Crypto Basis and Premium Screener
Live basis is a perpetual future's price divided by the same-venue spot price, minus one: a positive basis (premium) means the perp trades above spot, a negative basis (discount) means it trades below. This site tracks no Hyperliquid spot markets, so pairs here are Binance and Bybit only. Annualised basis will appear once per-venue funding intervals are tracked; for now every value is the plain live basis in percent.
439 comparable perp/spot pairs on Binance and Bybit meet the minimum-liquidity filter ($500K open interest, $1.00M 24h volume on the perp leg). The OI-weighted market-wide basis across those pairs is -0.06%. The most extreme liquid pair is KAVA (Binance KAVAUSDT): a -3.35% discount to its Binance spot market.
BTC basis
Perp vs spot, OI-weightedLoading chart…
Not recorded Chart: TradingView Lightweight Charts™
ETH basis
Perp vs spot, OI-weightedLoading chart…
Not recorded Chart: TradingView Lightweight Charts™
Biggest premiums
Perp trading richest above spot| Coin | Market | Spot | Basis | Open interest | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1THE | Binance THEUSDT | THEUSDT | +0.44% | $1.46M | $1.72M | Trade |
| 2TST | Binance TSTUSDT | TSTUSDT | +0.28% | $1.62M | $2.03M | Trade |
| 3NOT | Binance NOTUSDT | NOTUSDT | +0.26% | $1.50M | $1.21M | Trade |
| 4RUNE | Binance RUNEUSDT | RUNEUSDT | +0.25% | $3.51M | $5.20M | Trade |
| 5G | Binance GUSDT | GUSDT | +0.19% | $1.65M | $1.75M | Trade |
| 6FLOW | Binance FLOWUSDT | FLOWUSDT | +0.19% | $1.42M | $2.51M | Trade |
| 7ERA | Bybit ERAUSDT | ERAUSDT | +0.18% | $1.46M | $3.28M | Trade |
| 8BANK | Binance BANKUSDT | BANKUSDT | +0.16% | $3.54M | $3.63M | Trade |
| 9H | Bybit HUSDT | HUSDT | +0.13% | $1.45M | $2.72M | Trade |
| 10CAP | Bybit CAPUSDT | CAPUSDT | +0.13% | $5.23M | $3.25M | Trade |
Biggest discounts
Perp trading richest below spot| Coin | Market | Spot | Basis | Open interest | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KAVA | Binance KAVAUSDT | KAVAUSDT | -3.35% | $7.12M | $58.00M | Trade |
| 2RARE | Binance RAREUSDT | RAREUSDT | -1.58% | $4.89M | $297.36M | Trade |
| 3SKR | Bybit SKRUSDT | SKRUSDT | -1.47% | $1.61M | $29.61M | Trade |
| 4INIT | Binance INITUSDT | INITUSDT | -1.31% | $8.46M | $62.39M | Trade |
| 5HUMA | Binance HUMAUSDT | HUMAUSDT | -0.97% | $8.37M | $113.44M | Trade |
| 6ETHFI | Binance ETHFIUSDC | ETHFIUSDC | -0.86% | $896K | $1.29M | Trade |
| 7HUMA | Bybit HUMAUSDT | HUMAUSDT | -0.70% | $1.76M | $16.22M | Trade |
| 8CYBER | Binance CYBERUSDT | CYBERUSDT | -0.66% | $3.02M | $5.42M | Trade |
| 9ANKR | Binance ANKRUSDT | ANKRUSDT | -0.62% | $1.23M | $1.43M | Trade |
| 10XDC | Bybit XDCUSDT | XDCUSDT | -0.54% | $1.43M | $2.00M | Trade |
All comparable pairs
439 pairs · richest premium first| Coin | Market | Spot | Basis | Open interest | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | Binance THEUSDT | THEUSDT | +0.44% | $1.46M | $1.72M | Trade |
| TST | Binance TSTUSDT | TSTUSDT | +0.28% | $1.62M | $2.03M | Trade |
| NOT | Binance NOTUSDT | NOTUSDT | +0.26% | $1.50M | $1.21M | Trade |
| RUNE | Binance RUNEUSDT | RUNEUSDT | +0.25% | $3.51M | $5.20M | Trade |
| G | Binance GUSDT | GUSDT | +0.19% | $1.65M | $1.75M | Trade |
| FLOW | Binance FLOWUSDT | FLOWUSDT | +0.19% | $1.42M | $2.51M | Trade |
| ERA | Bybit ERAUSDT | ERAUSDT | +0.18% | $1.46M | $3.28M | Trade |
| BANK | Binance BANKUSDT | BANKUSDT | +0.16% | $3.54M | $3.63M | Trade |
| H | Bybit HUSDT | HUSDT | +0.13% | $1.45M | $2.72M | Trade |
| CAP | Bybit CAPUSDT | CAPUSDT | +0.13% | $5.23M | $3.25M | Trade |
| MEME | Binance MEMEUSDT | MEMEUSDT | +0.12% | $1.12M | $2.52M | Trade |
| MANTA | Binance MANTAUSDT | MANTAUSDT | +0.12% | $3.28M | $1.56M | Trade |
| OPEN | Binance OPENUSDT | OPENUSDT | +0.12% | $4.16M | $2.45M | Trade |
| PIEVERSE | Bybit PIEVERSEUSDT | PIEVERSEUSDT | +0.12% | $5.97M | $14.28M | Trade |
| GMT | Binance GMTUSDT | GMTUSDT | +0.11% | $2.00M | $1.93M | Trade |
| TLM | Binance TLMUSDT | TLMUSDT | +0.11% | $1.26M | $4.66M | Trade |
| MOVR | Binance MOVRUSDT | MOVRUSDT | +0.10% | $2.01M | $3.93M | Trade |
| LIT | Bybit LITUSDT | LITUSDT | +0.10% | $20.23M | $84.23M | Trade |
| PEPE | Binance 1000PEPEUSDC | PEPEUSDC | +0.10% | $4.03M | $14.85M | Trade |
| LUNC | Binance 1000LUNCUSDT | LUNCUSDT | +0.08% | $2.00M | $4.36M | Trade |
| NOM | Binance NOMUSDT | NOMUSDT | +0.08% | $2.67M | $6.73M | Trade |
| ARK | Binance ARKUSDT | ARKUSDT | +0.07% | $1.64M | $1.75M | Trade |
| GUN | Binance GUNUSDT | GUNUSDT | +0.07% | $1.41M | $1.92M | Trade |
| PIXEL | Binance PIXELUSDT | PIXELUSDT | +0.06% | $1.09M | $1.04M | Trade |
| CRV | Binance CRVUSDC | CRVUSDC | +0.05% | $752K | $1.34M | Trade |
| POWR | Binance POWRUSDT | POWRUSDT | +0.05% | $1.22M | $1.20M | Trade |
| ROSE | Binance ROSEUSDT | ROSEUSDT | +0.04% | $1.32M | $1.50M | Trade |
| BNB | Binance BNBUSDC | BNBUSDC | +0.04% | $44.03M | $52.22M | Trade |
| BNB | Binance BNBUSDT | BNBUSDT | +0.04% | $329.21M | $255.90M | Trade |
| BANANAS31 | Binance BANANAS31USDT | BANANAS31USDT | +0.04% | $4.66M | $10.70M | Trade |
| KAT | Binance KATUSDT | KATUSDT | +0.03% | $1.55M | $1.28M | Trade |
| AERO | Bybit AEROUSDT | AEROUSDT | +0.02% | $6.25M | $8.20M | Trade |
| LAYER | Binance LAYERUSDT | LAYERUSDT | +0.02% | $1.19M | $1.13M | Trade |
| ETC | Binance ETCUSDT | ETCUSDT | +0.02% | $13.48M | $15.36M | Trade |
| PEPE | Bybit 1000PEPEUSDT | PEPEUSDT | 0.00% | $20.86M | $61.43M | Trade |
| ENA | Binance ENAUSDT | ENAUSDT | 0.00% | $59.76M | $138.33M | Trade |
| ICP | Bybit ICPUSDT | ICPUSDT | 0.00% | $6.22M | $15.13M | Trade |
| GRAM | Binance GRAMUSDT | GRAMUSDT | 0.00% | $15.21M | $15.85M | Trade |
| SHELL | Binance SHELLUSDT | SHELLUSDT | 0.00% | $5.20M | $29.04M | Trade |
| FET | Binance FETUSDT | FETUSDT | 0.00% | $16.63M | $21.98M | Trade |
| ICNT | Bybit ICNTUSDT | ICNTUSDT | 0.00% | $2.25M | $5.11M | Trade |
| BONK | Binance 1000BONKUSDT | BONKUSDT | 0.00% | $10.66M | $12.78M | Trade |
| BERA | Bybit BERAUSDT | BERAUSDT | 0.00% | $996K | $2.20M | Trade |
| MARSCOIN | Binance MARSCOINUSDT | MARSCOINUSDT | 0.00% | $6.02M | $8.58M | Trade |
| KAITO | Binance KAITOUSDC | KAITOUSDC | 0.00% | $670K | $1.80M | Trade |
| ORDI | Binance ORDIUSDT | ORDIUSDT | 0.00% | $4.39M | $5.26M | Trade |
| PLUME | Bybit PLUMEUSDT | PLUMEUSDT | 0.00% | $1.93M | $1.24M | Trade |
| ZEREBRO | Bybit ZEREBROUSDT | ZEREBROUSDT | 0.00% | $1.80M | $1.30M | Trade |
| MANA | Binance MANAUSDT | MANAUSDT | 0.00% | $2.39M | $2.25M | Trade |
| LPT | Binance LPTUSDT | LPTUSDT | 0.00% | $1.64M | $1.78M | Trade |
| ARKM | Binance ARKMUSDT | ARKMUSDT | 0.00% | $2.91M | $1.90M | Trade |
| TUT | Binance TUTUSDT | TUTUSDT | 0.00% | $2.75M | $1.85M | Trade |
| CFG | Binance CFGUSDT | CFGUSDT | 0.00% | $1.48M | $1.94M | Trade |
| FORM | Binance FORMUSDT | FORMUSDT | 0.00% | $5.32M | $2.05M | Trade |
| MANTRA | Binance MANTRAUSDT | MANTRAUSDT | 0.00% | $1.14M | $1.70M | Trade |
| ALICE | Binance ALICEUSDT | ALICEUSDT | 0.00% | $1.36M | $1.24M | Trade |
| QNT | Bybit QNTUSDT | QNTUSDT | -0.01% | $5.09M | $9.26M | Trade |
| EUL | Binance EULUSDT | EULUSDT | -0.01% | $1.36M | $1.37M | Trade |
| DYDX | Binance DYDXUSDT | DYDXUSDT | -0.01% | $2.49M | $2.89M | Trade |
| LUMIA | Binance LUMIAUSDT | LUMIAUSDT | -0.01% | $4.88M | $1.39M | Trade |
| INJ | Bybit INJUSDT | INJUSDT | -0.01% | $6.87M | $23.42M | Trade |
| ASTER | Bybit ASTERUSDT | ASTERUSDT | -0.02% | $17.97M | $32.84M | Trade |
| APT | Bybit APTUSDT | APTUSDT | -0.02% | $5.56M | $7.52M | Trade |
| AERO | Binance AEROUSDT | AEROUSDT | -0.02% | $18.98M | $17.73M | Trade |
| ARB | Binance ARBUSDT | ARBUSDT | -0.02% | $30.62M | $40.71M | Trade |
| MORPHO | Bybit MORPHOUSDT | MORPHOUSDT | -0.02% | $2.42M | $1.36M | Trade |
| SEI | Bybit SEIUSDT | SEIUSDT | -0.03% | $2.74M | $3.07M | Trade |
| ZRO | Binance ZROUSDT | ZROUSDT | -0.03% | $25.17M | $37.59M | Trade |
| NEAR | Binance NEARUSDT | NEARUSDT | -0.03% | $161.97M | $265.05M | Trade |
| PENDLE | Binance PENDLEUSDT | PENDLEUSDT | -0.03% | $9.30M | $6.66M | Trade |
| MUBARAK | Binance MUBARAKUSDT | MUBARAKUSDT | -0.04% | $8.07M | $4.72M | Trade |
| GENIUS | Binance GENIUSUSDT | GENIUSUSDT | -0.04% | $3.90M | $1.62M | Trade |
| KSM | Binance KSMUSDT | KSMUSDT | -0.04% | $1.31M | $1.18M | Trade |
| XLM | Binance XLMUSDT | XLMUSDT | -0.04% | $27.08M | $35.30M | Trade |
| HYPE | Binance HYPEUSDT | HYPEUSDT | -0.04% | $385.26M | $762.55M | Trade |
| JTO | Bybit JTOUSDT | JTOUSDT | -0.04% | $1.46M | $1.38M | Trade |
| VVV | Bybit VVVUSDT | VVVUSDT | -0.04% | $13.07M | $18.43M | Trade |
| ICP | Binance ICPUSDT | ICPUSDT | -0.04% | $21.60M | $47.73M | Trade |
| ETH | Bybit ETHUSDT | ETHUSDT | -0.04% | $703.81M | $2.12B | Trade |
| SUI | Binance SUIUSDC | SUIUSDC | -0.04% | $4.33M | $7.15M | Trade |
| BCH | Binance BCHUSDT | BCHUSDT | -0.04% | $51.46M | $41.25M | Trade |
| BTC | Bybit BTCUSDT | BTCUSDT | -0.04% | $2.28B | $5.02B | Trade |
| LINK | Binance LINKUSDT | LINKUSDT | -0.04% | $67.96M | $93.19M | Trade |
| WLFI | Bybit WLFIUSDT | WLFIUSDT | -0.04% | $9.93M | $5.95M | Trade |
| EDU | Binance EDUUSDT | EDUUSDT | -0.04% | $3.31M | $1.25M | Trade |
| FLUID | Bybit FLUIDUSDT | FLUIDUSDT | -0.05% | $709K | $1.08M | Trade |
| AAVE | Binance AAVEUSDT | AAVEUSDT | -0.05% | $43.01M | $87.67M | Trade |
| BTC | Binance BTCUSDC | BTCUSDC | -0.05% | $1.50B | $3.31B | Trade |
| HOME | Binance HOMEUSDT | HOMEUSDT | -0.05% | $3.62M | $3.97M | Trade |
| SXT | Binance SXTUSDT | SXTUSDT | -0.05% | $1.69M | $1.87M | Trade |
| NMR | Binance NMRUSDT | NMRUSDT | -0.05% | $1.79M | $1.78M | Trade |
| XAUT | Bybit XAUTUSDT | XAUTUSDT | -0.05% | $73.76M | $25.60M | Trade |
| OGN | Binance OGNUSDT | OGNUSDT | -0.05% | $2.60M | $1.68M | Trade |
| ETH | Binance ETHUSDT | ETHUSDT | -0.05% | $4.18B | $7.97B | Trade |
| SEI | Binance SEIUSDT | SEIUSDT | -0.05% | $6.36M | $10.06M | Trade |
| HYPE | Bybit HYPEUSDT | HYPEUSDT | -0.05% | $127.03M | $248.14M | Trade |
| HYPE | Binance HYPEUSDC | HYPEUSDC | -0.05% | $633K | $26.45M | Trade |
| ENA | Binance ENAUSDC | ENAUSDC | -0.05% | $4.53M | $11.25M | Trade |
| GRASS | Bybit GRASSUSDT | GRASSUSDT | -0.05% | $8.35M | $6.29M | Trade |
| ACE | Binance ACEUSDT | ACEUSDT | -0.05% | $2.10M | $2.77M | Trade |
| DASH | Binance DASHUSDT | DASHUSDT | -0.05% | $11.70M | $15.00M | Trade |
| MNT | Bybit MNTUSDT | MNTUSDT | -0.05% | $13.01M | $9.29M | Trade |
| AVNT | Binance AVNTUSDT | AVNTUSDT | -0.05% | $2.20M | $3.40M | Trade |
| XAUT | Binance XAUTUSDT | XAUTUSDT | -0.05% | $47.57M | $33.03M | Trade |
| BTC | Binance BTCUSDT | BTCUSDT | -0.05% | $6.06B | $12.01B | Trade |
| ETH | Binance ETHUSDC | ETHUSDC | -0.05% | $2.32B | $2.07B | Trade |
| SUI | Bybit SUIUSDT | SUIUSDT | -0.06% | $25.34M | $32.98M | Trade |
| AAVE | Bybit AAVEUSDT | AAVEUSDT | -0.06% | $19.98M | $34.58M | Trade |
| SOL | Bybit SOLUSDT | SOLUSDT | -0.06% | $210.57M | $414.19M | Trade |
| SOL | Binance SOLUSDC | SOLUSDC | -0.06% | $95.86M | $210.44M | Trade |
| SAND | Binance SANDUSDT | SANDUSDT | -0.06% | $5.80M | $8.27M | Trade |
| CKB | Binance CKBUSDT | CKBUSDT | -0.06% | $1.08M | $1.62M | Trade |
| ZEC | Binance ZECUSDC | ZECUSDC | -0.06% | $14.10M | $66.08M | Trade |
| UNI | Bybit UNIUSDT | UNIUSDT | -0.06% | $17.17M | $26.78M | Trade |
| W | Binance WUSDT | WUSDT | -0.06% | $3.21M | $4.29M | Trade |
| PEOPLE | Binance PEOPLEUSDT | PEOPLEUSDT | -0.06% | $2.15M | $3.35M | Trade |
| INIT | Bybit INITUSDT | INITUSDT | -0.06% | $2.42M | $23.77M | Trade |
| STRK | Bybit STRKUSDT | STRKUSDT | -0.06% | $6.05M | $7.49M | Trade |
| AXS | Binance AXSUSDT | AXSUSDT | -0.06% | $3.29M | $4.48M | Trade |
| PAXG | Binance PAXGUSDT | PAXGUSDT | -0.06% | $93.12M | $88.59M | Trade |
| MEGA | Binance MEGAUSDT | MEGAUSDT | -0.06% | $11.70M | $10.75M | Trade |
| BNB | Bybit BNBUSDT | BNBUSDT | -0.06% | $40.46M | $14.59M | Trade |
| CAKE | Binance CAKEUSDT | CAKEUSDT | -0.06% | $6.44M | $8.55M | Trade |
| 2Z | Binance 2ZUSDT | 2ZUSDT | -0.06% | $1.57M | $1.86M | Trade |
| NEO | Binance NEOUSDT | NEOUSDT | -0.06% | $1.94M | $3.20M | Trade |
| OP | Binance OPUSDT | OPUSDT | -0.06% | $11.32M | $16.66M | Trade |
| NEAR | Binance NEARUSDC | NEARUSDC | -0.06% | $6.83M | $16.86M | Trade |
| ETHFI | Binance ETHFIUSDT | ETHFIUSDT | -0.06% | $20.94M | $16.42M | Trade |
| ALT | Binance ALTUSDT | ALTUSDT | -0.06% | $3.49M | $2.66M | Trade |
| AAVE | Binance AAVEUSDC | AAVEUSDC | -0.06% | $5.86M | $7.59M | Trade |
| ONDO | Bybit ONDOUSDT | ONDOUSDT | -0.07% | $15.35M | $15.08M | Trade |
| ADA | Binance ADAUSDC | ADAUSDC | -0.07% | $2.35M | $5.39M | Trade |
| SKL | Binance SKLUSDT | SKLUSDT | -0.07% | $1.11M | $2.29M | Trade |
| TURBO | Binance TURBOUSDT | TURBOUSDT | -0.07% | $1.41M | $1.66M | Trade |
| LINK | Binance LINKUSDC | LINKUSDC | -0.07% | $4.00M | $5.41M | Trade |
| APT | Binance APTUSDT | APTUSDT | -0.07% | $13.66M | $26.96M | Trade |
| FIL | Bybit FILUSDT | FILUSDT | -0.07% | $4.48M | $4.70M | Trade |
| BROCCOLI714 | Binance BROCCOLI714USDT | BROCCOLI714USDT | -0.07% | $1.12M | $2.00M | Trade |
| LTC | Binance LTCUSDT | LTCUSDT | -0.07% | $51.78M | $57.79M | Trade |
| LTC | Bybit LTCUSDT | LTCUSDT | -0.07% | $23.58M | $13.30M | Trade |
| LTC | Binance LTCUSDC | LTCUSDC | -0.07% | $3.49M | $4.41M | Trade |
| DOGE | Binance DOGEUSDT | DOGEUSDT | -0.07% | $135.99M | $342.40M | Trade |
| DOGE | Bybit DOGEUSDT | DOGEUSDT | -0.07% | $35.14M | $66.93M | Trade |
| DOGE | Binance DOGEUSDC | DOGEUSDC | -0.07% | $12.37M | $26.79M | Trade |
| ETC | Bybit ETCUSDT | ETCUSDT | -0.07% | $2.80M | $2.25M | Trade |
| HBAR | Binance HBARUSDC | HBARUSDC | -0.07% | $1.72M | $1.85M | Trade |
| SIGN | Binance SIGNUSDT | SIGNUSDT | -0.07% | $1.93M | $1.83M | Trade |
| SOL | Binance SOLUSDT | SOLUSDT | -0.07% | $628.53M | $1.60B | Trade |
| AVAX | Binance AVAXUSDT | AVAXUSDT | -0.07% | $63.89M | $87.30M | Trade |
| AVAX | Bybit AVAXUSDT | AVAXUSDT | -0.07% | $20.17M | $22.81M | Trade |
| PUMP | Binance PUMPUSDT | PUMPUSDT | -0.07% | $44.78M | $69.98M | Trade |
| COTI | Binance COTIUSDT | COTIUSDT | -0.07% | $2.86M | $3.75M | Trade |
| BMT | Bybit BMTUSDT | BMTUSDT | -0.07% | $1.04M | $1.76M | Trade |
| GALA | Binance GALAUSDT | GALAUSDT | -0.07% | $3.59M | $19.42M | Trade |
| ZEC | Binance ZECUSDT | ZECUSDT | -0.07% | $447.76M | $1.48B | Trade |
| RESOLV | Binance RESOLVUSDT | RESOLVUSDT | -0.07% | $1.81M | $4.78M | Trade |
| RESOLV | Bybit RESOLVUSDT | RESOLVUSDT | -0.07% | $514K | $1.18M | Trade |
| XRP | Binance XRPUSDT | XRPUSDT | -0.07% | $257.71M | $696.58M | Trade |
| XRP | Binance XRPUSDC | XRPUSDC | -0.07% | $25.41M | $74.63M | Trade |
| INJ | Binance INJUSDT | INJUSDT | -0.07% | $26.72M | $74.21M | Trade |
| FIDA | Binance FIDAUSDT | FIDAUSDT | -0.07% | $982K | $5.89M | Trade |
| OPG | Binance OPGUSDT | OPGUSDT | -0.07% | $8.51M | $3.57M | Trade |
| WIF | Binance WIFUSDT | WIFUSDT | -0.07% | $8.75M | $9.19M | Trade |
| MET | Bybit METUSDT | METUSDT | -0.07% | $1.03M | $1.25M | Trade |
| ATOM | Binance ATOMUSDT | ATOMUSDT | -0.07% | $15.73M | $12.17M | Trade |
| ATOM | Bybit ATOMUSDT | ATOMUSDT | -0.07% | $5.55M | $3.56M | Trade |
| JTO | Binance JTOUSDT | JTOUSDT | -0.08% | $5.71M | $6.64M | Trade |
| ZRO | Bybit ZROUSDT | ZROUSDT | -0.08% | $11.92M | $15.90M | Trade |
| WLD | Binance WLDUSDT | WLDUSDT | -0.08% | $52.54M | $90.32M | Trade |
| WLD | Bybit WLDUSDT | WLDUSDT | -0.08% | $15.96M | $21.91M | Trade |
| LINK | Bybit LINKUSDT | LINKUSDT | -0.08% | $24.04M | $21.74M | Trade |
| XEC | Binance 1000XECUSDT | XECUSDT | -0.08% | $871K | $1.15M | Trade |
| UNI | Binance UNIUSDT | UNIUSDT | -0.08% | $96.01M | $129.36M | Trade |
| ENA | Bybit ENAUSDT | ENAUSDT | -0.08% | $20.18M | $49.61M | Trade |
| QNT | Binance QNTUSDT | QNTUSDT | -0.08% | $14.75M | $42.70M | Trade |
| AIGENSYN | Binance AIGENSYNUSDT | AIGENSYNUSDT | -0.08% | $1.05M | $1.96M | Trade |
| 0G | Bybit 0GUSDT | 0GUSDT | -0.08% | $845K | $3.69M | Trade |
| TAO | Binance TAOUSDT | TAOUSDT | -0.08% | $40.93M | $62.06M | Trade |
| SAPIEN | Binance SAPIENUSDT | SAPIENUSDT | -0.08% | $1.04M | $1.05M | Trade |
| ACT | Binance ACTUSDT | ACTUSDT | -0.08% | $3.14M | $2.23M | Trade |
| FF | Binance FFUSDT | FFUSDT | -0.08% | $36.22M | $11.84M | Trade |
| AR | Binance ARUSDT | ARUSDT | -0.08% | $4.25M | $6.16M | Trade |
| NEIRO | Binance NEIROUSDT | NEIROUSDT | -0.08% | $1.97M | $3.77M | Trade |
| DYM | Binance DYMUSDT | DYMUSDT | -0.08% | $1.22M | $1.54M | Trade |
| PENGU | Binance PENGUUSDT | PENGUUSDT | -0.08% | $18.44M | $24.95M | Trade |
| FIL | Binance FILUSDT | FILUSDT | -0.08% | $30.73M | $57.33M | Trade |
| PLUME | Binance PLUMEUSDT | PLUMEUSDT | -0.08% | $5.93M | $4.29M | Trade |
| SUI | Binance SUIUSDT | SUIUSDT | -0.08% | $69.27M | $116.18M | Trade |
| XRP | Bybit XRPUSDT | XRPUSDT | -0.08% | $102.41M | $276.47M | Trade |
| TIA | Binance TIAUSDT | TIAUSDT | -0.08% | $12.70M | $18.59M | Trade |
| ORCA | Binance ORCAUSDT | ORCAUSDT | -0.08% | $2.98M | $2.52M | Trade |
| BONK | Bybit 1000BONKUSDT | BONKUSDT | -0.09% | $2.22M | $2.34M | Trade |
| BCH | Binance BCHUSDC | BCHUSDC | -0.09% | $2.59M | $3.87M | Trade |
| STRK | Binance STRKUSDT | STRKUSDT | -0.09% | $12.45M | $15.92M | Trade |
| TRX | Binance TRXUSDT | TRXUSDT | -0.09% | $70.01M | $41.38M | Trade |
| XPL | Bybit XPLUSDT | XPLUSDT | -0.09% | $8.03M | $8.71M | Trade |
| VIRTUAL | Bybit VIRTUALUSDT | VIRTUALUSDT | -0.09% | $3.07M | $3.11M | Trade |
| MMT | Binance MMTUSDT | MMTUSDT | -0.09% | $3.67M | $11.35M | Trade |
| MMT | Bybit MMTUSDT | MMTUSDT | -0.09% | $639K | $1.59M | Trade |
| ARB | Bybit ARBUSDT | ARBUSDT | -0.09% | $8.57M | $9.42M | Trade |
| RVN | Binance RVNUSDT | RVNUSDT | -0.09% | $1.90M | $1.24M | Trade |
| NEAR | Bybit NEARUSDT | NEARUSDT | -0.09% | $53.94M | $123.07M | Trade |
| GRAM | Bybit GRAMUSDT | GRAMUSDT | -0.09% | $11.34M | $6.72M | Trade |
| PYTH | Binance PYTHUSDT | PYTHUSDT | -0.10% | $5.65M | $9.40M | Trade |
| KITE | Binance KITEUSDT | KITEUSDT | -0.10% | $22.15M | $8.87M | Trade |
| ZEN | Binance ZENUSDT | ZENUSDT | -0.10% | $3.47M | $4.53M | Trade |
| CRV | Binance CRVUSDT | CRVUSDT | -0.10% | $14.84M | $14.66M | Trade |
| AVAX | Binance AVAXUSDC | AVAXUSDC | -0.10% | $3.74M | $5.25M | Trade |
| SKY | Bybit SKYUSDT | SKYUSDT | -0.10% | $1.99M | $2.33M | Trade |
| MORPHO | Binance MORPHOUSDT | MORPHOUSDT | -0.10% | $8.81M | $6.75M | Trade |
| HAEDAL | Binance HAEDALUSDT | HAEDALUSDT | -0.10% | $2.45M | $1.76M | Trade |
| CELO | Binance CELOUSDT | CELOUSDT | -0.10% | $1.30M | $1.95M | Trade |
| KAIA | Binance KAIAUSDT | KAIAUSDT | -0.10% | $1.86M | $1.77M | Trade |
| PNUT | Binance PNUTUSDT | PNUTUSDT | -0.10% | $2.42M | $2.43M | Trade |
| ALLO | Binance ALLOUSDT | ALLOUSDT | -0.10% | $5.42M | $4.28M | Trade |
| SHIB | Binance 1000SHIBUSDC | SHIBUSDC | -0.10% | $1.09M | $2.42M | Trade |
| HBAR | Binance HBARUSDT | HBARUSDT | -0.10% | $28.90M | $25.61M | Trade |
| SOPH | Binance SOPHUSDT | SOPHUSDT | -0.10% | $5.24M | $75.16M | Trade |
| ME | Binance MEUSDT | MEUSDT | -0.11% | $1.58M | $1.36M | Trade |
| 币安人生 | Binance 币安人生USDT | 币安人生USDT | -0.11% | $34.10M | $2.18M | Trade |
| ASTER | Binance ASTERUSDT | ASTERUSDT | -0.11% | $79.78M | $184.30M | Trade |
| TRUMP | Bybit TRUMPUSDT | TRUMPUSDT | -0.11% | $7.72M | $13.37M | Trade |
| TRUMP | Binance TRUMPUSDC | TRUMPUSDC | -0.11% | $844K | $2.35M | Trade |
| ZIL | Bybit ZILUSDT | ZILUSDT | -0.11% | $673K | $3.94M | Trade |
| ORDI | Bybit ORDIUSDT | ORDIUSDT | -0.11% | $795K | $1.53M | Trade |
| BB | Binance BBUSDT | BBUSDT | -0.11% | $1.55M | $1.98M | Trade |
| AT | Binance ATUSDT | ATUSDT | -0.11% | $6.68M | $5.20M | Trade |
| ONT | Binance ONTUSDT | ONTUSDT | -0.11% | $1.43M | $1.21M | Trade |
| CHIP | Binance CHIPUSDT | CHIPUSDT | -0.11% | $4.96M | $5.23M | Trade |
| COW | Binance COWUSDT | COWUSDT | -0.11% | $1.39M | $1.97M | Trade |
| DOT | Binance DOTUSDT | DOTUSDT | -0.11% | $22.69M | $30.12M | Trade |
| XPL | Binance XPLUSDT | XPLUSDT | -0.11% | $29.65M | $33.39M | Trade |
| HEI | Binance HEIUSDT | HEIUSDT | -0.11% | $1.69M | $5.91M | Trade |
| KAITO | Binance KAITOUSDT | KAITOUSDT | -0.11% | $4.89M | $7.30M | Trade |
| EDEN | Binance EDENUSDT | EDENUSDT | -0.11% | $1.76M | $1.11M | Trade |
| POL | Bybit POLUSDT | POLUSDT | -0.11% | $4.99M | $2.52M | Trade |
| ZK | Binance ZKUSDT | ZKUSDT | -0.11% | $3.43M | $3.87M | Trade |
| COOKIE | Binance COOKIEUSDT | COOKIEUSDT | -0.11% | $1.57M | $4.87M | Trade |
| WLD | Binance WLDUSDC | WLDUSDC | -0.11% | $2.62M | $6.63M | Trade |
| HEMI | Binance HEMIUSDT | HEMIUSDT | -0.11% | $1.79M | $2.00M | Trade |
| APE | Bybit APEUSDT | APEUSDT | -0.11% | $1.09M | $2.04M | Trade |
| YFI | Binance YFIUSDT | YFIUSDT | -0.12% | $1.53M | $2.48M | Trade |
| SKY | Binance SKYUSDT | SKYUSDT | -0.12% | $12.24M | $10.86M | Trade |
| CFX | Binance CFXUSDT | CFXUSDT | -0.12% | $2.98M | $3.62M | Trade |
| HBAR | Bybit HBARUSDT | HBARUSDT | -0.12% | $9.50M | $9.01M | Trade |
| BIO | Binance BIOUSDT | BIOUSDT | -0.12% | $2.95M | $2.62M | Trade |
| ARB | Binance ARBUSDC | ARBUSDC | -0.12% | $2.28M | $4.96M | Trade |
| VET | Binance VETUSDT | VETUSDT | -0.12% | $3.00M | $5.12M | Trade |
| BCH | Bybit BCHUSDT | BCHUSDT | -0.12% | $11.66M | $7.30M | Trade |
| PENDLE | Bybit PENDLEUSDT | PENDLEUSDT | -0.12% | $3.60M | $1.63M | Trade |
| ZRX | Binance ZRXUSDT | ZRXUSDT | -0.13% | $1.19M | $1.40M | Trade |
| APE | Binance APEUSDT | APEUSDT | -0.13% | $3.40M | $5.81M | Trade |
