Bittensor (TAO) Price History
Daily Bittensor price history from Binance spot TAOUSDT since 11 Apr 2024: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Bittensor's all-time high on Binance spot TAOUSDT is 1,249, reached on 11 Apr 2024; the latest price, 272.10, is -78.21% from it. Its biggest one-day gain since 11 Apr 2024 was +28.83% on 12 Oct 2025. Its biggest one-day drop since 11 Apr 2024 was -16.39% on 6 Apr 2025. Over the last 30 days Bittensor is up 3.19%; its lowest daily low since listing was 140.00 on 10 Oct 2025.
Bittensor price by year
Bittensor daily prices, 2025
TAOUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 221.70 | 225.90 | 218.30 | 219.20 | $8.51M | -1.17% |
| 2025-12-30 | 218.70 | 225.40 | 217.20 | 221.80 | $9.93M | +1.42% |
| 2025-12-29 | 224.20 | 232.80 | 217.80 | 218.70 | $15.07M | -2.41% |
| 2025-12-28 | 224.20 | 227.30 | 219.80 | 224.10 | $9.11M | -0.04% |
| 2025-12-27 | 215.70 | 225.20 | 215.40 | 224.20 | $13.43M | +3.89% |
| 2025-12-26 | 218.60 | 228.10 | 215.20 | 215.80 | $15.71M | -1.33% |
| 2025-12-25 | 218.30 | 227.90 | 217.70 | 218.70 | $15.90M | +0.18% |
| 2025-12-24 | 214.40 | 220.20 | 206.30 | 218.30 | $20.05M | +1.82% |
| 2025-12-23 | 222.30 | 225.80 | 211.60 | 214.40 | $19.99M | -3.55% |
| 2025-12-22 | 221.20 | 231.60 | 220.80 | 222.30 | $18.44M | +0.54% |
| 2025-12-21 | 226.50 | 227.30 | 216.30 | 221.10 | $11.65M | -2.43% |
| 2025-12-20 | 230.60 | 232.70 | 224.90 | 226.60 | $11.36M | -1.78% |
| 2025-12-19 | 219.30 | 235.50 | 215.10 | 230.70 | $36.61M | +5.25% |
| 2025-12-18 | 238.70 | 239.50 | 217.10 | 219.20 | $28.72M | -8.21% |
| 2025-12-17 | 262.20 | 262.20 | 233.90 | 238.80 | $30.22M | -8.92% |
| 2025-12-16 | 269.50 | 270.40 | 255.30 | 262.20 | $20.24M | -2.71% |
| 2025-12-15 | 280.00 | 289.40 | 257.90 | 269.50 | $25.48M | -3.75% |
| 2025-12-14 | 294.80 | 297.10 | 276.60 | 280.00 | $13.01M | -5.02% |
| 2025-12-13 | 291.70 | 302.00 | 290.80 | 294.80 | $11.71M | +1.06% |
| 2025-12-12 | 297.30 | 306.20 | 284.80 | 291.70 | $20.62M | -1.88% |
| 2025-12-11 | 292.30 | 304.40 | 279.60 | 297.30 | $28.50M | +1.71% |
| 2025-12-10 | 302.10 | 311.80 | 292.00 | 292.30 | $38.24M | -3.24% |
| 2025-12-09 | 294.30 | 315.20 | 286.50 | 302.10 | $41.11M | +2.65% |
| 2025-12-08 | 277.10 | 308.10 | 275.10 | 294.30 | $32.65M | +6.25% |
| 2025-12-07 | 283.10 | 291.70 | 269.70 | 277.00 | $21.53M | -2.15% |
| 2025-12-06 | 275.80 | 284.30 | 275.10 | 283.10 | $14.30M | +2.68% |
| 2025-12-05 | 290.20 | 292.50 | 271.10 | 275.70 | $36.50M | -4.96% |
| 2025-12-04 | 295.10 | 317.40 | 286.60 | 290.10 | $38.82M | -1.66% |
| 2025-12-03 | 276.00 | 298.30 | 273.90 | 295.00 | $25.26M | +6.85% |
| 2025-12-02 | 265.00 | 288.70 | 256.90 | 276.10 | $32.72M | +4.23% |
| 2025-12-01 | 289.00 | 289.80 | 254.20 | 264.90 | $40.90M | -8.34% |
| 2025-11-30 | 296.40 | 299.40 | 288.00 | 289.00 | $13.80M | -2.46% |
| 2025-11-29 | 298.50 | 301.40 | 292.20 | 296.30 | $8.69M | -0.74% |
| 2025-11-28 | 296.70 | 311.40 | 295.30 | 298.50 | $21.35M | +0.61% |
| 2025-11-27 | 309.60 | 312.50 | 295.80 | 296.70 | $25.54M | -4.17% |
| 2025-11-26 | 309.90 | 323.40 | 302.60 | 309.60 | $43.91M | -0.10% |
| 2025-11-25 | 292.10 | 313.40 | 287.60 | 309.90 | $43.17M | +6.13% |
| 2025-11-24 | 297.70 | 302.60 | 278.40 | 292.00 | $50.44M | -1.95% |
| 2025-11-23 | 271.90 | 305.60 | 269.20 | 297.80 | $43.71M | +9.53% |
| 2025-11-22 | 280.10 | 282.40 | 263.60 | 271.90 | $23.33M | -2.93% |
| 2025-11-21 | 305.40 | 311.80 | 260.60 | 280.10 | $80.11M | -8.31% |
| 2025-11-20 | 325.90 | 333.40 | 298.80 | 305.50 | $50.77M | -6.26% |
| 2025-11-19 | 332.20 | 334.60 | 304.20 | 325.90 | $46.99M | -1.90% |
| 2025-11-18 | 313.00 | 337.60 | 306.50 | 332.20 | $50.38M | +6.13% |
| 2025-11-17 | 320.50 | 333.10 | 307.40 | 313.00 | $48.98M | -2.34% |
| 2025-11-16 | 335.80 | 346.60 | 307.90 | 320.50 | $36.84M | -4.56% |
| 2025-11-15 | 336.30 | 351.10 | 330.20 | 335.80 | $28.40M | -0.15% |
| 2025-11-14 | 340.30 | 344.10 | 312.20 | 336.30 | $72.02M | -1.15% |
| 2025-11-13 | 348.30 | 360.40 | 329.00 | 340.20 | $63.78M | -2.30% |
| 2025-11-12 | 363.70 | 378.80 | 343.00 | 348.20 | $57.66M | -4.24% |
| 2025-11-11 | 387.30 | 397.70 | 360.90 | 363.60 | $49.25M | -6.10% |
| 2025-11-10 | 381.10 | 399.00 | 368.20 | 387.20 | $55.08M | +1.63% |
| 2025-11-09 | 367.70 | 391.70 | 354.40 | 381.00 | $49.85M | +3.62% |
| 2025-11-08 | 399.40 | 405.10 | 360.50 | 367.70 | $68.33M | -7.91% |
| 2025-11-07 | 392.20 | 417.20 | 350.30 | 399.30 | $157.49M | +1.81% |
| 2025-11-06 | 384.10 | 411.70 | 369.50 | 392.20 | $108.90M | +2.14% |
| 2025-11-05 | 401.30 | 405.70 | 367.50 | 384.00 | $126.62M | -4.31% |
| 2025-11-04 | 466.70 | 469.60 | 372.80 | 401.30 | $225.25M | -13.99% |
| 2025-11-03 | 488.70 | 504.00 | 445.20 | 466.60 | $163.10M | -4.52% |
| 2025-11-02 | 497.10 | 516.60 | 462.60 | 488.70 | $110.80M | -1.71% |
| 2025-11-01 | 481.10 | 539.40 | 480.30 | 497.20 | $186.72M | +3.37% |
| 2025-10-31 | 414.60 | 495.80 | 414.00 | 481.00 | $193.05M | +16.04% |
| 2025-10-30 | 441.10 | 455.70 | 388.80 | 414.50 | $106.10M | -6.01% |
| 2025-10-29 | 432.30 | 451.00 | 410.60 | 441.00 | $101.85M | +2.01% |
| 2025-10-28 | 415.10 | 460.00 | 404.80 | 432.30 | $145.52M | +4.12% |
| 2025-10-27 | 404.60 | 423.40 | 398.30 | 415.20 | $77.67M | +2.62% |
| 2025-10-26 | 396.40 | 424.20 | 388.70 | 404.60 | $70.45M | +2.04% |
| 2025-10-25 | 385.10 | 399.00 | 378.70 | 396.50 | $22.84M | +2.93% |
| 2025-10-24 | 386.20 | 402.40 | 377.30 | 385.20 | $45.98M | -0.26% |
| 2025-10-23 | 380.40 | 397.30 | 370.20 | 386.20 | $61.04M | +1.52% |
| 2025-10-22 | 382.00 | 400.80 | 366.20 | 380.40 | $73.82M | -0.44% |
| 2025-10-21 | 422.90 | 434.60 | 380.20 | 382.10 | $105.60M | -9.63% |
| 2025-10-20 | 438.70 | 456.30 | 418.10 | 422.80 | $86.33M | -3.60% |
| 2025-10-19 | 399.90 | 460.00 | 394.40 | 438.60 | $112.64M | +9.68% |
| 2025-10-18 | 382.80 | 412.60 | 379.60 | 399.90 | $63.32M | +4.49% |
| 2025-10-17 | 378.70 | 387.60 | 342.10 | 382.70 | $92.58M | +1.03% |
| 2025-10-16 | 411.60 | 416.60 | 371.70 | 378.80 | $107.70M | -7.95% |
| 2025-10-15 | 460.60 | 468.00 | 406.00 | 411.50 | $114.41M | -10.66% |
| 2025-10-14 | 447.40 | 479.00 | 381.20 | 460.60 | $226.92M | +2.95% |
| 2025-10-13 | 383.40 | 451.00 | 377.00 | 447.40 | $129.70M | +16.69% |
| 2025-10-12 | 297.60 | 397.30 | 286.70 | 383.40 | $101.28M | +28.83% |
| 2025-10-11 | 290.60 | 331.50 | 275.00 | 297.60 | $73.21M | +2.37% |
| 2025-10-10 | 347.10 | 398.00 | 140.00 | 290.70 | $171.28M | -16.25% |
| 2025-10-09 | 338.20 | 348.00 | 321.20 | 347.10 | $20.69M | +2.63% |
| 2025-10-08 | 331.10 | 345.20 | 323.70 | 338.20 | $19.37M | +2.14% |
| 2025-10-07 | 344.80 | 353.50 | 330.00 | 331.10 | $26.01M | -4.00% |
| 2025-10-06 | 315.40 | 354.80 | 312.90 | 344.90 | $28.21M | +9.35% |
| 2025-10-05 | 319.40 | 328.00 | 311.70 | 315.40 | $14.98M | -1.25% |
| 2025-10-04 | 321.30 | 322.00 | 314.60 | 319.40 | $10.03M | -0.59% |
| 2025-10-03 | 325.70 | 330.60 | 319.10 | 321.30 | $13.50M | -1.35% |
| 2025-10-02 | 319.50 | 327.70 | 312.30 | 325.70 | $17.78M | +1.94% |
| 2025-10-01 | 303.10 | 320.90 | 300.60 | 319.50 | $17.18M | +5.41% |
| 2025-09-30 | 310.50 | 312.90 | 295.30 | 303.10 | $15.88M | -2.41% |
| 2025-09-29 | 307.50 | 312.90 | 298.50 | 310.60 | $15.64M | +1.01% |
| 2025-09-28 | 298.80 | 307.60 | 289.40 | 307.50 | $11.62M | +2.91% |
| 2025-09-27 | 301.20 | 301.80 | 295.80 | 298.80 | $9.09M | -0.76% |
| 2025-09-26 | 298.20 | 306.60 | 291.00 | 301.10 | $23.62M | +0.97% |
| 2025-09-25 | 311.60 | 312.60 | 290.00 | 298.20 | $32.80M | -4.27% |
| 2025-09-24 | 308.60 | 316.80 | 304.80 | 311.50 | $19.51M | +0.97% |
| 2025-09-23 | 318.50 | 320.20 | 306.60 | 308.50 | $20.64M | -3.11% |
| 2025-09-22 | 334.00 | 334.30 | 300.00 | 318.40 | $40.16M | -4.67% |
| 2025-09-21 | 345.70 | 348.70 | 333.50 | 334.00 | $8.73M | -3.38% |
| 2025-09-20 | 345.90 | 348.50 | 341.00 | 345.70 | $9.09M | -0.06% |
| 2025-09-19 | 361.60 | 364.20 | 343.50 | 345.90 | $20.22M | -4.37% |
| 2025-09-18 | 358.90 | 372.90 | 355.60 | 361.70 | $40.15M | +0.78% |
| 2025-09-17 | 344.60 | 360.30 | 339.70 | 358.90 | $23.27M | +4.15% |
| 2025-09-16 | 343.20 | 347.60 | 336.80 | 344.60 | $12.23M | +0.44% |
| 2025-09-15 | 350.50 | 356.60 | 335.20 | 343.10 | $15.17M | -2.11% |
| 2025-09-14 | 359.00 | 360.00 | 344.20 | 350.50 | $13.86M | -2.37% |
| 2025-09-13 | 362.10 | 369.70 | 353.90 | 359.00 | $17.45M | -0.83% |
| 2025-09-12 | 357.90 | 362.80 | 345.20 | 362.00 | $21.23M | +1.15% |
| 2025-09-11 | 348.70 | 363.90 | 348.60 | 357.90 | $31.16M | +2.64% |
| 2025-09-10 | 335.50 | 348.80 | 328.00 | 348.70 | $29.20M | +3.93% |
| 2025-09-09 | 344.20 | 349.40 | 332.20 | 335.50 | $25.68M | -2.53% |
| 2025-09-08 | 326.50 | 348.10 | 325.20 | 344.20 | $24.16M | +5.42% |
| 2025-09-07 | 316.90 | 328.30 | 316.70 | 326.50 | $9.69M | +3.00% |
| 2025-09-06 | 318.10 | 320.90 | 314.10 | 317.00 | $5.26M | -0.35% |
| 2025-09-05 | 314.50 | 327.30 | 314.40 | 318.10 | $14.50M | +1.14% |
| 2025-09-04 | 324.60 | 326.40 | 310.80 | 314.50 | $10.37M | -3.11% |
| 2025-09-03 | 321.10 | 328.90 | 318.30 | 324.60 | $11.07M | +1.09% |
| 2025-09-02 | 310.20 | 324.00 | 309.40 | 321.10 | $15.47M | +3.55% |
| 2025-09-01 | 315.40 | 320.20 | 301.80 | 310.10 | $18.15M | -1.74% |
| 2025-08-31 | 322.90 | 329.20 | 315.40 | 315.60 | $8.26M | -2.23% |
| 2025-08-30 | 319.50 | 325.20 | 314.60 | 322.80 | $11.11M | +1.03% |
| 2025-08-29 | 335.70 | 338.00 | 314.40 | 319.50 | $20.14M | -4.85% |
| 2025-08-28 | 330.70 | 338.50 | 324.80 | 335.80 | $13.94M | +1.54% |
| 2025-08-27 | 334.80 | 341.80 | 328.50 | 330.70 | $20.29M | -1.25% |
| 2025-08-26 | 320.60 | 350.90 | 318.00 | 334.90 | $25.98M | +4.49% |
| 2025-08-25 | 361.20 | 363.40 | 316.50 | 320.50 | $33.76M | -11.24% |
| 2025-08-24 | 364.60 | 378.00 | 350.00 | 361.10 | $26.07M | -0.93% |
| 2025-08-23 | 371.20 | 371.60 | 356.10 | 364.50 | $13.91M | -1.80% |
| 2025-08-22 | 336.70 | 373.80 | 329.30 | 371.20 | $37.91M | +10.25% |
| 2025-08-21 | 353.20 | 355.60 | 334.70 | 336.70 | $14.26M | -4.70% |
| 2025-08-20 | 342.30 | 355.20 | 337.40 | 353.30 | $19.25M | +3.24% |
| 2025-08-19 | 355.00 | 359.90 | 341.00 | 342.20 | $25.57M | -3.58% |
| 2025-08-18 | 373.10 | 373.40 | 348.10 | 354.90 | $26.65M | -4.88% |
| 2025-08-17 | 374.10 | 386.10 | 371.00 | 373.10 | $13.82M | -0.24% |
| 2025-08-16 | 370.40 | 377.60 | 363.80 | 374.00 | $10.56M | +0.97% |
| 2025-08-15 | 365.80 | 384.20 | 359.90 | 370.40 | $31.27M | +1.29% |
| 2025-08-14 | 390.20 | 402.20 | 350.00 | 365.70 | $55.73M | -6.25% |
| 2025-08-13 | 392.10 | 404.70 | 385.30 | 390.10 | $37.87M | -0.54% |
| 2025-08-12 | 360.00 | 398.90 | 357.70 | 392.20 | $31.70M | +8.94% |
| 2025-08-11 | 388.90 | 398.10 | 358.10 | 360.00 | $35.46M | -7.43% |
| 2025-08-10 | 390.20 | 399.10 | 380.10 | 388.90 | $22.93M | -0.31% |
| 2025-08-09 | 374.20 | 394.90 | 371.90 | 390.10 | $23.60M | +4.28% |
| 2025-08-08 | 371.10 | 380.00 | 364.20 | 374.10 | $28.11M | +0.84% |
| 2025-08-07 | 346.10 | 371.20 | 341.10 | 371.00 | $21.08M | +7.16% |
| 2025-08-06 | 342.20 | 350.50 | 334.90 | 346.20 | $12.79M | +1.20% |
| 2025-08-05 | 357.80 | 357.80 | 334.10 | 342.10 | $19.18M | -4.44% |
| 2025-08-04 | 349.80 | 363.00 | 349.20 | 358.00 | $19.92M | +2.37% |
| 2025-08-03 | 333.80 | 352.80 | 328.80 | 349.70 | $21.39M | +4.79% |
| 2025-08-02 | 343.50 | 349.80 | 327.30 | 333.70 | $19.10M | -2.85% |
| 2025-08-01 | 353.10 | 357.60 | 334.10 | 343.50 | $40.41M | -2.72% |
| 2025-07-31 | 373.00 | 382.60 | 351.80 | 353.10 | $25.72M | -5.34% |
| 2025-07-30 | 383.90 | 384.90 | 355.40 | 373.00 | $36.12M | -2.81% |
| 2025-07-29 | 402.50 | 411.30 | 374.60 | 383.80 | $32.98M | -4.62% |
| 2025-07-28 | 429.00 | 439.30 | 399.30 | 402.40 | $38.17M | -6.22% |
| 2025-07-27 | 426.60 | 433.70 | 421.50 | 429.10 | $17.28M | +0.61% |
| 2025-07-26 | 427.40 | 435.60 | 422.10 | 426.50 | $17.40M | -0.21% |
| 2025-07-25 | 416.30 | 428.50 | 403.00 | 427.40 | $35.57M | +2.67% |
| 2025-07-24 | 424.60 | 436.50 | 402.10 | 416.30 | $33.55M | -1.93% |
| 2025-07-23 | 452.10 | 452.20 | 409.00 | 424.50 | $42.57M | -6.08% |
| 2025-07-22 | 446.50 | 461.40 | 414.80 | 452.00 | $65.16M | +1.25% |
| 2025-07-21 | 413.30 | 449.50 | 407.80 | 446.40 | $57.03M | +8.01% |
| 2025-07-20 | 413.60 | 434.80 | 406.30 | 413.30 | $33.67M | -0.05% |
| 2025-07-19 | 411.50 | 419.70 | 403.70 | 413.50 | $18.14M | +0.49% |
| 2025-07-18 | 422.20 | 438.90 | 397.10 | 411.50 | $57.40M | -2.53% |
| 2025-07-17 | 431.70 | 437.70 | 412.50 | 422.20 | $45.07M | -2.22% |
| 2025-07-16 | 435.90 | 446.50 | 428.70 | 431.80 | $37.66M | -0.96% |
| 2025-07-15 | 408.80 | 437.50 | 400.10 | 436.00 | $46.50M | +6.68% |
| 2025-07-14 | 391.00 | 432.20 | 390.30 | 408.70 | $46.02M | +4.55% |
| 2025-07-13 | 384.80 | 405.00 | 381.30 | 390.90 | $21.56M | +1.61% |
| 2025-07-12 | 394.10 | 401.10 | 373.50 | 384.70 | $22.90M | -2.39% |
| 2025-07-11 | 375.80 | 403.00 | 368.90 | 394.10 | $51.59M | +4.90% |
| 2025-07-10 | 347.70 | 381.80 | 345.70 | 375.70 | $29.94M | +8.08% |
| 2025-07-09 | 321.00 | 351.50 | 317.70 | 347.60 | $26.87M | +8.29% |
| 2025-07-08 | 319.80 | 323.80 | 315.20 | 321.00 | $10.70M | +0.34% |
| 2025-07-07 | 326.80 | 332.10 | 316.90 | 319.90 | $11.48M | -2.08% |
| 2025-07-06 | 322.40 | 332.40 | 318.50 | 326.70 | $9.15M | +1.40% |
| 2025-07-05 | 324.70 | 325.90 | 317.80 | 322.20 | $6.51M | -0.74% |
| 2025-07-04 | 338.10 | 340.60 | 315.20 | 324.60 | $16.02M | -3.96% |
| 2025-07-03 | 334.80 | 346.70 | 329.20 | 338.00 | $21.56M | +0.99% |
| 2025-07-02 | 318.10 | 343.00 | 316.50 | 334.70 | $32.26M | +5.22% |
| 2025-07-01 | 334.70 | 337.90 | 316.20 | 318.10 | $18.49M | -4.96% |
| 2025-06-30 | 345.70 | 347.80 | 328.10 | 334.70 | $16.38M | -3.21% |
| 2025-06-29 | 329.70 | 351.00 | 328.30 | 345.80 | $16.64M | +4.88% |
| 2025-06-28 | 326.10 | 333.70 | 316.50 | 329.70 | $14.89M | +1.10% |
| 2025-06-27 | 319.70 | 328.80 | 314.40 | 326.10 | $23.68M | +2.00% |
| 2025-06-26 | 323.30 | 333.50 | 315.30 | 319.70 | $33.69M | -1.11% |
| 2025-06-25 | 345.70 | 346.90 | 322.30 | 323.30 | $42.25M | -6.48% |
| 2025-06-24 | 349.80 | 364.00 | 341.00 | 345.70 | $38.92M | -1.17% |
| 2025-06-23 | 305.30 | 355.70 | 296.80 | 349.80 | $55.20M | +14.58% |
| 2025-06-22 | 316.20 | 323.40 | 287.50 | 305.30 | $46.02M | -3.45% |
| 2025-06-21 | 340.60 | 345.30 | 302.00 | 316.20 | $26.89M | -7.16% |
| 2025-06-20 | 350.60 | 359.80 | 330.40 | 340.60 | $32.78M | -2.85% |
| 2025-06-19 | 362.40 | 368.10 | 345.30 | 350.60 | $20.80M | -3.28% |
| 2025-06-18 | 350.00 | 370.00 | 337.70 | 362.50 | $36.23M | +3.57% |
| 2025-06-17 | 367.40 | 372.30 | 334.30 | 350.00 | $62.38M | -4.71% |
| 2025-06-16 | 367.10 | 391.80 | 363.70 | 367.30 | $29.60M | +0.05% |
| 2025-06-15 | 363.50 | 375.40 | 355.00 | 367.10 | $16.33M | +0.99% |
| 2025-06-14 | 375.30 | 378.50 | 353.60 | 363.50 | $16.15M | -3.20% |
| 2025-06-13 | 385.80 | 385.80 | 353.20 | 375.50 | $49.21M | -2.67% |
| 2025-06-12 | 407.80 | 408.50 | 378.60 | 385.80 | $35.09M | -5.37% |
| 2025-06-11 | 427.70 | 436.90 | 400.70 | 407.70 | $36.83M | -4.65% |
| 2025-06-10 | 420.00 | 443.30 | 415.50 | 427.60 | $43.18M | +1.79% |
| 2025-06-09 | 383.20 | 429.50 | 380.40 | 420.10 | $39.72M | +9.60% |
| 2025-06-08 | 385.90 | 389.50 | 373.10 | 383.30 | $15.79M | -0.65% |
| 2025-06-07 | 367.30 | 391.00 | 365.00 | 385.80 | $17.46M | +5.07% |
| 2025-06-06 | 351.40 | 380.00 | 351.30 | 367.20 | $31.81M | +4.50% |
| 2025-06-05 | 381.10 | 384.10 | 347.40 | 351.40 | $40.98M | -7.79% |
| 2025-06-04 | 386.70 | 400.00 | 377.00 | 381.10 | $18.69M | -1.42% |
| 2025-06-03 | 403.80 | 405.70 | 383.10 | 386.60 | $54.09M | -4.24% |
| 2025-06-02 | 413.80 | 415.70 | 397.30 | 403.70 | $24.11M | -2.44% |
| 2025-06-01 | 430.20 | 439.20 | 409.90 | 413.80 | $31.34M | -3.79% |
| 2025-05-31 | 376.60 | 500.00 | 366.10 | 430.10 | $79.64M | +14.21% |
| 2025-05-30 | 416.40 | 418.80 | 375.40 | 376.60 | $36.54M | -9.54% |
| 2025-05-29 | 434.90 | 442.80 | 414.40 | 416.30 | $23.99M | -4.25% |
| 2025-05-28 | 448.20 | 457.50 | 426.90 | 434.80 | $24.20M | -2.99% |
| 2025-05-27 | 434.80 | 458.80 | 425.50 | 448.20 | $32.06M | +3.06% |
| 2025-05-26 | 432.00 | 465.20 | 426.00 | 434.90 | $30.86M | +0.67% |
| 2025-05-25 | 432.00 | 436.00 | 409.40 | 432.00 | $23.00M | +0.00% |
| 2025-05-24 | 420.50 | 441.00 | 418.40 | 432.00 | $22.63M | +2.73% |
| 2025-05-23 | 466.60 | 474.00 | 414.50 | 420.50 | $45.00M | -9.86% |
| 2025-05-22 | 449.70 | 477.90 | 447.10 | 466.50 | $48.16M | +3.74% |
| 2025-05-21 | 415.60 | 456.60 | 410.70 | 449.70 | $52.82M | +8.23% |
| 2025-05-20 | 410.90 | 424.90 | 406.00 | 415.50 | $28.94M | +1.14% |
| 2025-05-19 | 425.60 | 428.30 | 388.00 | 410.80 | $45.48M | -3.43% |
| 2025-05-18 | 423.50 | 440.60 | 395.60 | 425.40 | $36.29M | +0.45% |
| 2025-05-17 | 425.20 | 428.10 | 410.40 | 423.50 | $23.66M | -0.42% |
| 2025-05-16 | 436.60 | 446.30 | 423.50 | 425.30 | $26.01M | -2.57% |
| 2025-05-15 | 455.50 | 462.40 | 417.80 | 436.50 | $50.04M | -4.15% |
| 2025-05-14 | 462.10 | 470.60 | 443.80 | 455.40 | $38.02M | -1.43% |
| 2025-05-13 | 456.50 | 470.80 | 442.00 | 462.00 | $45.08M | +1.20% |
| 2025-05-12 | 458.80 | 489.30 | 435.00 | 456.50 | $68.38M | -0.50% |
| 2025-05-11 | 464.50 | 468.10 | 439.10 | 458.80 | $35.60M | -1.23% |
| 2025-05-10 | 430.50 | 469.30 | 424.20 | 464.50 | $43.03M | +7.90% |
| 2025-05-09 | 423.20 | 451.60 | 417.60 | 430.50 | $61.27M | +1.70% |
| 2025-05-08 | 368.00 | 428.50 | 363.80 | 423.30 | $83.96M | +15.06% |
| 2025-05-07 | 374.00 | 387.00 | 353.30 | 367.90 | $44.35M | -1.60% |
| 2025-05-06 | 375.30 | 378.50 | 352.70 | 373.90 | $36.21M | -0.37% |
| 2025-05-05 | 344.10 | 379.50 | 339.90 | 375.30 | $36.89M | +9.04% |
| 2025-05-04 | 353.00 | 357.60 | 339.20 | 344.20 | $20.10M | -2.49% |
| 2025-05-03 | 375.10 | 377.00 | 353.00 | 353.00 | $20.24M | -5.87% |
| 2025-05-02 | 357.90 | 379.70 | 353.60 | 375.00 | $36.51M | +4.81% |
| 2025-05-01 | 355.10 | 375.80 | 351.80 | 357.80 | $32.87M | +0.73% |
| 2025-04-30 | 366.20 | 371.80 | 333.80 | 355.20 | $43.48M | -3.03% |
| 2025-04-29 | 378.30 | 386.10 | 361.50 | 366.30 | $32.58M | -3.12% |
| 2025-04-28 | 360.60 | 389.50 | 345.10 | 378.10 | $69.36M | +4.88% |
| 2025-04-27 | 349.30 | 364.60 | 340.70 | 360.50 | $28.05M | +3.24% |
| 2025-04-26 | 353.80 | 359.40 | 337.60 | 349.20 | $29.86M | -1.30% |
| 2025-04-25 | 357.60 | 375.20 | 348.10 | 353.80 | $48.29M | -1.09% |
| 2025-04-24 | 336.10 | 363.90 | 325.50 | 357.70 | $63.75M | +6.43% |
| 2025-04-23 | 338.40 | 349.90 | 323.20 | 336.10 | $58.97M | -0.65% |
| 2025-04-22 | 314.00 | 350.70 | 309.20 | 338.30 | $69.49M | +7.77% |
| 2025-04-21 | 315.50 | 340.80 | 301.60 | 313.90 | $80.49M | -0.51% |
| 2025-04-20 | 290.40 | 325.40 | 288.60 | 315.50 | $73.93M | +8.64% |
| 2025-04-19 | 274.50 | 299.40 | 269.70 | 290.40 | $37.26M | +5.79% |
| 2025-04-18 | 248.00 | 275.60 | 247.30 | 274.50 | $33.86M | +10.69% |
| 2025-04-17 | 230.40 | 250.70 | 228.10 | 248.00 | $27.87M | +7.69% |
| 2025-04-16 | 230.50 | 237.00 | 222.40 | 230.30 | $20.86M | -0.13% |
| 2025-04-15 | 236.60 | 243.70 | 229.30 | 230.60 | $18.19M | -2.54% |
| 2025-04-14 | 240.00 | 250.30 | 234.50 | 236.60 | $25.18M | -1.42% |
| 2025-04-13 | 253.80 | 256.50 | 236.20 | 240.00 | $20.86M | -5.44% |
| 2025-04-12 | 250.80 | 263.20 | 248.70 | 253.80 | $33.01M | +1.24% |
| 2025-04-11 | 231.60 | 260.70 | 231.10 | 250.70 | $45.54M | +8.20% |
| 2025-04-10 | 230.30 | 242.60 | 225.40 | 231.70 | $41.03M | +0.52% |
| 2025-04-09 | 195.30 | 234.00 | 190.30 | 230.50 | $48.74M | +18.02% |
| 2025-04-08 | 204.60 | 217.90 | 193.10 | 195.30 | $32.25M | -4.59% |
| 2025-04-07 | 183.80 | 208.50 | 167.80 | 204.70 | $59.65M | +11.43% |
| 2025-04-06 | 219.80 | 219.90 | 177.60 | 183.70 | $27.13M | -16.39% |
| 2025-04-05 | 220.90 | 221.50 | 212.90 | 219.70 | $9.03M | -0.54% |
| 2025-04-04 | 216.00 | 222.70 | 203.40 | 220.90 | $24.99M | +2.32% |
| 2025-04-03 | 211.90 | 219.50 | 198.30 | 215.90 | $23.63M | +1.89% |
| 2025-04-02 | 232.10 | 237.80 | 208.40 | 211.90 | $31.56M | -8.70% |
| 2025-04-01 | 223.80 | 235.30 | 223.00 | 232.10 | $20.72M | +3.71% |
| 2025-03-31 | 227.00 | 228.20 | 212.90 | 223.80 | $22.79M | -1.37% |
| 2025-03-30 | 231.30 | 237.50 | 222.40 | 226.90 | $13.59M | -1.86% |
| 2025-03-29 | 244.60 | 245.50 | 221.00 | 231.20 | $23.68M | -5.44% |
| 2025-03-28 | 269.20 | 270.80 | 238.60 | 244.50 | $23.87M | -9.21% |
| 2025-03-27 | 260.90 | 278.20 | 260.20 | 269.30 | $28.70M | +3.26% |
| 2025-03-26 | 270.00 | 284.00 | 255.40 | 260.80 | $26.14M | -3.37% |
| 2025-03-25 | 269.40 | 281.00 | 262.60 | 269.90 | $21.41M | +0.15% |
| 2025-03-24 | 257.00 | 275.40 | 253.30 | 269.50 | $31.41M | +4.86% |
| 2025-03-23 | 248.00 | 258.10 | 246.30 | 257.00 | $13.74M | +3.63% |
| 2025-03-22 | 247.60 | 254.70 | 246.50 | 248.00 | $9.70M | +0.20% |
| 2025-03-21 | 251.50 | 256.40 | 242.30 | 247.50 | $13.90M | -1.67% |
| 2025-03-20 | 262.20 | 267.70 | 247.90 | 251.70 | $26.87M | -3.97% |
