Internet Computer (ICP) Price History
Daily Internet Computer price history from Binance spot ICPUSDT since 11 May 2021: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top and the 52-week high and low below them.
Internet Computer's all-time high on Binance spot ICPUSDT is 2,831, reached on 11 May 2021; the latest price, 2.621, is -99.91% from it. Its biggest one-day gain since 11 May 2021 was +41.73% on 27 Jun 2021. Its biggest one-day drop since 11 May 2021 was -30.35% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days Internet Computer is down 14.35%; its lowest daily low since listing was 1.160 on 10 Oct 2025.
Internet Computer on 13 November
| Year | Close (USDT) | Latest vs it |
|---|---|---|
| 5.861 | -55.28% | |
| 8.524 | -69.25% | |
| 4.514 | -41.94% | |
| 3.946 | -33.58% | |
| 48.460 | -94.59% |
Binance spot ICPUSDT UTC daily closes; change to the latest close of 2.621 on 13 Nov 2026 (so far), as in “Change vs today”.
What is Internet Computer's 52-week high and low?
14 Nov 2025 – 12 Nov 2026 · 364 completed UTC days| 52 weeks | Price | Date | Latest vs it |
|---|---|---|---|
| 52-week high | 6.156 | 2025-11-14 | -57.42% |
| 52-week low | 1.994 | 2026-08-01 | +31.44% |
Internet Computer's 52-week high is 6.156 (14 Nov 2025) and its 52-week low 1.994 (1 Aug 2026): the highest daily high and lowest daily low of Binance spot ICPUSDT over the 364 completed UTC days from 14 Nov 2025 to 12 Nov 2026, all present. Today's unfinished candle is not included; the latest price used for the distances is the provisional close so far today (13 Nov 2026), 2.621, and may be outside the range. Unlike the all-time high and low above, this window rolls forward every UTC day.
Internet Computer price by year
Internet Computer daily prices, 2025
ICPUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.837 | 2.860 | 2.662 | 2.841 | $18.27M | +0.14% |
| 2025-12-30 | 2.889 | 2.948 | 2.822 | 2.837 | $7.90M | -1.80% |
| 2025-12-29 | 3.040 | 3.130 | 2.871 | 2.889 | $12.10M | -4.97% |
| 2025-12-28 | 3.075 | 3.133 | 3.013 | 3.040 | $6.46M | -1.14% |
| 2025-12-27 | 2.986 | 3.088 | 2.984 | 3.075 | $7.06M | +2.95% |
| 2025-12-26 | 2.981 | 3.105 | 2.932 | 2.987 | $8.10M | +0.17% |
| 2025-12-25 | 3.010 | 3.132 | 2.971 | 2.982 | $8.73M | -0.93% |
| 2025-12-24 | 3.034 | 3.053 | 2.944 | 3.010 | $7.54M | -0.82% |
| 2025-12-23 | 3.041 | 3.080 | 2.932 | 3.035 | $10.66M | -0.20% |
| 2025-12-22 | 3.056 | 3.204 | 3.003 | 3.041 | $15.59M | -0.52% |
| 2025-12-21 | 3.437 | 3.437 | 3.011 | 3.057 | $18.23M | -11.08% |
| 2025-12-20 | 2.950 | 3.494 | 2.885 | 3.438 | $22.21M | +16.50% |
| 2025-12-19 | 2.803 | 3.002 | 2.749 | 2.951 | $10.59M | +5.24% |
| 2025-12-18 | 2.883 | 3.057 | 2.766 | 2.804 | $11.83M | -2.74% |
| 2025-12-17 | 3.065 | 3.128 | 2.867 | 2.883 | $10.90M | -5.97% |
| 2025-12-16 | 3.035 | 3.126 | 2.952 | 3.066 | $9.81M | +0.99% |
| 2025-12-15 | 3.067 | 3.290 | 2.950 | 3.036 | $17.52M | -0.98% |
| 2025-12-14 | 3.301 | 3.301 | 3.032 | 3.066 | $6.88M | -7.12% |
| 2025-12-13 | 3.234 | 3.312 | 3.201 | 3.301 | $5.08M | +2.07% |
| 2025-12-12 | 3.413 | 3.442 | 3.205 | 3.234 | $10.34M | -5.24% |
| 2025-12-11 | 3.450 | 3.470 | 3.274 | 3.413 | $12.06M | -1.04% |
| 2025-12-10 | 3.744 | 3.754 | 3.429 | 3.449 | $14.16M | -7.88% |
| 2025-12-09 | 3.398 | 3.778 | 3.313 | 3.744 | $15.23M | +10.21% |
| 2025-12-08 | 3.427 | 3.566 | 3.390 | 3.397 | $12.03M | -0.88% |
| 2025-12-07 | 3.498 | 3.521 | 3.316 | 3.427 | $11.51M | -2.06% |
| 2025-12-06 | 3.483 | 3.645 | 3.462 | 3.499 | $9.81M | +0.49% |
| 2025-12-05 | 3.641 | 3.680 | 3.375 | 3.482 | $12.69M | -4.37% |
| 2025-12-04 | 3.740 | 3.877 | 3.592 | 3.641 | $14.91M | -2.65% |
| 2025-12-03 | 3.763 | 3.830 | 3.586 | 3.740 | $20.80M | -0.61% |
| 2025-12-02 | 3.714 | 3.955 | 3.625 | 3.763 | $17.16M | +1.35% |
| 2025-12-01 | 3.828 | 3.855 | 3.544 | 3.713 | $24.87M | -3.00% |
| 2025-11-30 | 4.002 | 4.077 | 3.801 | 3.828 | $10.60M | -4.32% |
| 2025-11-29 | 4.032 | 4.171 | 3.918 | 4.001 | $14.17M | -0.79% |
| 2025-11-28 | 4.036 | 4.141 | 3.963 | 4.033 | $14.17M | -0.10% |
| 2025-11-27 | 4.240 | 4.294 | 4.002 | 4.037 | $18.60M | -4.79% |
| 2025-11-26 | 4.350 | 4.380 | 4.088 | 4.240 | $21.91M | -2.51% |
| 2025-11-25 | 4.198 | 4.473 | 3.985 | 4.349 | $30.19M | +3.60% |
| 2025-11-24 | 4.049 | 4.314 | 3.850 | 4.198 | $32.82M | +3.65% |
| 2025-11-23 | 4.038 | 4.175 | 3.982 | 4.050 | $23.42M | +0.30% |
| 2025-11-22 | 4.305 | 4.381 | 3.977 | 4.038 | $26.68M | -6.25% |
| 2025-11-21 | 4.618 | 4.748 | 4.119 | 4.307 | $49.47M | -6.71% |
| 2025-11-20 | 4.964 | 5.144 | 4.568 | 4.617 | $47.91M | -6.99% |
| 2025-11-19 | 5.095 | 5.248 | 4.626 | 4.964 | $63.65M | -2.59% |
| 2025-11-18 | 5.512 | 6.060 | 5.032 | 5.096 | $131.31M | -7.51% |
| 2025-11-17 | 4.787 | 5.619 | 4.667 | 5.510 | $114.74M | +15.08% |
| 2025-11-16 | 5.276 | 5.623 | 4.773 | 4.788 | $71.60M | -9.25% |
| 2025-11-15 | 5.394 | 5.529 | 5.127 | 5.276 | $55.07M | -2.17% |
| 2025-11-14 | 5.861 | 6.156 | 5.330 | 5.393 | $83.37M | -7.98% |
| 2025-11-13 | 6.395 | 6.664 | 5.666 | 5.861 | $81.61M | -8.36% |
| 2025-11-12 | 5.970 | 6.675 | 5.775 | 6.396 | $105.45M | +7.15% |
| 2025-11-11 | 6.820 | 7.301 | 5.900 | 5.969 | $99.92M | -12.47% |
| 2025-11-10 | 7.558 | 7.615 | 6.579 | 6.819 | $122.63M | -9.78% |
| 2025-11-09 | 8.959 | 9.400 | 6.820 | 7.558 | $249.56M | -15.65% |
| 2025-11-08 | 8.226 | 9.849 | 7.753 | 8.960 | $353.28M | +8.94% |
| 2025-11-07 | 6.714 | 8.888 | 6.447 | 8.225 | $289.88M | +22.51% |
| 2025-11-06 | 5.960 | 7.288 | 5.584 | 6.714 | $207.30M | +12.63% |
| 2025-11-05 | 5.189 | 6.278 | 4.712 | 5.961 | $134.33M | +14.86% |
| 2025-11-04 | 3.933 | 6.605 | 3.866 | 5.190 | $305.29M | +31.93% |
| 2025-11-03 | 4.283 | 4.290 | 3.618 | 3.934 | $77.12M | -8.13% |
| 2025-11-02 | 3.443 | 4.331 | 3.389 | 4.282 | $77.26M | +24.40% |
| 2025-11-01 | 2.942 | 3.700 | 2.936 | 3.442 | $36.70M | +17.00% |
| 2025-10-31 | 2.894 | 2.977 | 2.878 | 2.942 | $7.66M | +1.73% |
| 2025-10-30 | 3.062 | 3.094 | 2.789 | 2.892 | $11.05M | -5.55% |
| 2025-10-29 | 3.075 | 3.181 | 3.005 | 3.062 | $7.64M | -0.46% |
| 2025-10-28 | 3.174 | 3.233 | 3.028 | 3.076 | $7.25M | -3.09% |
| 2025-10-27 | 3.294 | 3.305 | 3.142 | 3.174 | $6.78M | -3.61% |
| 2025-10-26 | 3.119 | 3.318 | 3.083 | 3.293 | $6.30M | +5.58% |
| 2025-10-25 | 3.145 | 3.193 | 3.085 | 3.119 | $4.78M | -0.83% |
| 2025-10-24 | 3.041 | 3.161 | 3.030 | 3.145 | $7.28M | +3.45% |
| 2025-10-23 | 2.977 | 3.081 | 2.972 | 3.040 | $6.06M | +2.12% |
| 2025-10-22 | 3.045 | 3.074 | 2.866 | 2.977 | $11.12M | -2.23% |
| 2025-10-21 | 3.189 | 3.287 | 3.035 | 3.045 | $13.68M | -4.52% |
| 2025-10-20 | 3.068 | 3.224 | 3.009 | 3.189 | $12.04M | +3.91% |
| 2025-10-19 | 3.048 | 3.127 | 2.991 | 3.069 | $9.20M | +0.69% |
| 2025-10-18 | 3.009 | 3.099 | 2.998 | 3.048 | $7.02M | +1.30% |
| 2025-10-17 | 3.140 | 3.174 | 2.885 | 3.009 | $21.00M | -4.20% |
| 2025-10-16 | 3.351 | 3.413 | 3.098 | 3.141 | $18.37M | -6.27% |
| 2025-10-15 | 3.535 | 3.564 | 3.269 | 3.351 | $14.01M | -5.23% |
| 2025-10-14 | 3.719 | 3.737 | 3.359 | 3.536 | $16.30M | -4.90% |
| 2025-10-13 | 3.500 | 3.781 | 3.414 | 3.718 | $16.93M | +6.23% |
| 2025-10-12 | 3.131 | 3.565 | 3.074 | 3.500 | $14.18M | +11.79% |
| 2025-10-11 | 3.040 | 3.402 | 2.901 | 3.131 | $22.59M | +3.03% |
| 2025-10-10 | 4.364 | 4.466 | 1.160 | 3.039 | $37.80M | -30.35% |
| 2025-10-09 | 4.507 | 4.516 | 4.281 | 4.363 | $9.02M | -3.15% |
| 2025-10-08 | 4.423 | 4.587 | 4.355 | 4.505 | $11.60M | +1.85% |
| 2025-10-07 | 4.616 | 4.634 | 4.359 | 4.423 | $12.34M | -4.20% |
| 2025-10-06 | 4.526 | 4.688 | 4.487 | 4.617 | $11.17M | +2.03% |
| 2025-10-05 | 4.497 | 4.682 | 4.469 | 4.525 | $11.75M | +0.60% |
| 2025-10-04 | 4.660 | 4.686 | 4.430 | 4.498 | $9.16M | -3.46% |
| 2025-10-03 | 4.581 | 4.701 | 4.487 | 4.659 | $11.81M | +1.70% |
| 2025-10-02 | 4.493 | 4.600 | 4.426 | 4.581 | $11.43M | +1.98% |
| 2025-10-01 | 4.227 | 4.499 | 4.210 | 4.492 | $11.35M | +6.29% |
| 2025-09-30 | 4.245 | 4.256 | 4.090 | 4.226 | $8.59M | -0.47% |
| 2025-09-29 | 4.293 | 4.298 | 4.159 | 4.246 | $10.14M | -1.07% |
| 2025-09-28 | 4.202 | 4.320 | 4.109 | 4.292 | $7.10M | +2.19% |
| 2025-09-27 | 4.211 | 4.237 | 4.151 | 4.200 | $5.30M | -0.28% |
| 2025-09-26 | 4.086 | 4.236 | 4.055 | 4.212 | $11.97M | +3.08% |
| 2025-09-25 | 4.308 | 4.316 | 3.997 | 4.086 | $16.93M | -5.15% |
| 2025-09-24 | 4.328 | 4.414 | 4.246 | 4.308 | $10.37M | -0.44% |
| 2025-09-23 | 4.316 | 4.385 | 4.216 | 4.327 | $15.32M | +0.25% |
| 2025-09-22 | 4.701 | 4.716 | 4.217 | 4.316 | $22.26M | -8.21% |
| 2025-09-21 | 4.734 | 4.810 | 4.680 | 4.702 | $7.01M | -0.72% |
| 2025-09-20 | 4.722 | 4.805 | 4.695 | 4.736 | $5.60M | +0.30% |
| 2025-09-19 | 4.934 | 4.991 | 4.688 | 4.722 | $10.67M | -4.28% |
| 2025-09-18 | 4.837 | 4.958 | 4.796 | 4.933 | $9.58M | +1.96% |
| 2025-09-17 | 4.769 | 4.871 | 4.643 | 4.838 | $10.71M | +1.47% |
| 2025-09-16 | 4.666 | 4.806 | 4.611 | 4.768 | $9.33M | +2.16% |
| 2025-09-15 | 4.852 | 4.905 | 4.617 | 4.667 | $14.34M | -3.81% |
| 2025-09-14 | 5.049 | 5.054 | 4.826 | 4.852 | $8.61M | -3.92% |
| 2025-09-13 | 4.984 | 5.163 | 4.965 | 5.050 | $11.05M | +1.34% |
| 2025-09-12 | 4.979 | 5.036 | 4.817 | 4.983 | $9.82M | +0.08% |
| 2025-09-11 | 4.894 | 4.982 | 4.842 | 4.979 | $10.37M | +1.74% |
| 2025-09-10 | 4.872 | 4.998 | 4.844 | 4.894 | $7.16M | +0.47% |
| 2025-09-09 | 4.897 | 5.055 | 4.830 | 4.871 | $14.07M | -0.55% |
| 2025-09-08 | 4.827 | 4.948 | 4.791 | 4.898 | $9.40M | +1.47% |
| 2025-09-07 | 4.754 | 4.850 | 4.744 | 4.827 | $3.80M | +1.56% |
| 2025-09-06 | 4.774 | 4.809 | 4.691 | 4.753 | $4.14M | -0.42% |
| 2025-09-05 | 4.697 | 4.887 | 4.688 | 4.773 | $9.38M | +1.62% |
| 2025-09-04 | 4.907 | 4.939 | 4.680 | 4.697 | $7.90M | -4.30% |
| 2025-09-03 | 4.870 | 4.933 | 4.789 | 4.908 | $7.84M | +0.78% |
| 2025-09-02 | 4.696 | 4.890 | 4.665 | 4.870 | $9.09M | +3.73% |
| 2025-09-01 | 4.751 | 4.931 | 4.589 | 4.695 | $12.43M | -1.16% |
| 2025-08-31 | 4.854 | 4.939 | 4.749 | 4.750 | $7.45M | -2.12% |
| 2025-08-30 | 4.904 | 4.950 | 4.808 | 4.853 | $6.21M | -1.04% |
| 2025-08-29 | 5.136 | 5.142 | 4.816 | 4.904 | $11.21M | -4.50% |
| 2025-08-28 | 5.018 | 5.143 | 4.974 | 5.135 | $9.01M | +2.33% |
| 2025-08-27 | 5.058 | 5.146 | 4.961 | 5.018 | $8.91M | -0.79% |
| 2025-08-26 | 4.882 | 5.105 | 4.855 | 5.058 | $11.33M | +3.58% |
| 2025-08-25 | 5.269 | 5.353 | 4.837 | 4.883 | $16.83M | -7.33% |
| 2025-08-24 | 5.449 | 5.493 | 5.188 | 5.269 | $13.08M | -3.30% |
| 2025-08-23 | 5.539 | 5.547 | 5.340 | 5.449 | $8.83M | -1.62% |
| 2025-08-22 | 5.096 | 5.584 | 4.937 | 5.539 | $17.80M | +8.71% |
| 2025-08-21 | 5.264 | 5.309 | 5.052 | 5.095 | $7.85M | -3.19% |
| 2025-08-20 | 5.027 | 5.297 | 5.000 | 5.263 | $10.56M | +4.69% |
| 2025-08-19 | 5.310 | 5.380 | 5.015 | 5.027 | $11.64M | -5.31% |
| 2025-08-18 | 5.478 | 5.483 | 5.228 | 5.309 | $9.89M | -3.10% |
| 2025-08-17 | 5.458 | 5.680 | 5.399 | 5.479 | $8.51M | +0.42% |
| 2025-08-16 | 5.391 | 5.504 | 5.385 | 5.456 | $6.55M | +1.19% |
| 2025-08-15 | 5.450 | 5.587 | 5.249 | 5.392 | $11.27M | -1.06% |
| 2025-08-14 | 6.017 | 6.084 | 5.366 | 5.450 | $21.39M | -9.41% |
| 2025-08-13 | 5.670 | 6.077 | 5.618 | 6.016 | $15.87M | +6.08% |
| 2025-08-12 | 5.361 | 5.764 | 5.286 | 5.671 | $13.14M | +5.80% |
| 2025-08-11 | 5.632 | 5.754 | 5.333 | 5.360 | $14.04M | -4.81% |
| 2025-08-10 | 5.705 | 5.770 | 5.500 | 5.631 | $12.74M | -1.30% |
| 2025-08-09 | 5.433 | 5.752 | 5.424 | 5.705 | $10.77M | +5.03% |
| 2025-08-08 | 5.355 | 5.485 | 5.193 | 5.432 | $16.71M | +1.46% |
| 2025-08-07 | 5.116 | 5.359 | 5.063 | 5.354 | $7.84M | +4.65% |
| 2025-08-06 | 5.071 | 5.165 | 4.965 | 5.116 | $7.40M | +0.89% |
| 2025-08-05 | 5.303 | 5.325 | 4.946 | 5.071 | $7.56M | -4.37% |
| 2025-08-04 | 5.116 | 5.323 | 5.111 | 5.303 | $5.10M | +3.68% |
| 2025-08-03 | 4.950 | 5.144 | 4.870 | 5.115 | $4.34M | +3.38% |
| 2025-08-02 | 5.015 | 5.079 | 4.857 | 4.948 | $9.08M | -1.34% |
| 2025-08-01 | 5.230 | 5.295 | 4.903 | 5.015 | $14.35M | -4.11% |
| 2025-07-31 | 5.472 | 5.584 | 5.218 | 5.230 | $9.30M | -4.41% |
| 2025-07-30 | 5.459 | 5.489 | 5.179 | 5.471 | $11.84M | +0.16% |
| 2025-07-29 | 5.539 | 5.738 | 5.346 | 5.462 | $10.72M | -1.34% |
| 2025-07-28 | 5.800 | 6.001 | 5.490 | 5.536 | $17.90M | -4.55% |
| 2025-07-27 | 5.649 | 5.837 | 5.627 | 5.800 | $7.12M | +2.69% |
| 2025-07-26 | 5.622 | 5.773 | 5.576 | 5.648 | $7.09M | +0.48% |
| 2025-07-25 | 5.490 | 5.627 | 5.318 | 5.621 | $8.55M | +2.40% |
| 2025-07-24 | 5.598 | 5.755 | 5.250 | 5.489 | $17.55M | -1.95% |
| 2025-07-23 | 6.122 | 6.137 | 5.410 | 5.598 | $20.34M | -8.56% |
| 2025-07-22 | 6.146 | 6.181 | 5.783 | 6.122 | $18.24M | -0.37% |
| 2025-07-21 | 5.978 | 6.255 | 5.861 | 6.145 | $18.50M | +2.81% |
| 2025-07-20 | 5.805 | 6.132 | 5.747 | 5.977 | $15.15M | +2.98% |
| 2025-07-19 | 5.682 | 5.844 | 5.520 | 5.804 | $11.73M | +2.17% |
| 2025-07-18 | 5.750 | 6.168 | 5.600 | 5.681 | $28.33M | -1.20% |
| 2025-07-17 | 5.619 | 5.842 | 5.455 | 5.750 | $20.64M | +2.35% |
| 2025-07-16 | 5.610 | 5.777 | 5.467 | 5.618 | $16.98M | +0.18% |
| 2025-07-15 | 5.381 | 5.645 | 5.191 | 5.608 | $14.04M | +4.20% |
| 2025-07-14 | 5.457 | 5.670 | 5.335 | 5.382 | $12.70M | -1.36% |
| 2025-07-13 | 5.355 | 5.539 | 5.317 | 5.456 | $7.28M | +1.91% |
| 2025-07-12 | 5.348 | 5.440 | 5.138 | 5.354 | $9.01M | +0.13% |
| 2025-07-11 | 5.412 | 5.580 | 5.276 | 5.347 | $14.82M | -1.18% |
| 2025-07-10 | 5.152 | 5.446 | 5.093 | 5.411 | $11.00M | +5.03% |
| 2025-07-09 | 4.838 | 5.211 | 4.797 | 5.152 | $7.66M | +6.51% |
| 2025-07-08 | 4.779 | 4.864 | 4.701 | 4.837 | $4.19M | +1.21% |
| 2025-07-07 | 4.838 | 4.897 | 4.710 | 4.779 | $4.94M | -1.20% |
| 2025-07-06 | 4.774 | 4.905 | 4.723 | 4.837 | $4.02M | +1.32% |
| 2025-07-05 | 4.783 | 4.822 | 4.681 | 4.774 | $4.10M | -0.19% |
| 2025-07-04 | 5.011 | 5.037 | 4.711 | 4.783 | $5.04M | -4.53% |
| 2025-07-03 | 5.021 | 5.141 | 4.931 | 5.010 | $8.28M | -0.20% |
| 2025-07-02 | 4.692 | 5.098 | 4.667 | 5.020 | $7.60M | +6.97% |
| 2025-07-01 | 4.903 | 4.930 | 4.666 | 4.693 | $4.93M | -4.26% |
| 2025-06-30 | 5.080 | 5.105 | 4.873 | 4.902 | $6.71M | -3.52% |
| 2025-06-29 | 4.861 | 5.130 | 4.821 | 5.081 | $5.59M | +4.55% |
| 2025-06-28 | 4.762 | 4.885 | 4.698 | 4.860 | $3.65M | +2.06% |
| 2025-06-27 | 4.734 | 4.827 | 4.662 | 4.762 | $5.78M | +0.59% |
| 2025-06-26 | 4.818 | 4.923 | 4.658 | 4.734 | $6.87M | -1.72% |
| 2025-06-25 | 4.960 | 5.054 | 4.774 | 4.817 | $8.24M | -2.86% |
| 2025-06-24 | 4.961 | 5.059 | 4.872 | 4.959 | $8.22M | +0.00% |
| 2025-06-23 | 4.555 | 4.992 | 4.464 | 4.959 | $10.45M | +8.87% |
| 2025-06-22 | 4.802 | 4.836 | 4.313 | 4.555 | $11.70M | -5.10% |
| 2025-06-21 | 4.923 | 5.016 | 4.593 | 4.800 | $8.74M | -2.50% |
| 2025-06-20 | 5.055 | 5.223 | 4.823 | 4.923 | $8.41M | -2.61% |
| 2025-06-19 | 5.118 | 5.151 | 4.967 | 5.055 | $5.36M | -1.23% |
| 2025-06-18 | 5.124 | 5.256 | 4.983 | 5.118 | $8.97M | -0.12% |
| 2025-06-17 | 5.397 | 5.481 | 5.060 | 5.124 | $10.02M | -5.06% |
| 2025-06-16 | 5.516 | 5.758 | 5.382 | 5.397 | $13.83M | -2.16% |
| 2025-06-15 | 5.482 | 5.523 | 5.279 | 5.516 | $8.89M | +0.66% |
| 2025-06-14 | 5.458 | 5.784 | 5.397 | 5.480 | $14.07M | +0.40% |
| 2025-06-13 | 5.822 | 5.824 | 5.318 | 5.458 | $19.58M | -6.24% |
| 2025-06-12 | 6.067 | 6.163 | 5.763 | 5.821 | $15.67M | -4.04% |
| 2025-06-11 | 6.176 | 6.320 | 5.951 | 6.066 | $18.73M | -1.80% |
| 2025-06-10 | 6.032 | 6.233 | 5.886 | 6.177 | $27.01M | +2.42% |
| 2025-06-09 | 5.557 | 6.151 | 5.494 | 6.031 | $32.52M | +8.55% |
| 2025-06-08 | 5.233 | 5.702 | 5.180 | 5.556 | $21.56M | +6.17% |
| 2025-06-07 | 4.947 | 5.241 | 4.926 | 5.233 | $6.37M | +5.80% |
| 2025-06-06 | 4.855 | 5.077 | 4.834 | 4.946 | $6.35M | +1.90% |
| 2025-06-05 | 5.201 | 5.321 | 4.809 | 4.854 | $9.96M | -6.64% |
| 2025-06-04 | 5.325 | 5.481 | 5.175 | 5.199 | $9.36M | -2.38% |
| 2025-06-03 | 5.121 | 5.591 | 5.082 | 5.326 | $9.80M | +4.02% |
| 2025-06-02 | 4.937 | 5.136 | 4.830 | 5.120 | $4.73M | +3.71% |
| 2025-06-01 | 4.907 | 5.000 | 4.793 | 4.937 | $5.43M | +0.63% |
| 2025-05-31 | 4.792 | 4.940 | 4.677 | 4.906 | $8.96M | +2.38% |
| 2025-05-30 | 5.260 | 5.292 | 4.775 | 4.792 | $12.12M | -8.88% |
| 2025-05-29 | 5.441 | 5.566 | 5.231 | 5.259 | $8.38M | -3.33% |
| 2025-05-28 | 5.328 | 5.465 | 5.187 | 5.440 | $6.57M | +2.08% |
| 2025-05-27 | 5.225 | 5.405 | 5.103 | 5.329 | $6.98M | +2.01% |
| 2025-05-26 | 5.263 | 5.413 | 5.181 | 5.224 | $6.72M | -0.78% |
| 2025-05-25 | 5.200 | 5.277 | 5.011 | 5.265 | $5.37M | +1.27% |
| 2025-05-24 | 5.225 | 5.327 | 5.174 | 5.199 | $4.97M | -0.50% |
| 2025-05-23 | 5.695 | 5.840 | 5.203 | 5.225 | $11.40M | -8.25% |
| 2025-05-22 | 5.349 | 5.708 | 5.340 | 5.695 | $9.67M | +6.49% |
| 2025-05-21 | 5.262 | 5.492 | 5.171 | 5.348 | $10.63M | +1.65% |
| 2025-05-20 | 5.212 | 5.362 | 5.061 | 5.261 | $5.35M | +0.96% |
| 2025-05-19 | 5.334 | 5.365 | 4.980 | 5.211 | $6.09M | -2.29% |
| 2025-05-18 | 5.146 | 5.455 | 5.010 | 5.333 | $6.72M | +3.63% |
| 2025-05-17 | 5.265 | 5.277 | 5.080 | 5.146 | $6.06M | -2.22% |
| 2025-05-16 | 5.407 | 5.542 | 5.213 | 5.263 | $8.86M | -2.65% |
| 2025-05-15 | 5.638 | 5.706 | 5.298 | 5.406 | $9.50M | -4.11% |
| 2025-05-14 | 5.904 | 5.994 | 5.591 | 5.638 | $9.57M | -4.49% |
| 2025-05-13 | 5.739 | 5.987 | 5.444 | 5.903 | $13.04M | +2.86% |
| 2025-05-12 | 5.764 | 6.130 | 5.561 | 5.739 | $22.23M | -0.42% |
| 2025-05-11 | 5.837 | 5.960 | 5.493 | 5.763 | $16.87M | -1.28% |
| 2025-05-10 | 5.448 | 5.855 | 5.383 | 5.838 | $15.99M | +7.14% |
| 2025-05-09 | 5.219 | 5.460 | 5.182 | 5.449 | $11.94M | +4.41% |
| 2025-05-08 | 4.651 | 5.234 | 4.639 | 5.219 | $10.09M | +12.26% |
| 2025-05-07 | 4.630 | 4.692 | 4.497 | 4.649 | $4.25M | +0.37% |
| 2025-05-06 | 4.606 | 4.640 | 4.444 | 4.632 | $7.08M | +0.59% |
| 2025-05-05 | 4.606 | 4.688 | 4.552 | 4.605 | $5.21M | +0.00% |
| 2025-05-04 | 4.716 | 4.747 | 4.543 | 4.605 | $4.62M | -2.37% |
| 2025-05-03 | 4.992 | 5.001 | 4.651 | 4.717 | $6.15M | -5.53% |
| 2025-05-02 | 4.943 | 5.069 | 4.885 | 4.993 | $6.47M | +0.97% |
| 2025-05-01 | 4.917 | 5.029 | 4.829 | 4.945 | $9.65M | +0.65% |
| 2025-04-30 | 4.889 | 4.970 | 4.740 | 4.913 | $9.46M | +0.51% |
| 2025-04-29 | 5.102 | 5.170 | 4.835 | 4.888 | $10.96M | -4.18% |
| 2025-04-28 | 5.027 | 5.200 | 4.907 | 5.101 | $10.16M | +1.49% |
| 2025-04-27 | 5.264 | 5.308 | 5.014 | 5.026 | $7.45M | -4.50% |
| 2025-04-26 | 5.283 | 5.480 | 5.227 | 5.263 | $6.72M | -0.38% |
| 2025-04-25 | 5.195 | 5.381 | 5.105 | 5.283 | $13.04M | +1.69% |
| 2025-04-24 | 5.179 | 5.205 | 4.958 | 5.195 | $8.87M | +0.31% |
| 2025-04-23 | 5.101 | 5.255 | 5.028 | 5.179 | $10.78M | +1.55% |
| 2025-04-22 | 4.769 | 5.123 | 4.632 | 5.100 | $13.15M | +6.94% |
| 2025-04-21 | 4.878 | 5.010 | 4.745 | 4.769 | $7.99M | -2.21% |
| 2025-04-20 | 4.918 | 4.961 | 4.780 | 4.877 | $6.07M | -0.81% |
| 2025-04-19 | 4.747 | 4.950 | 4.743 | 4.917 | $5.78M | +3.56% |
| 2025-04-18 | 4.713 | 4.820 | 4.667 | 4.748 | $4.77M | +0.76% |
| 2025-04-17 | 4.646 | 4.770 | 4.591 | 4.712 | $6.60M | +1.42% |
| 2025-04-16 | 4.755 | 4.815 | 4.578 | 4.646 | $5.28M | -2.31% |
| 2025-04-15 | 4.884 | 4.972 | 4.739 | 4.756 | $4.27M | -2.60% |
| 2025-04-14 | 5.006 | 5.135 | 4.825 | 4.883 | $9.11M | -2.46% |
| 2025-04-13 | 5.232 | 5.257 | 4.961 | 5.006 | $5.94M | -4.34% |
| 2025-04-12 | 5.040 | 5.276 | 5.018 | 5.233 | $5.16M | +3.83% |
| 2025-04-11 | 4.809 | 5.086 | 4.804 | 5.040 | $7.21M | +4.80% |
| 2025-04-10 | 4.984 | 5.051 | 4.724 | 4.809 | $6.08M | -3.51% |
| 2025-04-09 | 4.623 | 5.045 | 4.486 | 4.984 | $12.73M | +7.83% |
| 2025-04-08 | 4.631 | 4.826 | 4.479 | 4.622 | $10.73M | -0.24% |
| 2025-04-07 | 4.588 | 4.836 | 4.183 | 4.633 | $16.50M | +1.00% |
| 2025-04-06 | 5.054 | 5.085 | 4.458 | 4.587 | $9.80M | -9.22% |
| 2025-04-05 | 5.059 | 5.097 | 4.937 | 5.053 | $4.73M | -0.10% |
| 2025-04-04 | 5.141 | 5.246 | 4.975 | 5.058 | $7.07M | -1.58% |
| 2025-04-03 | 5.012 | 5.241 | 4.923 | 5.139 | $7.55M | +2.53% |
