Arbitrum (ARB) Price History
Daily Arbitrum price history from Binance spot ARBUSDT since 23 Mar 2023: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Arbitrum's all-time high on Binance spot ARBUSDT is 2.425, reached on 11 Jan 2024; the latest price, 0.1888, is -92.21% from it. Its biggest one-day gain since 23 Mar 2023 was +34.34% on 5 Sep 2026. Its biggest one-day drop since 23 Mar 2023 was -29.12% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days Arbitrum is down 8.39%; its lowest daily low since listing was 0.07050 on 25 Jun 2026.
Arbitrum daily prices, 2025
ARBUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.1909 | 0.1929 | 0.1839 | 0.1868 | $4.94M | -2.15% |
| 2025-12-30 | 0.1905 | 0.1951 | 0.1886 | 0.1909 | $6.08M | +0.21% |
| 2025-12-29 | 0.1949 | 0.1998 | 0.1889 | 0.1905 | $9.02M | -2.31% |
| 2025-12-28 | 0.1972 | 0.1991 | 0.1925 | 0.1950 | $4.56M | -1.07% |
| 2025-12-27 | 0.1917 | 0.1981 | 0.1904 | 0.1971 | $6.31M | +2.76% |
| 2025-12-26 | 0.1843 | 0.1939 | 0.1830 | 0.1918 | $8.45M | +4.01% |
| 2025-12-25 | 0.1878 | 0.1947 | 0.1837 | 0.1844 | $9.89M | -1.81% |
| 2025-12-24 | 0.1911 | 0.1926 | 0.1816 | 0.1878 | $7.59M | -1.73% |
| 2025-12-23 | 0.1875 | 0.1912 | 0.1806 | 0.1911 | $8.76M | +1.92% |
| 2025-12-22 | 0.1861 | 0.1930 | 0.1845 | 0.1875 | $9.23M | +0.81% |
| 2025-12-21 | 0.1896 | 0.1918 | 0.1827 | 0.1860 | $6.62M | -1.90% |
| 2025-12-20 | 0.1926 | 0.1940 | 0.1883 | 0.1896 | $6.17M | -1.56% |
| 2025-12-19 | 0.1760 | 0.1952 | 0.1733 | 0.1926 | $14.04M | +9.49% |
| 2025-12-18 | 0.1848 | 0.1939 | 0.1718 | 0.1759 | $20.09M | -4.82% |
| 2025-12-17 | 0.2004 | 0.2048 | 0.1824 | 0.1848 | $16.96M | -7.78% |
| 2025-12-16 | 0.1973 | 0.2042 | 0.1912 | 0.2004 | $12.02M | +1.57% |
| 2025-12-15 | 0.2046 | 0.2155 | 0.1901 | 0.1973 | $18.03M | -3.57% |
| 2025-12-14 | 0.2153 | 0.2184 | 0.2017 | 0.2046 | $9.85M | -4.97% |
| 2025-12-13 | 0.2058 | 0.2185 | 0.2057 | 0.2153 | $7.08M | +4.67% |
| 2025-12-12 | 0.2125 | 0.2166 | 0.1977 | 0.2057 | $11.76M | -3.20% |
| 2025-12-11 | 0.2163 | 0.2166 | 0.2025 | 0.2125 | $12.73M | -1.76% |
| 2025-12-10 | 0.2226 | 0.2299 | 0.2154 | 0.2163 | $14.71M | -2.83% |
| 2025-12-09 | 0.2124 | 0.2305 | 0.2089 | 0.2226 | $17.69M | +4.80% |
| 2025-12-08 | 0.2042 | 0.2162 | 0.2030 | 0.2124 | $11.88M | +4.02% |
| 2025-12-07 | 0.2074 | 0.2134 | 0.1986 | 0.2042 | $12.53M | -1.54% |
| 2025-12-06 | 0.2024 | 0.2096 | 0.1994 | 0.2074 | $7.27M | +2.47% |
| 2025-12-05 | 0.2159 | 0.2177 | 0.1984 | 0.2024 | $13.64M | -6.21% |
| 2025-12-04 | 0.2227 | 0.2250 | 0.2127 | 0.2158 | $11.76M | -3.05% |
| 2025-12-03 | 0.2127 | 0.2256 | 0.2106 | 0.2226 | $13.61M | +4.65% |
| 2025-12-02 | 0.1937 | 0.2182 | 0.1915 | 0.2127 | $17.65M | +9.75% |
| 2025-12-01 | 0.2106 | 0.2115 | 0.1863 | 0.1938 | $20.48M | -7.98% |
| 2025-11-30 | 0.2143 | 0.2205 | 0.2102 | 0.2106 | $9.36M | -1.73% |
| 2025-11-29 | 0.2167 | 0.2203 | 0.2119 | 0.2143 | $6.32M | -1.11% |
| 2025-11-28 | 0.2206 | 0.2251 | 0.2146 | 0.2167 | $11.08M | -1.77% |
| 2025-11-27 | 0.2186 | 0.2251 | 0.2161 | 0.2206 | $10.44M | +0.87% |
| 2025-11-26 | 0.2163 | 0.2230 | 0.2087 | 0.2187 | $13.75M | +1.11% |
| 2025-11-25 | 0.2175 | 0.2205 | 0.2089 | 0.2163 | $13.53M | -0.55% |
| 2025-11-24 | 0.2008 | 0.2216 | 0.2000 | 0.2175 | $26.29M | +8.32% |
| 2025-11-23 | 0.2001 | 0.2054 | 0.1988 | 0.2008 | $10.88M | +0.30% |
| 2025-11-22 | 0.2020 | 0.2046 | 0.1954 | 0.2002 | $13.92M | -0.94% |
| 2025-11-21 | 0.2150 | 0.2199 | 0.1859 | 0.2021 | $43.06M | -6.04% |
| 2025-11-20 | 0.2295 | 0.2414 | 0.2111 | 0.2151 | $31.03M | -6.27% |
| 2025-11-19 | 0.2374 | 0.2389 | 0.2177 | 0.2295 | $20.04M | -3.33% |
| 2025-11-18 | 0.2271 | 0.2402 | 0.2222 | 0.2374 | $21.10M | +4.58% |
| 2025-11-17 | 0.2359 | 0.2430 | 0.2220 | 0.2270 | $22.38M | -3.77% |
| 2025-11-16 | 0.2412 | 0.2472 | 0.2278 | 0.2359 | $19.58M | -2.16% |
| 2025-11-15 | 0.2377 | 0.2494 | 0.2373 | 0.2411 | $10.90M | +1.43% |
| 2025-11-14 | 0.2447 | 0.2504 | 0.2306 | 0.2377 | $39.67M | -2.86% |
| 2025-11-13 | 0.2595 | 0.2707 | 0.2389 | 0.2447 | $30.69M | -5.67% |
| 2025-11-12 | 0.2756 | 0.2807 | 0.2566 | 0.2594 | $33.92M | -5.88% |
| 2025-11-11 | 0.3069 | 0.3138 | 0.2745 | 0.2756 | $26.07M | -10.20% |
| 2025-11-10 | 0.2994 | 0.3120 | 0.2917 | 0.3069 | $22.74M | +2.54% |
| 2025-11-09 | 0.2982 | 0.3032 | 0.2842 | 0.2993 | $17.73M | +0.40% |
| 2025-11-08 | 0.2996 | 0.3134 | 0.2873 | 0.2981 | $27.01M | -0.50% |
| 2025-11-07 | 0.2647 | 0.3056 | 0.2631 | 0.2996 | $44.95M | +13.18% |
| 2025-11-06 | 0.2697 | 0.2701 | 0.2532 | 0.2647 | $25.93M | -1.89% |
| 2025-11-05 | 0.2549 | 0.2716 | 0.2421 | 0.2698 | $27.79M | +5.89% |
| 2025-11-04 | 0.2613 | 0.2720 | 0.2344 | 0.2548 | $53.95M | -2.45% |
| 2025-11-03 | 0.3075 | 0.3086 | 0.2538 | 0.2612 | $40.79M | -15.06% |
| 2025-11-02 | 0.3069 | 0.3139 | 0.2963 | 0.3075 | $16.74M | +0.20% |
| 2025-11-01 | 0.2953 | 0.3088 | 0.2935 | 0.3069 | $12.42M | +3.93% |
| 2025-10-31 | 0.2901 | 0.3002 | 0.2853 | 0.2953 | $17.40M | +1.76% |
| 2025-10-30 | 0.3176 | 0.3220 | 0.2791 | 0.2902 | $32.07M | -8.63% |
| 2025-10-29 | 0.3149 | 0.3291 | 0.3092 | 0.3176 | $25.19M | +0.86% |
| 2025-10-28 | 0.3305 | 0.3340 | 0.3073 | 0.3149 | $23.60M | -4.72% |
| 2025-10-27 | 0.3347 | 0.3516 | 0.3287 | 0.3305 | $26.23M | -1.25% |
| 2025-10-26 | 0.3203 | 0.3374 | 0.3143 | 0.3347 | $16.76M | +4.50% |
| 2025-10-25 | 0.3201 | 0.3226 | 0.3167 | 0.3203 | $8.82M | +0.03% |
| 2025-10-24 | 0.3141 | 0.3246 | 0.3116 | 0.3202 | $17.25M | +1.94% |
| 2025-10-23 | 0.3012 | 0.3196 | 0.2999 | 0.3141 | $17.05M | +4.28% |
| 2025-10-22 | 0.3109 | 0.3129 | 0.2917 | 0.3012 | $26.04M | -3.15% |
| 2025-10-21 | 0.3221 | 0.3353 | 0.3087 | 0.3110 | $31.53M | -3.45% |
| 2025-10-20 | 0.3172 | 0.3288 | 0.3103 | 0.3221 | $16.48M | +1.54% |
| 2025-10-19 | 0.3093 | 0.3225 | 0.3043 | 0.3172 | $20.82M | +2.52% |
| 2025-10-18 | 0.3037 | 0.3136 | 0.3035 | 0.3094 | $12.83M | +1.88% |
| 2025-10-17 | 0.3162 | 0.3198 | 0.2878 | 0.3037 | $42.41M | -3.95% |
| 2025-10-16 | 0.3271 | 0.3361 | 0.3098 | 0.3162 | $43.50M | -3.30% |
| 2025-10-15 | 0.3433 | 0.3514 | 0.3213 | 0.3270 | $31.57M | -4.75% |
| 2025-10-14 | 0.3586 | 0.3595 | 0.3223 | 0.3433 | $48.91M | -4.24% |
| 2025-10-13 | 0.3346 | 0.3619 | 0.3283 | 0.3585 | $64.32M | +7.14% |
| 2025-10-12 | 0.3018 | 0.3455 | 0.2955 | 0.3346 | $44.78M | +10.90% |
| 2025-10-11 | 0.2961 | 0.3275 | 0.2891 | 0.3017 | $66.96M | +1.86% |
| 2025-10-10 | 0.4180 | 0.4316 | 0.1049 | 0.2962 | $137.77M | -29.12% |
| 2025-10-09 | 0.4348 | 0.4360 | 0.4071 | 0.4179 | $25.15M | -3.86% |
| 2025-10-08 | 0.4213 | 0.4400 | 0.4171 | 0.4347 | $22.81M | +3.16% |
| 2025-10-07 | 0.4566 | 0.4628 | 0.4198 | 0.4214 | $46.94M | -7.73% |
| 2025-10-06 | 0.4321 | 0.4656 | 0.4275 | 0.4567 | $38.32M | +5.69% |
| 2025-10-05 | 0.4341 | 0.4554 | 0.4296 | 0.4321 | $27.73M | -0.46% |
| 2025-10-04 | 0.4501 | 0.4525 | 0.4263 | 0.4341 | $21.35M | -3.53% |
| 2025-10-03 | 0.4527 | 0.4606 | 0.4375 | 0.4500 | $39.68M | -0.60% |
| 2025-10-02 | 0.4354 | 0.4566 | 0.4321 | 0.4527 | $38.29M | +4.00% |
| 2025-10-01 | 0.4215 | 0.4417 | 0.4161 | 0.4353 | $29.14M | +3.27% |
| 2025-09-30 | 0.4176 | 0.4245 | 0.4030 | 0.4215 | $23.64M | +0.96% |
| 2025-09-29 | 0.4302 | 0.4304 | 0.4090 | 0.4175 | $20.75M | -2.95% |
| 2025-09-28 | 0.4242 | 0.4324 | 0.4090 | 0.4302 | $14.03M | +1.41% |
| 2025-09-27 | 0.4250 | 0.4298 | 0.4185 | 0.4242 | $11.10M | -0.21% |
| 2025-09-26 | 0.4080 | 0.4262 | 0.4021 | 0.4251 | $35.90M | +4.22% |
| 2025-09-25 | 0.4295 | 0.4306 | 0.3989 | 0.4079 | $105.28M | -5.01% |
| 2025-09-24 | 0.4323 | 0.4433 | 0.4209 | 0.4294 | $39.83M | -0.65% |
| 2025-09-23 | 0.4364 | 0.4434 | 0.4215 | 0.4322 | $44.08M | -0.94% |
| 2025-09-22 | 0.4805 | 0.4829 | 0.4173 | 0.4363 | $93.56M | -9.22% |
| 2025-09-21 | 0.4931 | 0.4992 | 0.4788 | 0.4806 | $26.88M | -2.53% |
| 2025-09-20 | 0.4887 | 0.4999 | 0.4858 | 0.4931 | $27.99M | +0.88% |
| 2025-09-19 | 0.5242 | 0.5352 | 0.4843 | 0.4888 | $54.31M | -6.74% |
| 2025-09-18 | 0.5205 | 0.5287 | 0.5123 | 0.5241 | $49.25M | +0.71% |
| 2025-09-17 | 0.4949 | 0.5262 | 0.4849 | 0.5204 | $51.17M | +5.15% |
| 2025-09-16 | 0.4924 | 0.5011 | 0.4837 | 0.4949 | $33.96M | +0.49% |
| 2025-09-15 | 0.5133 | 0.5249 | 0.4851 | 0.4925 | $60.99M | -4.07% |
| 2025-09-14 | 0.5413 | 0.5424 | 0.5068 | 0.5134 | $40.29M | -5.17% |
| 2025-09-13 | 0.5475 | 0.5577 | 0.5312 | 0.5414 | $48.25M | -1.11% |
| 2025-09-12 | 0.5301 | 0.5501 | 0.5209 | 0.5475 | $44.58M | +3.28% |
| 2025-09-11 | 0.5127 | 0.5326 | 0.5085 | 0.5301 | $47.68M | +3.39% |
| 2025-09-10 | 0.5126 | 0.5265 | 0.4920 | 0.5127 | $65.39M | +0.04% |
| 2025-09-09 | 0.5133 | 0.5392 | 0.5039 | 0.5125 | $78.93M | -0.16% |
| 2025-09-08 | 0.4963 | 0.5162 | 0.4909 | 0.5133 | $47.75M | +3.45% |
| 2025-09-07 | 0.4884 | 0.4992 | 0.4870 | 0.4962 | $20.73M | +1.62% |
| 2025-09-06 | 0.4946 | 0.5003 | 0.4830 | 0.4883 | $24.96M | -1.27% |
| 2025-09-05 | 0.4823 | 0.5118 | 0.4820 | 0.4946 | $60.55M | +2.55% |
| 2025-09-04 | 0.5101 | 0.5133 | 0.4782 | 0.4823 | $39.22M | -5.47% |
| 2025-09-03 | 0.5026 | 0.5195 | 0.4926 | 0.5102 | $40.44M | +1.53% |
| 2025-09-02 | 0.4773 | 0.5063 | 0.4748 | 0.5025 | $51.09M | +5.30% |
| 2025-09-01 | 0.4964 | 0.5139 | 0.4665 | 0.4772 | $63.90M | -3.87% |
| 2025-08-31 | 0.4992 | 0.5182 | 0.4957 | 0.4964 | $37.40M | -0.56% |
| 2025-08-30 | 0.4908 | 0.5037 | 0.4794 | 0.4992 | $33.86M | +1.71% |
| 2025-08-29 | 0.5233 | 0.5241 | 0.4837 | 0.4908 | $79.58M | -6.21% |
| 2025-08-28 | 0.5053 | 0.5364 | 0.5000 | 0.5233 | $74.56M | +3.54% |
| 2025-08-27 | 0.5303 | 0.5332 | 0.4973 | 0.5054 | $69.74M | -4.70% |
| 2025-08-26 | 0.5174 | 0.5437 | 0.5123 | 0.5303 | $76.34M | +2.49% |
| 2025-08-25 | 0.5790 | 0.5914 | 0.5104 | 0.5174 | $100.53M | -10.64% |
| 2025-08-24 | 0.6130 | 0.6246 | 0.5655 | 0.5790 | $135.56M | -5.56% |
| 2025-08-23 | 0.5867 | 0.6144 | 0.5671 | 0.6131 | $95.37M | +4.50% |
| 2025-08-22 | 0.4963 | 0.6078 | 0.4741 | 0.5867 | $178.84M | +18.21% |
| 2025-08-21 | 0.5136 | 0.5208 | 0.4850 | 0.4963 | $55.11M | -3.35% |
| 2025-08-20 | 0.4730 | 0.5194 | 0.4715 | 0.5135 | $70.71M | +8.56% |
| 2025-08-19 | 0.5116 | 0.5245 | 0.4719 | 0.4730 | $75.01M | -7.53% |
| 2025-08-18 | 0.5361 | 0.5441 | 0.5059 | 0.5115 | $117.10M | -4.61% |
| 2025-08-17 | 0.4925 | 0.5646 | 0.4856 | 0.5362 | $109.61M | +8.87% |
| 2025-08-16 | 0.4816 | 0.4984 | 0.4717 | 0.4925 | $39.26M | +2.24% |
| 2025-08-15 | 0.5167 | 0.5377 | 0.4709 | 0.4817 | $104.76M | -6.76% |
| 2025-08-14 | 0.5712 | 0.5759 | 0.4965 | 0.5166 | $149.81M | -9.56% |
| 2025-08-13 | 0.4776 | 0.5825 | 0.4705 | 0.5712 | $187.22M | +19.60% |
| 2025-08-12 | 0.4359 | 0.4800 | 0.4336 | 0.4776 | $64.42M | +9.57% |
| 2025-08-11 | 0.4670 | 0.4814 | 0.4333 | 0.4359 | $67.61M | -6.64% |
| 2025-08-10 | 0.4735 | 0.4860 | 0.4487 | 0.4669 | $42.95M | -1.39% |
| 2025-08-09 | 0.4340 | 0.4803 | 0.4335 | 0.4735 | $44.88M | +9.13% |
| 2025-08-08 | 0.4171 | 0.4365 | 0.4103 | 0.4339 | $37.30M | +4.05% |
| 2025-08-07 | 0.3891 | 0.4191 | 0.3863 | 0.4170 | $28.27M | +7.17% |
| 2025-08-06 | 0.3838 | 0.3923 | 0.3733 | 0.3891 | $23.32M | +1.41% |
| 2025-08-05 | 0.4054 | 0.4058 | 0.3741 | 0.3837 | $23.11M | -5.35% |
| 2025-08-04 | 0.3828 | 0.4120 | 0.3821 | 0.4054 | $24.57M | +5.93% |
| 2025-08-03 | 0.3688 | 0.3860 | 0.3636 | 0.3827 | $18.18M | +3.77% |
| 2025-08-02 | 0.3774 | 0.3830 | 0.3611 | 0.3688 | $27.00M | -2.28% |
| 2025-08-01 | 0.3978 | 0.3990 | 0.3671 | 0.3774 | $55.49M | -5.13% |
| 2025-07-31 | 0.4155 | 0.4316 | 0.3951 | 0.3978 | $31.24M | -4.24% |
| 2025-07-30 | 0.4250 | 0.4267 | 0.3933 | 0.4154 | $38.37M | -2.26% |
| 2025-07-29 | 0.4344 | 0.4505 | 0.4148 | 0.4250 | $38.59M | -2.14% |
| 2025-07-28 | 0.4607 | 0.4790 | 0.4281 | 0.4343 | $56.08M | -5.71% |
| 2025-07-27 | 0.4488 | 0.4632 | 0.4464 | 0.4606 | $31.02M | +2.65% |
| 2025-07-26 | 0.4431 | 0.4578 | 0.4398 | 0.4487 | $26.15M | +1.26% |
| 2025-07-25 | 0.4308 | 0.4449 | 0.4133 | 0.4431 | $47.17M | +2.88% |
| 2025-07-24 | 0.4337 | 0.4495 | 0.4068 | 0.4307 | $45.30M | -0.67% |
| 2025-07-23 | 0.4821 | 0.4833 | 0.4160 | 0.4336 | $72.46M | -10.04% |
| 2025-07-22 | 0.4858 | 0.4894 | 0.4536 | 0.4820 | $78.41M | -0.76% |
| 2025-07-21 | 0.4832 | 0.5105 | 0.4739 | 0.4857 | $77.72M | +0.52% |
| 2025-07-20 | 0.4648 | 0.5099 | 0.4572 | 0.4832 | $69.37M | +3.96% |
| 2025-07-19 | 0.4523 | 0.4772 | 0.4376 | 0.4648 | $35.44M | +2.74% |
| 2025-07-18 | 0.4496 | 0.4968 | 0.4393 | 0.4524 | $113.83M | +0.60% |
| 2025-07-17 | 0.4405 | 0.4570 | 0.4279 | 0.4497 | $64.50M | +2.11% |
| 2025-07-16 | 0.4366 | 0.4586 | 0.4237 | 0.4404 | $74.68M | +0.87% |
| 2025-07-15 | 0.4027 | 0.4438 | 0.3903 | 0.4366 | $52.70M | +8.42% |
| 2025-07-14 | 0.4105 | 0.4337 | 0.3986 | 0.4027 | $44.89M | -1.90% |
| 2025-07-13 | 0.3998 | 0.4216 | 0.3974 | 0.4105 | $27.35M | +2.70% |
| 2025-07-12 | 0.4053 | 0.4131 | 0.3822 | 0.3997 | $24.81M | -1.36% |
| 2025-07-11 | 0.3964 | 0.4332 | 0.3887 | 0.4052 | $63.36M | +2.25% |
| 2025-07-10 | 0.3554 | 0.3994 | 0.3512 | 0.3963 | $39.93M | +11.51% |
| 2025-07-09 | 0.3383 | 0.3588 | 0.3340 | 0.3554 | $31.97M | +5.09% |
| 2025-07-08 | 0.3288 | 0.3426 | 0.3228 | 0.3382 | $15.95M | +2.86% |
| 2025-07-07 | 0.3345 | 0.3388 | 0.3253 | 0.3288 | $16.25M | -1.70% |
| 2025-07-06 | 0.3282 | 0.3391 | 0.3218 | 0.3345 | $13.70M | +1.95% |
| 2025-07-05 | 0.3244 | 0.3328 | 0.3202 | 0.3281 | $12.20M | +1.14% |
| 2025-07-04 | 0.3436 | 0.3476 | 0.3136 | 0.3244 | $24.70M | -5.59% |
| 2025-07-03 | 0.3479 | 0.3637 | 0.3384 | 0.3436 | $32.72M | -1.24% |
| 2025-07-02 | 0.3272 | 0.3573 | 0.3223 | 0.3479 | $55.14M | +6.29% |
| 2025-07-01 | 0.3453 | 0.3469 | 0.3212 | 0.3273 | $36.23M | -5.21% |
| 2025-06-30 | 0.3671 | 0.3800 | 0.3361 | 0.3453 | $80.53M | -5.94% |
| 2025-06-29 | 0.3112 | 0.3901 | 0.3049 | 0.3671 | $66.30M | +18.00% |
| 2025-06-28 | 0.3057 | 0.3138 | 0.3009 | 0.3111 | $9.16M | +1.77% |
| 2025-06-27 | 0.3037 | 0.3155 | 0.2980 | 0.3057 | $17.63M | +0.66% |
| 2025-06-26 | 0.3089 | 0.3157 | 0.2945 | 0.3037 | $22.95M | -1.65% |
| 2025-06-25 | 0.3153 | 0.3252 | 0.3056 | 0.3088 | $25.39M | -2.06% |
| 2025-06-24 | 0.3017 | 0.3352 | 0.2983 | 0.3153 | $36.53M | +4.54% |
| 2025-06-23 | 0.2678 | 0.3048 | 0.2645 | 0.3016 | $31.68M | +12.62% |
| 2025-06-22 | 0.2750 | 0.2810 | 0.2526 | 0.2678 | $31.16M | -2.62% |
| 2025-06-21 | 0.2866 | 0.2922 | 0.2675 | 0.2750 | $21.25M | -4.01% |
| 2025-06-20 | 0.3015 | 0.3104 | 0.2834 | 0.2865 | $25.67M | -4.94% |
| 2025-06-19 | 0.3072 | 0.3116 | 0.2966 | 0.3014 | $14.69M | -1.89% |
| 2025-06-18 | 0.3034 | 0.3111 | 0.2899 | 0.3072 | $25.82M | +1.29% |
| 2025-06-17 | 0.3185 | 0.3263 | 0.2990 | 0.3033 | $32.38M | -4.77% |
| 2025-06-16 | 0.3278 | 0.3444 | 0.3173 | 0.3185 | $29.90M | -2.84% |
| 2025-06-15 | 0.3333 | 0.3362 | 0.3191 | 0.3278 | $19.94M | -1.65% |
| 2025-06-14 | 0.3487 | 0.3499 | 0.3271 | 0.3333 | $17.22M | -4.42% |
| 2025-06-13 | 0.3661 | 0.3666 | 0.3300 | 0.3487 | $49.45M | -4.73% |
| 2025-06-12 | 0.3974 | 0.4014 | 0.3653 | 0.3660 | $26.04M | -7.90% |
| 2025-06-11 | 0.4143 | 0.4266 | 0.3935 | 0.3974 | $36.00M | -4.08% |
| 2025-06-10 | 0.3688 | 0.4192 | 0.3619 | 0.4143 | $45.05M | +12.31% |
| 2025-06-09 | 0.3422 | 0.3698 | 0.3357 | 0.3689 | $15.85M | +7.77% |
| 2025-06-08 | 0.3479 | 0.3496 | 0.3376 | 0.3423 | $10.25M | -1.58% |
| 2025-06-07 | 0.3316 | 0.3498 | 0.3313 | 0.3478 | $10.45M | +4.89% |
| 2025-06-06 | 0.3233 | 0.3467 | 0.3224 | 0.3316 | $20.08M | +2.60% |
| 2025-06-05 | 0.3591 | 0.3644 | 0.3170 | 0.3232 | $31.09M | -9.97% |
| 2025-06-04 | 0.3597 | 0.3737 | 0.3546 | 0.3590 | $24.27M | -0.19% |
| 2025-06-03 | 0.3580 | 0.3734 | 0.3557 | 0.3597 | $20.11M | +0.50% |
| 2025-06-02 | 0.3427 | 0.3601 | 0.3331 | 0.3579 | $19.28M | +4.47% |
| 2025-06-01 | 0.3397 | 0.3446 | 0.3299 | 0.3426 | $13.69M | +0.85% |
| 2025-05-31 | 0.3334 | 0.3474 | 0.3197 | 0.3397 | $25.65M | +1.89% |
| 2025-05-30 | 0.3964 | 0.3993 | 0.3314 | 0.3334 | $58.38M | -15.89% |
| 2025-05-29 | 0.4097 | 0.4417 | 0.3935 | 0.3964 | $44.75M | -3.25% |
| 2025-05-28 | 0.4020 | 0.4175 | 0.3894 | 0.4097 | $27.11M | +1.94% |
| 2025-05-27 | 0.3923 | 0.4147 | 0.3798 | 0.4019 | $24.90M | +2.45% |
| 2025-05-26 | 0.3940 | 0.4068 | 0.3871 | 0.3923 | $21.80M | -0.41% |
| 2025-05-25 | 0.3921 | 0.3950 | 0.3752 | 0.3939 | $12.21M | +0.43% |
| 2025-05-24 | 0.3908 | 0.4019 | 0.3881 | 0.3922 | $11.26M | +0.36% |
| 2025-05-23 | 0.4292 | 0.4448 | 0.3880 | 0.3908 | $45.80M | -8.93% |
| 2025-05-22 | 0.4112 | 0.4388 | 0.4095 | 0.4291 | $39.45M | +4.40% |
| 2025-05-21 | 0.3938 | 0.4198 | 0.3896 | 0.4110 | $40.79M | +4.39% |
| 2025-05-20 | 0.3920 | 0.4021 | 0.3797 | 0.3937 | $21.20M | +0.46% |
| 2025-05-19 | 0.3953 | 0.3999 | 0.3641 | 0.3919 | $24.01M | -0.84% |
| 2025-05-18 | 0.3761 | 0.4079 | 0.3659 | 0.3952 | $31.14M | +5.13% |
| 2025-05-17 | 0.3898 | 0.3910 | 0.3687 | 0.3759 | $21.18M | -3.57% |
| 2025-05-16 | 0.3982 | 0.4176 | 0.3853 | 0.3898 | $30.12M | -2.11% |
| 2025-05-15 | 0.4266 | 0.4352 | 0.3874 | 0.3982 | $45.86M | -6.64% |
| 2025-05-14 | 0.4570 | 0.4616 | 0.4204 | 0.4265 | $37.56M | -6.69% |
| 2025-05-13 | 0.4305 | 0.4649 | 0.4065 | 0.4571 | $56.55M | +6.20% |
| 2025-05-12 | 0.4513 | 0.4804 | 0.4154 | 0.4304 | $76.58M | -4.67% |
| 2025-05-11 | 0.4841 | 0.5050 | 0.4399 | 0.4515 | $79.54M | -6.75% |
| 2025-05-10 | 0.3786 | 0.4974 | 0.3729 | 0.4842 | $93.35M | +27.89% |
| 2025-05-09 | 0.3625 | 0.3932 | 0.3601 | 0.3786 | $43.53M | +4.44% |
| 2025-05-08 | 0.3109 | 0.3673 | 0.3105 | 0.3625 | $33.09M | +16.63% |
| 2025-05-07 | 0.3085 | 0.3130 | 0.2986 | 0.3108 | $17.06M | +0.78% |
| 2025-05-06 | 0.3111 | 0.3124 | 0.2947 | 0.3084 | $11.40M | -0.87% |
| 2025-05-05 | 0.3106 | 0.3211 | 0.3057 | 0.3111 | $10.32M | +0.16% |
| 2025-05-04 | 0.3198 | 0.3231 | 0.3093 | 0.3106 | $10.98M | -2.85% |
| 2025-05-03 | 0.3388 | 0.3397 | 0.3162 | 0.3197 | $13.61M | -5.61% |
| 2025-05-02 | 0.3393 | 0.3456 | 0.3338 | 0.3387 | $11.46M | -0.18% |
| 2025-05-01 | 0.3258 | 0.3448 | 0.3258 | 0.3393 | $13.86M | +4.11% |
| 2025-04-30 | 0.3278 | 0.3350 | 0.3151 | 0.3259 | $15.91M | -0.61% |
| 2025-04-29 | 0.3359 | 0.3429 | 0.3237 | 0.3279 | $14.45M | -2.38% |
| 2025-04-28 | 0.3359 | 0.3485 | 0.3273 | 0.3359 | $18.36M | +0.06% |
| 2025-04-27 | 0.3526 | 0.3633 | 0.3325 | 0.3357 | $17.28M | -4.79% |
| 2025-04-26 | 0.3465 | 0.3578 | 0.3423 | 0.3526 | $14.53M | +1.82% |
| 2025-04-25 | 0.3421 | 0.3531 | 0.3353 | 0.3463 | $19.10M | +1.23% |
| 2025-04-24 | 0.3391 | 0.3446 | 0.3250 | 0.3421 | $23.13M | +0.88% |
| 2025-04-23 | 0.3223 | 0.3442 | 0.3203 | 0.3391 | $28.78M | +5.21% |
| 2025-04-22 | 0.2995 | 0.3249 | 0.2923 | 0.3223 | $21.53M | +7.61% |
| 2025-04-21 | 0.3046 | 0.3150 | 0.2972 | 0.2995 | $11.51M | -1.67% |
| 2025-04-20 | 0.3006 | 0.3074 | 0.2963 | 0.3046 | $8.38M | +1.33% |
| 2025-04-19 | 0.2908 | 0.3044 | 0.2900 | 0.3006 | $9.08M | +3.37% |
| 2025-04-18 | 0.2825 | 0.2933 | 0.2809 | 0.2908 | $10.74M | +2.94% |
| 2025-04-17 | 0.2786 | 0.2868 | 0.2751 | 0.2825 | $12.58M | +1.36% |
| 2025-04-16 | 0.2797 | 0.2843 | 0.2708 | 0.2787 | $19.43M | -0.36% |
| 2025-04-15 | 0.2959 | 0.2971 | 0.2793 | 0.2797 | $14.62M | -5.44% |
| 2025-04-14 | 0.3006 | 0.3127 | 0.2931 | 0.2958 | $18.61M | -1.56% |
| 2025-04-13 | 0.3110 | 0.3169 | 0.2954 | 0.3005 | $16.59M | -3.38% |
| 2025-04-12 | 0.2950 | 0.3125 | 0.2937 | 0.3110 | $10.75M | +5.42% |
| 2025-04-11 | 0.2862 | 0.2990 | 0.2851 | 0.2950 | $15.01M | +3.04% |
| 2025-04-10 | 0.2934 | 0.2939 | 0.2750 | 0.2863 | $21.00M | -2.42% |
