Aptos (APT) Price History
Daily Aptos price history from Binance spot APTUSDT since 19 Oct 2022: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top and the 52-week high and low below them.
Aptos's all-time high on Binance spot APTUSDT is 100.00, reached on 19 Oct 2022; the latest price, 0.7131, is -99.29% from it. Its biggest one-day gain since 19 Oct 2022 was +48.94% on 25 Jan 2023. Its biggest one-day drop since 19 Oct 2022 was -26.78% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days Aptos is down 18.26%; its lowest daily low since listing was 0.5090 on 30 Aug 2026.
What is Aptos's 52-week high and low?
26 Oct 2025 – 24 Oct 2026 · 364 completed UTC days| 52 weeks | Price | Date | Latest vs it |
|---|---|---|---|
| 52-week high | 3.646 | 2025-10-27 | -80.44% |
| 52-week low | 0.5090 | 2026-08-30 | +40.10% |
Aptos's 52-week high is 3.646 (27 Oct 2025) and its 52-week low 0.5090 (30 Aug 2026): the highest daily high and lowest daily low of Binance spot APTUSDT over the 364 completed UTC days from 26 Oct 2025 to 24 Oct 2026, all present. Today's unfinished candle is not included; the latest price used for the distances is the provisional close so far today (25 Oct 2026), 0.7131, and may be outside the range. Unlike the all-time high and low above, this window rolls forward every UTC day.
Aptos price by year
Aptos daily prices, 2025
APTUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.717 | 1.744 | 1.643 | 1.659 | $14.40M | -3.38% |
| 2025-12-30 | 1.677 | 1.756 | 1.668 | 1.717 | $10.28M | +2.39% |
| 2025-12-29 | 1.726 | 1.807 | 1.674 | 1.677 | $13.96M | -2.84% |
| 2025-12-28 | 1.755 | 1.758 | 1.697 | 1.726 | $4.47M | -1.65% |
| 2025-12-27 | 1.680 | 1.763 | 1.674 | 1.755 | $7.66M | +4.46% |
| 2025-12-26 | 1.593 | 1.721 | 1.590 | 1.680 | $11.74M | +5.46% |
| 2025-12-25 | 1.641 | 1.690 | 1.590 | 1.593 | $10.49M | -2.93% |
| 2025-12-24 | 1.613 | 1.646 | 1.555 | 1.641 | $8.09M | +1.74% |
| 2025-12-23 | 1.620 | 1.644 | 1.558 | 1.613 | $12.82M | -0.49% |
| 2025-12-22 | 1.575 | 1.668 | 1.557 | 1.621 | $10.53M | +2.92% |
| 2025-12-21 | 1.612 | 1.658 | 1.549 | 1.575 | $8.67M | -2.30% |
| 2025-12-20 | 1.638 | 1.702 | 1.593 | 1.612 | $11.42M | -1.59% |
| 2025-12-19 | 1.450 | 1.662 | 1.423 | 1.638 | $16.43M | +12.89% |
| 2025-12-18 | 1.501 | 1.567 | 1.416 | 1.451 | $17.29M | -3.33% |
| 2025-12-17 | 1.591 | 1.642 | 1.478 | 1.501 | $12.68M | -5.72% |
| 2025-12-16 | 1.573 | 1.607 | 1.539 | 1.592 | $9.46M | +1.14% |
| 2025-12-15 | 1.615 | 1.671 | 1.524 | 1.574 | $12.71M | -2.54% |
| 2025-12-14 | 1.700 | 1.703 | 1.597 | 1.615 | $6.51M | -4.94% |
| 2025-12-13 | 1.632 | 1.710 | 1.625 | 1.699 | $8.93M | +4.11% |
| 2025-12-12 | 1.725 | 1.737 | 1.601 | 1.632 | $11.83M | -5.39% |
| 2025-12-11 | 1.779 | 1.781 | 1.681 | 1.725 | $12.65M | -3.04% |
| 2025-12-10 | 1.886 | 1.913 | 1.770 | 1.779 | $15.80M | -5.72% |
| 2025-12-09 | 1.791 | 1.922 | 1.729 | 1.887 | $16.62M | +5.36% |
| 2025-12-08 | 1.709 | 1.812 | 1.684 | 1.791 | $12.39M | +4.80% |
| 2025-12-07 | 1.756 | 1.775 | 1.659 | 1.709 | $12.44M | -2.73% |
| 2025-12-06 | 1.750 | 1.816 | 1.690 | 1.757 | $12.68M | +0.46% |
| 2025-12-05 | 1.936 | 1.955 | 1.715 | 1.749 | $18.55M | -9.66% |
| 2025-12-04 | 2.021 | 2.038 | 1.917 | 1.936 | $10.01M | -4.16% |
| 2025-12-03 | 1.971 | 2.043 | 1.953 | 2.020 | $11.94M | +2.49% |
| 2025-12-02 | 1.869 | 2.008 | 1.840 | 1.971 | $15.98M | +5.46% |
| 2025-12-01 | 1.986 | 1.988 | 1.811 | 1.869 | $20.14M | -5.89% |
| 2025-11-30 | 2.040 | 2.058 | 1.981 | 1.986 | $9.62M | -2.65% |
| 2025-11-29 | 2.159 | 2.162 | 1.973 | 2.040 | $14.78M | -5.47% |
| 2025-11-28 | 2.264 | 2.271 | 2.108 | 2.158 | $18.63M | -4.72% |
| 2025-11-27 | 2.272 | 2.350 | 2.229 | 2.265 | $10.43M | -0.31% |
| 2025-11-26 | 2.295 | 2.301 | 2.149 | 2.272 | $13.11M | -1.00% |
| 2025-11-25 | 2.344 | 2.365 | 2.195 | 2.295 | $13.75M | -2.09% |
| 2025-11-24 | 2.340 | 2.390 | 2.236 | 2.344 | $14.36M | +0.17% |
| 2025-11-23 | 2.327 | 2.380 | 2.308 | 2.340 | $8.47M | +0.56% |
| 2025-11-22 | 2.395 | 2.411 | 2.281 | 2.327 | $10.56M | -2.84% |
| 2025-11-21 | 2.743 | 2.827 | 2.334 | 2.395 | $27.11M | -12.69% |
| 2025-11-20 | 2.887 | 3.061 | 2.733 | 2.743 | $20.92M | -4.99% |
| 2025-11-19 | 2.913 | 2.932 | 2.715 | 2.887 | $17.74M | -0.89% |
| 2025-11-18 | 2.755 | 2.969 | 2.713 | 2.913 | $25.17M | +5.77% |
| 2025-11-17 | 2.831 | 2.953 | 2.682 | 2.754 | $30.50M | -2.72% |
| 2025-11-16 | 2.926 | 2.976 | 2.744 | 2.831 | $18.37M | -3.25% |
| 2025-11-15 | 2.920 | 3.027 | 2.892 | 2.926 | $14.21M | +0.14% |
| 2025-11-14 | 2.980 | 3.136 | 2.814 | 2.922 | $32.07M | -1.91% |
| 2025-11-13 | 3.035 | 3.165 | 2.866 | 2.979 | $19.36M | -1.85% |
| 2025-11-12 | 3.093 | 3.202 | 2.990 | 3.035 | $14.79M | -1.84% |
| 2025-11-11 | 3.300 | 3.379 | 3.072 | 3.092 | $12.92M | -6.25% |
| 2025-11-10 | 3.237 | 3.352 | 3.178 | 3.298 | $18.07M | +1.85% |
| 2025-11-09 | 3.084 | 3.262 | 2.936 | 3.238 | $16.14M | +5.03% |
| 2025-11-08 | 3.165 | 3.247 | 2.980 | 3.083 | $16.95M | -2.59% |
| 2025-11-07 | 2.744 | 3.279 | 2.731 | 3.165 | $58.60M | +15.34% |
| 2025-11-06 | 2.681 | 2.774 | 2.603 | 2.744 | $19.77M | +2.35% |
| 2025-11-05 | 2.562 | 2.709 | 2.419 | 2.681 | $18.00M | +4.69% |
| 2025-11-04 | 2.778 | 2.848 | 2.393 | 2.561 | $32.99M | -7.84% |
| 2025-11-03 | 3.375 | 3.385 | 2.729 | 2.779 | $27.47M | -17.66% |
| 2025-11-02 | 3.332 | 3.429 | 3.247 | 3.375 | $13.21M | +1.29% |
| 2025-11-01 | 3.259 | 3.341 | 3.232 | 3.332 | $10.54M | +2.24% |
| 2025-10-31 | 3.206 | 3.308 | 3.189 | 3.259 | $11.58M | +1.65% |
| 2025-10-30 | 3.405 | 3.467 | 3.066 | 3.206 | $19.61M | -5.84% |
| 2025-10-29 | 3.359 | 3.510 | 3.306 | 3.405 | $16.27M | +1.40% |
| 2025-10-28 | 3.461 | 3.514 | 3.305 | 3.358 | $16.18M | -2.95% |
| 2025-10-27 | 3.588 | 3.646 | 3.419 | 3.460 | $16.35M | -3.57% |
| 2025-10-26 | 3.314 | 3.626 | 3.281 | 3.588 | $18.00M | +8.27% |
| 2025-10-25 | 3.304 | 3.330 | 3.246 | 3.314 | $11.90M | +0.27% |
| 2025-10-24 | 3.246 | 3.320 | 3.164 | 3.305 | $14.46M | +1.85% |
| 2025-10-23 | 3.193 | 3.326 | 3.165 | 3.245 | $18.17M | +1.66% |
| 2025-10-22 | 3.222 | 3.418 | 3.096 | 3.192 | $28.20M | -0.93% |
| 2025-10-21 | 3.261 | 3.386 | 3.112 | 3.222 | $15.97M | -1.20% |
| 2025-10-20 | 3.197 | 3.364 | 3.131 | 3.261 | $13.08M | +2.03% |
| 2025-10-19 | 3.208 | 3.261 | 3.127 | 3.196 | $17.52M | -0.37% |
| 2025-10-18 | 3.193 | 3.236 | 3.120 | 3.208 | $8.37M | +0.50% |
| 2025-10-17 | 3.297 | 3.345 | 2.962 | 3.192 | $24.73M | -3.16% |
| 2025-10-16 | 3.523 | 3.584 | 3.239 | 3.296 | $24.01M | -6.42% |
| 2025-10-15 | 3.688 | 3.760 | 3.419 | 3.522 | $22.87M | -4.48% |
| 2025-10-14 | 3.930 | 3.951 | 3.532 | 3.687 | $28.74M | -6.16% |
| 2025-10-13 | 3.921 | 3.969 | 3.650 | 3.929 | $51.21M | +0.20% |
| 2025-10-12 | 3.645 | 4.033 | 3.506 | 3.921 | $39.38M | +7.57% |
| 2025-10-11 | 3.664 | 4.136 | 3.501 | 3.645 | $76.64M | -0.52% |
| 2025-10-10 | 5.005 | 5.120 | 0.7470 | 3.664 | $86.31M | -26.78% |
| 2025-10-09 | 5.174 | 5.174 | 4.808 | 5.004 | $44.99M | -3.27% |
| 2025-10-08 | 5.317 | 5.379 | 5.140 | 5.173 | $48.78M | -2.71% |
| 2025-10-07 | 5.283 | 5.476 | 5.196 | 5.317 | $75.82M | +0.66% |
| 2025-10-06 | 5.462 | 5.500 | 5.257 | 5.282 | $65.68M | -3.30% |
| 2025-10-05 | 5.202 | 5.648 | 5.202 | 5.462 | $89.92M | +4.98% |
| 2025-10-04 | 5.372 | 5.556 | 5.112 | 5.203 | $88.68M | -3.16% |
| 2025-10-03 | 5.227 | 5.453 | 5.072 | 5.373 | $96.75M | +2.79% |
| 2025-10-02 | 4.875 | 5.233 | 4.816 | 5.227 | $93.23M | +7.22% |
| 2025-10-01 | 4.407 | 4.876 | 4.375 | 4.875 | $60.56M | +10.64% |
| 2025-09-30 | 4.281 | 4.412 | 4.195 | 4.406 | $36.56M | +2.92% |
| 2025-09-29 | 4.229 | 4.332 | 4.191 | 4.281 | $17.74M | +1.23% |
| 2025-09-28 | 4.223 | 4.255 | 4.059 | 4.229 | $18.39M | +0.17% |
| 2025-09-27 | 4.105 | 4.270 | 4.056 | 4.222 | $18.18M | +2.85% |
| 2025-09-26 | 3.933 | 4.120 | 3.898 | 4.105 | $21.03M | +4.37% |
| 2025-09-25 | 4.237 | 4.241 | 3.898 | 3.933 | $33.72M | -7.17% |
| 2025-09-24 | 4.297 | 4.349 | 4.203 | 4.237 | $14.97M | -1.37% |
| 2025-09-23 | 4.303 | 4.370 | 4.207 | 4.296 | $21.50M | -0.16% |
| 2025-09-22 | 4.609 | 4.634 | 4.188 | 4.303 | $46.48M | -6.68% |
| 2025-09-21 | 4.618 | 4.700 | 4.569 | 4.611 | $16.44M | -0.15% |
| 2025-09-20 | 4.548 | 4.730 | 4.537 | 4.618 | $24.79M | +1.52% |
| 2025-09-19 | 4.687 | 4.778 | 4.518 | 4.549 | $31.90M | -2.94% |
| 2025-09-18 | 4.575 | 4.743 | 4.555 | 4.687 | $25.16M | +2.47% |
| 2025-09-17 | 4.446 | 4.611 | 4.355 | 4.574 | $23.44M | +2.90% |
| 2025-09-16 | 4.379 | 4.478 | 4.325 | 4.445 | $13.91M | +1.51% |
| 2025-09-15 | 4.525 | 4.607 | 4.314 | 4.379 | $26.49M | -3.23% |
| 2025-09-14 | 4.665 | 4.669 | 4.457 | 4.525 | $20.78M | -3.02% |
| 2025-09-13 | 4.624 | 4.745 | 4.570 | 4.666 | $26.60M | +0.91% |
| 2025-09-12 | 4.525 | 4.629 | 4.470 | 4.624 | $21.74M | +2.19% |
| 2025-09-11 | 4.483 | 4.550 | 4.425 | 4.525 | $19.11M | +0.94% |
| 2025-09-10 | 4.392 | 4.496 | 4.361 | 4.483 | $20.79M | +2.10% |
| 2025-09-09 | 4.406 | 4.535 | 4.352 | 4.391 | $25.88M | -0.32% |
| 2025-09-08 | 4.273 | 4.445 | 4.256 | 4.405 | $14.65M | +3.09% |
| 2025-09-07 | 4.203 | 4.291 | 4.202 | 4.273 | $6.91M | +1.67% |
| 2025-09-06 | 4.247 | 4.260 | 4.178 | 4.203 | $9.32M | -1.01% |
| 2025-09-05 | 4.242 | 4.359 | 4.231 | 4.246 | $15.06M | +0.07% |
| 2025-09-04 | 4.371 | 4.384 | 4.201 | 4.243 | $9.25M | -2.93% |
| 2025-09-03 | 4.336 | 4.415 | 4.260 | 4.371 | $10.95M | +0.81% |
| 2025-09-02 | 4.213 | 4.356 | 4.183 | 4.336 | $19.97M | +2.92% |
| 2025-09-01 | 4.254 | 4.462 | 4.109 | 4.213 | $30.52M | -0.99% |
| 2025-08-31 | 4.329 | 4.370 | 4.251 | 4.255 | $7.69M | -1.69% |
| 2025-08-30 | 4.261 | 4.340 | 4.185 | 4.328 | $10.36M | +1.55% |
| 2025-08-29 | 4.468 | 4.469 | 4.191 | 4.262 | $23.13M | -4.63% |
| 2025-08-28 | 4.366 | 4.485 | 4.331 | 4.469 | $15.72M | +2.36% |
| 2025-08-27 | 4.375 | 4.440 | 4.326 | 4.366 | $20.79M | -0.18% |
| 2025-08-26 | 4.254 | 4.428 | 4.227 | 4.374 | $17.79M | +2.82% |
| 2025-08-25 | 4.625 | 4.660 | 4.200 | 4.254 | $33.87M | -8.00% |
| 2025-08-24 | 4.759 | 4.804 | 4.548 | 4.624 | $28.88M | -2.82% |
| 2025-08-23 | 4.798 | 4.806 | 4.604 | 4.758 | $22.15M | -0.83% |
| 2025-08-22 | 4.416 | 4.816 | 4.278 | 4.798 | $36.32M | +8.65% |
| 2025-08-21 | 4.492 | 4.506 | 4.339 | 4.416 | $19.76M | -1.69% |
| 2025-08-20 | 4.300 | 4.513 | 4.273 | 4.492 | $20.09M | +4.49% |
| 2025-08-19 | 4.571 | 4.627 | 4.287 | 4.299 | $31.25M | -5.95% |
| 2025-08-18 | 4.787 | 4.796 | 4.547 | 4.571 | $25.47M | -4.53% |
| 2025-08-17 | 4.741 | 4.948 | 4.703 | 4.788 | $21.61M | +0.97% |
| 2025-08-16 | 4.662 | 4.759 | 4.613 | 4.742 | $15.83M | +1.69% |
| 2025-08-15 | 4.723 | 4.848 | 4.535 | 4.663 | $35.00M | -1.25% |
| 2025-08-14 | 5.049 | 5.151 | 4.646 | 4.722 | $61.40M | -6.48% |
| 2025-08-13 | 4.822 | 5.097 | 4.723 | 5.049 | $56.02M | +4.73% |
| 2025-08-12 | 4.527 | 4.900 | 4.484 | 4.821 | $37.70M | +6.52% |
| 2025-08-11 | 4.699 | 4.838 | 4.505 | 4.526 | $38.40M | -3.66% |
| 2025-08-10 | 4.783 | 4.853 | 4.584 | 4.698 | $30.91M | -1.78% |
| 2025-08-09 | 4.644 | 4.869 | 4.626 | 4.783 | $28.74M | +3.02% |
| 2025-08-08 | 4.414 | 4.717 | 4.349 | 4.643 | $53.35M | +5.16% |
| 2025-08-07 | 4.249 | 4.428 | 4.217 | 4.415 | $22.50M | +3.93% |
| 2025-08-06 | 4.292 | 4.305 | 4.169 | 4.248 | $18.72M | -1.00% |
| 2025-08-05 | 4.367 | 4.380 | 4.178 | 4.291 | $33.47M | -1.74% |
| 2025-08-04 | 4.226 | 4.369 | 4.222 | 4.367 | $17.32M | +3.34% |
| 2025-08-03 | 4.121 | 4.252 | 4.060 | 4.226 | $11.25M | +2.55% |
| 2025-08-02 | 4.230 | 4.286 | 4.046 | 4.121 | $35.22M | -2.58% |
| 2025-08-01 | 4.320 | 4.386 | 4.107 | 4.230 | $50.03M | -2.08% |
| 2025-07-31 | 4.492 | 4.624 | 4.297 | 4.320 | $31.98M | -3.81% |
| 2025-07-30 | 4.586 | 4.594 | 4.255 | 4.491 | $37.28M | -2.05% |
| 2025-07-29 | 4.654 | 4.775 | 4.452 | 4.585 | $36.05M | -1.46% |
| 2025-07-28 | 4.903 | 4.986 | 4.609 | 4.653 | $38.67M | -5.08% |
| 2025-07-27 | 4.804 | 4.920 | 4.756 | 4.902 | $19.04M | +2.04% |
| 2025-07-26 | 4.753 | 4.862 | 4.726 | 4.804 | $15.90M | +1.05% |
| 2025-07-25 | 4.629 | 4.762 | 4.516 | 4.754 | $37.71M | +2.72% |
| 2025-07-24 | 4.811 | 4.868 | 4.458 | 4.628 | $68.25M | -3.80% |
| 2025-07-23 | 5.473 | 5.661 | 4.693 | 4.811 | $93.30M | -12.10% |
| 2025-07-22 | 5.407 | 5.483 | 5.153 | 5.473 | $71.16M | +1.24% |
| 2025-07-21 | 5.311 | 5.553 | 5.223 | 5.406 | $82.76M | +1.81% |
| 2025-07-20 | 5.324 | 5.518 | 5.203 | 5.310 | $62.92M | -0.26% |
| 2025-07-19 | 5.321 | 5.437 | 5.154 | 5.324 | $31.07M | +0.08% |
| 2025-07-18 | 5.290 | 5.610 | 5.202 | 5.320 | $64.48M | +0.57% |
| 2025-07-17 | 5.200 | 5.363 | 5.053 | 5.290 | $48.95M | +1.73% |
| 2025-07-16 | 5.097 | 5.373 | 5.029 | 5.200 | $54.08M | +2.04% |
| 2025-07-15 | 4.974 | 5.115 | 4.783 | 5.096 | $33.84M | +2.45% |
| 2025-07-14 | 4.940 | 5.209 | 4.895 | 4.974 | $40.80M | +0.69% |
| 2025-07-13 | 4.804 | 5.058 | 4.788 | 4.940 | $22.81M | +2.83% |
| 2025-07-12 | 4.885 | 4.948 | 4.674 | 4.804 | $22.36M | -1.64% |
| 2025-07-11 | 4.881 | 5.092 | 4.776 | 4.884 | $46.37M | +0.08% |
| 2025-07-10 | 4.639 | 4.908 | 4.561 | 4.880 | $30.86M | +5.22% |
| 2025-07-09 | 4.475 | 4.687 | 4.402 | 4.638 | $21.51M | +3.67% |
| 2025-07-08 | 4.454 | 4.480 | 4.355 | 4.474 | $10.42M | +0.45% |
| 2025-07-07 | 4.466 | 4.512 | 4.400 | 4.454 | $10.60M | -0.29% |
| 2025-07-06 | 4.423 | 4.536 | 4.372 | 4.467 | $11.24M | +1.02% |
| 2025-07-05 | 4.405 | 4.457 | 4.349 | 4.422 | $7.92M | +0.41% |
| 2025-07-04 | 4.739 | 4.770 | 4.280 | 4.404 | $23.02M | -7.05% |
| 2025-07-03 | 4.741 | 4.858 | 4.647 | 4.738 | $22.36M | -0.06% |
| 2025-07-02 | 4.491 | 4.854 | 4.416 | 4.741 | $24.20M | +5.59% |
| 2025-07-01 | 4.894 | 4.958 | 4.484 | 4.490 | $24.66M | -8.22% |
| 2025-06-30 | 4.954 | 4.959 | 4.767 | 4.892 | $19.19M | -1.23% |
| 2025-06-29 | 4.851 | 5.016 | 4.713 | 4.953 | $24.51M | +2.12% |
| 2025-06-28 | 4.840 | 4.957 | 4.726 | 4.850 | $22.47M | +0.21% |
| 2025-06-27 | 4.876 | 5.298 | 4.806 | 4.840 | $64.33M | -0.74% |
| 2025-06-26 | 4.893 | 5.032 | 4.644 | 4.876 | $40.55M | -0.33% |
| 2025-06-25 | 4.958 | 5.100 | 4.638 | 4.892 | $69.57M | -1.31% |
| 2025-06-24 | 4.315 | 5.147 | 4.247 | 4.957 | $81.31M | +14.88% |
| 2025-06-23 | 3.930 | 4.360 | 3.873 | 4.315 | $20.20M | +9.80% |
| 2025-06-22 | 4.164 | 4.221 | 3.747 | 3.930 | $25.81M | -5.60% |
| 2025-06-21 | 4.270 | 4.691 | 4.064 | 4.163 | $38.65M | -2.55% |
| 2025-06-20 | 4.388 | 4.475 | 4.173 | 4.272 | $17.85M | -2.62% |
| 2025-06-19 | 4.459 | 4.508 | 4.308 | 4.387 | $8.51M | -1.64% |
| 2025-06-18 | 4.445 | 4.537 | 4.270 | 4.460 | $14.48M | +0.36% |
| 2025-06-17 | 4.684 | 4.760 | 4.385 | 4.444 | $19.29M | -5.14% |
| 2025-06-16 | 4.538 | 4.902 | 4.497 | 4.685 | $16.37M | +3.24% |
| 2025-06-15 | 4.460 | 4.554 | 4.430 | 4.538 | $11.12M | +1.77% |
| 2025-06-14 | 4.498 | 4.546 | 4.312 | 4.459 | $10.82M | -0.85% |
| 2025-06-13 | 4.697 | 4.701 | 4.345 | 4.497 | $30.39M | -4.24% |
| 2025-06-12 | 5.021 | 5.072 | 4.678 | 4.696 | $16.44M | -6.47% |
| 2025-06-11 | 5.142 | 5.266 | 4.946 | 5.021 | $25.60M | -2.33% |
| 2025-06-10 | 4.954 | 5.141 | 4.875 | 5.141 | $19.85M | +3.77% |
| 2025-06-09 | 4.712 | 4.964 | 4.637 | 4.954 | $13.88M | +5.16% |
| 2025-06-08 | 4.753 | 4.785 | 4.590 | 4.711 | $11.66M | -0.86% |
| 2025-06-07 | 4.614 | 4.774 | 4.605 | 4.752 | $9.16M | +3.01% |
| 2025-06-06 | 4.486 | 4.724 | 4.459 | 4.613 | $13.37M | +2.85% |
| 2025-06-05 | 4.794 | 4.867 | 4.443 | 4.485 | $23.70M | -6.45% |
| 2025-06-04 | 4.938 | 5.014 | 4.757 | 4.794 | $14.52M | -2.94% |
| 2025-06-03 | 4.889 | 5.042 | 4.859 | 4.939 | $15.02M | +1.00% |
| 2025-06-02 | 4.811 | 4.910 | 4.660 | 4.890 | $15.91M | +1.64% |
| 2025-06-01 | 4.729 | 4.828 | 4.627 | 4.811 | $13.05M | +1.76% |
| 2025-05-31 | 4.741 | 4.819 | 4.524 | 4.728 | $23.94M | -0.25% |
| 2025-05-30 | 5.160 | 5.186 | 4.687 | 4.740 | $42.12M | -8.14% |
| 2025-05-29 | 5.394 | 5.579 | 5.136 | 5.160 | $23.44M | -4.34% |
| 2025-05-28 | 5.369 | 5.480 | 5.230 | 5.394 | $24.37M | +0.47% |
| 2025-05-27 | 5.295 | 5.521 | 5.186 | 5.369 | $18.72M | +1.40% |
| 2025-05-26 | 5.267 | 5.482 | 5.239 | 5.295 | $18.19M | +0.53% |
| 2025-05-25 | 5.314 | 5.344 | 5.006 | 5.267 | $18.55M | -0.88% |
| 2025-05-24 | 5.340 | 5.447 | 5.286 | 5.314 | $13.33M | -0.49% |
| 2025-05-23 | 5.715 | 5.993 | 5.316 | 5.340 | $41.15M | -6.56% |
| 2025-05-22 | 5.274 | 5.779 | 5.265 | 5.715 | $43.49M | +8.40% |
| 2025-05-21 | 5.151 | 5.394 | 5.076 | 5.272 | $29.63M | +2.37% |
| 2025-05-20 | 5.216 | 5.300 | 4.991 | 5.150 | $18.47M | -1.28% |
| 2025-05-19 | 5.189 | 5.227 | 4.830 | 5.217 | $22.52M | +0.56% |
| 2025-05-18 | 5.079 | 5.324 | 4.891 | 5.188 | $23.20M | +2.17% |
| 2025-05-17 | 5.255 | 5.279 | 5.019 | 5.078 | $22.16M | -3.39% |
| 2025-05-16 | 5.314 | 5.449 | 5.215 | 5.256 | $24.25M | -1.07% |
| 2025-05-15 | 5.739 | 5.827 | 5.194 | 5.313 | $34.73M | -7.42% |
| 2025-05-14 | 6.139 | 6.188 | 5.688 | 5.739 | $24.47M | -6.50% |
| 2025-05-13 | 5.848 | 6.254 | 5.507 | 6.138 | $38.10M | +4.96% |
| 2025-05-12 | 5.890 | 6.160 | 5.608 | 5.848 | $43.07M | -0.70% |
| 2025-05-11 | 6.075 | 6.282 | 5.778 | 5.889 | $40.47M | -3.08% |
| 2025-05-10 | 5.584 | 6.083 | 5.503 | 6.076 | $38.88M | +8.83% |
| 2025-05-09 | 5.488 | 5.857 | 5.454 | 5.583 | $42.90M | +1.73% |
| 2025-05-08 | 4.793 | 5.498 | 4.787 | 5.488 | $27.30M | +14.50% |
| 2025-05-07 | 4.763 | 4.827 | 4.647 | 4.793 | $17.17M | +0.65% |
| 2025-05-06 | 4.972 | 4.974 | 4.588 | 4.762 | $20.80M | -4.20% |
| 2025-05-05 | 5.101 | 5.209 | 4.969 | 4.971 | $12.80M | -2.49% |
| 2025-05-04 | 5.183 | 5.215 | 5.070 | 5.098 | $10.19M | -1.64% |
| 2025-05-03 | 5.446 | 5.458 | 5.140 | 5.183 | $11.45M | -4.81% |
| 2025-05-02 | 5.505 | 5.582 | 5.381 | 5.445 | $13.45M | -1.11% |
| 2025-05-01 | 5.348 | 5.590 | 5.345 | 5.506 | $13.60M | +2.99% |
| 2025-04-30 | 5.430 | 5.460 | 5.162 | 5.346 | $17.96M | -1.55% |
| 2025-04-29 | 5.527 | 5.686 | 5.382 | 5.430 | $13.90M | -1.76% |
| 2025-04-28 | 5.371 | 5.663 | 5.242 | 5.527 | $20.44M | +2.92% |
| 2025-04-27 | 5.623 | 5.663 | 5.314 | 5.370 | $18.71M | -4.48% |
| 2025-04-26 | 5.545 | 5.687 | 5.493 | 5.622 | $13.88M | +1.41% |
| 2025-04-25 | 5.499 | 5.641 | 5.340 | 5.544 | $24.20M | +0.84% |
| 2025-04-24 | 5.354 | 5.610 | 5.181 | 5.498 | $25.42M | +2.69% |
| 2025-04-23 | 5.268 | 5.404 | 5.211 | 5.354 | $25.14M | +1.67% |
| 2025-04-22 | 4.920 | 5.302 | 4.766 | 5.266 | $32.68M | +7.03% |
| 2025-04-21 | 5.071 | 5.244 | 4.907 | 4.920 | $17.71M | -2.96% |
| 2025-04-20 | 4.917 | 5.081 | 4.857 | 5.070 | $13.35M | +3.11% |
| 2025-04-19 | 4.697 | 4.960 | 4.640 | 4.917 | $14.29M | +4.68% |
| 2025-04-18 | 4.591 | 4.802 | 4.549 | 4.697 | $11.80M | +2.33% |
| 2025-04-17 | 4.622 | 4.730 | 4.516 | 4.590 | $11.78M | -0.67% |
| 2025-04-16 | 4.622 | 4.733 | 4.494 | 4.621 | $16.21M | -0.04% |
| 2025-04-15 | 4.812 | 4.829 | 4.612 | 4.623 | $13.66M | -3.91% |
| 2025-04-14 | 4.826 | 5.000 | 4.773 | 4.811 | $17.09M | -0.29% |
| 2025-04-13 | 4.965 | 5.206 | 4.748 | 4.825 | $22.76M | -2.80% |
| 2025-04-12 | 4.788 | 4.992 | 4.748 | 4.964 | $12.29M | +3.68% |
| 2025-04-11 | 4.613 | 4.869 | 4.613 | 4.788 | $13.18M | +3.77% |
| 2025-04-10 | 4.732 | 4.736 | 4.439 | 4.614 | $18.65M | -2.49% |
| 2025-04-09 | 4.356 | 4.830 | 4.178 | 4.732 | $34.54M | +8.63% |
| 2025-04-08 | 4.413 | 4.717 | 4.310 | 4.356 | $26.60M | -1.27% |
| 2025-04-07 | 4.349 | 4.559 | 3.893 | 4.412 | $43.95M | +1.47% |
| 2025-04-06 | 4.888 | 4.917 | 4.241 | 4.348 | $22.88M | -11.03% |
| 2025-04-05 | 4.906 | 4.944 | 4.779 | 4.887 | $8.32M | -0.41% |
| 2025-04-04 | 5.060 | 5.100 | 4.738 | 4.907 | $33.25M | -3.00% |
| 2025-04-03 | 5.100 | 5.330 | 4.944 | 5.059 | $21.39M | -0.78% |
| 2025-04-02 | 5.401 | 5.512 | 5.021 | 5.099 | $23.85M | -5.61% |
| 2025-04-01 | 5.265 | 5.458 | 5.249 | 5.402 | $15.49M | +2.58% |
| 2025-03-31 | 5.300 | 5.429 | 5.072 | 5.266 | $20.31M | -0.60% |
| 2025-03-30 | 5.229 | 5.408 | 5.164 | 5.298 | $8.81M | +1.32% |
| 2025-03-29 | 5.548 | 5.594 | 5.152 | 5.229 | $11.54M | -5.75% |
