Top KuCoin markets by open interest
top 50 of 526 perps| # | Market | Price | Open interest | Share | OI 1h | OI 24h | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC XBTUSDTM | 84,737.7 | $999.34M | 32.3% | — | — | 0.0011% | $211.99M | Trade ↗ |
| 2 | ETH ETHUSDTM | 2,697.7 | $392.71M | 12.7% | — | — | 0.0053% | $137.28M | Trade ↗ |
| 3 | SOL SOLUSDTM | 123.11 | $166.64M | 5.4% | — | — | 0.0059% | $157.02M | Trade ↗ |
| 4 | XRP XRPUSDTM | 1.539 | $112.00M | 3.6% | — | — | 0.0100% | $63.39M | Trade ↗ |
| 5 | ZEC ZECUSDTM | 1,609.1 | $107.78M | 3.5% | — | — | 0.0100% | $91.26M | Trade ↗ |
| 6 | NEAR NEARUSDTM | 5.391 | $70.43M | 2.3% | — | — | 0.0100% | $42.17M | Trade ↗ |
| 7 | SUI SUIUSDTM | 1.270 | $63.63M | 2.1% | — | — | 0.0100% | $35.31M | Trade ↗ |
| 8 | DOGE DOGEUSDTM | 0.09751 | $61.44M | 2.0% | — | — | 0.0100% | $14.11M | Trade ↗ |
| 9 | HYPE HYPEUSDTM | 92.038 | $44.71M | 1.4% | — | — | 0.0100% | $12.56M | Trade ↗ |
| 10 | XMR XMRUSDTM | 547.66 | $43.52M | 1.4% | — | — | 0.0100% | $7.02M | Trade ↗ |
| 11 | ENA ENAUSDTM | 0.2844 | $31.56M | 1.0% | — | — | 0.0100% | $12.90M | Trade ↗ |
| 12 | PAXG PAXGUSDTM | 4,278.3 | $29.19M | 0.9% | — | — | 0.0100% | $1.64M | Trade ↗ |
| 13 | ADA ADAUSDTM | 0.2564 | $28.00M | 0.9% | — | — | 0.0069% | $9.13M | Trade ↗ |
| 14 | LINK LINKUSDTM | 14.140 | $25.37M | 0.8% | — | — | 0.0100% | $8.22M | Trade ↗ |
| 15 | BNB BNBUSDTM | 779.01 | $25.18M | 0.8% | — | — | 0.0100% | $5.00M | Trade ↗ |
| 16 | XAG XAGUSDTM | 64.200 | $25.04M | 0.8% | — | — | 0.0000% | $328K | Trade ↗ |
| 17 | PUMP PUMPUSDTM | 0.005001 | $23.77M | 0.8% | — | — | 0.0100% | $15.43M | Trade ↗ |
| 18 | LONGXIA LONGXIAUSDTM | 0.09491 | $22.00M | 0.7% | — | — | 0.0100% | $2.94M | Trade ↗ |
| 19 | LTC LTCUSDTM | 71.270 | $21.84M | 0.7% | — | — | 0.0075% | $9.96M | Trade ↗ |
| 20 | PEPE PEPEUSDTM | 0.0000044053 | $20.67M | 0.7% | — | — | 0.0100% | $23.39M | Trade ↗ |
| 21 | ARB ARBUSDTM | 0.2278 | $19.91M | 0.6% | — | — | 0.0100% | $4.95M | Trade ↗ |
| 22 | TAO TAOUSDTM | 328.13 | $18.46M | 0.6% | — | — | 0.0100% | $23.28M | Trade ↗ |
| 23 | ONDO ONDOUSDTM | 0.5526 | $17.56M | 0.6% | — | — | 0.0100% | $8.73M | Trade ↗ |
| 24 | AVAX AVAXUSDTM | 11.033 | $15.86M | 0.5% | — | — | 0.0100% | $12.58M | Trade ↗ |
| 25 | XLM XLMUSDTM | 0.2175 | $14.61M | 0.5% | — | — | 0.0100% | $7.28M | Trade ↗ |
| 26 | XAUT XAUTUSDTM | 4,281.6 | $13.99M | 0.5% | — | — | 0.0100% | $343K | Trade ↗ |
| 27 | WLD WLDUSDTM | 0.5694 | $13.06M | 0.4% | — | — | 0.0100% | $24.21M | Trade ↗ |
| 28 | BCH BCHUSDTM | 336.01 | $12.86M | 0.4% | — | — | 0.0100% | $4.10M | Trade ↗ |
| 29 | PIEVERSE PIEVERSEUSDTM | 1.551 | $11.76M | 0.4% | — | — | 0.0170% | $873K | Trade ↗ |
| 30 | UNI UNIUSDTM | 9.781 | $11.72M | 0.4% | — | — | 0.0100% | $12.77M | Trade ↗ |
| 31 | FET FETUSDTM | 0.2453 | $11.48M | 0.4% | — | — | 0.0100% | $10.93M | Trade ↗ |
| 32 | ASTER ASTERUSDTM | 0.7290 | $11.09M | 0.4% | — | — | 0.0100% | $1.36M | Trade ↗ |
| 33 | FARTCOIN FARTCOINUSDTM | 0.1973 | $11.00M | 0.4% | — | — | 0.0352% | $11.09M | Trade ↗ |
| 34 | BTW BTWUSDTM | 1.205 | $10.72M | 0.3% | — | — | 0.0100% | $3.16M | Trade ↗ |
| 35 | AAVE AAVEUSDTM | 155.72 | $10.26M | 0.3% | — | — | 0.0100% | $5.60M | Trade ↗ |
| 36 | GRAM GRAMUSDTM | 1.672 | $9.88M | 0.3% | — | — | 0.0100% | $12.65M | Trade ↗ |
| 37 | INJ INJUSDTM | 7.848 | $8.99M | 0.3% | — | — | -0.0834% | $14.51M | Trade ↗ |
| 38 | FF FFUSDTM | 0.1319 | $8.63M | 0.3% | — | — | 0.0896% | $838K | Trade ↗ |
| 39 | DASH DASHUSDTM | 69.380 | $8.03M | 0.3% | — | — | -0.0055% | $6.53M | Trade ↗ |
| 40 | JELLYJELLY JELLYJELLYUSDTM | 0.05774 | $7.91M | 0.3% | — | — | 0.0180% | $963K | Trade ↗ |
| 41 | TRX TRXUSDTM | 0.3343 | $7.83M | 0.3% | — | — | -0.0234% | $3.03M | Trade ↗ |
| 42 | SEI SEIUSDTM | 0.07501 | $7.69M | 0.2% | — | — | 0.0100% | $9.22M | Trade ↗ |
| 43 | FIL FILUSDTM | 1.150 | $7.63M | 0.2% | — | — | 0.0100% | $6.82M | Trade ↗ |
| 44 | HBAR HBARUSDTM | 0.09462 | $6.77M | 0.2% | — | — | 0.0100% | $3.59M | Trade ↗ |
| 45 | DOT DOTUSDTM | 1.259 | $6.75M | 0.2% | — | — | 0.0100% | $7.87M | Trade ↗ |
| 46 | CRV CRVUSDTM | 0.3539 | $6.38M | 0.2% | — | — | 0.0100% | $4.13M | Trade ↗ |
| 47 | ALGO ALGOUSDTM | 0.1193 | $6.13M | 0.2% | — | — | 0.0100% | $1.58M | Trade ↗ |
| 48 | PENGU PENGUUSDTM | 0.01015 | $6.09M | 0.2% | — | — | 0.0100% | $9.62M | Trade ↗ |
| 49 | ICP ICPUSDTM | 3.189 | $6.05M | 0.2% | — | — | -0.0006% | $11.25M | Trade ↗ |
| 50 | CL CLUSDTM | 93.385 | $5.63M | 0.2% | — | — | 0.0000% | $1.70M | Trade ↗ |
Coverage. USDT perps: open interest and funding polled over REST every 60s; KuCoin publishes no liquidation feed. Markets: perp.
How it's counted. Open interest is the USD value of open perpetual positions (one side) at the mark price, summed over the KuCoin markets this site tracks; stablecoin pairs are left out. Funding is the 8-hour equivalent, weighted by each market's open interest. OI changes come from 5-minute snapshots this site records and show "—" until that much history exists.