Bybit liquidations · last 6 hours
All liquidations →Liquidations have been collected for 6 hours so far; the window grows to 24 hours.
Top Bybit markets by open interest
top 50 of 773 perps| # | Market | Price | Open interest | Share | OI 1h | OI 24h | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTCUSDT | 84,695.7 | $2.37B | 35.2% | +0.02% | — | 0.0038% | $2.01B | Trade ↗ |
| 2 | ETH ETHUSDT | 2,692.3 | $1.07B | 15.9% | +0.57% | — | 0.0052% | $1.26B | Trade ↗ |
| 3 | SOL SOLUSDT | 123.00 | $439.19M | 6.5% | -0.10% | — | 0.0100% | $751.28M | Trade ↗ |
| 4 | XRP XRPUSDT | 1.533 | $173.56M | 2.6% | +1.78% | — | 0.0100% | $427.66M | Trade ↗ |
| 5 | HYPE HYPEUSDT | 91.790 | $147.93M | 2.2% | -0.25% | — | -0.0027% | $123.36M | Trade ↗ |
| 6 | ZEC ZECUSDT | 1,606.8 | $142.92M | 2.1% | +2.03% | — | 0.0054% | $536.94M | Trade ↗ |
| 7 | NEAR NEARUSDT | 5.444 | $128.06M | 1.9% | +2.50% | — | 0.0100% | $350.35M | Trade ↗ |
| 8 | DOGE DOGEUSDT | 0.09731 | $72.60M | 1.1% | -0.28% | — | 0.0036% | $113.45M | Trade ↗ |
| 9 | ENA ENAUSDT | 0.2880 | $72.58M | 1.1% | +4.01% | — | 0.0100% | $149.26M | Trade ↗ |
| 10 | XAUT XAUTUSDT | 4,279.6 | $66.78M | 1.0% | +0.10% | — | -0.0094% | $3.78M | Trade ↗ |
| 11 | BNB BNBUSDT | 778.30 | $61.99M | 0.9% | +0.17% | — | -0.0013% | $21.81M | Trade ↗ |
| 12 | WLD WLDUSDT | 0.5621 | $53.54M | 0.8% | +0.68% | — | 0.0100% | $156.48M | Trade ↗ |
| 13 | SUI SUIUSDT | 1.269 | $52.50M | 0.8% | +0.41% | — | 0.0037% | $159.36M | Trade ↗ |
| 14 | XAU XAUUSDT | 4,287.2 | $52.34M | 0.8% | +0.16% | — | 0.0000% | $13.37M | Trade ↗ |
| 15 | UNI UNIUSDT | 9.764 | $51.57M | 0.8% | +0.96% | — | 0.0063% | $69.83M | Trade ↗ |
| 16 | ONDO ONDOUSDT | 0.5543 | $49.90M | 0.7% | +0.19% | — | 0.0100% | $73.81M | Trade ↗ |
| 17 | LTC LTCUSDT | 71.140 | $47.69M | 0.7% | -0.24% | — | 0.0074% | $40.48M | Trade ↗ |
| 18 | LINK LINKUSDT | 14.084 | $44.43M | 0.7% | -0.21% | — | 0.0100% | $46.44M | Trade ↗ |
| 19 | AVAX AVAXUSDT | 11.024 | $40.76M | 0.6% | +0.47% | — | 0.0043% | $52.72M | Trade ↗ |
| 20 | PEPE 1000PEPEUSDT | 0.004403 | $38.02M | 0.6% | -0.16% | — | 0.0100% | $48.27M | Trade ↗ |
| 21 | ADA ADAUSDT | 0.2561 | $37.96M | 0.6% | +0.41% | — | 0.0100% | $55.79M | Trade ↗ |
| 22 | TAO TAOUSDT | 328.42 | $33.40M | 0.5% | +0.82% | — | 0.0100% | $76.12M | Trade ↗ |
| 23 | PUMPFUN PUMPFUNUSDT | 0.004932 | $33.14M | 0.5% | -2.27% | — | 0.0100% | $70.39M | Trade ↗ |
| 24 | AAVE AAVEUSDT | 155.13 | $31.72M | 0.5% | +0.01% | — | 0.0100% | $40.18M | Trade ↗ |
| 25 | SOXL SOXLUSDT | 153.45 | $31.12M | 0.5% | -0.02% | — | 0.0000% | $48.21M | Trade ↗ |
| 26 | XPL XPLUSDT | 0.1069 | $27.94M | 0.4% | +3.94% | — | 0.0100% | $66.15M | Trade ↗ |
| 27 | BCH BCHUSDT | 335.30 | $27.30M | 0.4% | -0.33% | — | 0.0100% | $24.72M | Trade ↗ |
| 28 | ASTER ASTERUSDT | 0.7279 | $25.89M | 0.4% | +0.20% | — | 0.0100% | $9.41M | Trade ↗ |
| 29 | TRX TRXUSDT | 0.3342 | $25.74M | 0.4% | -0.23% | — | -0.0304% | $9.47M | Trade ↗ |
| 30 | XLM XLMUSDT | 0.2168 | $25.00M | 0.4% | -0.14% | — | 0.0100% | $20.78M | Trade ↗ |
| 31 | MNT MNTUSDT | 0.6770 | $23.61M | 0.4% | +0.19% | — | 0.0100% | $10.35M | Trade ↗ |
| 32 | ARB ARBUSDT | 0.2292 | $21.67M | 0.3% | +1.76% | — | 0.0100% | $47.68M | Trade ↗ |
| 33 | XAG XAGUSDT | 64.250 | $21.12M | 0.3% | -0.97% | — | 0.0000% | $5.78M | Trade ↗ |
| 34 | GRAM GRAMUSDT | 1.648 | $20.94M | 0.3% | -3.05% | — | 0.0100% | $38.36M | Trade ↗ |
| 35 | XMR XMRUSDT | 546.78 | $19.70M | 0.3% | -0.50% | — | 0.0100% | $18.34M | Trade ↗ |
| 36 | CL CLUSDT | 93.350 | $19.60M | 0.3% | +1.68% | — | 0.0000% | $30.72M | Trade ↗ |
| 37 | TRUMP TRUMPUSDT | 2.141 | $17.99M | 0.3% | -0.02% | — | 0.0100% | $27.66M | Trade ↗ |
| 38 | LIT LITUSDT | 4.699 | $17.52M | 0.3% | -0.04% | — | 0.0100% | $14.86M | Trade ↗ |
| 39 | AERO AEROUSDT | 0.8482 | $17.18M | 0.3% | -0.30% | — | 0.0100% | $15.82M | Trade ↗ |
| 40 | SPCX SPCXUSDT | 149.03 | $16.54M | 0.2% | +0.10% | — | 0.0000% | $1.46M | Trade ↗ |
| 41 | GRASS GRASSUSDT | 0.6236 | $16.52M | 0.2% | -1.05% | — | 0.0100% | $21.98M | Trade ↗ |
| 42 | VVV VVVUSDT | 30.226 | $16.43M | 0.2% | +0.61% | — | 0.0100% | $15.87M | Trade ↗ |
| 43 | PENGU PENGUUSDT | 0.01012 | $15.66M | 0.2% | +1.00% | — | 0.0100% | $32.75M | Trade ↗ |
| 44 | SNDK SNDKUSDT | 1,783.8 | $15.25M | 0.2% | +0.00% | — | 0.0000% | $7.36M | Trade ↗ |
| 45 | BTW BTWUSDT | 1.209 | $15.02M | 0.2% | +0.71% | — | 0.2381% | $20.83M | Trade ↗ |
| 46 | ZRO ZROUSDT | 1.678 | $14.75M | 0.2% | +1.20% | — | 0.0100% | $17.11M | Trade ↗ |
| 47 | FARTCOIN FARTCOINUSDT | 0.1969 | $13.80M | 0.2% | +1.00% | — | 0.0100% | $17.33M | Trade ↗ |
| 48 | APT APTUSDT | 0.8603 | $13.61M | 0.2% | +0.99% | — | 0.0100% | $15.98M | Trade ↗ |
| 49 | HBAR HBARUSDT | 0.09493 | $13.46M | 0.2% | +0.55% | — | 0.0100% | $13.64M | Trade ↗ |
| 50 | CRV CRVUSDT | 0.3524 | $13.33M | 0.2% | -0.50% | — | 0.0063% | $6.74M | Trade ↗ |
Coverage. Every liquidation (allLiquidation stream); OI and funding polled every 30s. Markets: spot + perp.
How it's counted. Open interest is the USD value of open perpetual positions (one side) at the mark price, summed over the Bybit markets this site tracks; stablecoin pairs are left out. Funding is the 8-hour equivalent, weighted by each market's open interest. OI changes come from 5-minute snapshots this site records and show "—" until that much history exists.