Plasma (XPL) Price History
Daily Plasma price history from Binance spot XPLUSDT since 25 Sep 2025: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Plasma's all-time high on Binance spot XPLUSDT is 1.693, reached on 28 Sep 2025; the latest price, 0.07806, is -95.39% from it. Its biggest one-day gain since 25 Sep 2025 was +33.32% on 27 Sep 2025. Its biggest one-day drop since 25 Sep 2025 was -36.63% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days Plasma is down 15.34%; its lowest daily low since listing was 0.06010 on 10 Jun 2026.
Plasma daily prices, 2026
XPLUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 so far | 0.07680 | 0.07814 | 0.07653 | 0.07806 | $312K | +1.64% |
| 2026-10-18 | 0.07878 | 0.07976 | 0.07276 | 0.07680 | $5.26M | -2.49% |
| 2026-10-17 | 0.08288 | 0.08300 | 0.07675 | 0.07876 | $3.43M | -4.96% |
| 2026-10-16 | 0.08579 | 0.08672 | 0.08109 | 0.08287 | $5.26M | -3.40% |
| 2026-10-15 | 0.08036 | 0.08845 | 0.07488 | 0.08579 | $15.19M | +6.76% |
| 2026-10-14 | 0.08274 | 0.08374 | 0.07871 | 0.08036 | $4.85M | -2.88% |
| 2026-10-13 | 0.08063 | 0.08418 | 0.07680 | 0.08274 | $8.57M | +2.64% |
| 2026-10-12 | 0.08852 | 0.08943 | 0.07988 | 0.08061 | $8.88M | -8.90% |
| 2026-10-11 | 0.08740 | 0.08978 | 0.08589 | 0.08849 | $4.71M | +1.26% |
| 2026-10-10 | 0.08470 | 0.08850 | 0.08456 | 0.08739 | $3.92M | +3.19% |
| 2026-10-09 | 0.08382 | 0.08606 | 0.08238 | 0.08469 | $4.43M | +1.07% |
| 2026-10-08 | 0.08764 | 0.08852 | 0.07986 | 0.08379 | $12.13M | -4.39% |
| 2026-10-07 | 0.08984 | 0.09076 | 0.08453 | 0.08764 | $10.05M | -2.45% |
| 2026-10-06 | 0.09481 | 0.09496 | 0.08944 | 0.08984 | $8.17M | -5.25% |
| 2026-10-05 | 0.09629 | 0.09772 | 0.09276 | 0.09482 | $8.15M | -1.53% |
| 2026-10-04 | 0.09566 | 0.09739 | 0.09459 | 0.09629 | $4.56M | +0.65% |
| 2026-10-03 | 0.09337 | 0.09665 | 0.09164 | 0.09567 | $8.13M | +2.47% |
| 2026-10-02 | 0.09616 | 0.1036 | 0.08923 | 0.09336 | $22.52M | -2.94% |
| 2026-10-01 | 0.09494 | 0.09878 | 0.09316 | 0.09619 | $10.13M | +1.27% |
| 2026-09-30 | 0.09581 | 0.1002 | 0.09055 | 0.09498 | $18.16M | -0.86% |
| 2026-09-29 | 0.09835 | 0.1027 | 0.09394 | 0.09580 | $21.13M | -2.59% |
| 2026-09-28 | 0.1062 | 0.1093 | 0.09582 | 0.09835 | $25.29M | -7.39% |
| 2026-09-27 | 0.1115 | 0.1134 | 0.1032 | 0.1062 | $25.95M | -4.78% |
| 2026-09-26 | 0.1147 | 0.1223 | 0.1097 | 0.1115 | $40.45M | -2.74% |
| 2026-09-25 | 0.1108 | 0.1255 | 0.1063 | 0.1147 | $60.69M | +3.46% |
| 2026-09-24 | 0.09000 | 0.1158 | 0.08681 | 0.1108 | $32.15M | +23.16% |
| 2026-09-23 | 0.09639 | 0.09961 | 0.08300 | 0.08999 | $20.75M | -6.62% |
| 2026-09-22 | 0.09800 | 0.09960 | 0.09120 | 0.09637 | $15.45M | -1.67% |
| 2026-09-21 | 0.08924 | 0.1050 | 0.08915 | 0.09801 | $27.22M | +9.82% |
| 2026-09-20 | 0.09222 | 0.09584 | 0.08572 | 0.08925 | $10.98M | -3.20% |
| 2026-09-19 | 0.09384 | 0.09460 | 0.08780 | 0.09220 | $10.76M | -1.75% |
| 2026-09-18 | 0.08739 | 0.09510 | 0.08664 | 0.09384 | $11.16M | +7.38% |
| 2026-09-17 | 0.08103 | 0.08806 | 0.07990 | 0.08739 | $9.94M | +7.84% |
| 2026-09-16 | 0.08193 | 0.08273 | 0.07823 | 0.08104 | $7.07M | -1.10% |
| 2026-09-15 | 0.08394 | 0.08544 | 0.07804 | 0.08194 | $7.76M | -2.38% |
| 2026-09-14 | 0.07785 | 0.08639 | 0.07726 | 0.08394 | $8.16M | +7.86% |
| 2026-09-13 | 0.08009 | 0.08215 | 0.07660 | 0.07782 | $5.28M | -2.81% |
| 2026-09-12 | 0.08247 | 0.08462 | 0.07839 | 0.08007 | $5.69M | -2.91% |
| 2026-09-11 | 0.08412 | 0.08970 | 0.08084 | 0.08247 | $10.23M | -1.95% |
| 2026-09-10 | 0.08921 | 0.08956 | 0.08373 | 0.08411 | $7.79M | -5.72% |
| 2026-09-09 | 0.09834 | 0.1010 | 0.08601 | 0.08921 | $13.21M | -9.29% |
| 2026-09-08 | 0.09295 | 0.1011 | 0.08976 | 0.09835 | $16.17M | +5.81% |
| 2026-09-07 | 0.08960 | 0.09410 | 0.08485 | 0.09295 | $10.76M | +3.75% |
| 2026-09-06 | 0.09310 | 0.09515 | 0.08790 | 0.08959 | $9.64M | -3.75% |
| 2026-09-05 | 0.09317 | 0.09576 | 0.09201 | 0.09308 | $6.84M | -0.10% |
| 2026-09-04 | 0.09649 | 0.1026 | 0.09002 | 0.09317 | $21.04M | -3.45% |
| 2026-09-03 | 0.08322 | 0.09874 | 0.08267 | 0.09650 | $24.14M | +15.97% |
| 2026-09-02 | 0.08268 | 0.08492 | 0.08021 | 0.08321 | $8.16M | +0.64% |
| 2026-09-01 | 0.08391 | 0.08749 | 0.07956 | 0.08268 | $13.28M | -1.47% |
| 2026-08-31 | 0.08408 | 0.09002 | 0.08326 | 0.08391 | $9.84M | -0.20% |
| 2026-08-30 | 0.08683 | 0.09065 | 0.08222 | 0.08408 | $8.00M | -3.18% |
| 2026-08-29 | 0.08460 | 0.08808 | 0.08234 | 0.08684 | $4.89M | +2.66% |
| 2026-08-28 | 0.09021 | 0.09479 | 0.08164 | 0.08459 | $15.24M | -6.23% |
| 2026-08-27 | 0.08772 | 0.09168 | 0.08443 | 0.09021 | $17.66M | +2.80% |
| 2026-08-26 | 0.09051 | 0.09371 | 0.08331 | 0.08775 | $13.42M | -3.06% |
| 2026-08-25 | 0.09736 | 0.1005 | 0.08911 | 0.09052 | $15.12M | -7.04% |
| 2026-08-24 | 0.1017 | 0.1027 | 0.09347 | 0.09737 | $18.76M | -4.22% |
| 2026-08-23 | 0.09363 | 0.1125 | 0.08894 | 0.1017 | $33.59M | +8.56% |
| 2026-08-22 | 0.1017 | 0.1090 | 0.08475 | 0.09364 | $32.75M | -7.87% |
| 2026-08-21 | 0.08891 | 0.1072 | 0.08741 | 0.1016 | $359.94M | +14.33% |
| 2026-08-20 | 0.08046 | 0.09064 | 0.08030 | 0.08890 | $67.35M | +10.49% |
| 2026-08-19 | 0.07594 | 0.08195 | 0.07492 | 0.08046 | $27.26M | +5.95% |
| 2026-08-18 | 0.07613 | 0.07759 | 0.07458 | 0.07594 | $147.05M | -0.25% |
| 2026-08-17 | 0.07493 | 0.07759 | 0.07490 | 0.07613 | $28.62M | +1.62% |
| 2026-08-16 | 0.07593 | 0.07916 | 0.07399 | 0.07492 | $212.02M | -1.32% |
| 2026-08-15 | 0.07643 | 0.07844 | 0.07540 | 0.07592 | $35.15M | -0.65% |
| 2026-08-14 | 0.07542 | 0.07750 | 0.07357 | 0.07642 | $13.56M | +1.33% |
| 2026-08-13 | 0.07398 | 0.07596 | 0.07355 | 0.07542 | $1.55M | +1.93% |
| 2026-08-12 | 0.07858 | 0.07875 | 0.07306 | 0.07399 | $3.98M | -5.83% |
| 2026-08-11 | 0.07878 | 0.08100 | 0.07519 | 0.07857 | $2.67M | -0.25% |
| 2026-08-10 | 0.07666 | 0.08100 | 0.07623 | 0.07877 | $3.21M | +2.73% |
| 2026-08-09 | 0.07616 | 0.07938 | 0.07537 | 0.07668 | $2.02M | +0.71% |
| 2026-08-08 | 0.07587 | 0.07760 | 0.07524 | 0.07614 | $1.38M | +0.36% |
| 2026-08-07 | 0.07515 | 0.08002 | 0.07474 | 0.07587 | $3.90M | +0.94% |
| 2026-08-06 | 0.07504 | 0.07665 | 0.07200 | 0.07516 | $4.23M | +0.17% |
| 2026-08-05 | 0.07796 | 0.07996 | 0.07448 | 0.07503 | $2.65M | -3.78% |
| 2026-08-04 | 0.07762 | 0.07901 | 0.07625 | 0.07798 | $2.40M | +0.45% |
| 2026-08-03 | 0.07608 | 0.07771 | 0.07431 | 0.07763 | $2.04M | +2.02% |
| 2026-08-02 | 0.07531 | 0.07750 | 0.07531 | 0.07609 | $2.23M | +1.05% |
| 2026-08-01 | 0.07360 | 0.07796 | 0.07253 | 0.07530 | $3.36M | +2.32% |
| 2026-07-31 | 0.07810 | 0.07881 | 0.07303 | 0.07359 | $5.54M | -5.79% |
| 2026-07-30 | 0.07719 | 0.07921 | 0.07392 | 0.07811 | $7.40M | +1.18% |
| 2026-07-29 | 0.08364 | 0.08465 | 0.07538 | 0.07720 | $6.16M | -7.69% |
| 2026-07-28 | 0.07890 | 0.08600 | 0.07834 | 0.08363 | $5.28M | +5.99% |
| 2026-07-27 | 0.08532 | 0.08719 | 0.07858 | 0.07890 | $6.48M | -7.54% |
| 2026-07-26 | 0.08332 | 0.08542 | 0.08192 | 0.08533 | $3.47M | +2.41% |
| 2026-07-25 | 0.08471 | 0.08479 | 0.08179 | 0.08332 | $3.59M | -1.66% |
| 2026-07-24 | 0.08125 | 0.08788 | 0.08088 | 0.08473 | $6.35M | +4.28% |
| 2026-07-23 | 0.08493 | 0.08562 | 0.08029 | 0.08125 | $3.29M | -4.33% |
| 2026-07-22 | 0.08367 | 0.08614 | 0.08167 | 0.08493 | $4.05M | +1.51% |
| 2026-07-21 | 0.08509 | 0.08687 | 0.08288 | 0.08367 | $5.21M | -1.68% |
| 2026-07-20 | 0.08045 | 0.08723 | 0.08020 | 0.08510 | $6.49M | +5.81% |
| 2026-07-19 | 0.08275 | 0.08314 | 0.07948 | 0.08043 | $4.44M | -2.82% |
| 2026-07-18 | 0.08529 | 0.08669 | 0.08034 | 0.08276 | $4.09M | -2.97% |
| 2026-07-17 | 0.08644 | 0.08843 | 0.08433 | 0.08529 | $7.01M | -1.32% |
| 2026-07-16 | 0.09199 | 0.09262 | 0.08469 | 0.08643 | $9.71M | -6.05% |
| 2026-07-15 | 0.09327 | 0.09617 | 0.09047 | 0.09200 | $5.90M | -1.35% |
| 2026-07-14 | 0.08961 | 0.09608 | 0.08825 | 0.09326 | $9.29M | +4.08% |
| 2026-07-13 | 0.08893 | 0.09140 | 0.08628 | 0.08960 | $7.41M | +0.74% |
| 2026-07-12 | 0.09086 | 0.09338 | 0.08808 | 0.08894 | $4.40M | -2.11% |
| 2026-07-11 | 0.09194 | 0.09575 | 0.09040 | 0.09086 | $5.35M | -1.19% |
| 2026-07-10 | 0.09549 | 0.09707 | 0.09086 | 0.09195 | $6.93M | -3.69% |
| 2026-07-09 | 0.09098 | 0.09692 | 0.08908 | 0.09547 | $9.87M | +4.91% |
| 2026-07-08 | 0.09897 | 0.09991 | 0.09004 | 0.09100 | $12.41M | -8.05% |
| 2026-07-07 | 0.1094 | 0.1120 | 0.09870 | 0.09897 | $13.22M | -9.48% |
| 2026-07-06 | 0.1068 | 0.1126 | 0.1016 | 0.1093 | $17.66M | +2.43% |
| 2026-07-05 | 0.1068 | 0.1109 | 0.1033 | 0.1067 | $13.24M | -0.07% |
| 2026-07-04 | 0.1068 | 0.1170 | 0.1046 | 0.1068 | $16.52M | +0.03% |
| 2026-07-03 | 0.09525 | 0.1158 | 0.09398 | 0.1068 | $20.34M | +12.10% |
| 2026-07-02 | 0.09093 | 0.09754 | 0.09052 | 0.09526 | $11.15M | +4.75% |
| 2026-07-01 | 0.08668 | 0.09464 | 0.08519 | 0.09094 | $9.30M | +4.94% |
| 2026-06-30 | 0.1050 | 0.1055 | 0.08623 | 0.08666 | $14.07M | -17.47% |
| 2026-06-29 | 0.09594 | 0.1071 | 0.09385 | 0.1050 | $10.76M | +9.43% |
| 2026-06-28 | 0.1010 | 0.1026 | 0.09316 | 0.09595 | $6.00M | -5.04% |
| 2026-06-27 | 0.1039 | 0.1100 | 0.1002 | 0.1010 | $10.69M | -2.78% |
| 2026-06-26 | 0.1051 | 0.1080 | 0.09644 | 0.1039 | $28.86M | -1.08% |
| 2026-06-25 | 0.09220 | 0.1068 | 0.08846 | 0.1051 | $422.61M | +13.95% |
| 2026-06-24 | 0.08880 | 0.09400 | 0.08320 | 0.09220 | $40.08M | +3.83% |
| 2026-06-23 | 0.08500 | 0.09130 | 0.08250 | 0.08880 | $26.72M | +4.59% |
| 2026-06-22 | 0.08920 | 0.09260 | 0.08330 | 0.08490 | $17.59M | -4.93% |
| 2026-06-21 | 0.09450 | 0.1004 | 0.08890 | 0.08930 | $21.62M | -5.50% |
| 2026-06-20 | 0.1009 | 0.1016 | 0.09300 | 0.09450 | $18.53M | -6.34% |
| 2026-06-19 | 0.09790 | 0.1044 | 0.09190 | 0.1009 | $30.55M | +3.06% |
| 2026-06-18 | 0.1128 | 0.1142 | 0.09280 | 0.09790 | $32.89M | -13.13% |
| 2026-06-17 | 0.09150 | 0.1232 | 0.09110 | 0.1127 | $59.32M | +23.30% |
| 2026-06-16 | 0.09020 | 0.09900 | 0.08880 | 0.09140 | $20.57M | +1.33% |
| 2026-06-15 | 0.08970 | 0.09790 | 0.08740 | 0.09020 | $16.66M | +0.67% |
| 2026-06-14 | 0.08710 | 0.09310 | 0.08410 | 0.08960 | $15.21M | +2.87% |
| 2026-06-13 | 0.08260 | 0.09590 | 0.08060 | 0.08710 | $14.87M | +5.58% |
| 2026-06-12 | 0.07550 | 0.09330 | 0.07490 | 0.08250 | $48.45M | +9.13% |
| 2026-06-11 | 0.06130 | 0.07620 | 0.06130 | 0.07560 | $10.41M | +23.53% |
| 2026-06-10 | 0.06620 | 0.06700 | 0.06010 | 0.06120 | $4.47M | -7.41% |
| 2026-06-09 | 0.07010 | 0.07070 | 0.06570 | 0.06610 | $4.10M | -5.71% |
| 2026-06-08 | 0.06930 | 0.07360 | 0.06760 | 0.07010 | $5.36M | +1.15% |
| 2026-06-07 | 0.06550 | 0.07200 | 0.06550 | 0.06930 | $5.53M | +5.64% |
| 2026-06-06 | 0.06690 | 0.06830 | 0.06060 | 0.06560 | $6.04M | -2.09% |
| 2026-06-05 | 0.08460 | 0.08480 | 0.06210 | 0.06700 | $20.00M | -20.90% |
| 2026-06-04 | 0.09390 | 0.09470 | 0.08030 | 0.08470 | $21.57M | -9.89% |
| 2026-06-03 | 0.08620 | 0.1027 | 0.08370 | 0.09400 | $21.03M | +9.05% |
| 2026-06-02 | 0.09310 | 0.09720 | 0.08410 | 0.08620 | $11.32M | -7.41% |
| 2026-06-01 | 0.08930 | 0.09460 | 0.08570 | 0.09310 | $14.84M | +4.37% |
| 2026-05-31 | 0.09130 | 0.09490 | 0.08780 | 0.08920 | $4.95M | -2.19% |
| 2026-05-30 | 0.08890 | 0.09580 | 0.08840 | 0.09120 | $6.63M | +2.59% |
| 2026-05-29 | 0.09560 | 0.1003 | 0.08820 | 0.08890 | $16.63M | -7.01% |
| 2026-05-28 | 0.08500 | 0.09780 | 0.08010 | 0.09560 | $15.01M | +12.47% |
| 2026-05-27 | 0.08820 | 0.09330 | 0.08430 | 0.08500 | $8.21M | -3.63% |
| 2026-05-26 | 0.08600 | 0.09310 | 0.08160 | 0.08820 | $8.59M | +2.44% |
| 2026-05-25 | 0.08140 | 0.08910 | 0.08060 | 0.08610 | $5.98M | +5.77% |
| 2026-05-24 | 0.08430 | 0.08460 | 0.07920 | 0.08140 | $3.22M | -3.55% |
| 2026-05-23 | 0.08220 | 0.08730 | 0.07720 | 0.08440 | $6.94M | +2.68% |
| 2026-05-22 | 0.08980 | 0.09070 | 0.08160 | 0.08220 | $6.45M | -8.46% |
| 2026-05-21 | 0.08730 | 0.09260 | 0.08540 | 0.08980 | $6.55M | +2.86% |
| 2026-05-20 | 0.08170 | 0.08760 | 0.08110 | 0.08730 | $4.66M | +6.85% |
| 2026-05-19 | 0.08390 | 0.08450 | 0.08050 | 0.08170 | $2.90M | -2.51% |
| 2026-05-18 | 0.08370 | 0.08470 | 0.08090 | 0.08380 | $5.06M | +0.00% |
| 2026-05-17 | 0.08670 | 0.08770 | 0.08020 | 0.08380 | $3.85M | -3.34% |
| 2026-05-16 | 0.08900 | 0.08990 | 0.08400 | 0.08670 | $3.54M | -2.47% |
| 2026-05-15 | 0.09640 | 0.09720 | 0.08730 | 0.08890 | $7.12M | -7.78% |
| 2026-05-14 | 0.09430 | 0.1002 | 0.09190 | 0.09640 | $6.36M | +2.23% |
| 2026-05-13 | 0.09610 | 0.1010 | 0.09290 | 0.09430 | $6.64M | -1.77% |
| 2026-05-12 | 0.1024 | 0.1027 | 0.09420 | 0.09600 | $6.23M | -6.25% |
| 2026-05-11 | 0.1073 | 0.1080 | 0.1008 | 0.1024 | $7.33M | -4.57% |
| 2026-05-10 | 0.1063 | 0.1126 | 0.1019 | 0.1073 | $8.10M | +1.04% |
| 2026-05-09 | 0.1102 | 0.1130 | 0.1048 | 0.1062 | $6.27M | -3.63% |
| 2026-05-08 | 0.1066 | 0.1116 | 0.1028 | 0.1102 | $10.78M | +3.38% |
| 2026-05-07 | 0.1000 | 0.1085 | 0.09610 | 0.1066 | $12.67M | +6.49% |
| 2026-05-06 | 0.09250 | 0.1023 | 0.09160 | 0.1001 | $13.88M | +8.22% |
| 2026-05-05 | 0.08870 | 0.09520 | 0.08850 | 0.09250 | $6.21M | +4.40% |
| 2026-05-04 | 0.08960 | 0.09340 | 0.08720 | 0.08860 | $5.58M | -1.23% |
| 2026-05-03 | 0.09060 | 0.09180 | 0.08720 | 0.08970 | $2.76M | -0.99% |
| 2026-05-02 | 0.09120 | 0.09300 | 0.08970 | 0.09060 | $5.89M | -0.66% |
| 2026-05-01 | 0.09120 | 0.09390 | 0.09050 | 0.09120 | $3.22M | +0.11% |
| 2026-04-30 | 0.09320 | 0.09390 | 0.08950 | 0.09110 | $2.84M | -2.25% |
| 2026-04-29 | 0.09610 | 0.09850 | 0.08800 | 0.09320 | $5.12M | -3.02% |
| 2026-04-28 | 0.09830 | 0.09970 | 0.09420 | 0.09610 | $3.64M | -2.34% |
| 2026-04-27 | 0.1007 | 0.1059 | 0.09550 | 0.09840 | $8.87M | -2.28% |
| 2026-04-26 | 0.1001 | 0.1026 | 0.09840 | 0.1007 | $3.18M | +0.60% |
| 2026-04-25 | 0.09990 | 0.1012 | 0.09790 | 0.1001 | $2.06M | +0.10% |
| 2026-04-24 | 0.1011 | 0.1043 | 0.09910 | 0.1000 | $5.34M | -1.09% |
| 2026-04-23 | 0.1017 | 0.1022 | 0.09510 | 0.1011 | $6.31M | -0.49% |
| 2026-04-22 | 0.1026 | 0.1083 | 0.1012 | 0.1016 | $6.87M | -0.97% |
| 2026-04-21 | 0.1046 | 0.1065 | 0.09870 | 0.1026 | $6.76M | -1.91% |
| 2026-04-20 | 0.1039 | 0.1077 | 0.1033 | 0.1046 | $4.14M | +0.67% |
| 2026-04-19 | 0.1093 | 0.1111 | 0.1026 | 0.1039 | $8.94M | -4.85% |
| 2026-04-18 | 0.1272 | 0.1298 | 0.1089 | 0.1092 | $9.05M | -14.15% |
| 2026-04-17 | 0.1409 | 0.1430 | 0.1251 | 0.1272 | $11.30M | -9.72% |
| 2026-04-16 | 0.1312 | 0.1428 | 0.1300 | 0.1409 | $8.77M | +7.48% |
| 2026-04-15 | 0.1339 | 0.1369 | 0.1280 | 0.1311 | $5.67M | -2.09% |
| 2026-04-14 | 0.1399 | 0.1468 | 0.1317 | 0.1339 | $12.74M | -4.29% |
| 2026-04-13 | 0.1243 | 0.1414 | 0.1237 | 0.1399 | $10.49M | +12.64% |
| 2026-04-12 | 0.1365 | 0.1367 | 0.1233 | 0.1242 | $7.44M | -9.08% |
| 2026-04-11 | 0.1304 | 0.1393 | 0.1275 | 0.1366 | $7.22M | +4.83% |
| 2026-04-10 | 0.1232 | 0.1346 | 0.1226 | 0.1303 | $10.24M | +5.85% |
| 2026-04-09 | 0.1247 | 0.1286 | 0.1177 | 0.1231 | $7.09M | -1.28% |
| 2026-04-08 | 0.1302 | 0.1337 | 0.1227 | 0.1247 | $10.10M | -4.22% |
| 2026-04-07 | 0.1199 | 0.1534 | 0.1171 | 0.1302 | $14.59M | +8.50% |
| 2026-04-06 | 0.1218 | 0.1315 | 0.1174 | 0.1200 | $13.49M | -1.40% |
| 2026-04-05 | 0.1174 | 0.1238 | 0.1113 | 0.1217 | $9.69M | +3.66% |
| 2026-04-04 | 0.1103 | 0.1222 | 0.1081 | 0.1174 | $8.25M | +6.44% |
| 2026-04-03 | 0.1193 | 0.1262 | 0.1090 | 0.1103 | $27.09M | -7.54% |
| 2026-04-02 | 0.1061 | 0.1668 | 0.1028 | 0.1193 | $57.67M | +12.44% |
| 2026-04-01 | 0.09290 | 0.1101 | 0.09090 | 0.1061 | $13.26M | +14.21% |
| 2026-03-31 | 0.08850 | 0.09450 | 0.08660 | 0.09290 | $6.68M | +5.09% |
| 2026-03-30 | 0.08660 | 0.09260 | 0.08660 | 0.08840 | $4.14M | +2.20% |
| 2026-03-29 | 0.08870 | 0.09010 | 0.08390 | 0.08650 | $3.08M | -2.48% |
| 2026-03-28 | 0.08940 | 0.09250 | 0.08710 | 0.08870 | $3.05M | -0.67% |
| 2026-03-27 | 0.09370 | 0.09510 | 0.08740 | 0.08930 | $4.87M | -4.70% |
| 2026-03-26 | 0.1005 | 0.1017 | 0.09090 | 0.09370 | $6.71M | -6.86% |
| 2026-03-25 | 0.09770 | 0.1029 | 0.09610 | 0.1006 | $8.00M | +2.97% |
| 2026-03-24 | 0.09660 | 0.09840 | 0.09350 | 0.09770 | $6.13M | +1.14% |
| 2026-03-23 | 0.09110 | 0.09920 | 0.09000 | 0.09660 | $10.27M | +6.15% |
| 2026-03-22 | 0.09270 | 0.09610 | 0.08960 | 0.09100 | $5.63M | -1.83% |
| 2026-03-21 | 0.09420 | 0.09740 | 0.09170 | 0.09270 | $6.01M | -1.70% |
| 2026-03-20 | 0.09900 | 0.1019 | 0.09260 | 0.09430 | $12.27M | -4.75% |
| 2026-03-19 | 0.1084 | 0.1096 | 0.09780 | 0.09900 | $8.85M | -8.67% |
| 2026-03-18 | 0.1186 | 0.1216 | 0.1054 | 0.1084 | $12.07M | -8.60% |
| 2026-03-17 | 0.1238 | 0.1264 | 0.1130 | 0.1186 | $17.80M | -4.12% |
| 2026-03-16 | 0.1074 | 0.1255 | 0.1073 | 0.1237 | $18.82M | +15.18% |
| 2026-03-15 | 0.1102 | 0.1113 | 0.1058 | 0.1074 | $5.38M | -2.54% |
| 2026-03-14 | 0.1083 | 0.1133 | 0.1033 | 0.1102 | $9.93M | +1.75% |
| 2026-03-13 | 0.1066 | 0.1150 | 0.1061 | 0.1083 | $15.05M | +1.59% |
| 2026-03-12 | 0.09960 | 0.1095 | 0.09890 | 0.1066 | $14.05M | +7.03% |
| 2026-03-11 | 0.09910 | 0.1031 | 0.09630 | 0.09960 | $11.55M | +0.50% |
| 2026-03-10 | 0.09090 | 0.1050 | 0.09050 | 0.09910 | $15.74M | +9.02% |
| 2026-03-09 | 0.09300 | 0.09670 | 0.09060 | 0.09090 | $8.48M | -2.36% |
| 2026-03-08 | 0.09500 | 0.09850 | 0.09130 | 0.09310 | $5.44M | -2.00% |
| 2026-03-07 | 0.09890 | 0.1014 | 0.09400 | 0.09500 | $8.04M | -3.94% |
| 2026-03-06 | 0.1189 | 0.1231 | 0.09850 | 0.09890 | $17.15M | -16.89% |
| 2026-03-05 | 0.1140 | 0.1240 | 0.1093 | 0.1190 | $18.87M | +4.29% |
| 2026-03-04 | 0.1157 | 0.1222 | 0.1110 | 0.1141 | $23.66M | -1.38% |
| 2026-03-03 | 0.1047 | 0.1188 | 0.1021 | 0.1157 | $27.31M | +10.61% |
| 2026-03-02 | 0.09760 | 0.1092 | 0.09470 | 0.1046 | $12.77M | +7.28% |
| 2026-03-01 | 0.1017 | 0.1033 | 0.09530 | 0.09750 | $7.24M | -4.13% |
| 2026-02-28 | 0.09180 | 0.1023 | 0.08560 | 0.1017 | $12.76M | +10.78% |
| 2026-02-27 | 0.09470 | 0.1018 | 0.09030 | 0.09180 | $7.31M | -2.96% |
| 2026-02-26 | 0.1034 | 0.1045 | 0.09280 | 0.09460 | $11.87M | -8.51% |
| 2026-02-25 | 0.08700 | 0.1154 | 0.08660 | 0.1034 | $20.82M | +18.71% |
| 2026-02-24 | 0.08710 | 0.08870 | 0.08410 | 0.08710 | $5.81M | +0.11% |
| 2026-02-23 | 0.08950 | 0.08990 | 0.08210 | 0.08700 | $14.22M | -2.90% |
| 2026-02-22 | 0.09660 | 0.09660 | 0.08820 | 0.08960 | $4.37M | -7.34% |
| 2026-02-21 | 0.09520 | 0.1010 | 0.09390 | 0.09670 | $5.10M | +1.58% |
| 2026-02-20 | 0.09370 | 0.09640 | 0.09180 | 0.09520 | $6.02M | +1.60% |
| 2026-02-19 | 0.09240 | 0.09470 | 0.08880 | 0.09370 | $6.14M | +1.52% |
| 2026-02-18 | 0.09660 | 0.09950 | 0.09160 | 0.09230 | $5.51M | -4.45% |
| 2026-02-17 | 0.1023 | 0.1024 | 0.09530 | 0.09660 | $5.65M | -5.57% |
| 2026-02-16 | 0.09630 | 0.1055 | 0.09590 | 0.1023 | $15.08M | +6.23% |
| 2026-02-15 | 0.1022 | 0.1056 | 0.09480 | 0.09630 | $8.02M | -5.77% |
| 2026-02-14 | 0.09720 | 0.1049 | 0.09670 | 0.1022 | $12.09M | +5.14% |
| 2026-02-13 | 0.09200 | 0.1017 | 0.08600 | 0.09720 | $14.51M | +5.65% |
| 2026-02-12 | 0.08180 | 0.09690 | 0.08180 | 0.09200 | $28.73M | +12.47% |
| 2026-02-11 | 0.08120 | 0.08510 | 0.07830 | 0.08180 | $12.97M | +0.74% |
| 2026-02-10 | 0.08370 | 0.08600 | 0.07920 | 0.08120 | $9.32M | -2.99% |
| 2026-02-09 | 0.08270 | 0.08490 | 0.07820 | 0.08370 | $7.85M | +1.21% |
| 2026-02-08 | 0.08390 | 0.08550 | 0.08130 | 0.08270 | $6.60M | -1.31% |
| 2026-02-07 | 0.08380 | 0.08600 | 0.07920 | 0.08380 | $12.66M | +0.00% |
| 2026-02-06 | 0.07910 | 0.08630 | 0.07000 | 0.08380 | $30.40M | +6.08% |
| 2026-02-05 | 0.09510 | 0.09630 | 0.07850 | 0.07900 | $27.07M | -16.84% |
| 2026-02-04 | 0.09520 | 0.09860 | 0.08980 | 0.09500 | $13.71M | -0.21% |
| 2026-02-03 | 0.1040 | 0.1043 | 0.09230 | 0.09520 | $15.85M | -8.46% |
| 2026-02-02 | 0.1015 | 0.1073 | 0.09850 | 0.1040 | $14.49M | +2.56% |
| 2026-02-01 | 0.1064 | 0.1098 | 0.09850 | 0.1014 | $9.96M | -4.79% |
| 2026-01-31 | 0.1230 | 0.1238 | 0.09390 | 0.1065 | $23.87M | -13.41% |
| 2026-01-30 | 0.1260 | 0.1276 | 0.1189 | 0.1230 | $18.10M | -2.38% |
| 2026-01-29 | 0.1453 | 0.1455 | 0.1244 | 0.1260 | $25.71M | -13.28% |
| 2026-01-28 | 0.1387 | 0.1475 | 0.1359 | 0.1453 | $29.29M | +4.76% |
| 2026-01-27 | 0.1249 | 0.1411 | 0.1240 | 0.1387 | $24.42M | +10.96% |
