PUMP Price History
Daily PUMP price history from Binance spot PUMPUSDT since 11 Sep 2025: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
PUMP's all-time high on Binance spot PUMPUSDT is 0.008980, reached on 14 Sep 2025; the latest price, 0.004115, is -54.18% from it. Its biggest one-day gain since 11 Sep 2025 was +27.66% on 20 Aug 2026, and its biggest one-day drop -27.31% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days PUMP is down 3.02%; its lowest daily low since listing was 0.0004110 on 10 Oct 2025.
PUMP daily prices, 2026
PUMPUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 so far | 0.004345 | 0.004404 | 0.004111 | 0.004115 | $9.37M | -5.27% |
| 2026-10-17 | 0.004540 | 0.004695 | 0.004266 | 0.004344 | $13.67M | -4.30% |
| 2026-10-16 | 0.004542 | 0.004752 | 0.004254 | 0.004539 | $16.82M | -0.04% |
| 2026-10-15 | 0.004775 | 0.004811 | 0.004210 | 0.004541 | $47.89M | -4.94% |
| 2026-10-14 | 0.005020 | 0.005138 | 0.004659 | 0.004777 | $25.62M | -4.84% |
| 2026-10-13 | 0.004970 | 0.005148 | 0.004770 | 0.005020 | $22.89M | +1.01% |
| 2026-10-12 | 0.005630 | 0.006042 | 0.004907 | 0.004970 | $32.95M | -11.74% |
| 2026-10-11 | 0.005501 | 0.005890 | 0.005360 | 0.005631 | $21.26M | +2.34% |
| 2026-10-10 | 0.005461 | 0.005762 | 0.005403 | 0.005502 | $14.21M | +0.75% |
| 2026-10-09 | 0.005538 | 0.005841 | 0.005242 | 0.005461 | $23.32M | -1.39% |
| 2026-10-08 | 0.006238 | 0.006385 | 0.005269 | 0.005538 | $70.00M | -11.22% |
| 2026-10-07 | 0.006184 | 0.006668 | 0.005990 | 0.006238 | $56.02M | +0.87% |
| 2026-10-06 | 0.006467 | 0.006500 | 0.006108 | 0.006184 | $21.86M | -4.36% |
| 2026-10-05 | 0.006520 | 0.006694 | 0.006173 | 0.006466 | $30.31M | -0.84% |
| 2026-10-04 | 0.006270 | 0.006806 | 0.006204 | 0.006521 | $42.31M | +4.00% |
| 2026-10-03 | 0.005384 | 0.006486 | 0.005350 | 0.006270 | $37.76M | +16.46% |
| 2026-10-02 | 0.005825 | 0.006196 | 0.005097 | 0.005384 | $55.40M | -7.59% |
| 2026-10-01 | 0.005925 | 0.006097 | 0.005383 | 0.005826 | $34.87M | -1.67% |
| 2026-09-30 | 0.005888 | 0.006022 | 0.005469 | 0.005925 | $55.09M | +0.61% |
| 2026-09-29 | 0.004929 | 0.006032 | 0.004678 | 0.005889 | $78.45M | +19.50% |
| 2026-09-28 | 0.005154 | 0.005564 | 0.004735 | 0.004928 | $94.72M | -4.40% |
| 2026-09-27 | 0.004393 | 0.005215 | 0.004307 | 0.005155 | $44.40M | +17.32% |
| 2026-09-26 | 0.004193 | 0.004625 | 0.004146 | 0.004394 | $32.17M | +4.77% |
| 2026-09-25 | 0.003852 | 0.004250 | 0.003830 | 0.004194 | $30.64M | +8.85% |
| 2026-09-24 | 0.004003 | 0.004053 | 0.003750 | 0.003853 | $23.59M | -3.77% |
| 2026-09-23 | 0.004484 | 0.004505 | 0.003939 | 0.004004 | $31.40M | -10.70% |
| 2026-09-22 | 0.004376 | 0.004708 | 0.004342 | 0.004484 | $30.97M | +2.44% |
| 2026-09-21 | 0.004229 | 0.004520 | 0.004163 | 0.004377 | $25.70M | +3.48% |
| 2026-09-20 | 0.004254 | 0.004368 | 0.003914 | 0.004230 | $18.69M | -0.54% |
| 2026-09-19 | 0.004243 | 0.004311 | 0.004034 | 0.004253 | $15.86M | +0.24% |
| 2026-09-18 | 0.004088 | 0.004452 | 0.003995 | 0.004243 | $29.14M | +3.79% |
| 2026-09-17 | 0.003623 | 0.004128 | 0.003620 | 0.004088 | $25.54M | +12.83% |
| 2026-09-16 | 0.003517 | 0.003788 | 0.003394 | 0.003623 | $25.49M | +2.98% |
| 2026-09-15 | 0.003682 | 0.003742 | 0.003452 | 0.003518 | $21.04M | -4.45% |
| 2026-09-14 | 0.003472 | 0.003816 | 0.003454 | 0.003682 | $14.92M | +6.05% |
| 2026-09-13 | 0.003778 | 0.003878 | 0.003463 | 0.003472 | $14.54M | -8.10% |
| 2026-09-12 | 0.003587 | 0.003970 | 0.003510 | 0.003778 | $22.23M | +5.30% |
| 2026-09-11 | 0.003653 | 0.003887 | 0.003510 | 0.003588 | $34.47M | -1.75% |
| 2026-09-10 | 0.004090 | 0.004132 | 0.003611 | 0.003652 | $36.39M | -10.71% |
| 2026-09-09 | 0.004317 | 0.004867 | 0.004052 | 0.004090 | $67.42M | -5.26% |
| 2026-09-08 | 0.004364 | 0.004559 | 0.004126 | 0.004317 | $35.68M | -1.08% |
| 2026-09-07 | 0.004020 | 0.004649 | 0.003904 | 0.004364 | $58.36M | +8.56% |
| 2026-09-06 | 0.003841 | 0.004129 | 0.003755 | 0.004020 | $43.54M | +4.66% |
| 2026-09-05 | 0.004241 | 0.004278 | 0.003834 | 0.003841 | $30.18M | -9.45% |
| 2026-09-04 | 0.004322 | 0.004417 | 0.004064 | 0.004242 | $36.13M | -1.83% |
| 2026-09-03 | 0.004088 | 0.004552 | 0.004026 | 0.004321 | $33.10M | +5.67% |
| 2026-09-02 | 0.004379 | 0.004395 | 0.004010 | 0.004089 | $19.50M | -6.62% |
| 2026-09-01 | 0.004453 | 0.004696 | 0.004223 | 0.004379 | $24.34M | -1.66% |
| 2026-08-31 | 0.004472 | 0.004531 | 0.004181 | 0.004453 | $30.12M | -0.45% |
| 2026-08-30 | 0.005061 | 0.005107 | 0.004346 | 0.004473 | $30.74M | -11.64% |
| 2026-08-29 | 0.004630 | 0.005128 | 0.004558 | 0.005062 | $27.43M | +9.35% |
| 2026-08-28 | 0.004878 | 0.004950 | 0.004413 | 0.004629 | $42.01M | -5.09% |
| 2026-08-27 | 0.004891 | 0.005037 | 0.004459 | 0.004877 | $56.03M | -0.27% |
| 2026-08-26 | 0.004501 | 0.004935 | 0.004431 | 0.004890 | $41.68M | +8.62% |
| 2026-08-25 | 0.004745 | 0.004991 | 0.004353 | 0.004502 | $45.40M | -5.12% |
| 2026-08-24 | 0.005228 | 0.005261 | 0.004552 | 0.004745 | $53.36M | -9.22% |
| 2026-08-23 | 0.004963 | 0.005447 | 0.004611 | 0.005227 | $83.49M | +5.30% |
| 2026-08-22 | 0.004064 | 0.005145 | 0.003613 | 0.004964 | $115.71M | +22.18% |
| 2026-08-21 | 0.003835 | 0.004261 | 0.003737 | 0.004063 | $51.99M | +5.95% |
| 2026-08-20 | 0.003004 | 0.003929 | 0.002999 | 0.003835 | $40.03M | +27.66% |
| 2026-08-19 | 0.003098 | 0.003251 | 0.002934 | 0.003004 | $22.09M | -3.03% |
| 2026-08-18 | 0.002745 | 0.003130 | 0.002737 | 0.003098 | $11.37M | +12.86% |
| 2026-08-17 | 0.002669 | 0.003004 | 0.002658 | 0.002745 | $14.86M | +2.85% |
| 2026-08-16 | 0.002754 | 0.002811 | 0.002656 | 0.002669 | $5.89M | -3.09% |
| 2026-08-15 | 0.002842 | 0.002870 | 0.002712 | 0.002754 | $7.72M | -3.16% |
| 2026-08-14 | 0.002907 | 0.002990 | 0.002758 | 0.002844 | $11.11M | -2.20% |
| 2026-08-13 | 0.002755 | 0.002943 | 0.002720 | 0.002908 | $11.36M | +5.55% |
| 2026-08-12 | 0.002726 | 0.002813 | 0.002632 | 0.002755 | $12.96M | +1.06% |
| 2026-08-11 | 0.002779 | 0.002947 | 0.002668 | 0.002726 | $19.93M | -1.98% |
| 2026-08-10 | 0.002673 | 0.002887 | 0.002670 | 0.002781 | $21.15M | +4.04% |
| 2026-08-09 | 0.002409 | 0.002746 | 0.002402 | 0.002673 | $18.08M | +11.00% |
| 2026-08-08 | 0.002266 | 0.002453 | 0.002248 | 0.002408 | $7.22M | +6.27% |
| 2026-08-07 | 0.002389 | 0.002419 | 0.002240 | 0.002266 | $12.33M | -5.19% |
| 2026-08-06 | 0.002409 | 0.002440 | 0.002278 | 0.002390 | $14.13M | -0.79% |
| 2026-08-05 | 0.002422 | 0.002590 | 0.002384 | 0.002409 | $13.44M | -0.54% |
| 2026-08-04 | 0.002135 | 0.002557 | 0.002104 | 0.002422 | $14.22M | +13.44% |
| 2026-08-03 | 0.002085 | 0.002274 | 0.002046 | 0.002135 | $8.77M | +2.35% |
| 2026-08-02 | 0.002115 | 0.002289 | 0.002080 | 0.002086 | $9.92M | -1.37% |
| 2026-08-01 | 0.002072 | 0.002247 | 0.002043 | 0.002115 | $8.14M | +2.08% |
| 2026-07-31 | 0.001984 | 0.002168 | 0.001975 | 0.002072 | $10.71M | +4.38% |
| 2026-07-30 | 0.001865 | 0.002045 | 0.001859 | 0.001985 | $7.55M | +6.43% |
| 2026-07-29 | 0.001968 | 0.001997 | 0.001808 | 0.001865 | $12.30M | -5.19% |
| 2026-07-28 | 0.002118 | 0.002122 | 0.001923 | 0.001967 | $14.28M | -7.13% |
| 2026-07-27 | 0.002018 | 0.002185 | 0.001954 | 0.002118 | $23.41M | +4.96% |
| 2026-07-26 | 0.001781 | 0.002063 | 0.001769 | 0.002018 | $9.78M | +13.31% |
| 2026-07-25 | 0.001833 | 0.001847 | 0.001759 | 0.001781 | $3.63M | -2.89% |
| 2026-07-24 | 0.001831 | 0.001859 | 0.001804 | 0.001834 | $5.45M | +0.22% |
| 2026-07-23 | 0.001910 | 0.001962 | 0.001823 | 0.001830 | $6.06M | -4.24% |
| 2026-07-22 | 0.002004 | 0.002090 | 0.001863 | 0.001911 | $8.27M | -4.64% |
| 2026-07-21 | 0.002028 | 0.002075 | 0.001935 | 0.002004 | $11.16M | -1.23% |
| 2026-07-20 | 0.001997 | 0.002097 | 0.001908 | 0.002029 | $23.28M | +1.60% |
| 2026-07-19 | 0.001663 | 0.002022 | 0.001641 | 0.001997 | $10.23M | +20.08% |
| 2026-07-18 | 0.001638 | 0.001668 | 0.001617 | 0.001663 | $2.75M | +1.59% |
| 2026-07-17 | 0.001696 | 0.001717 | 0.001602 | 0.001637 | $11.19M | -3.48% |
| 2026-07-16 | 0.001689 | 0.001784 | 0.001595 | 0.001696 | $12.82M | +0.36% |
| 2026-07-15 | 0.001514 | 0.001700 | 0.001497 | 0.001690 | $15.04M | +11.62% |
| 2026-07-14 | 0.001481 | 0.001530 | 0.001362 | 0.001514 | $9.42M | +2.30% |
| 2026-07-13 | 0.001461 | 0.001533 | 0.001451 | 0.001480 | $9.14M | +1.30% |
| 2026-07-12 | 0.001389 | 0.001488 | 0.001379 | 0.001461 | $3.29M | +5.11% |
| 2026-07-11 | 0.001458 | 0.001468 | 0.001388 | 0.001390 | $2.85M | -4.79% |
| 2026-07-10 | 0.001479 | 0.001539 | 0.001431 | 0.001460 | $4.98M | -1.28% |
| 2026-07-09 | 0.001492 | 0.001547 | 0.001473 | 0.001479 | $3.20M | -0.74% |
| 2026-07-08 | 0.001566 | 0.001596 | 0.001465 | 0.001490 | $6.54M | -4.79% |
| 2026-07-07 | 0.001630 | 0.001689 | 0.001552 | 0.001565 | $7.04M | -3.99% |
| 2026-07-06 | 0.001630 | 0.001696 | 0.001541 | 0.001630 | $10.43M | +0.00% |
| 2026-07-05 | 0.001554 | 0.001672 | 0.001505 | 0.001630 | $7.04M | +4.89% |
| 2026-07-04 | 0.001630 | 0.001651 | 0.001542 | 0.001554 | $5.88M | -4.72% |
| 2026-07-03 | 0.001523 | 0.001658 | 0.001514 | 0.001631 | $8.43M | +7.09% |
| 2026-07-02 | 0.001383 | 0.001597 | 0.001373 | 0.001523 | $13.52M | +10.04% |
| 2026-07-01 | 0.001415 | 0.001523 | 0.001357 | 0.001384 | $8.17M | -2.19% |
| 2026-06-30 | 0.001507 | 0.001507 | 0.001389 | 0.001415 | $8.35M | -6.17% |
| 2026-06-29 | 0.001439 | 0.001529 | 0.001383 | 0.001508 | $12.24M | +4.87% |
| 2026-06-28 | 0.001352 | 0.001524 | 0.001352 | 0.001438 | $17.95M | +6.44% |
| 2026-06-27 | 0.001346 | 0.001446 | 0.001284 | 0.001351 | $6.80M | +0.30% |
| 2026-06-26 | 0.001201 | 0.001370 | 0.001153 | 0.001347 | $7.71M | +12.16% |
| 2026-06-25 | 0.001288 | 0.001317 | 0.001151 | 0.001201 | $10.02M | -6.68% |
| 2026-06-24 | 0.001445 | 0.001462 | 0.001224 | 0.001287 | $9.87M | -10.93% |
| 2026-06-23 | 0.001455 | 0.001467 | 0.001361 | 0.001445 | $4.09M | -0.82% |
| 2026-06-22 | 0.001466 | 0.001551 | 0.001453 | 0.001457 | $6.22M | -0.55% |
| 2026-06-21 | 0.001418 | 0.001541 | 0.001413 | 0.001465 | $9.10M | +3.31% |
| 2026-06-20 | 0.001379 | 0.001448 | 0.001341 | 0.001418 | $4.76M | +2.75% |
| 2026-06-19 | 0.001455 | 0.001457 | 0.001345 | 0.001380 | $5.81M | -5.15% |
| 2026-06-18 | 0.001476 | 0.001520 | 0.001400 | 0.001455 | $4.17M | -1.42% |
| 2026-06-17 | 0.001510 | 0.001556 | 0.001435 | 0.001476 | $6.65M | -2.19% |
| 2026-06-16 | 0.001557 | 0.001615 | 0.001497 | 0.001509 | $5.88M | -3.08% |
| 2026-06-15 | 0.001576 | 0.001646 | 0.001537 | 0.001557 | $7.94M | -1.27% |
| 2026-06-14 | 0.001539 | 0.001598 | 0.001499 | 0.001577 | $6.96M | +2.40% |
| 2026-06-13 | 0.001512 | 0.001569 | 0.001505 | 0.001540 | $2.75M | +1.92% |
| 2026-06-12 | 0.001455 | 0.001563 | 0.001435 | 0.001511 | $5.62M | +3.85% |
| 2026-06-11 | 0.001372 | 0.001488 | 0.001368 | 0.001455 | $6.26M | +6.05% |
| 2026-06-10 | 0.001519 | 0.001529 | 0.001351 | 0.001372 | $7.68M | -9.68% |
| 2026-06-09 | 0.001626 | 0.001628 | 0.001486 | 0.001519 | $8.58M | -6.58% |
| 2026-06-08 | 0.001527 | 0.001668 | 0.001503 | 0.001626 | $13.48M | +6.41% |
| 2026-06-07 | 0.001427 | 0.001570 | 0.001420 | 0.001528 | $7.42M | +7.08% |
| 2026-06-06 | 0.001421 | 0.001449 | 0.001312 | 0.001427 | $6.56M | +0.42% |
| 2026-06-05 | 0.001652 | 0.001672 | 0.001337 | 0.001421 | $22.63M | -13.98% |
| 2026-06-04 | 0.001764 | 0.001800 | 0.001589 | 0.001652 | $16.39M | -6.40% |
| 2026-06-03 | 0.001637 | 0.001826 | 0.001627 | 0.001765 | $10.31M | +7.82% |
| 2026-06-02 | 0.001834 | 0.001858 | 0.001600 | 0.001637 | $11.41M | -10.74% |
| 2026-06-01 | 0.001800 | 0.001880 | 0.001700 | 0.001834 | $9.61M | +1.95% |
| 2026-05-31 | 0.001784 | 0.001820 | 0.001736 | 0.001799 | $2.88M | +0.90% |
| 2026-05-30 | 0.001727 | 0.001803 | 0.001709 | 0.001783 | $3.12M | +3.30% |
| 2026-05-29 | 0.001706 | 0.001805 | 0.001646 | 0.001726 | $5.11M | +1.17% |
| 2026-05-28 | 0.001792 | 0.001807 | 0.001616 | 0.001706 | $8.31M | -4.91% |
| 2026-05-27 | 0.001800 | 0.001867 | 0.001753 | 0.001794 | $6.46M | -0.28% |
| 2026-05-26 | 0.001789 | 0.001866 | 0.001736 | 0.001799 | $6.58M | +0.56% |
| 2026-05-25 | 0.001738 | 0.001865 | 0.001726 | 0.001789 | $3.96M | +2.93% |
| 2026-05-24 | 0.001778 | 0.001786 | 0.001695 | 0.001738 | $2.80M | -2.25% |
| 2026-05-23 | 0.001706 | 0.001849 | 0.001607 | 0.001778 | $7.90M | +4.22% |
| 2026-05-22 | 0.001816 | 0.001862 | 0.001694 | 0.001706 | $4.87M | -6.06% |
| 2026-05-21 | 0.001744 | 0.001838 | 0.001729 | 0.001816 | $6.40M | +4.07% |
| 2026-05-20 | 0.001677 | 0.001814 | 0.001659 | 0.001745 | $5.96M | +4.05% |
| 2026-05-19 | 0.001712 | 0.001734 | 0.001663 | 0.001677 | $3.29M | -2.04% |
| 2026-05-18 | 0.001708 | 0.001726 | 0.001660 | 0.001712 | $5.02M | +0.23% |
| 2026-05-17 | 0.001739 | 0.001773 | 0.001652 | 0.001708 | $4.15M | -1.78% |
| 2026-05-16 | 0.001795 | 0.001808 | 0.001707 | 0.001739 | $3.44M | -3.17% |
| 2026-05-15 | 0.001888 | 0.001912 | 0.001773 | 0.001796 | $4.24M | -4.82% |
| 2026-05-14 | 0.001864 | 0.001952 | 0.001828 | 0.001887 | $8.96M | +1.23% |
| 2026-05-13 | 0.001968 | 0.002027 | 0.001850 | 0.001864 | $5.75M | -5.24% |
| 2026-05-12 | 0.002098 | 0.002108 | 0.001930 | 0.001967 | $5.42M | -6.29% |
| 2026-05-11 | 0.002192 | 0.002202 | 0.002047 | 0.002099 | $11.65M | -4.29% |
| 2026-05-10 | 0.002141 | 0.002252 | 0.002124 | 0.002193 | $8.44M | +2.43% |
| 2026-05-09 | 0.002159 | 0.002251 | 0.002110 | 0.002141 | $6.85M | -0.83% |
| 2026-05-08 | 0.002014 | 0.002195 | 0.001977 | 0.002159 | $10.04M | +7.20% |
| 2026-05-07 | 0.001949 | 0.002072 | 0.001894 | 0.002014 | $12.79M | +3.34% |
| 2026-05-06 | 0.001854 | 0.002021 | 0.001848 | 0.001949 | $9.82M | +5.07% |
| 2026-05-05 | 0.001825 | 0.001880 | 0.001815 | 0.001855 | $6.99M | +1.70% |
| 2026-05-04 | 0.001800 | 0.001884 | 0.001783 | 0.001824 | $6.17M | +1.28% |
| 2026-05-03 | 0.001819 | 0.001830 | 0.001780 | 0.001801 | $2.47M | -0.94% |
| 2026-05-02 | 0.001816 | 0.001846 | 0.001804 | 0.001818 | $2.14M | +0.11% |
| 2026-05-01 | 0.001778 | 0.001858 | 0.001775 | 0.001816 | $5.60M | +2.14% |
| 2026-04-30 | 0.001745 | 0.001809 | 0.001735 | 0.001778 | $6.33M | +1.95% |
| 2026-04-29 | 0.001901 | 0.001949 | 0.001679 | 0.001744 | $22.00M | -8.26% |
| 2026-04-28 | 0.001777 | 0.002039 | 0.001739 | 0.001901 | $19.66M | +6.98% |
| 2026-04-27 | 0.001760 | 0.001854 | 0.001716 | 0.001777 | $6.00M | +0.97% |
| 2026-04-26 | 0.001749 | 0.001772 | 0.001731 | 0.001760 | $4.23M | +0.57% |
| 2026-04-25 | 0.001777 | 0.001782 | 0.001726 | 0.001750 | $2.84M | -1.57% |
| 2026-04-24 | 0.001797 | 0.001810 | 0.001768 | 0.001778 | $2.82M | -1.06% |
| 2026-04-23 | 0.001840 | 0.001845 | 0.001761 | 0.001797 | $3.99M | -2.34% |
| 2026-04-22 | 0.001846 | 0.001950 | 0.001832 | 0.001840 | $5.29M | -0.27% |
| 2026-04-21 | 0.001820 | 0.001872 | 0.001791 | 0.001845 | $2.64M | +1.37% |
| 2026-04-20 | 0.001774 | 0.001854 | 0.001771 | 0.001820 | $2.72M | +2.65% |
| 2026-04-19 | 0.001877 | 0.001884 | 0.001766 | 0.001773 | $4.00M | -5.49% |
| 2026-04-18 | 0.001997 | 0.002033 | 0.001864 | 0.001876 | $7.47M | -6.06% |
| 2026-04-17 | 0.002010 | 0.002076 | 0.001940 | 0.001997 | $9.31M | -0.65% |
| 2026-04-16 | 0.001912 | 0.002050 | 0.001885 | 0.002010 | $10.38M | +5.18% |
| 2026-04-15 | 0.001825 | 0.001965 | 0.001813 | 0.001911 | $5.34M | +4.65% |
| 2026-04-14 | 0.001923 | 0.001980 | 0.001810 | 0.001826 | $6.31M | -5.04% |
| 2026-04-13 | 0.001785 | 0.001924 | 0.001776 | 0.001923 | $5.88M | +7.73% |
| 2026-04-12 | 0.001909 | 0.001909 | 0.001759 | 0.001785 | $3.52M | -6.50% |
| 2026-04-11 | 0.001860 | 0.001971 | 0.001808 | 0.001909 | $4.80M | +2.69% |
| 2026-04-10 | 0.001801 | 0.001893 | 0.001793 | 0.001859 | $5.52M | +3.22% |
| 2026-04-09 | 0.001756 | 0.001862 | 0.001732 | 0.001801 | $4.68M | +2.50% |
| 2026-04-08 | 0.001865 | 0.001872 | 0.001749 | 0.001757 | $5.20M | -5.84% |
| 2026-04-07 | 0.001678 | 0.001883 | 0.001668 | 0.001866 | $7.47M | +11.20% |
| 2026-04-06 | 0.001695 | 0.001768 | 0.001669 | 0.001678 | $5.52M | -0.94% |
| 2026-04-05 | 0.001673 | 0.001699 | 0.001626 | 0.001694 | $3.01M | +1.32% |
| 2026-04-04 | 0.001651 | 0.001685 | 0.001637 | 0.001672 | $2.75M | +1.21% |
| 2026-04-03 | 0.001633 | 0.001692 | 0.001625 | 0.001652 | $4.01M | +1.16% |
| 2026-04-02 | 0.001685 | 0.001702 | 0.001567 | 0.001633 | $7.25M | -3.09% |
| 2026-04-01 | 0.001676 | 0.001745 | 0.001641 | 0.001685 | $9.78M | +0.54% |
| 2026-03-31 | 0.001659 | 0.001705 | 0.001600 | 0.001676 | $5.90M | +1.09% |
| 2026-03-30 | 0.001669 | 0.001736 | 0.001639 | 0.001658 | $6.20M | -0.66% |
| 2026-03-29 | 0.001707 | 0.001730 | 0.001613 | 0.001669 | $4.74M | -2.23% |
| 2026-03-28 | 0.001711 | 0.001770 | 0.001684 | 0.001707 | $3.74M | -0.23% |
| 2026-03-27 | 0.001785 | 0.001794 | 0.001691 | 0.001711 | $6.25M | -4.15% |
| 2026-03-26 | 0.001905 | 0.001918 | 0.001747 | 0.001785 | $7.40M | -6.30% |
| 2026-03-25 | 0.001829 | 0.001936 | 0.001822 | 0.001905 | $13.53M | +4.21% |
| 2026-03-24 | 0.001813 | 0.001837 | 0.001757 | 0.001828 | $8.02M | +0.83% |
| 2026-03-23 | 0.001765 | 0.001880 | 0.001723 | 0.001813 | $10.44M | +2.78% |
| 2026-03-22 | 0.001823 | 0.001858 | 0.001732 | 0.001764 | $5.92M | -3.29% |
| 2026-03-21 | 0.001869 | 0.001890 | 0.001807 | 0.001824 | $4.31M | -2.41% |
| 2026-03-20 | 0.001843 | 0.001925 | 0.001837 | 0.001869 | $7.55M | +1.36% |
| 2026-03-19 | 0.001971 | 0.001987 | 0.001800 | 0.001844 | $11.60M | -6.44% |
| 2026-03-18 | 0.002090 | 0.002155 | 0.001914 | 0.001971 | $11.16M | -5.69% |
| 2026-03-17 | 0.002156 | 0.002166 | 0.002039 | 0.002090 | $9.18M | -3.02% |
| 2026-03-16 | 0.001948 | 0.002170 | 0.001943 | 0.002155 | $22.53M | +10.68% |
| 2026-03-15 | 0.001991 | 0.002024 | 0.001924 | 0.001947 | $7.64M | -2.16% |
| 2026-03-14 | 0.001979 | 0.002015 | 0.001956 | 0.001990 | $10.49M | +0.61% |
| 2026-03-13 | 0.002098 | 0.002190 | 0.001962 | 0.001978 | $18.18M | -5.72% |
| 2026-03-12 | 0.002021 | 0.002130 | 0.001978 | 0.002098 | $14.87M | +3.81% |
| 2026-03-11 | 0.002006 | 0.002088 | 0.001961 | 0.002021 | $16.57M | +0.70% |
| 2026-03-10 | 0.001953 | 0.002194 | 0.001946 | 0.002007 | $16.12M | +2.71% |
| 2026-03-09 | 0.001916 | 0.002029 | 0.001904 | 0.001954 | $12.74M | +1.93% |
| 2026-03-08 | 0.001885 | 0.002006 | 0.001855 | 0.001917 | $11.23M | +1.70% |
| 2026-03-07 | 0.001858 | 0.001948 | 0.001851 | 0.001885 | $6.09M | +1.51% |
| 2026-03-06 | 0.002025 | 0.002092 | 0.001841 | 0.001857 | $18.51M | -8.30% |
| 2026-03-05 | 0.002049 | 0.002124 | 0.001985 | 0.002025 | $13.99M | -1.22% |
| 2026-03-04 | 0.001920 | 0.002137 | 0.001863 | 0.002050 | $20.76M | +6.83% |
| 2026-03-03 | 0.001976 | 0.002010 | 0.001849 | 0.001919 | $15.23M | -2.84% |
| 2026-03-02 | 0.001923 | 0.002114 | 0.001875 | 0.001975 | $22.47M | +2.70% |
| 2026-03-01 | 0.001923 | 0.001994 | 0.001830 | 0.001923 | $20.39M | +0.00% |
| 2026-02-28 | 0.001792 | 0.001938 | 0.001705 | 0.001923 | $16.73M | +7.25% |
| 2026-02-27 | 0.001804 | 0.001970 | 0.001753 | 0.001793 | $18.91M | -0.61% |
| 2026-02-26 | 0.001879 | 0.001924 | 0.001726 | 0.001804 | $19.03M | -4.04% |
| 2026-02-25 | 0.001694 | 0.001984 | 0.001688 | 0.001880 | $23.29M | +11.05% |
| 2026-02-24 | 0.001792 | 0.001830 | 0.001675 | 0.001693 | $20.06M | -5.58% |
| 2026-02-23 | 0.002022 | 0.002022 | 0.001789 | 0.001793 | $18.51M | -11.33% |
| 2026-02-22 | 0.002118 | 0.002123 | 0.002002 | 0.002022 | $5.98M | -4.58% |
| 2026-02-21 | 0.002109 | 0.002150 | 0.002086 | 0.002119 | $4.67M | +0.52% |
| 2026-02-20 | 0.002069 | 0.002151 | 0.002050 | 0.002108 | $9.01M | +1.84% |
| 2026-02-19 | 0.002015 | 0.002081 | 0.001976 | 0.002070 | $7.47M | +2.78% |
| 2026-02-18 | 0.002204 | 0.002242 | 0.001987 | 0.002014 | $18.55M | -8.58% |
| 2026-02-17 | 0.002218 | 0.002292 | 0.002119 | 0.002203 | $13.62M | -0.68% |
| 2026-02-16 | 0.002204 | 0.002294 | 0.002150 | 0.002218 | $8.00M | +0.64% |
| 2026-02-15 | 0.002334 | 0.002388 | 0.002170 | 0.002204 | $15.74M | -5.61% |
| 2026-02-14 | 0.002086 | 0.002373 | 0.002077 | 0.002335 | $15.73M | +11.99% |
| 2026-02-13 | 0.001922 | 0.002165 | 0.001883 | 0.002085 | $16.02M | +8.48% |
| 2026-02-12 | 0.001844 | 0.002015 | 0.001844 | 0.001922 | $11.21M | +4.23% |
| 2026-02-11 | 0.001913 | 0.001944 | 0.001817 | 0.001844 | $11.12M | -3.61% |
| 2026-02-10 | 0.002003 | 0.002018 | 0.001892 | 0.001913 | $12.20M | -4.49% |
| 2026-02-09 | 0.002089 | 0.002161 | 0.001981 | 0.002003 | $11.85M | -4.12% |
| 2026-02-08 | 0.002097 | 0.002199 | 0.002067 | 0.002089 | $12.56M | -0.38% |
| 2026-02-07 | 0.002115 | 0.002126 | 0.001980 | 0.002097 | $19.48M | -0.80% |
| 2026-02-06 | 0.001931 | 0.002201 | 0.001660 | 0.002114 | $60.88M | +9.42% |
| 2026-02-05 | 0.002268 | 0.002319 | 0.001924 | 0.001932 | $48.49M | -14.81% |
| 2026-02-04 | 0.002409 | 0.002450 | 0.002227 | 0.002268 | $29.96M | -5.85% |
| 2026-02-03 | 0.002406 | 0.002588 | 0.002282 | 0.002409 | $35.18M | +0.17% |
| 2026-02-02 | 0.002557 | 0.002648 | 0.002350 | 0.002405 | $36.51M | -5.94% |
| 2026-02-01 | 0.002691 | 0.002730 | 0.002470 | 0.002557 | $27.68M | -4.98% |
| 2026-01-31 | 0.002818 | 0.002872 | 0.002350 | 0.002691 | $47.94M | -4.47% |
| 2026-01-30 | 0.002826 | 0.002937 | 0.002658 | 0.002817 | $38.52M | -0.32% |
| 2026-01-29 | 0.003065 | 0.003074 | 0.002773 | 0.002826 | $51.62M | -7.77% |
| 2026-01-28 | 0.003174 | 0.003361 | 0.003030 | 0.003064 | $38.20M | -3.47% |
| 2026-01-27 | 0.002709 | 0.003244 | 0.002669 | 0.003174 | $73.38M | +17.12% |
| 2026-01-26 | 0.002467 | 0.002786 | 0.002452 | 0.002710 | $22.26M | +9.85% |
| 2026-01-25 | 0.002735 | 0.002782 | 0.002323 | 0.002467 | $34.06M | -9.83% |
