ether.fi (ETHFI) Price History
Daily ether.fi price history from Binance spot ETHFIUSDT since 18 Mar 2024: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top and the 52-week high and low below them.
ether.fi's all-time high on Binance spot ETHFIUSDT is 8.660, reached on 27 Mar 2024; the latest price, 0.6269, is -92.76% from it. Its biggest one-day gain since 18 Mar 2024 was +48.87% on 10 May 2025. Its biggest one-day drop since 18 Mar 2024 was -27.25% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days ether.fi is down 15.51%; its lowest daily low since listing was 0.08500 on 10 Oct 2025.
ether.fi on 10 November
| Year | Close (USDT) | Latest vs it |
|---|---|---|
| 1.016 | -38.30% | |
| 1.819 | -65.54% |
Binance spot ETHFIUSDT UTC daily closes; change to the latest close of 0.6269 on 10 Nov 2026 (so far), as in “Change vs today”.
What is ether.fi's 52-week high and low?
11 Nov 2025 – 9 Nov 2026 · 364 completed UTC days| 52 weeks | Price | Date | Latest vs it |
|---|---|---|---|
| 52-week high | 1.040 | 2025-11-11 | -39.72% |
| 52-week low | 0.2660 | 2026-06-05 | +135.68% |
ether.fi's 52-week high is 1.040 (11 Nov 2025) and its 52-week low 0.2660 (5 Jun 2026): the highest daily high and lowest daily low of Binance spot ETHFIUSDT over the 364 completed UTC days from 11 Nov 2025 to 9 Nov 2026, all present. Today's unfinished candle is not included; the latest price used for the distances is the provisional close so far today (10 Nov 2026), 0.6269, and may be outside the range. Unlike the all-time high and low above, this window rolls forward every UTC day.
ether.fi price by year
ether.fi daily prices, 2025
ETHFIUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.7000 | 0.7060 | 0.6750 | 0.6880 | $2.83M | -1.85% |
| 2025-12-30 | 0.6900 | 0.7140 | 0.6840 | 0.7010 | $3.09M | +1.59% |
| 2025-12-29 | 0.7110 | 0.7340 | 0.6870 | 0.6900 | $4.21M | -2.95% |
| 2025-12-28 | 0.7150 | 0.7160 | 0.6960 | 0.7110 | $2.02M | -0.56% |
| 2025-12-27 | 0.6990 | 0.7160 | 0.6960 | 0.7150 | $2.56M | +2.29% |
| 2025-12-26 | 0.6640 | 0.7030 | 0.6570 | 0.6990 | $4.60M | +5.27% |
| 2025-12-25 | 0.7010 | 0.7040 | 0.6610 | 0.6640 | $3.64M | -5.28% |
| 2025-12-24 | 0.7090 | 0.7090 | 0.6710 | 0.7010 | $4.21M | -1.13% |
| 2025-12-23 | 0.7230 | 0.7290 | 0.6940 | 0.7090 | $4.79M | -1.94% |
| 2025-12-22 | 0.7170 | 0.7420 | 0.7040 | 0.7230 | $7.61M | +0.70% |
| 2025-12-21 | 0.7500 | 0.7510 | 0.7070 | 0.7180 | $4.10M | -4.39% |
| 2025-12-20 | 0.7490 | 0.7640 | 0.7430 | 0.7510 | $2.02M | +0.27% |
| 2025-12-19 | 0.6810 | 0.7570 | 0.6750 | 0.7490 | $4.89M | +9.99% |
| 2025-12-18 | 0.7220 | 0.7570 | 0.6690 | 0.6810 | $5.75M | -5.55% |
| 2025-12-17 | 0.7820 | 0.8050 | 0.7170 | 0.7210 | $5.42M | -7.80% |
| 2025-12-16 | 0.7830 | 0.8040 | 0.7600 | 0.7820 | $4.57M | -0.13% |
| 2025-12-15 | 0.7870 | 0.8280 | 0.7390 | 0.7830 | $9.17M | -0.51% |
| 2025-12-14 | 0.8070 | 0.8280 | 0.7770 | 0.7870 | $3.69M | -2.48% |
| 2025-12-13 | 0.8030 | 0.8150 | 0.7960 | 0.8070 | $1.80M | +0.62% |
| 2025-12-12 | 0.8200 | 0.8360 | 0.7760 | 0.8020 | $4.31M | -2.31% |
| 2025-12-11 | 0.8400 | 0.8470 | 0.7790 | 0.8210 | $7.39M | -2.26% |
| 2025-12-10 | 0.8770 | 0.8980 | 0.8380 | 0.8400 | $7.62M | -4.22% |
| 2025-12-09 | 0.8350 | 0.9230 | 0.8130 | 0.8770 | $8.01M | +5.03% |
| 2025-12-08 | 0.7850 | 0.8470 | 0.7830 | 0.8350 | $5.42M | +6.37% |
| 2025-12-07 | 0.8010 | 0.8170 | 0.7560 | 0.7850 | $5.27M | -2.00% |
| 2025-12-06 | 0.7760 | 0.8100 | 0.7700 | 0.8010 | $3.32M | +3.09% |
| 2025-12-05 | 0.8200 | 0.8210 | 0.7610 | 0.7770 | $5.61M | -5.36% |
| 2025-12-04 | 0.8520 | 0.8760 | 0.8010 | 0.8210 | $6.41M | -3.53% |
| 2025-12-03 | 0.8430 | 0.8560 | 0.8070 | 0.8510 | $7.44M | +1.07% |
| 2025-12-02 | 0.7440 | 0.8520 | 0.7420 | 0.8420 | $7.51M | +13.17% |
| 2025-12-01 | 0.8070 | 0.8100 | 0.7160 | 0.7440 | $9.78M | -7.69% |
| 2025-11-30 | 0.8100 | 0.8290 | 0.7970 | 0.8060 | $4.33M | -0.49% |
| 2025-11-29 | 0.8230 | 0.8450 | 0.8080 | 0.8100 | $5.71M | -1.46% |
| 2025-11-28 | 0.8020 | 0.8320 | 0.7850 | 0.8220 | $7.47M | +2.37% |
| 2025-11-27 | 0.7720 | 0.8510 | 0.7680 | 0.8030 | $8.47M | +4.02% |
| 2025-11-26 | 0.7600 | 0.7830 | 0.7280 | 0.7720 | $7.80M | +1.58% |
| 2025-11-25 | 0.7670 | 0.7700 | 0.7240 | 0.7600 | $7.80M | -0.78% |
| 2025-11-24 | 0.6770 | 0.7760 | 0.6690 | 0.7660 | $12.23M | +13.15% |
| 2025-11-23 | 0.6770 | 0.7040 | 0.6650 | 0.6770 | $6.63M | +0.00% |
| 2025-11-22 | 0.7250 | 0.7260 | 0.6690 | 0.6770 | $8.53M | -6.49% |
| 2025-11-21 | 0.8140 | 0.8200 | 0.6830 | 0.7240 | $18.45M | -11.06% |
| 2025-11-20 | 0.9070 | 0.9110 | 0.8070 | 0.8140 | $12.09M | -10.35% |
| 2025-11-19 | 0.9210 | 0.9260 | 0.8480 | 0.9080 | $10.78M | -1.41% |
| 2025-11-18 | 0.8420 | 0.9220 | 0.8240 | 0.9210 | $8.86M | +9.38% |
| 2025-11-17 | 0.8920 | 0.9210 | 0.8360 | 0.8420 | $11.17M | -5.50% |
| 2025-11-16 | 0.9290 | 0.9490 | 0.8590 | 0.8910 | $11.21M | -4.09% |
| 2025-11-15 | 0.9000 | 0.9550 | 0.8920 | 0.9290 | $10.07M | +3.22% |
| 2025-11-14 | 0.9730 | 1.004 | 0.8860 | 0.9000 | $20.45M | -7.50% |
| 2025-11-13 | 0.9320 | 0.9920 | 0.8850 | 0.9730 | $19.66M | +4.29% |
| 2025-11-12 | 0.9500 | 1.005 | 0.9120 | 0.9330 | $12.07M | -1.79% |
| 2025-11-11 | 1.016 | 1.040 | 0.9410 | 0.9500 | $10.05M | -6.50% |
| 2025-11-10 | 0.9950 | 1.050 | 0.9660 | 1.016 | $14.51M | +2.11% |
| 2025-11-09 | 0.9600 | 1.016 | 0.9170 | 0.9950 | $10.42M | +3.65% |
| 2025-11-08 | 0.9830 | 0.9980 | 0.9300 | 0.9600 | $9.81M | -2.34% |
| 2025-11-07 | 0.8610 | 1.018 | 0.8580 | 0.9830 | $19.74M | +14.17% |
| 2025-11-06 | 0.8680 | 0.8870 | 0.8130 | 0.8610 | $15.56M | -0.81% |
| 2025-11-05 | 0.8260 | 0.9000 | 0.7840 | 0.8680 | $17.79M | +5.08% |
| 2025-11-04 | 0.8600 | 0.8880 | 0.7800 | 0.8260 | $24.52M | -3.84% |
| 2025-11-03 | 0.9980 | 1.000 | 0.8220 | 0.8590 | $27.76M | -13.84% |
| 2025-11-02 | 1.003 | 1.043 | 0.9550 | 0.9970 | $13.28M | -0.60% |
| 2025-11-01 | 0.9710 | 1.017 | 0.9590 | 1.003 | $16.27M | +3.40% |
| 2025-10-31 | 0.9110 | 0.9920 | 0.9040 | 0.9700 | $23.26M | +6.36% |
| 2025-10-30 | 0.9730 | 1.005 | 0.8450 | 0.9120 | $22.08M | -6.37% |
| 2025-10-29 | 0.9480 | 0.9970 | 0.9220 | 0.9740 | $19.28M | +2.74% |
| 2025-10-28 | 0.9710 | 1.028 | 0.9180 | 0.9480 | $14.94M | -2.37% |
| 2025-10-27 | 1.042 | 1.057 | 0.9640 | 0.9710 | $29.90M | -6.81% |
| 2025-10-26 | 1.028 | 1.099 | 1.013 | 1.042 | $22.00M | +1.46% |
| 2025-10-25 | 1.019 | 1.037 | 0.9960 | 1.027 | $7.02M | +0.79% |
| 2025-10-24 | 0.9710 | 1.032 | 0.9670 | 1.019 | $12.89M | +5.05% |
| 2025-10-23 | 0.9600 | 1.010 | 0.9500 | 0.9700 | $10.59M | +0.94% |
| 2025-10-22 | 1.005 | 1.027 | 0.9280 | 0.9610 | $17.89M | -4.47% |
| 2025-10-21 | 1.069 | 1.120 | 0.9940 | 1.006 | $23.91M | -5.89% |
| 2025-10-20 | 1.075 | 1.133 | 1.048 | 1.069 | $14.34M | -0.56% |
| 2025-10-19 | 1.070 | 1.121 | 1.048 | 1.075 | $11.92M | +0.37% |
| 2025-10-18 | 1.074 | 1.103 | 1.051 | 1.071 | $7.10M | -0.28% |
| 2025-10-17 | 1.108 | 1.121 | 1.011 | 1.074 | $18.50M | -3.07% |
| 2025-10-16 | 1.160 | 1.202 | 1.089 | 1.108 | $15.81M | -4.48% |
| 2025-10-15 | 1.240 | 1.277 | 1.154 | 1.160 | $15.16M | -6.45% |
| 2025-10-14 | 1.287 | 1.293 | 1.138 | 1.240 | $28.35M | -3.73% |
| 2025-10-13 | 1.246 | 1.328 | 1.205 | 1.288 | $31.60M | +3.37% |
| 2025-10-12 | 1.112 | 1.314 | 1.087 | 1.246 | $36.18M | +12.05% |
| 2025-10-11 | 1.180 | 1.281 | 1.087 | 1.112 | $36.99M | -5.76% |
| 2025-10-10 | 1.622 | 1.638 | 0.08500 | 1.180 | $62.75M | -27.25% |
| 2025-10-09 | 1.696 | 1.703 | 1.602 | 1.622 | $18.65M | -4.31% |
| 2025-10-08 | 1.787 | 1.799 | 1.688 | 1.695 | $17.74M | -5.10% |
| 2025-10-07 | 1.820 | 1.848 | 1.728 | 1.786 | $29.70M | -1.87% |
| 2025-10-06 | 1.810 | 1.898 | 1.767 | 1.820 | $28.55M | +0.50% |
| 2025-10-05 | 1.825 | 1.900 | 1.793 | 1.811 | $21.27M | -0.82% |
| 2025-10-04 | 1.806 | 1.939 | 1.725 | 1.826 | $38.91M | +1.11% |
| 2025-10-03 | 1.752 | 1.821 | 1.707 | 1.806 | $45.20M | +3.08% |
| 2025-10-02 | 1.432 | 1.839 | 1.430 | 1.752 | $71.14M | +22.43% |
| 2025-10-01 | 1.428 | 1.474 | 1.392 | 1.431 | $18.33M | +0.28% |
| 2025-09-30 | 1.499 | 1.552 | 1.389 | 1.427 | $18.71M | -4.80% |
| 2025-09-29 | 1.602 | 1.604 | 1.469 | 1.499 | $19.55M | -6.43% |
| 2025-09-28 | 1.627 | 1.631 | 1.520 | 1.602 | $16.92M | -1.48% |
| 2025-09-27 | 1.586 | 1.661 | 1.543 | 1.626 | $18.20M | +2.59% |
| 2025-09-26 | 1.493 | 1.630 | 1.452 | 1.585 | $40.80M | +6.23% |
| 2025-09-25 | 1.659 | 1.690 | 1.464 | 1.492 | $74.77M | -10.01% |
| 2025-09-24 | 1.463 | 1.669 | 1.434 | 1.658 | $46.98M | +13.33% |
| 2025-09-23 | 1.452 | 1.530 | 1.394 | 1.463 | $28.42M | +0.83% |
| 2025-09-22 | 1.463 | 1.472 | 1.217 | 1.451 | $41.64M | -0.75% |
| 2025-09-21 | 1.499 | 1.527 | 1.459 | 1.462 | $12.36M | -2.47% |
| 2025-09-20 | 1.489 | 1.563 | 1.463 | 1.499 | $17.03M | +0.67% |
| 2025-09-19 | 1.606 | 1.695 | 1.476 | 1.489 | $36.89M | -7.29% |
| 2025-09-18 | 1.603 | 1.682 | 1.573 | 1.606 | $37.91M | +0.19% |
| 2025-09-17 | 1.514 | 1.677 | 1.455 | 1.603 | $38.70M | +5.81% |
| 2025-09-16 | 1.444 | 1.537 | 1.413 | 1.515 | $21.11M | +4.99% |
| 2025-09-15 | 1.468 | 1.555 | 1.393 | 1.443 | $26.39M | -1.77% |
| 2025-09-14 | 1.570 | 1.609 | 1.443 | 1.469 | $24.90M | -6.37% |
| 2025-09-13 | 1.445 | 1.591 | 1.421 | 1.569 | $40.37M | +8.58% |
| 2025-09-12 | 1.471 | 1.513 | 1.389 | 1.445 | $36.01M | -1.77% |
| 2025-09-11 | 1.308 | 1.535 | 1.299 | 1.471 | $84.07M | +12.46% |
| 2025-09-10 | 1.255 | 1.314 | 1.223 | 1.308 | $27.61M | +4.22% |
| 2025-09-09 | 1.193 | 1.283 | 1.173 | 1.255 | $27.13M | +5.29% |
| 2025-09-08 | 1.172 | 1.206 | 1.163 | 1.192 | $15.62M | +1.71% |
| 2025-09-07 | 1.156 | 1.186 | 1.153 | 1.172 | $8.43M | +1.38% |
| 2025-09-06 | 1.161 | 1.179 | 1.132 | 1.156 | $9.91M | -0.43% |
| 2025-09-05 | 1.105 | 1.184 | 1.102 | 1.161 | $19.68M | +4.97% |
| 2025-09-04 | 1.147 | 1.153 | 1.077 | 1.106 | $15.02M | -3.57% |
| 2025-09-03 | 1.111 | 1.157 | 1.085 | 1.147 | $14.36M | +3.24% |
| 2025-09-02 | 1.029 | 1.126 | 1.024 | 1.111 | $21.94M | +8.07% |
| 2025-09-01 | 1.069 | 1.094 | 0.9970 | 1.028 | $17.60M | -3.75% |
| 2025-08-31 | 1.082 | 1.118 | 1.067 | 1.068 | $9.79M | -1.29% |
| 2025-08-30 | 1.079 | 1.113 | 1.054 | 1.082 | $7.29M | +0.37% |
| 2025-08-29 | 1.136 | 1.141 | 1.052 | 1.078 | $24.91M | -5.11% |
| 2025-08-28 | 1.071 | 1.159 | 1.060 | 1.136 | $19.84M | +6.07% |
| 2025-08-27 | 1.094 | 1.116 | 1.058 | 1.071 | $26.87M | -2.01% |
| 2025-08-26 | 1.098 | 1.135 | 1.074 | 1.093 | $27.49M | -0.36% |
| 2025-08-25 | 1.278 | 1.291 | 1.079 | 1.097 | $34.87M | -14.10% |
| 2025-08-24 | 1.279 | 1.340 | 1.194 | 1.277 | $39.48M | -0.16% |
| 2025-08-23 | 1.284 | 1.308 | 1.232 | 1.279 | $22.22M | -0.39% |
| 2025-08-22 | 1.077 | 1.320 | 1.035 | 1.284 | $57.03M | +19.33% |
| 2025-08-21 | 1.109 | 1.120 | 1.058 | 1.076 | $9.93M | -2.98% |
| 2025-08-20 | 1.049 | 1.125 | 1.043 | 1.109 | $16.55M | +5.82% |
| 2025-08-19 | 1.120 | 1.149 | 1.045 | 1.048 | $23.96M | -6.34% |
| 2025-08-18 | 1.212 | 1.216 | 1.111 | 1.119 | $21.88M | -7.67% |
| 2025-08-17 | 1.176 | 1.264 | 1.159 | 1.212 | $15.50M | +3.15% |
| 2025-08-16 | 1.149 | 1.187 | 1.121 | 1.175 | $8.39M | +2.26% |
| 2025-08-15 | 1.182 | 1.228 | 1.106 | 1.149 | $28.33M | -2.71% |
| 2025-08-14 | 1.377 | 1.389 | 1.146 | 1.181 | $64.35M | -14.17% |
| 2025-08-13 | 1.227 | 1.386 | 1.184 | 1.376 | $54.31M | +12.14% |
| 2025-08-12 | 1.193 | 1.267 | 1.145 | 1.227 | $43.22M | +2.85% |
| 2025-08-11 | 1.235 | 1.328 | 1.171 | 1.193 | $50.04M | -3.32% |
| 2025-08-10 | 1.229 | 1.265 | 1.160 | 1.234 | $24.61M | +0.49% |
| 2025-08-09 | 1.142 | 1.261 | 1.124 | 1.228 | $31.45M | +7.53% |
| 2025-08-08 | 1.100 | 1.153 | 1.081 | 1.142 | $24.05M | +3.82% |
| 2025-08-07 | 1.032 | 1.103 | 1.008 | 1.100 | $19.51M | +6.59% |
| 2025-08-06 | 0.9860 | 1.043 | 0.9540 | 1.032 | $15.32M | +4.67% |
| 2025-08-05 | 1.044 | 1.045 | 0.9570 | 0.9860 | $13.96M | -5.56% |
| 2025-08-04 | 1.000 | 1.052 | 0.9930 | 1.044 | $14.11M | +4.30% |
| 2025-08-03 | 0.9290 | 1.012 | 0.9160 | 1.001 | $12.76M | +7.75% |
| 2025-08-02 | 0.9440 | 0.9780 | 0.9030 | 0.9290 | $16.08M | -1.69% |
| 2025-08-01 | 1.063 | 1.073 | 0.9220 | 0.9450 | $31.35M | -11.10% |
| 2025-07-31 | 1.159 | 1.196 | 1.054 | 1.063 | $18.51M | -8.36% |
| 2025-07-30 | 1.206 | 1.212 | 1.087 | 1.160 | $28.76M | -3.89% |
| 2025-07-29 | 1.162 | 1.238 | 1.121 | 1.207 | $27.76M | +3.87% |
| 2025-07-28 | 1.277 | 1.315 | 1.151 | 1.162 | $24.45M | -9.01% |
| 2025-07-27 | 1.220 | 1.297 | 1.215 | 1.277 | $23.21M | +4.59% |
| 2025-07-26 | 1.169 | 1.251 | 1.164 | 1.221 | $19.21M | +4.45% |
| 2025-07-25 | 1.118 | 1.180 | 1.048 | 1.169 | $27.04M | +4.56% |
| 2025-07-24 | 1.148 | 1.175 | 1.048 | 1.118 | $33.08M | -2.61% |
| 2025-07-23 | 1.297 | 1.299 | 1.097 | 1.148 | $38.66M | -11.42% |
| 2025-07-22 | 1.348 | 1.366 | 1.235 | 1.296 | $49.21M | -3.79% |
| 2025-07-21 | 1.323 | 1.390 | 1.272 | 1.347 | $47.45M | +1.81% |
| 2025-07-20 | 1.287 | 1.388 | 1.278 | 1.323 | $50.80M | +2.88% |
| 2025-07-19 | 1.263 | 1.352 | 1.226 | 1.286 | $22.12M | +1.82% |
| 2025-07-18 | 1.320 | 1.410 | 1.227 | 1.263 | $55.95M | -4.39% |
| 2025-07-17 | 1.308 | 1.364 | 1.256 | 1.321 | $52.44M | +1.07% |
| 2025-07-16 | 1.235 | 1.347 | 1.207 | 1.307 | $63.00M | +5.92% |
| 2025-07-15 | 1.126 | 1.238 | 1.077 | 1.234 | $41.36M | +9.59% |
| 2025-07-14 | 1.150 | 1.241 | 1.104 | 1.126 | $31.27M | -2.00% |
| 2025-07-13 | 1.118 | 1.198 | 1.112 | 1.149 | $22.79M | +2.77% |
| 2025-07-12 | 1.135 | 1.155 | 1.069 | 1.118 | $20.48M | -1.50% |
| 2025-07-11 | 1.181 | 1.276 | 1.101 | 1.135 | $45.09M | -3.81% |
| 2025-07-10 | 1.081 | 1.197 | 1.071 | 1.180 | $48.03M | +9.16% |
| 2025-07-09 | 0.9370 | 1.095 | 0.9280 | 1.081 | $30.66M | +15.37% |
| 2025-07-08 | 0.9710 | 0.9750 | 0.9120 | 0.9370 | $15.31M | -3.50% |
| 2025-07-07 | 0.9550 | 0.9900 | 0.9480 | 0.9710 | $14.72M | +1.68% |
| 2025-07-06 | 0.9320 | 0.9780 | 0.9120 | 0.9550 | $11.15M | +2.47% |
| 2025-07-05 | 0.9280 | 0.9460 | 0.9080 | 0.9320 | $6.81M | +0.43% |
| 2025-07-04 | 0.9970 | 1.008 | 0.9070 | 0.9280 | $14.98M | -6.92% |
| 2025-07-03 | 1.008 | 1.047 | 0.9790 | 0.9970 | $21.19M | -1.09% |
| 2025-07-02 | 0.8940 | 1.043 | 0.8880 | 1.008 | $25.75M | +12.75% |
| 2025-07-01 | 0.9660 | 0.9760 | 0.8860 | 0.8940 | $14.31M | -7.36% |
| 2025-06-30 | 1.043 | 1.049 | 0.9390 | 0.9650 | $25.66M | -7.39% |
| 2025-06-29 | 0.9210 | 1.065 | 0.9110 | 1.042 | $20.56M | +13.26% |
| 2025-06-28 | 0.8980 | 0.9330 | 0.8820 | 0.9200 | $6.38M | +2.45% |
| 2025-06-27 | 0.9270 | 0.9480 | 0.8770 | 0.8980 | $11.72M | -3.02% |
| 2025-06-26 | 0.9210 | 0.9870 | 0.8920 | 0.9260 | $16.86M | +0.65% |
| 2025-06-25 | 0.9840 | 0.9930 | 0.9130 | 0.9200 | $12.44M | -6.50% |
| 2025-06-24 | 0.9690 | 1.009 | 0.9550 | 0.9840 | $21.36M | +1.55% |
| 2025-06-23 | 0.8390 | 0.9770 | 0.8230 | 0.9690 | $30.18M | +15.63% |
| 2025-06-22 | 0.8610 | 0.8830 | 0.7930 | 0.8380 | $26.18M | -2.67% |
| 2025-06-21 | 0.9400 | 0.9470 | 0.8360 | 0.8610 | $16.67M | -8.40% |
| 2025-06-20 | 1.004 | 1.035 | 0.9140 | 0.9400 | $17.42M | -6.37% |
| 2025-06-19 | 1.010 | 1.029 | 0.9680 | 1.004 | $11.38M | -0.50% |
| 2025-06-18 | 1.010 | 1.031 | 0.9310 | 1.009 | $25.10M | +0.00% |
| 2025-06-17 | 1.074 | 1.113 | 0.9850 | 1.009 | $28.64M | -6.14% |
| 2025-06-16 | 1.072 | 1.149 | 1.051 | 1.075 | $30.55M | +0.28% |
| 2025-06-15 | 1.076 | 1.098 | 1.042 | 1.072 | $13.30M | -0.37% |
| 2025-06-14 | 1.113 | 1.125 | 1.045 | 1.076 | $17.14M | -3.41% |
| 2025-06-13 | 1.121 | 1.122 | 1.024 | 1.114 | $40.27M | -0.62% |
| 2025-06-12 | 1.276 | 1.277 | 1.117 | 1.121 | $34.02M | -12.15% |
| 2025-06-11 | 1.378 | 1.408 | 1.252 | 1.276 | $36.48M | -7.33% |
| 2025-06-10 | 1.277 | 1.382 | 1.273 | 1.377 | $41.45M | +7.83% |
| 2025-06-09 | 1.154 | 1.282 | 1.122 | 1.277 | $27.76M | +10.56% |
| 2025-06-08 | 1.165 | 1.188 | 1.123 | 1.155 | $16.24M | -0.86% |
| 2025-06-07 | 1.129 | 1.202 | 1.129 | 1.165 | $17.12M | +3.28% |
| 2025-06-06 | 1.057 | 1.163 | 1.047 | 1.128 | $34.95M | +6.72% |
| 2025-06-05 | 1.146 | 1.167 | 1.011 | 1.057 | $36.31M | -7.69% |
| 2025-06-04 | 1.220 | 1.252 | 1.124 | 1.145 | $34.73M | -6.15% |
| 2025-06-03 | 1.222 | 1.271 | 1.188 | 1.220 | $36.36M | -0.08% |
| 2025-06-02 | 1.171 | 1.237 | 1.117 | 1.221 | $27.97M | +4.36% |
| 2025-06-01 | 1.136 | 1.212 | 1.090 | 1.170 | $28.74M | +2.99% |
| 2025-05-31 | 1.077 | 1.173 | 1.007 | 1.136 | $38.82M | +5.48% |
| 2025-05-30 | 1.334 | 1.342 | 1.065 | 1.077 | $55.37M | -19.33% |
| 2025-05-29 | 1.384 | 1.535 | 1.324 | 1.335 | $71.64M | -3.54% |
| 2025-05-28 | 1.379 | 1.444 | 1.307 | 1.384 | $45.64M | +0.29% |
| 2025-05-27 | 1.240 | 1.529 | 1.195 | 1.380 | $81.23M | +11.29% |
| 2025-05-26 | 1.238 | 1.297 | 1.191 | 1.240 | $19.59M | +0.16% |
| 2025-05-25 | 1.234 | 1.245 | 1.143 | 1.238 | $20.87M | +0.32% |
| 2025-05-24 | 1.227 | 1.266 | 1.213 | 1.234 | $29.94M | +0.49% |
| 2025-05-23 | 1.358 | 1.447 | 1.215 | 1.228 | $77.00M | -9.51% |
| 2025-05-22 | 1.330 | 1.430 | 1.328 | 1.357 | $44.77M | +2.11% |
| 2025-05-21 | 1.275 | 1.392 | 1.243 | 1.329 | $50.95M | +4.24% |
| 2025-05-20 | 1.276 | 1.356 | 1.224 | 1.275 | $38.14M | +0.00% |
| 2025-05-19 | 1.361 | 1.372 | 1.216 | 1.275 | $33.12M | -6.18% |
| 2025-05-18 | 1.240 | 1.409 | 1.223 | 1.359 | $54.74M | +9.69% |
| 2025-05-17 | 1.322 | 1.393 | 1.179 | 1.239 | $39.90M | -6.28% |
| 2025-05-16 | 1.437 | 1.534 | 1.295 | 1.322 | $72.98M | -8.00% |
| 2025-05-15 | 1.346 | 1.657 | 1.245 | 1.437 | $140.63M | +6.84% |
| 2025-05-14 | 1.381 | 1.504 | 1.262 | 1.345 | $81.65M | -2.54% |
| 2025-05-13 | 1.056 | 1.424 | 0.9890 | 1.380 | $85.14M | +30.68% |
| 2025-05-12 | 1.077 | 1.219 | 0.9690 | 1.056 | $49.80M | -1.95% |
| 2025-05-11 | 1.114 | 1.293 | 1.021 | 1.077 | $87.46M | -3.41% |
| 2025-05-10 | 0.7490 | 1.205 | 0.7430 | 1.115 | $59.07M | +48.87% |
| 2025-05-09 | 0.7140 | 0.7920 | 0.6720 | 0.7490 | $28.47M | +4.90% |
| 2025-05-08 | 0.5500 | 0.7690 | 0.5460 | 0.7140 | $35.23M | +29.82% |
| 2025-05-07 | 0.5050 | 0.5600 | 0.5020 | 0.5500 | $5.60M | +8.91% |
| 2025-05-06 | 0.5130 | 0.5200 | 0.4780 | 0.5050 | $4.37M | -1.56% |
| 2025-05-05 | 0.5190 | 0.5340 | 0.5050 | 0.5130 | $4.27M | -1.35% |
| 2025-05-04 | 0.5370 | 0.5420 | 0.5080 | 0.5200 | $3.91M | -2.99% |
| 2025-05-03 | 0.5870 | 0.5900 | 0.5270 | 0.5360 | $3.24M | -8.84% |
| 2025-05-02 | 0.5930 | 0.6080 | 0.5760 | 0.5880 | $5.53M | -0.84% |
| 2025-05-01 | 0.5900 | 0.6080 | 0.5790 | 0.5930 | $6.32M | +0.51% |
| 2025-04-30 | 0.5800 | 0.6150 | 0.5640 | 0.5900 | $8.59M | +1.90% |
| 2025-04-29 | 0.5860 | 0.6020 | 0.5690 | 0.5790 | $6.93M | -1.19% |
| 2025-04-28 | 0.5580 | 0.5940 | 0.5380 | 0.5860 | $9.33M | +5.02% |
| 2025-04-27 | 0.6130 | 0.6250 | 0.5550 | 0.5580 | $5.80M | -8.97% |
| 2025-04-26 | 0.6030 | 0.6340 | 0.5900 | 0.6130 | $6.92M | +1.49% |
| 2025-04-25 | 0.5880 | 0.6250 | 0.5720 | 0.6040 | $8.97M | +2.72% |
| 2025-04-24 | 0.5860 | 0.6160 | 0.5420 | 0.5880 | $14.24M | +0.34% |
| 2025-04-23 | 0.5430 | 0.5920 | 0.5390 | 0.5860 | $7.96M | +7.92% |
| 2025-04-22 | 0.5100 | 0.5460 | 0.4900 | 0.5430 | $10.51M | +6.47% |
| 2025-04-21 | 0.4760 | 0.5260 | 0.4740 | 0.5100 | $7.13M | +7.37% |
| 2025-04-20 | 0.4760 | 0.4930 | 0.4640 | 0.4750 | $4.35M | -0.21% |
| 2025-04-19 | 0.4410 | 0.4810 | 0.4390 | 0.4760 | $2.91M | +7.69% |
| 2025-04-18 | 0.4280 | 0.4450 | 0.4240 | 0.4420 | $1.82M | +3.03% |
| 2025-04-17 | 0.4230 | 0.4380 | 0.4150 | 0.4290 | $2.92M | +1.66% |
| 2025-04-16 | 0.4380 | 0.4450 | 0.4120 | 0.4220 | $5.25M | -3.87% |
| 2025-04-15 | 0.4650 | 0.4730 | 0.4340 | 0.4390 | $4.03M | -5.39% |
| 2025-04-14 | 0.4720 | 0.4960 | 0.4620 | 0.4640 | $6.29M | -1.69% |
| 2025-04-13 | 0.5030 | 0.5070 | 0.4610 | 0.4720 | $4.32M | -6.16% |
| 2025-04-12 | 0.4780 | 0.5080 | 0.4710 | 0.5030 | $3.30M | +5.01% |
| 2025-04-11 | 0.4630 | 0.4860 | 0.4620 | 0.4790 | $3.24M | +3.23% |
| 2025-04-10 | 0.4930 | 0.4930 | 0.4510 | 0.4640 | $5.08M | -5.88% |
| 2025-04-09 | 0.4330 | 0.5030 | 0.4160 | 0.4930 | $8.64M | +13.59% |
