Ethena (ENA) Price History
Daily Ethena price history from Binance spot ENAUSDT since 2 Apr 2024: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Ethena's all-time high on Binance spot ENAUSDT is 1.523, reached on 11 Apr 2024; the latest price, 0.1802, is -88.17% from it. Its biggest one-day gain since 2 Apr 2024 was +46.32% on 3 Apr 2024, and its biggest one-day drop -23.43% on 3 Mar 2025. Over the last 30 days Ethena is up 7.01%; its lowest daily low since listing was 0.06990 on 10 Jun 2026.
Ethena daily prices, 2025
ENAUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.2036 | 0.2071 | 0.1971 | 0.1999 | $14.22M | -1.87% |
| 2025-12-30 | 0.2107 | 0.2109 | 0.2011 | 0.2037 | $16.36M | -3.28% |
| 2025-12-29 | 0.2082 | 0.2191 | 0.2061 | 0.2106 | $22.59M | +1.20% |
| 2025-12-28 | 0.2169 | 0.2175 | 0.2061 | 0.2081 | $15.29M | -4.06% |
| 2025-12-27 | 0.2102 | 0.2180 | 0.2093 | 0.2169 | $8.97M | +3.19% |
| 2025-12-26 | 0.1994 | 0.2140 | 0.1982 | 0.2102 | $16.40M | +5.36% |
| 2025-12-25 | 0.2010 | 0.2081 | 0.1986 | 0.1995 | $11.27M | -0.75% |
| 2025-12-24 | 0.2001 | 0.2034 | 0.1956 | 0.2010 | $11.26M | +0.45% |
| 2025-12-23 | 0.2069 | 0.2073 | 0.1929 | 0.2001 | $22.18M | -3.33% |
| 2025-12-22 | 0.2106 | 0.2174 | 0.2049 | 0.2070 | $25.92M | -1.71% |
| 2025-12-21 | 0.2125 | 0.2140 | 0.2038 | 0.2106 | $14.44M | -0.89% |
| 2025-12-20 | 0.2091 | 0.2141 | 0.2080 | 0.2125 | $12.80M | +1.63% |
| 2025-12-19 | 0.1977 | 0.2134 | 0.1911 | 0.2091 | $35.72M | +5.82% |
| 2025-12-18 | 0.2044 | 0.2137 | 0.1912 | 0.1976 | $40.45M | -3.28% |
| 2025-12-17 | 0.2183 | 0.2204 | 0.2000 | 0.2043 | $41.34M | -6.41% |
| 2025-12-16 | 0.2187 | 0.2265 | 0.2110 | 0.2183 | $26.14M | -0.18% |
| 2025-12-15 | 0.2344 | 0.2413 | 0.2153 | 0.2187 | $37.68M | -6.70% |
| 2025-12-14 | 0.2470 | 0.2470 | 0.2308 | 0.2344 | $22.10M | -5.10% |
| 2025-12-13 | 0.2483 | 0.2528 | 0.2433 | 0.2470 | $17.45M | -0.52% |
| 2025-12-12 | 0.2650 | 0.2674 | 0.2453 | 0.2483 | $33.69M | -6.27% |
| 2025-12-11 | 0.2595 | 0.2678 | 0.2465 | 0.2649 | $33.53M | +2.08% |
| 2025-12-10 | 0.2794 | 0.2804 | 0.2562 | 0.2595 | $56.33M | -7.16% |
| 2025-12-09 | 0.2726 | 0.2938 | 0.2635 | 0.2795 | $51.76M | +2.57% |
| 2025-12-08 | 0.2676 | 0.2841 | 0.2649 | 0.2725 | $32.29M | +1.87% |
| 2025-12-07 | 0.2622 | 0.2826 | 0.2500 | 0.2675 | $33.02M | +2.02% |
| 2025-12-06 | 0.2601 | 0.2677 | 0.2562 | 0.2622 | $17.81M | +0.81% |
| 2025-12-05 | 0.2836 | 0.2885 | 0.2550 | 0.2601 | $43.36M | -8.29% |
| 2025-12-04 | 0.2971 | 0.3028 | 0.2813 | 0.2836 | $38.74M | -4.54% |
| 2025-12-03 | 0.2696 | 0.2998 | 0.2675 | 0.2971 | $54.66M | +10.20% |
| 2025-12-02 | 0.2430 | 0.2774 | 0.2316 | 0.2696 | $52.49M | +10.95% |
| 2025-12-01 | 0.2588 | 0.2596 | 0.2351 | 0.2430 | $42.36M | -6.14% |
| 2025-11-30 | 0.2837 | 0.3013 | 0.2582 | 0.2589 | $43.97M | -8.74% |
| 2025-11-29 | 0.2820 | 0.2881 | 0.2767 | 0.2837 | $25.06M | +0.60% |
| 2025-11-28 | 0.2859 | 0.2950 | 0.2764 | 0.2820 | $37.51M | -1.36% |
| 2025-11-27 | 0.2805 | 0.2964 | 0.2747 | 0.2859 | $43.00M | +1.93% |
| 2025-11-26 | 0.2837 | 0.2989 | 0.2723 | 0.2805 | $67.30M | -1.06% |
| 2025-11-25 | 0.2639 | 0.2874 | 0.2582 | 0.2835 | $57.15M | +7.43% |
| 2025-11-24 | 0.2368 | 0.2655 | 0.2337 | 0.2639 | $36.15M | +11.44% |
| 2025-11-23 | 0.2331 | 0.2423 | 0.2329 | 0.2368 | $20.13M | +1.59% |
| 2025-11-22 | 0.2374 | 0.2397 | 0.2256 | 0.2331 | $19.83M | -1.81% |
| 2025-11-21 | 0.2534 | 0.2601 | 0.2180 | 0.2374 | $66.56M | -6.35% |
| 2025-11-20 | 0.2690 | 0.2761 | 0.2478 | 0.2535 | $42.31M | -5.76% |
| 2025-11-19 | 0.2776 | 0.2819 | 0.2506 | 0.2690 | $43.10M | -3.13% |
| 2025-11-18 | 0.2598 | 0.2809 | 0.2526 | 0.2777 | $65.32M | +6.89% |
| 2025-11-17 | 0.2751 | 0.2857 | 0.2553 | 0.2598 | $54.86M | -5.56% |
| 2025-11-16 | 0.2756 | 0.2800 | 0.2538 | 0.2751 | $52.21M | -0.18% |
| 2025-11-15 | 0.2767 | 0.2847 | 0.2715 | 0.2756 | $38.13M | -0.40% |
| 2025-11-14 | 0.2913 | 0.2997 | 0.2713 | 0.2767 | $64.98M | -5.01% |
| 2025-11-13 | 0.3076 | 0.3250 | 0.2817 | 0.2913 | $43.67M | -5.30% |
| 2025-11-12 | 0.3095 | 0.3342 | 0.3016 | 0.3076 | $52.44M | -0.58% |
| 2025-11-11 | 0.3400 | 0.3603 | 0.3079 | 0.3094 | $62.20M | -8.97% |
| 2025-11-10 | 0.3268 | 0.3592 | 0.3237 | 0.3399 | $73.87M | +3.98% |
| 2025-11-09 | 0.3206 | 0.3331 | 0.3110 | 0.3269 | $41.91M | +1.97% |
| 2025-11-08 | 0.3338 | 0.3362 | 0.3090 | 0.3206 | $42.58M | -3.98% |
| 2025-11-07 | 0.3095 | 0.3472 | 0.2977 | 0.3339 | $69.04M | +7.85% |
| 2025-11-06 | 0.3320 | 0.3325 | 0.3068 | 0.3096 | $43.62M | -6.75% |
| 2025-11-05 | 0.3185 | 0.3433 | 0.2999 | 0.3320 | $48.41M | +4.27% |
| 2025-11-04 | 0.3332 | 0.3422 | 0.2972 | 0.3184 | $80.61M | -4.41% |
| 2025-11-03 | 0.3745 | 0.3761 | 0.3226 | 0.3331 | $57.08M | -11.05% |
| 2025-11-02 | 0.3877 | 0.3960 | 0.3615 | 0.3745 | $37.30M | -3.38% |
| 2025-11-01 | 0.3919 | 0.4002 | 0.3691 | 0.3876 | $29.20M | -1.07% |
| 2025-10-31 | 0.3942 | 0.4053 | 0.3883 | 0.3918 | $42.25M | -0.58% |
| 2025-10-30 | 0.4431 | 0.4455 | 0.3811 | 0.3941 | $74.49M | -11.06% |
| 2025-10-29 | 0.4606 | 0.4660 | 0.4350 | 0.4431 | $62.22M | -3.80% |
| 2025-10-28 | 0.5013 | 0.5047 | 0.4587 | 0.4606 | $65.72M | -8.12% |
| 2025-10-27 | 0.5097 | 0.5350 | 0.4941 | 0.5013 | $86.81M | -1.63% |
| 2025-10-26 | 0.4714 | 0.5180 | 0.4575 | 0.5096 | $55.25M | +8.10% |
| 2025-10-25 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4587 | 0.4714 | $27.19M | -2.28% |
| 2025-10-24 | 0.4555 | 0.4861 | 0.4524 | 0.4824 | $60.69M | +5.91% |
| 2025-10-23 | 0.4345 | 0.4760 | 0.4334 | 0.4555 | $64.49M | +4.83% |
| 2025-10-22 | 0.4544 | 0.4755 | 0.4183 | 0.4345 | $104.89M | -4.38% |
| 2025-10-21 | 0.4522 | 0.4720 | 0.4350 | 0.4544 | $87.06M | +0.51% |
| 2025-10-20 | 0.4815 | 0.4849 | 0.4488 | 0.4521 | $99.60M | -6.13% |
| 2025-10-19 | 0.4622 | 0.5077 | 0.4457 | 0.4816 | $90.32M | +4.20% |
| 2025-10-18 | 0.4356 | 0.4724 | 0.4338 | 0.4622 | $66.53M | +6.11% |
| 2025-10-17 | 0.4030 | 0.4490 | 0.3785 | 0.4356 | $133.17M | +8.12% |
| 2025-10-16 | 0.4197 | 0.4448 | 0.3939 | 0.4029 | $69.41M | -4.03% |
| 2025-10-15 | 0.4368 | 0.4720 | 0.4163 | 0.4198 | $89.12M | -3.91% |
| 2025-10-14 | 0.4662 | 0.4793 | 0.4079 | 0.4369 | $129.02M | -6.28% |
| 2025-10-13 | 0.4123 | 0.4778 | 0.3997 | 0.4662 | $153.30M | +13.07% |
| 2025-10-12 | 0.3691 | 0.4254 | 0.3459 | 0.4123 | $161.13M | +11.70% |
| 2025-10-11 | 0.4358 | 0.4591 | 0.3546 | 0.3691 | $124.18M | -15.25% |
| 2025-10-10 | 0.5466 | 0.5699 | 0.1313 | 0.4355 | $214.84M | -20.31% |
| 2025-10-09 | 0.5770 | 0.5788 | 0.5165 | 0.5465 | $66.50M | -5.29% |
| 2025-10-08 | 0.5446 | 0.5801 | 0.5327 | 0.5770 | $79.13M | +5.95% |
| 2025-10-07 | 0.6032 | 0.6096 | 0.5428 | 0.5446 | $100.26M | -9.71% |
| 2025-10-06 | 0.5841 | 0.6110 | 0.5662 | 0.6032 | $99.34M | +3.27% |
| 2025-10-05 | 0.5889 | 0.6306 | 0.5811 | 0.5841 | $72.29M | -0.83% |
| 2025-10-04 | 0.6166 | 0.6193 | 0.5806 | 0.5890 | $45.30M | -4.46% |
| 2025-10-03 | 0.6312 | 0.6351 | 0.6028 | 0.6165 | $85.76M | -2.33% |
| 2025-10-02 | 0.5812 | 0.6550 | 0.5771 | 0.6312 | $152.10M | +8.58% |
| 2025-10-01 | 0.5589 | 0.5986 | 0.5561 | 0.5813 | $62.90M | +4.03% |
| 2025-09-30 | 0.5647 | 0.5683 | 0.5343 | 0.5588 | $57.70M | -1.03% |
| 2025-09-29 | 0.5998 | 0.6002 | 0.5558 | 0.5646 | $50.44M | -5.87% |
| 2025-09-28 | 0.5782 | 0.6037 | 0.5589 | 0.5998 | $31.50M | +3.75% |
| 2025-09-27 | 0.5979 | 0.5988 | 0.5715 | 0.5781 | $25.61M | -3.33% |
| 2025-09-26 | 0.5671 | 0.5981 | 0.5625 | 0.5980 | $72.01M | +5.45% |
| 2025-09-25 | 0.5941 | 0.6056 | 0.5495 | 0.5671 | $133.35M | -4.53% |
| 2025-09-24 | 0.6030 | 0.6174 | 0.5871 | 0.5940 | $72.28M | -1.48% |
| 2025-09-23 | 0.5998 | 0.6200 | 0.5802 | 0.6029 | $85.99M | +0.53% |
| 2025-09-22 | 0.6416 | 0.6456 | 0.5652 | 0.5997 | $159.37M | -6.53% |
| 2025-09-21 | 0.6657 | 0.6795 | 0.6408 | 0.6416 | $55.22M | -3.61% |
| 2025-09-20 | 0.6730 | 0.6827 | 0.6577 | 0.6656 | $41.68M | -1.08% |
| 2025-09-19 | 0.6985 | 0.7100 | 0.6546 | 0.6729 | $100.07M | -3.65% |
| 2025-09-18 | 0.7099 | 0.7148 | 0.6917 | 0.6984 | $99.53M | -1.65% |
| 2025-09-17 | 0.6982 | 0.7217 | 0.6708 | 0.7101 | $129.34M | +1.72% |
| 2025-09-16 | 0.7022 | 0.7136 | 0.6853 | 0.6981 | $94.20M | -0.57% |
| 2025-09-15 | 0.7428 | 0.7751 | 0.6935 | 0.7021 | $208.18M | -5.48% |
| 2025-09-14 | 0.7620 | 0.7635 | 0.7304 | 0.7428 | $67.14M | -2.52% |
| 2025-09-13 | 0.7790 | 0.7831 | 0.7493 | 0.7620 | $91.74M | -2.18% |
| 2025-09-12 | 0.7798 | 0.7891 | 0.7450 | 0.7790 | $120.75M | -0.10% |
| 2025-09-11 | 0.7789 | 0.7983 | 0.7480 | 0.7798 | $132.77M | +0.13% |
| 2025-09-10 | 0.8068 | 0.8386 | 0.7711 | 0.7788 | $206.76M | -3.46% |
| 2025-09-09 | 0.7816 | 0.8727 | 0.7736 | 0.8067 | $387.88M | +3.21% |
| 2025-09-08 | 0.7370 | 0.8050 | 0.7345 | 0.7816 | $167.27M | +6.04% |
| 2025-09-07 | 0.7375 | 0.7527 | 0.7286 | 0.7371 | $86.80M | -0.05% |
| 2025-09-06 | 0.7319 | 0.7657 | 0.7244 | 0.7375 | $177.21M | +0.77% |
| 2025-09-05 | 0.6473 | 0.7397 | 0.6441 | 0.7319 | $265.61M | +13.07% |
| 2025-09-04 | 0.7306 | 0.7375 | 0.6404 | 0.6473 | $139.27M | -11.40% |
| 2025-09-03 | 0.6876 | 0.7386 | 0.6754 | 0.7306 | $138.30M | +6.27% |
| 2025-09-02 | 0.6287 | 0.7058 | 0.6284 | 0.6875 | $199.32M | +9.35% |
| 2025-09-01 | 0.6398 | 0.6526 | 0.6075 | 0.6287 | $86.72M | -1.73% |
| 2025-08-31 | 0.6545 | 0.6824 | 0.6387 | 0.6398 | $73.44M | -2.25% |
| 2025-08-30 | 0.6414 | 0.6825 | 0.6238 | 0.6545 | $71.17M | +2.06% |
| 2025-08-29 | 0.6768 | 0.6806 | 0.6290 | 0.6413 | $176.47M | -5.23% |
| 2025-08-28 | 0.6097 | 0.6828 | 0.6042 | 0.6767 | $145.79M | +10.99% |
| 2025-08-27 | 0.6290 | 0.6362 | 0.6040 | 0.6097 | $122.67M | -3.05% |
| 2025-08-26 | 0.6217 | 0.6432 | 0.6171 | 0.6289 | $103.59M | +1.16% |
| 2025-08-25 | 0.6945 | 0.6994 | 0.6145 | 0.6217 | $156.90M | -10.48% |
| 2025-08-24 | 0.7401 | 0.7477 | 0.6818 | 0.6945 | $166.42M | -6.16% |
| 2025-08-23 | 0.7532 | 0.7746 | 0.7316 | 0.7401 | $146.13M | -1.75% |
| 2025-08-22 | 0.6288 | 0.7536 | 0.6239 | 0.7533 | $301.28M | +19.78% |
| 2025-08-21 | 0.6572 | 0.6605 | 0.6173 | 0.6289 | $74.69M | -4.29% |
| 2025-08-20 | 0.6362 | 0.6626 | 0.6216 | 0.6571 | $118.08M | +3.29% |
| 2025-08-19 | 0.6772 | 0.6940 | 0.6292 | 0.6362 | $128.73M | -6.05% |
| 2025-08-18 | 0.7093 | 0.7165 | 0.6666 | 0.6772 | $122.15M | -4.53% |
| 2025-08-17 | 0.7331 | 0.7460 | 0.7036 | 0.7093 | $109.64M | -3.23% |
| 2025-08-16 | 0.7194 | 0.7375 | 0.7051 | 0.7330 | $99.61M | +1.89% |
| 2025-08-15 | 0.7159 | 0.7502 | 0.6837 | 0.7194 | $238.52M | +0.49% |
| 2025-08-14 | 0.7763 | 0.7899 | 0.6776 | 0.7159 | $329.71M | -7.77% |
| 2025-08-13 | 0.8100 | 0.8320 | 0.7596 | 0.7762 | $249.23M | -4.17% |
| 2025-08-12 | 0.7949 | 0.8432 | 0.7537 | 0.8100 | $312.80M | +1.90% |
| 2025-08-11 | 0.7973 | 0.8555 | 0.7711 | 0.7949 | $366.17M | -0.30% |
| 2025-08-10 | 0.7364 | 0.8100 | 0.7172 | 0.7973 | $282.28M | +8.28% |
| 2025-08-09 | 0.6445 | 0.7656 | 0.6358 | 0.7363 | $309.53M | +14.24% |
| 2025-08-08 | 0.6372 | 0.6690 | 0.6109 | 0.6445 | $168.21M | +1.15% |
| 2025-08-07 | 0.6013 | 0.6584 | 0.5843 | 0.6372 | $190.96M | +5.97% |
| 2025-08-06 | 0.5798 | 0.6069 | 0.5564 | 0.6013 | $129.12M | +3.69% |
| 2025-08-05 | 0.6040 | 0.6084 | 0.5655 | 0.5799 | $160.83M | -3.99% |
| 2025-08-04 | 0.5938 | 0.6411 | 0.5898 | 0.6040 | $260.98M | +1.73% |
| 2025-08-03 | 0.5217 | 0.6070 | 0.5110 | 0.5937 | $227.00M | +13.80% |
| 2025-08-02 | 0.5794 | 0.5955 | 0.5122 | 0.5217 | $214.62M | -9.97% |
| 2025-08-01 | 0.5696 | 0.6222 | 0.5546 | 0.5795 | $451.48M | +1.76% |
| 2025-07-31 | 0.6083 | 0.6835 | 0.5609 | 0.5695 | $340.56M | -6.36% |
| 2025-07-30 | 0.5709 | 0.6112 | 0.5330 | 0.6082 | $276.47M | +6.55% |
| 2025-07-29 | 0.6335 | 0.6439 | 0.5542 | 0.5708 | $231.44M | -9.90% |
| 2025-07-28 | 0.6697 | 0.7000 | 0.6251 | 0.6335 | $271.74M | -5.41% |
| 2025-07-27 | 0.6185 | 0.6876 | 0.6054 | 0.6697 | $252.46M | +8.26% |
| 2025-07-26 | 0.6019 | 0.6350 | 0.5542 | 0.6186 | $256.39M | +2.77% |
| 2025-07-25 | 0.4720 | 0.6245 | 0.4650 | 0.6019 | $450.42M | +27.55% |
| 2025-07-24 | 0.4603 | 0.5110 | 0.4244 | 0.4719 | $236.03M | +2.52% |
| 2025-07-23 | 0.5084 | 0.5098 | 0.4400 | 0.4603 | $152.10M | -9.46% |
| 2025-07-22 | 0.5172 | 0.5391 | 0.4672 | 0.5084 | $234.44M | -1.68% |
| 2025-07-21 | 0.4915 | 0.5919 | 0.4854 | 0.5171 | $410.76M | +5.23% |
| 2025-07-20 | 0.4339 | 0.5257 | 0.4275 | 0.4914 | $242.01M | +13.28% |
| 2025-07-19 | 0.3902 | 0.4417 | 0.3795 | 0.4338 | $81.79M | +11.20% |
| 2025-07-18 | 0.3787 | 0.4165 | 0.3742 | 0.3901 | $119.85M | +3.04% |
| 2025-07-17 | 0.3717 | 0.3884 | 0.3591 | 0.3786 | $97.46M | +1.88% |
| 2025-07-16 | 0.3610 | 0.3837 | 0.3138 | 0.3716 | $92.31M | +2.91% |
| 2025-07-15 | 0.3371 | 0.3638 | 0.3209 | 0.3611 | $89.43M | +7.09% |
| 2025-07-14 | 0.3430 | 0.3624 | 0.3292 | 0.3372 | $82.16M | -1.66% |
| 2025-07-13 | 0.3227 | 0.3528 | 0.3195 | 0.3429 | $62.82M | +6.29% |
| 2025-07-12 | 0.3379 | 0.3438 | 0.3121 | 0.3226 | $62.64M | -4.53% |
| 2025-07-11 | 0.3176 | 0.3900 | 0.3095 | 0.3379 | $258.39M | +6.43% |
| 2025-07-10 | 0.2874 | 0.3217 | 0.2848 | 0.3175 | $54.56M | +10.47% |
| 2025-07-09 | 0.2655 | 0.2910 | 0.2610 | 0.2874 | $47.62M | +8.25% |
| 2025-07-08 | 0.2563 | 0.2662 | 0.2518 | 0.2655 | $21.60M | +3.59% |
| 2025-07-07 | 0.2619 | 0.2687 | 0.2532 | 0.2563 | $24.54M | -2.14% |
| 2025-07-06 | 0.2551 | 0.2678 | 0.2531 | 0.2619 | $17.67M | +2.71% |
| 2025-07-05 | 0.2533 | 0.2575 | 0.2490 | 0.2550 | $14.04M | +0.71% |
| 2025-07-04 | 0.2760 | 0.2807 | 0.2479 | 0.2532 | $34.60M | -8.29% |
| 2025-07-03 | 0.2761 | 0.2875 | 0.2696 | 0.2761 | $42.11M | +0.04% |
| 2025-07-02 | 0.2526 | 0.2822 | 0.2492 | 0.2760 | $41.95M | +9.22% |
| 2025-07-01 | 0.2665 | 0.2686 | 0.2506 | 0.2527 | $22.42M | -5.18% |
| 2025-06-30 | 0.2784 | 0.2789 | 0.2623 | 0.2665 | $36.73M | -4.27% |
| 2025-06-29 | 0.2652 | 0.2864 | 0.2606 | 0.2784 | $25.42M | +5.02% |
| 2025-06-28 | 0.2537 | 0.2677 | 0.2517 | 0.2651 | $15.81M | +4.49% |
| 2025-06-27 | 0.2500 | 0.2573 | 0.2455 | 0.2537 | $23.15M | +1.52% |
| 2025-06-26 | 0.2577 | 0.2726 | 0.2460 | 0.2499 | $38.94M | -3.06% |
| 2025-06-25 | 0.2691 | 0.2737 | 0.2550 | 0.2578 | $35.98M | -4.20% |
| 2025-06-24 | 0.2692 | 0.2799 | 0.2634 | 0.2691 | $49.42M | -0.04% |
| 2025-06-23 | 0.2381 | 0.2717 | 0.2303 | 0.2692 | $57.58M | +13.01% |
| 2025-06-22 | 0.2502 | 0.2557 | 0.2224 | 0.2382 | $61.03M | -4.76% |
| 2025-06-21 | 0.2655 | 0.2715 | 0.2411 | 0.2501 | $35.29M | -5.80% |
| 2025-06-20 | 0.2828 | 0.2929 | 0.2617 | 0.2655 | $45.49M | -6.08% |
| 2025-06-19 | 0.2855 | 0.2904 | 0.2793 | 0.2827 | $31.28M | -0.98% |
| 2025-06-18 | 0.2800 | 0.2871 | 0.2671 | 0.2855 | $44.39M | +2.00% |
| 2025-06-17 | 0.2943 | 0.3021 | 0.2749 | 0.2799 | $62.06M | -4.89% |
| 2025-06-16 | 0.3031 | 0.3162 | 0.2931 | 0.2943 | $46.75M | -2.90% |
| 2025-06-15 | 0.2925 | 0.3046 | 0.2917 | 0.3031 | $24.11M | +3.62% |
| 2025-06-14 | 0.3005 | 0.3018 | 0.2866 | 0.2925 | $26.29M | -2.66% |
| 2025-06-13 | 0.3112 | 0.3124 | 0.2783 | 0.3005 | $107.59M | -3.41% |
| 2025-06-12 | 0.3460 | 0.3511 | 0.3105 | 0.3111 | $64.63M | -10.06% |
| 2025-06-11 | 0.3705 | 0.3780 | 0.3411 | 0.3459 | $83.53M | -6.64% |
| 2025-06-10 | 0.3435 | 0.3732 | 0.3336 | 0.3705 | $106.14M | +7.86% |
| 2025-06-09 | 0.3170 | 0.3445 | 0.3155 | 0.3435 | $54.71M | +8.36% |
| 2025-06-08 | 0.3212 | 0.3228 | 0.3110 | 0.3170 | $40.55M | -1.34% |
| 2025-06-07 | 0.2977 | 0.3370 | 0.2976 | 0.3213 | $64.66M | +7.89% |
| 2025-06-06 | 0.2840 | 0.3102 | 0.2840 | 0.2978 | $52.86M | +4.90% |
| 2025-06-05 | 0.3142 | 0.3210 | 0.2827 | 0.2839 | $87.33M | -9.64% |
| 2025-06-04 | 0.3377 | 0.3558 | 0.3117 | 0.3142 | $77.09M | -6.99% |
| 2025-06-03 | 0.3227 | 0.3489 | 0.3208 | 0.3378 | $71.09M | +4.65% |
| 2025-06-02 | 0.3136 | 0.3303 | 0.3006 | 0.3228 | $53.64M | +2.97% |
| 2025-06-01 | 0.3057 | 0.3185 | 0.2992 | 0.3135 | $28.09M | +2.55% |
| 2025-05-31 | 0.3010 | 0.3107 | 0.2870 | 0.3057 | $53.21M | +1.56% |
| 2025-05-30 | 0.3731 | 0.3768 | 0.2981 | 0.3010 | $104.87M | -19.35% |
| 2025-05-29 | 0.3900 | 0.4121 | 0.3700 | 0.3732 | $83.56M | -4.31% |
| 2025-05-28 | 0.3981 | 0.4091 | 0.3723 | 0.3900 | $68.55M | -2.01% |
| 2025-05-27 | 0.3863 | 0.4149 | 0.3736 | 0.3980 | $83.13M | +3.03% |
| 2025-05-26 | 0.3785 | 0.3952 | 0.3710 | 0.3863 | $54.85M | +2.09% |
| 2025-05-25 | 0.3682 | 0.3802 | 0.3490 | 0.3784 | $42.11M | +2.77% |
| 2025-05-24 | 0.3705 | 0.3829 | 0.3633 | 0.3682 | $54.20M | -0.65% |
| 2025-05-23 | 0.4168 | 0.4469 | 0.3678 | 0.3706 | $117.66M | -11.06% |
| 2025-05-22 | 0.3959 | 0.4228 | 0.3950 | 0.4167 | $101.43M | +5.25% |
| 2025-05-21 | 0.3778 | 0.4138 | 0.3672 | 0.3959 | $113.88M | +4.79% |
| 2025-05-20 | 0.3697 | 0.3983 | 0.3581 | 0.3778 | $85.39M | +2.22% |
| 2025-05-19 | 0.3905 | 0.3941 | 0.3424 | 0.3696 | $91.18M | -5.33% |
| 2025-05-18 | 0.3498 | 0.4073 | 0.3474 | 0.3904 | $94.63M | +11.57% |
| 2025-05-17 | 0.3787 | 0.3931 | 0.3461 | 0.3499 | $63.46M | -7.63% |
| 2025-05-16 | 0.3671 | 0.3945 | 0.3638 | 0.3788 | $85.43M | +3.19% |
| 2025-05-15 | 0.4080 | 0.4223 | 0.3566 | 0.3671 | $121.62M | -10.00% |
| 2025-05-14 | 0.4544 | 0.4633 | 0.4000 | 0.4079 | $92.75M | -10.25% |
| 2025-05-13 | 0.3870 | 0.4614 | 0.3573 | 0.4545 | $155.32M | +17.44% |
| 2025-05-12 | 0.4084 | 0.4395 | 0.3700 | 0.3870 | $122.15M | -5.22% |
| 2025-05-11 | 0.4188 | 0.4355 | 0.3877 | 0.4083 | $100.06M | -2.53% |
| 2025-05-10 | 0.3680 | 0.4276 | 0.3575 | 0.4189 | $95.64M | +13.86% |
| 2025-05-09 | 0.3407 | 0.3957 | 0.3335 | 0.3679 | $162.37M | +7.98% |
| 2025-05-08 | 0.2674 | 0.3516 | 0.2672 | 0.3407 | $104.44M | +27.41% |
| 2025-05-07 | 0.2699 | 0.2753 | 0.2616 | 0.2674 | $27.35M | -0.89% |
| 2025-05-06 | 0.2621 | 0.2711 | 0.2563 | 0.2698 | $30.72M | +2.94% |
| 2025-05-05 | 0.2860 | 0.2976 | 0.2602 | 0.2621 | $27.77M | -8.39% |
| 2025-05-04 | 0.2915 | 0.2965 | 0.2828 | 0.2861 | $16.33M | -1.85% |
| 2025-05-03 | 0.3074 | 0.3077 | 0.2877 | 0.2915 | $21.07M | -5.17% |
| 2025-05-02 | 0.3223 | 0.3292 | 0.3029 | 0.3074 | $40.84M | -4.62% |
| 2025-05-01 | 0.3196 | 0.3419 | 0.3145 | 0.3223 | $51.43M | +0.84% |
| 2025-04-30 | 0.3105 | 0.3224 | 0.3019 | 0.3196 | $30.18M | +2.93% |
| 2025-04-29 | 0.3351 | 0.3399 | 0.3033 | 0.3105 | $47.72M | -7.31% |
| 2025-04-28 | 0.3441 | 0.3597 | 0.3256 | 0.3350 | $37.79M | -2.62% |
| 2025-04-27 | 0.3649 | 0.3681 | 0.3427 | 0.3440 | $22.13M | -5.73% |
| 2025-04-26 | 0.3631 | 0.3797 | 0.3504 | 0.3649 | $31.43M | +0.50% |
| 2025-04-25 | 0.3566 | 0.3776 | 0.3489 | 0.3631 | $56.97M | +1.82% |
| 2025-04-24 | 0.3400 | 0.3667 | 0.3261 | 0.3566 | $46.50M | +4.85% |
| 2025-04-23 | 0.3215 | 0.3577 | 0.3211 | 0.3401 | $84.44M | +5.79% |
| 2025-04-22 | 0.2874 | 0.3236 | 0.2797 | 0.3215 | $33.31M | +11.86% |
| 2025-04-21 | 0.2860 | 0.3055 | 0.2848 | 0.2874 | $30.59M | +0.49% |
| 2025-04-20 | 0.2851 | 0.2916 | 0.2744 | 0.2860 | $15.38M | +0.32% |
| 2025-04-19 | 0.2811 | 0.2901 | 0.2795 | 0.2851 | $12.89M | +1.39% |
| 2025-04-18 | 0.2760 | 0.2891 | 0.2748 | 0.2812 | $14.05M | +1.85% |
| 2025-04-17 | 0.2703 | 0.2816 | 0.2673 | 0.2761 | $21.39M | +2.15% |
| 2025-04-16 | 0.2738 | 0.2791 | 0.2614 | 0.2703 | $33.52M | -1.28% |
| 2025-04-15 | 0.2962 | 0.3068 | 0.2723 | 0.2738 | $38.02M | -7.53% |
| 2025-04-14 | 0.3079 | 0.3226 | 0.2935 | 0.2961 | $44.33M | -3.83% |
| 2025-04-13 | 0.3423 | 0.3489 | 0.3049 | 0.3079 | $37.67M | -10.05% |
| 2025-04-12 | 0.3157 | 0.3504 | 0.3056 | 0.3423 | $38.30M | +8.46% |
| 2025-04-11 | 0.3025 | 0.3243 | 0.2985 | 0.3156 | $39.61M | +4.33% |
| 2025-04-10 | 0.3166 | 0.3188 | 0.2933 | 0.3025 | $57.71M | -4.42% |
