Biggest open interest increases · 4h · Bitget
top 30 of 132 by % change| Coin | Market | Open interest | OI 4h | OI change $ | Price 4h | Build-up | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ONE | Bitget ONEUSDT | $1.53M | +20.92% | +$266K | +19.68% | New longs | -2.9304% | $6.47M | Trade ↗ |
| 2NMR | Bitget NMRUSDT | $1.04M | +18.95% | +$166K | +1.55% | New longs | 0.0100% | $446K | Trade ↗ |
| 3GRT | Bitget GRTUSDT | $3.11M | +18.63% | +$488K | +14.78% | New longs | 0.0081% | $2.29M | Trade ↗ |
| 4QNT | Bitget QNTUSDT | $8.74M | +15.64% | +$1.18M | +7.21% | New longs | -0.0330% | $176.13M | Trade ↗ |
| 5MORPHO | Bitget MORPHOUSDT | $3.06M | +7.16% | +$204K | +1.18% | New longs | 0.0100% | $1.33M | Trade ↗ |
| 6JASMY | Bitget JASMYUSDT | $2.24M | +6.02% | +$127K | +3.76% | New longs | 0.0100% | $3.46M | Trade ↗ |
| 7CC | Bitget CCUSDT | $1.26M | +4.45% | +$54K | +2.12% | New longs | 0.0100% | $771K | Trade ↗ |
| 8SKY | Bitget SKYUSDT | $3.22M | +4.42% | +$136K | +6.37% | Short covering | 0.0100% | $1.75M | Trade ↗ |
| 9SNX | Bitget SNXUSDT | $1.29M | +4.10% | +$51K | +2.83% | New longs | 0.0100% | $462K | Trade ↗ |
| 10IOTA | Bitget IOTAUSDT | $1.92M | +3.95% | +$73K | +1.99% | New longs | 0.0100% | $399K | Trade ↗ |
| 11NEAR | Bitget NEARUSDT | $83.74M | +3.88% | +$3.13M | +6.51% | Short covering | 0.0100% | $117.52M | Trade ↗ |
| 12IMX | Bitget IMXUSDT | $1.44M | +3.82% | +$53K | +3.57% | — | 0.0100% | $345K | Trade ↗ |
| 13MON | Bitget MONUSDT | $2.71M | +3.73% | +$98K | +6.07% | Short covering | 0.0100% | $1.30M | Trade ↗ |
| 14TURBO | Bitget TURBOUSDT | $1.11M | +3.62% | +$39K | +0.28% | New longs | 0.0100% | $173K | Trade ↗ |
| 15ZAMA | Bitget ZAMAUSDT | $3.96M | +3.56% | +$136K | +2.28% | New longs | 0.0100% | $2.10M | Trade ↗ |
| 16MERL | Bitget MERLUSDT | $1.84M | +3.52% | +$63K | +2.22% | New longs | 0.0922% | $453K | Trade ↗ |
| 17SEI | Bitget SEIUSDT | $11.71M | +3.45% | +$390K | +2.35% | New longs | 0.0100% | $8.43M | Trade ↗ |
| 18MINA | Bitget MINAUSDT | $1.68M | +3.21% | +$52K | +3.56% | — | 0.0100% | $771K | Trade ↗ |
| 19FARTCOIN | Bitget FARTCOINUSDT | $12.73M | +3.05% | +$376K | +0.79% | New longs | 0.0100% | $3.95M | Trade ↗ |
| 20SYRUP | Bitget SYRUPUSDT | $1.06M | +2.94% | +$30K | +0.55% | New longs | 0.0100% | $685K | Trade ↗ |
| 21BTW | Bitget BTWUSDT | $36.38M | +2.60% | +$923K | +2.47% | — | 0.1134% | $4.59M | Trade ↗ |
| 22PROM | Bitget PROMUSDT | $4.96M | +2.55% | +$123K | +1.83% | New longs | 0.0756% | $1.28M | Trade ↗ |
| 23JUP | Bitget JUPUSDT | $7.02M | +2.46% | +$169K | +1.57% | New longs | 0.0100% | $5.10M | Trade ↗ |
| 24ZK | Bitget ZKUSDT | $1.65M | +2.42% | +$39K | +0.61% | New longs | 0.0100% | $405K | Trade ↗ |
| 25STRK | Bitget STRKUSDT | $2.68M | +2.42% | +$63K | +1.59% | New longs | 0.0100% | $988K | Trade ↗ |
| 26TAG | Bitget TAGUSDT | $4.08M | +2.41% | +$96K | +2.35% | — | 0.0100% | $147K | Trade ↗ |
| 27SUI | Bitget SUIUSDT | $79.33M | +2.31% | +$1.79M | +3.06% | Short covering | -0.0040% | $99.05M | Trade ↗ |
| 28TRB | Bitget TRBUSDT | $1.12M | +2.22% | +$24K | +0.60% | New longs | 0.0100% | $839K | Trade ↗ |
| 29COTI | Bitget COTIUSDT | $3.57M | +2.19% | +$76K | +1.98% | — | 0.0100% | $1.77M | Trade ↗ |
| 30PHA | Bitget PHAUSDT | $1.94M | +2.17% | +$41K | -0.15% | New shorts | 0.0100% | $9.09M | Trade ↗ |
Biggest open interest drops · 4h · Bitget
top 30 of 121 by % change| Coin | Market | Open interest | OI 4h | OI change $ | Price 4h | Build-up | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ARX | Bitget ARXUSDT | $2.40M | -13.61% | -$378K | -10.52% | Long unwinding | 0.0216% | $6.22M | Trade ↗ |
| 2龙虾 | Bitget 龙虾USDT | $24.89M | -11.12% | -$3.11M | -11.33% | — | 0.0838% | $3.70M | Trade ↗ |
| 3Q | Bitget QUSDT | $2.87M | -10.55% | -$338K | +0.56% | Short covering | 0.0100% | $62.29M | Trade ↗ |
| 4BEAT | Bitget BEATUSDT | $1.36M | -9.19% | -$138K | -3.12% | Long unwinding | 0.0100% | $2.79M | Trade ↗ |
| 5GRAM | Bitget GRAMUSDT | $7.84M | -7.80% | -$663K | -3.11% | Long unwinding | 0.0100% | $9.77M | Trade ↗ |
| 6IN | Bitget INUSDT | $1.07M | -6.28% | -$72K | -0.32% | Long unwinding | 0.0100% | $2.54M | Trade ↗ |
| 7W | Bitget WUSDT | $1.67M | -4.92% | -$87K | -1.22% | Long unwinding | 0.0100% | $5.56M | Trade ↗ |
| 8ACE | Bitget ACEUSDT | $1.78M | -4.69% | -$87K | +0.81% | Short covering | 0.0100% | $1.11M | Trade ↗ |
| 9UMA | Bitget UMAUSDT | $1.09M | -4.43% | -$51K | +0.70% | Short covering | 0.0100% | $130K | Trade ↗ |
| 10NIL | Bitget NILUSDT | $3.01M | -4.18% | -$131K | -3.82% | — | 0.0100% | $7.96M | Trade ↗ |
| 11VTHO | Bitget VTHOUSDT | $1.38M | -4.17% | -$60K | -0.60% | Long unwinding | -0.0754% | $1.33M | Trade ↗ |
| 12AR | Bitget ARUSDT | $3.95M | -4.02% | -$166K | -2.72% | Long unwinding | 0.0100% | $2.44M | Trade ↗ |
| 13MARSCOIN | Bitget MARSCOINUSDT | $2.69M | -3.75% | -$105K | -1.25% | Long unwinding | 0.0624% | $6.33M | Trade ↗ |
| 14AKE | Bitget AKEUSDT | $1.80M | -3.58% | -$67K | -3.71% | — | 0.0402% | $2.32M | Trade ↗ |
| 15SENT | Bitget SENTUSDT | $1.15M | -3.46% | -$41K | -1.39% | Long unwinding | 0.0100% | $450K | Trade ↗ |
| 16PENGU | Bitget PENGUUSDT | $8.55M | -3.34% | -$295K | +1.34% | Short covering | 0.0100% | $13.77M | Trade ↗ |
| 17CHIP | Bitget CHIPUSDT | $1.91M | -3.06% | -$60K | -1.23% | Long unwinding | 0.0100% | $1.82M | Trade ↗ |
| 18LDO | Bitget LDOUSDT | $3.32M | -3.06% | -$105K | +0.18% | Short covering | 0.0100% | $2.08M | Trade ↗ |
| 19APT | Bitget APTUSDT | $9.05M | -3.01% | -$280K | +1.64% | Short covering | 0.0100% | $5.75M | Trade ↗ |
| 20TAIKO | Bitget TAIKOUSDT | $1.15M | -2.96% | -$35K | -1.58% | Long unwinding | 0.0100% | $2.23M | Trade ↗ |
| 21VELVET | Bitget VELVETUSDT | $1.18M | -2.72% | -$33K | -2.44% | — | 0.0914% | $458K | Trade ↗ |
| 22ALLO | Bitget ALLOUSDT | $2.36M | -2.53% | -$61K | -1.71% | Long unwinding | 0.0100% | $1.06M | Trade ↗ |
| 23VIRTUAL | Bitget VIRTUALUSDT | $8.32M | -2.41% | -$206K | +1.23% | Short covering | 0.0100% | $4.50M | Trade ↗ |
| 24PENDLE | Bitget PENDLEUSDT | $4.52M | -2.30% | -$106K | -0.27% | Long unwinding | 0.0100% | $2.51M | Trade ↗ |
| 25BR | Bitget BRUSDT | $5.53M | -2.27% | -$128K | -2.44% | — | 0.0100% | $2.78M | Trade ↗ |
| 26BASED | Bitget BASEDUSDT | $1.62M | -2.23% | -$37K | -1.45% | Long unwinding | 0.0458% | $864K | Trade ↗ |
| 27TRUMP | Bitget TRUMPUSDT | $15.06M | -2.22% | -$342K | -0.28% | Long unwinding | 0.0100% | $12.33M | Trade ↗ |
| 28ICP | Bitget ICPUSDT | $7.58M | -1.95% | -$151K | -1.01% | Long unwinding | 0.0100% | $2.76M | Trade ↗ |
| 29PONS | Bitget PONSUSDT | $4.64M | -1.92% | -$91K | -1.00% | Long unwinding | 0.0830% | $5.98M | Trade ↗ |
| 30WLD | Bitget WLDUSDT | $36.97M | -1.89% | -$714K | -1.01% | Long unwinding | 0.0100% | $67.31M | Trade ↗ |
How to read it. Each row is one perpetual market with at least $1M open interest; the same coin can appear once per exchange. OI 4h is the change in USD open interest over 4 hours, OI change $ the same in dollars. Build-up labels use contract-equivalent OI (the USD change with the price move removed), so a rally alone doesn't read as new longs; moves under 0.5% OI or 0.1% price get no label.
Changes come from 5-minute snapshots this site records itself and show "—" until the server has 4 hours of history (collecting for 8 hours). For open interest summed per coin see open interest by coin.