Biggest open interest increases · 1h · Bitget
top 30 of 73 by % change| Coin | Market | Open interest | OI 1h | OI change $ | Price 1h | Build-up | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1QNT | Bitget QNTUSDT | $9.04M | +7.95% | +$666K | +13.78% | Short covering | -0.0261% | $189.40M | Trade ↗ |
| 2JUP | Bitget JUPUSDT | $7.48M | +6.22% | +$438K | +4.95% | New longs | 0.0100% | $6.64M | Trade ↗ |
| 3GRT | Bitget GRTUSDT | $3.22M | +5.61% | +$171K | +4.47% | New longs | 0.0092% | $2.98M | Trade ↗ |
| 4IMX | Bitget IMXUSDT | $1.47M | +4.78% | +$67K | +2.43% | New longs | 0.0100% | $373K | Trade ↗ |
| 5LAYER | Bitget LAYERUSDT | $1.23M | +2.65% | +$32K | +0.72% | New longs | 0.0100% | $200K | Trade ↗ |
| 6GRASS | Bitget GRASSUSDT | $7.91M | +2.57% | +$198K | +3.16% | Short covering | 0.0100% | $7.41M | Trade ↗ |
| 7龙虾 | Bitget 龙虾USDT | $26.03M | +2.52% | +$640K | +2.51% | — | 0.0700% | $3.78M | Trade ↗ |
| 8ONE | Bitget ONEUSDT | $1.60M | +1.86% | +$29K | +3.14% | Short covering | -1.8440% | $7.44M | Trade ↗ |
| 9JASMY | Bitget JASMYUSDT | $2.25M | +1.85% | +$41K | +0.80% | New longs | 0.0100% | $3.59M | Trade ↗ |
| 10BSB | Bitget BSBUSDT | $3.54M | +1.81% | +$63K | +1.78% | — | 0.0100% | $167K | Trade ↗ |
| 11CAKE | Bitget CAKEUSDT | $2.40M | +1.79% | +$42K | +0.89% | New longs | 0.0100% | $1.08M | Trade ↗ |
| 12SEI | Bitget SEIUSDT | $11.82M | +1.76% | +$205K | +0.72% | New longs | 0.0100% | $8.91M | Trade ↗ |
| 13UAI | Bitget UAIUSDT | $3.02M | +1.31% | +$39K | +0.60% | New longs | 0.0100% | $1.17M | Trade ↗ |
| 14HUMA | Bitget HUMAUSDT | $1.79M | +1.23% | +$22K | +1.22% | — | 0.0800% | $888K | Trade ↗ |
| 15BTW | Bitget BTWUSDT | $36.49M | +1.20% | +$433K | +1.18% | — | 0.1224% | $4.56M | Trade ↗ |
| 16EIGEN | Bitget EIGENUSDT | $2.33M | +1.13% | +$26K | -0.51% | New shorts | 0.0100% | $2.42M | Trade ↗ |
| 17SENT | Bitget SENTUSDT | $1.15M | +1.10% | +$13K | +1.10% | — | 0.0100% | $452K | Trade ↗ |
| 18ARKM | Bitget ARKMUSDT | $1.48M | +1.09% | +$16K | +1.00% | — | 0.0100% | $532K | Trade ↗ |
| 19MERL | Bitget MERLUSDT | $1.84M | +1.07% | +$19K | +0.35% | New longs | 0.1002% | $455K | Trade ↗ |
| 20SNX | Bitget SNXUSDT | $1.27M | +1.04% | +$13K | -0.37% | New shorts | 0.0100% | $453K | Trade ↗ |
| 21AERO | Bitget AEROUSDT | $4.68M | +0.98% | +$45K | -0.45% | New shorts | 0.0100% | $2.30M | Trade ↗ |
| 22PENGU | Bitget PENGUUSDT | $8.58M | +0.95% | +$81K | +0.06% | — | 0.0100% | $13.82M | Trade ↗ |
| 23SOON | Bitget SOONUSDT | $15.48M | +0.95% | +$146K | +1.04% | — | 0.0892% | $32.95M | Trade ↗ |
| 24TAG | Bitget TAGUSDT | $4.10M | +0.94% | +$38K | +0.94% | — | 0.0134% | $119K | Trade ↗ |
| 25KITE | Bitget KITEUSDT | $3.11M | +0.92% | +$28K | +0.84% | — | 0.0638% | $1.66M | Trade ↗ |
| 26B | Bitget BUSDT | $2.55M | +0.87% | +$22K | +0.85% | — | 0.0100% | $384K | Trade ↗ |
| 27CFG | Bitget CFGUSDT | $1.31M | +0.85% | +$11K | -0.01% | — | 0.0100% | $1.16M | Trade ↗ |
| 28UB | Bitget UBUSDT | $2.28M | +0.81% | +$18K | +0.85% | — | 0.0100% | $490K | Trade ↗ |
| 29GWEI | Bitget GWEIUSDT | $1.63M | +0.77% | +$13K | +0.32% | — | 0.2210% | $816K | Trade ↗ |
| 30IO | Bitget IOUSDT | $1.43M | +0.74% | +$10K | -0.66% | New shorts | 0.0100% | $890K | Trade ↗ |
Biggest open interest drops · 1h · Bitget
top 30 of 179 by % change| Coin | Market | Open interest | OI 1h | OI change $ | Price 1h | Build-up | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LSK | Bitget LSKUSDT | $2.12M | -5.11% | -$114K | -2.86% | Long unwinding | -0.1488% | $4.47M | Trade ↗ |
| 2PONS | Bitget PONSUSDT | $4.41M | -4.10% | -$188K | -1.80% | Long unwinding | 0.0820% | $6.21M | Trade ↗ |
| 3AR | Bitget ARUSDT | $3.88M | -4.10% | -$166K | -3.41% | Long unwinding | 0.0100% | $2.53M | Trade ↗ |
| 4Q | Bitget QUSDT | $2.75M | -4.01% | -$115K | -3.03% | Long unwinding | 0.0100% | $61.72M | Trade ↗ |
| 5BROCCOLI | Bitget BROCCOLIUSDT | $1.85M | -3.45% | -$66K | -2.26% | Long unwinding | 0.0902% | $501K | Trade ↗ |
| 6PENDLE | Bitget PENDLEUSDT | $4.43M | -3.40% | -$156K | -1.92% | Long unwinding | 0.0100% | $2.55M | Trade ↗ |
| 7BEAT | Bitget BEATUSDT | $1.33M | -2.63% | -$36K | -1.07% | Long unwinding | 0.0100% | $2.87M | Trade ↗ |
| 8XTZ | Bitget XTZUSDT | $1.00M | -2.38% | -$24K | -0.92% | Long unwinding | 0.0100% | $397K | Trade ↗ |
| 9BANK | Bitget BANKUSDT | $2.56M | -2.37% | -$62K | -1.41% | Long unwinding | 0.0270% | $394K | Trade ↗ |
| 10ARX | Bitget ARXUSDT | $2.35M | -2.34% | -$56K | -1.30% | Long unwinding | 0.0206% | $6.31M | Trade ↗ |
| 11GALA | Bitget GALAUSDT | $2.10M | -2.29% | -$49K | -0.65% | Long unwinding | 0.0100% | $1.86M | Trade ↗ |
| 12FLOCK | Bitget FLOCKUSDT | $1.03M | -2.23% | -$23K | -0.41% | Long unwinding | -0.0834% | $481K | Trade ↗ |
| 13MINA | Bitget MINAUSDT | $1.63M | -2.18% | -$36K | -0.14% | Long unwinding | 0.0100% | $806K | Trade ↗ |
| 14RUNE | Bitget RUNEUSDT | $1.78M | -2.16% | -$39K | -1.16% | Long unwinding | 0.0100% | $3.76M | Trade ↗ |
| 15PHA | Bitget PHAUSDT | $1.89M | -2.10% | -$41K | -0.41% | Long unwinding | 0.0100% | $8.97M | Trade ↗ |
| 16EDGE | Bitget EDGEUSDT | $4.99M | -2.08% | -$106K | -1.66% | — | 0.0426% | $866K | Trade ↗ |
| 17OP | Bitget OPUSDT | $6.44M | -2.07% | -$136K | 0.00% | — | 0.0100% | $2.78M | Trade ↗ |
| 18RAVE | Bitget RAVEUSDT | $3.04M | -2.04% | -$63K | -1.77% | — | 0.0100% | $782K | Trade ↗ |
| 19PUMP | Bitget PUMPUSDT | $19.40M | -2.01% | -$399K | -0.10% | — | 0.0100% | $31.58M | Trade ↗ |
| 20SYRUP | Bitget SYRUPUSDT | $1.05M | -1.83% | -$20K | -0.23% | Long unwinding | 0.0100% | $675K | Trade ↗ |
| 21NIL | Bitget NILUSDT | $2.99M | -1.79% | -$54K | -0.96% | Long unwinding | 0.0100% | $7.90M | Trade ↗ |
| 22TRIA | Bitget TRIAUSDT | $2.46M | -1.73% | -$43K | -1.35% | — | 0.0100% | $1.25M | Trade ↗ |
| 23FIL | Bitget FILUSDT | $12.45M | -1.70% | -$216K | -0.57% | Long unwinding | 0.0100% | $14.31M | Trade ↗ |
| 24VTHO | Bitget VTHOUSDT | $1.36M | -1.66% | -$23K | -0.95% | Long unwinding | -0.0804% | $1.33M | Trade ↗ |
| 25ZRO | Bitget ZROUSDT | $4.28M | -1.63% | -$71K | -1.59% | — | 0.0100% | $3.07M | Trade ↗ |
| 26APT | Bitget APTUSDT | $8.93M | -1.61% | -$146K | -0.94% | Long unwinding | 0.0100% | $5.68M | Trade ↗ |
| 27ZAMA | Bitget ZAMAUSDT | $3.89M | -1.60% | -$63K | -1.50% | — | 0.0100% | $2.07M | Trade ↗ |
| 28CC | Bitget CCUSDT | $1.24M | -1.52% | -$19K | -1.41% | — | 0.0100% | $770K | Trade ↗ |
| 29BSV | Bitget BSVUSDT | $1.87M | -1.51% | -$29K | -1.41% | — | 0.0100% | $164K | Trade ↗ |
| 30SKR | Bitget SKRUSDT | $1.37M | -1.51% | -$21K | -1.59% | — | 0.0162% | $636K | Trade ↗ |
How to read it. Each row is one perpetual market with at least $1M open interest; the same coin can appear once per exchange. OI 1h is the change in USD open interest over 1 hour, OI change $ the same in dollars. Build-up labels use contract-equivalent OI (the USD change with the price move removed), so a rally alone doesn't read as new longs; moves under 0.5% OI or 0.1% price get no label.
Changes come from 5-minute snapshots this site records itself and show "—" until the server has 1 hour of history (collecting for 9 hours). For open interest summed per coin see open interest by coin.