Exchange Insurance Funds
How much each futures exchange holds in its insurance fund, the reserve that pays for liquidations that close beyond the bankrupt price, so winning traders get paid without ADL. Balances of Binance, Bybit and Gate, recorded hourly.
The Binance, Bybit and Gate futures insurance funds hold $3.86B together. Binance has the largest, $2.41B.
The history chart starts after the second day of readings.
The history chart starts after the second day of readings.
The history chart starts after the second day of readings.
Every insurance fund by pool
newest reading · funds over $10K · largest USD first| Exchange | Pool | Asset | Balance | USD | Symbols covered |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BTCUSDT shared | USDT | 781.20M | $781.20M | 8 symbolsBNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_261225, BTCUSDT_270326, ETHBTC, ETHUSDT, ETHUSDT_261225, ETHUSDT_270326 |
| Binance | BTCUSDT shared | USDC | 499.98M | $499.98M | 8 symbolsBNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_261225, BTCUSDT_270326, ETHBTC, ETHUSDT, ETHUSDT_261225, ETHUSDT_270326 |
| Bybit | BTCUSD shared | BTC | 5,090 | $428.10M | 1 symbolBTCUSD |
| Bybit | BTCUSDT shared | USDT | 386.10M | $386.01M | 161 symbols0GUSDT, 1000BONKUSDT, 1000FLOKIUSDT, 1000LUNCUSDT, 1000PEPEUSDT, 1000TURBOUSDT, 1INCHUSDT, 2ZUSDT, AAVEUSDT, ADAUSDT, AEROUSDT, ALGOUSDT, ANKRUSDT, APEUSDT, APEXUSDT, APTUSDT, ARBUSDT, ARKMUSDT, ARUSDT, ASTERUSDT, ATHUSDT, ATOMUSDT, AUCTIONUSDT, AUSDT, AVAXUSDT, AVNTUSDT, AXSUSDT, BARDUSDT, BATUSDT, BCHUSDT, BERAUSDT, BIGTIMEUSDT, BLURUSDT, BNBUSDT, BOMEUSDT, BTCUSDT, BZUSDT, CAKEUSDT, CCUSDT, CFXUSDT, CHZUSDT, CLUSDT, COMPUSDT, COWUSDT, CROUSDT, CRVUSDT, DASHUSDT, DJTUSDT, DOGEUSDT, DOTUSDT, DYDXUSDT, EGLDUSDT, EIGENUSDT, ENAUSDT, ENSOUSDT, ENSUSDT, ETCUSDT, ETHBTCUSDT, ETHFIUSDT, ETHUSDT, FFUSDT, FILUSDT, GALAUSDT, GASUSDT, GMTUSDT, GRTUSDT, HBARUSDT, HYPEUSDT, IBITUSDT, ICPUSDT, IDUSDT, IMXUSDT, INITUSDT, INJUSDT, IOTAUSDT, JASMYUSDT, JTOUSDT, JUPUSDT, KAIAUSDT, KAITOUSDT, KASUSDT, KITEUSDT, LDOUSDT, LINEAUSDT, LINKUSDT, LPTUSDT, LTCUSDT, MANAUSDT, MASKUSDT, METUSDT, MEUSDT, MINAUSDT, MNTUSDT, MONUSDT, MORPHOUSDT, MOVEUSDT, NEARUSDT, NEOUSDT, NOTUSDT, OKBUSDT, ONDOUSDT, OPUSDT, ORDIUSDT, PAXGUSDT, PENDLEUSDT, PENGUUSDT, PEOPLEUSDT, PLUMEUSDT, POLUSDT, PUMPFUNUSDT, PYTHUSDT, QNTUSDT, RAYDIUMUSDT, REDUSDT, RENDERUSDT, RUNEUSDT, SANDUSDT, SEIUSDT, SHIB1000USDT, SKYUSDT, SNXUSDT, SOLUSDT, STRKUSDT, STXUSDT, SUIUSDT, SUNUSDT, SUPERUSDT, SUSDT, SYRUPUSDT, TAOUSDT, THETAUSDT, TIAUSDT, TRUMPUSDT, TRXUSDT, UNIUSDT, USDCUSDT, USDEUSDT, VANAUSDT, VETUSDT, VIRTUALUSDT, WALUSDT, WCTUSDT, WIFUSDT, WLDUSDT, WLFIUSDT, WUSDT, XAGUSDT, XAUTUSDT, XAUUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XPLUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, YGGUSDT, ZECUSDT, ZENUSDT, ZETAUSDT, ZILUSDT, ZKUSDT, ZROUSDT |
| Binance | SOLUSDT shared | USDC | 250.00M | $250.00M | 235 symbols1000PEPEUSDT, 1000SHIBUSDT, AAOIUSDT, AAPLUSDT, ACNUSDT, ADBEUSDT, AGPUUSDT, ALABUSDT, ALGOUSDT, AMATUSDT, AMCUSDT, AMDUSDT, AMZNUSDT, ANETUSDT, APLDUSDT, APPUSDT, APTUSDT, ARBUSDT, ARMUSDT, ASMLUSDT, ASTERUSDT, ASTSUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, AVGOUSDT, AXTIUSDT, BABAUSDT, BBXUSDT, BEUSDT, BITOUSDT, BMNRUSDT, BNCUSDT, BOTUSDT, BRKBUSDT, BSPUSDT, BWETUSDT, BXUSDT, BYDUSDT, BZUSDT, CATUSDT, CBRSUSDT, CIENUSDT, CLUSDT, COHRUSDT, COINUSDT, COPPERUSDT, COSTUSDT, CRCLUSDT, CRDOUSDT, CRMLUSDT, CRMUSDT, CRWDUSDT, CRWVUSDT, CSCOUSDT, CSOPSAMSUNG2LUSDT, CSOPSKHYNIX2LUSDT, CVNAUSDT, CXMTUSDT, CYPHUSDT, DDOGUSDT, DELLUSDT, DISUSDT, DJTUSDT, DKNGUSDT, DOGEUSDT, DRAMUSDT, EBAYUSDT, ENAUSDT, EWJUSDT, EWTUSDT, EWYUSDT, EWZUSDT, FILUSDT, FLEXUSDT, FLNCUSDT, FWDIUSDT, GDXUSDT, GEVUSDT, GIGADEVUSDT, GLWUSDT, GMEUSDT, GOOGLUSDT, GPROUSDT, GSUSDT, GTLBUSDT, HANMIUSDT, HBARUSDT, HDUSDT, HIMSUSDT, HK0625USDT, HK0700USDT, HK0992USDT, HK1810USDT, HOODUSDT, HPEUSDT, HUTUSDT, HYPEUSDT, HYUNDAIUSDT, IBMUSDT, INTCUSDT, INTWUSDT, IONQUSDT, IRENUSDT, IWMUSDT, JPMUSDT, KLACUSDT, KODEX200USDT, KORUUSDT, KOUSDT, KSTRUSDT, KUAISHOUUSDT, LGELECTRONICSUSDT, LITEUSDT, LLYUSDT, LRCXUSDT, LYTEUSDT, MARAUSDT, MDBUSDT, MEITUANUSDT, METAUSDT, MINIMAXUSDT, MPUSDT, MRKUSDT, MRNAUSDT, MRVLUSDT, MSFTUSDT, MSTRUSDT, MUUSDT, MUUUSDT, MVLLUSDT, NATGASUSDT, NAVERUSDT, NBISUSDT, NEARUSDT, NETUSDT, NFLXUSDT, NKEUSDT, NOKUSDT, NOWUSDT, NVDAUSDT, NVDLUSDT, NVOUSDT, OKLOUSDT, ONDOUSDT, ONDSUSDT, ORCLUSDT, PANWUSDT, PATHUSDT, PAXGUSDT, PAYPUSDT, PDDUSDT, PENGUSDT, PLTRUSDT, POLUSDT, POPMARTUSDT, PYPLUSDT, QCOMUSDT, QNTXUSDT, QQQUSDT, RAMUSDT, RDDTUSDT, RIVNUSDT, RKLBUSDT, RUMUSDT, SAMSUNGEMUSDT, SAMSUNGUSDT, SECZUSDT, SHAZUSDT, SHOPUSDT, SKDDUSDT, SKHYNIXUSDT, SKHYUSDT, SKUUUSDT, SMCIUSDT, SMHUSDT, SNDKUSDT, SNOWUSDT, SNXXUSDT, SOFIUSDT, SOLUSDT, SONYUSDT, SOXLUSDT, SOXSUSDT, SPCXUSDT, SPYUSDT, SQQQUSDT, STRCUSDT, STXXUSDT, SUIUSDT, TAOUSDT, TBTUSDT, TEAMUSDT, TEMUSDT, TENCENTUSDT, TERUSDT, TMFUSDT, TQQQUSDT, TRUMPUSDT, TSLAUSDT, TSLLUSDT, TSMUSDT, TTWOUSDT, TWSTUSDT, TXNUSDT, TZAUSDT, UBERUSDT, UNHUSDT, UNITREEUSDT, UNIUSDT, URNMUSDT, USARUSDT, USDBRLUSDT, USDCUSDT, UVXYUSDT, VRTUSDT, VSTUSDT, VUSDT, WDCUSDT, WENUSDT, WLDUSDT, WLFIUSDT, WMTUSDT, XAGUSDT, XAUTUSDT, XAUUSDT, XBIUSDT, XLEUSDT, XOMUSDT, XPDUSDT, XPTUSDT, ZECUSDT, ZHIPUUSDT, ZHONGJIUSDT, ZMUSDT, ZSUSDT |
| Binance | SOLUSDT shared | USDT | 248.34M | $248.34M | 235 symbols1000PEPEUSDT, 1000SHIBUSDT, AAOIUSDT, AAPLUSDT, ACNUSDT, ADBEUSDT, AGPUUSDT, ALABUSDT, ALGOUSDT, AMATUSDT, AMCUSDT, AMDUSDT, AMZNUSDT, ANETUSDT, APLDUSDT, APPUSDT, APTUSDT, ARBUSDT, ARMUSDT, ASMLUSDT, ASTERUSDT, ASTSUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, AVGOUSDT, AXTIUSDT, BABAUSDT, BBXUSDT, BEUSDT, BITOUSDT, BMNRUSDT, BNCUSDT, BOTUSDT, BRKBUSDT, BSPUSDT, BWETUSDT, BXUSDT, BYDUSDT, BZUSDT, CATUSDT, CBRSUSDT, CIENUSDT, CLUSDT, COHRUSDT, COINUSDT, COPPERUSDT, COSTUSDT, CRCLUSDT, CRDOUSDT, CRMLUSDT, CRMUSDT, CRWDUSDT, CRWVUSDT, CSCOUSDT, CSOPSAMSUNG2LUSDT, CSOPSKHYNIX2LUSDT, CVNAUSDT, CXMTUSDT, CYPHUSDT, DDOGUSDT, DELLUSDT, DISUSDT, DJTUSDT, DKNGUSDT, DOGEUSDT, DRAMUSDT, EBAYUSDT, ENAUSDT, EWJUSDT, EWTUSDT, EWYUSDT, EWZUSDT, FILUSDT, FLEXUSDT, FLNCUSDT, FWDIUSDT, GDXUSDT, GEVUSDT, GIGADEVUSDT, GLWUSDT, GMEUSDT, GOOGLUSDT, GPROUSDT, GSUSDT, GTLBUSDT, HANMIUSDT, HBARUSDT, HDUSDT, HIMSUSDT, HK0625USDT, HK0700USDT, HK0992USDT, HK1810USDT, HOODUSDT, HPEUSDT, HUTUSDT, HYPEUSDT, HYUNDAIUSDT, IBMUSDT, INTCUSDT, INTWUSDT, IONQUSDT, IRENUSDT, IWMUSDT, JPMUSDT, KLACUSDT, KODEX200USDT, KORUUSDT, KOUSDT, KSTRUSDT, KUAISHOUUSDT, LGELECTRONICSUSDT, LITEUSDT, LLYUSDT, LRCXUSDT, LYTEUSDT, MARAUSDT, MDBUSDT, MEITUANUSDT, METAUSDT, MINIMAXUSDT, MPUSDT, MRKUSDT, MRNAUSDT, MRVLUSDT, MSFTUSDT, MSTRUSDT, MUUSDT, MUUUSDT, MVLLUSDT, NATGASUSDT, NAVERUSDT, NBISUSDT, NEARUSDT, NETUSDT, NFLXUSDT, NKEUSDT, NOKUSDT, NOWUSDT, NVDAUSDT, NVDLUSDT, NVOUSDT, OKLOUSDT, ONDOUSDT, ONDSUSDT, ORCLUSDT, PANWUSDT, PATHUSDT, PAXGUSDT, PAYPUSDT, PDDUSDT, PENGUSDT, PLTRUSDT, POLUSDT, POPMARTUSDT, PYPLUSDT, QCOMUSDT, QNTXUSDT, QQQUSDT, RAMUSDT, RDDTUSDT, RIVNUSDT, RKLBUSDT, RUMUSDT, SAMSUNGEMUSDT, SAMSUNGUSDT, SECZUSDT, SHAZUSDT, SHOPUSDT, SKDDUSDT, SKHYNIXUSDT, SKHYUSDT, SKUUUSDT, SMCIUSDT, SMHUSDT, SNDKUSDT, SNOWUSDT, SNXXUSDT, SOFIUSDT, SOLUSDT, SONYUSDT, SOXLUSDT, SOXSUSDT, SPCXUSDT, SPYUSDT, SQQQUSDT, STRCUSDT, STXXUSDT, SUIUSDT, TAOUSDT, TBTUSDT, TEAMUSDT, TEMUSDT, TENCENTUSDT, TERUSDT, TMFUSDT, TQQQUSDT, TRUMPUSDT, TSLAUSDT, TSLLUSDT, TSMUSDT, TTWOUSDT, TWSTUSDT, TXNUSDT, TZAUSDT, UBERUSDT, UNHUSDT, UNITREEUSDT, UNIUSDT, URNMUSDT, USARUSDT, USDBRLUSDT, USDCUSDT, UVXYUSDT, VRTUSDT, VSTUSDT, VUSDT, WDCUSDT, WENUSDT, WLDUSDT, WLFIUSDT, WMTUSDT, XAGUSDT, XAUTUSDT, XAUUSDT, XBIUSDT, XLEUSDT, XOMUSDT, XPDUSDT, XPTUSDT, ZECUSDT, ZHIPUUSDT, ZHONGJIUSDT, ZMUSDT, ZSUSDT |
| Gate | USDT-settled shared | USDT | 139.19M | $139.19M | all USDT-settled |
| Bybit | ETHUSD isolated | ETH | 51,571 | $137.55M | 1 symbolETHUSD |
| Gate | BTC-settled shared | BTC | 1,424 | $119.76M | all BTC-settled |
| Binance | BTCUSDC shared | USDC | 98.81M | $98.81M | 38 symbols1000BONKUSDC, 1000PEPEUSDC, 1000SHIBUSDC, AAVEUSDC, ADAUSDC, ARBUSDC, AVAXUSDC, BCHUSDC, BIOUSDC, BNBUSDC, BOMEUSDC, BTCUSDC, CRVUSDC, DATAIPUSDC, DOGEUSDC, ENAUSDC, ETHFIUSDC, ETHUSDC, FILUSDC, HBARUSDC, KAITOUSDC, LINKUSDC, LTCUSDC, NEARUSDC, NEOUSDC, ORDIUSDC, PENGUUSDC, PNUTUSDC, SOLUSDC, SUIUSDC, TIAUSDC, TRUMPUSDC, UNIUSDC, WIFUSDC, WLDUSDC, WLFIUSDC, XRPUSDC, ZECUSDC |
| Bybit | XRPUSD isolated | XRP | 55.57M | $81.46M | 1 symbolXRPUSD |
| Binance | AAVEUSDT isolated | USDT | 80.12M | $80.12M | 1 symbolAAVEUSDT |
| Binance | XRPUSDT isolated | USDT | 63.87M | $63.87M | 10 symbolsADAUSDT, BCHUSDT, DOTUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT |
| Binance | PUMPUSDT isolated | USDT | 20.10M | $20.10M | 1 symbolPUMPUSDT |
| Bybit | 4STOCKUSDT shared | USDT | 17.44M | $17.43M | 247 symbols4STOCKUSDT, AALUSDT, AAOIUSDT, ADBEUSDT, ADIUSDT, AEHRUSDT, AEONUSDT, ALABUSDT, AMATUSDT, AMCUSDT, AMGNUSDT, AMZUUSDT, ANETUSDT, ANTHROPICUSDT, APLDUSDT, APPSTOCKUSDT, ARKKUSDT, ARXUSDT, ASMLUSDT, ASTSUSDT, AXTIUSDT, BACUSDT, BBXUSDT, BIIBUSDT, BITOUSDT, BNCUSDT, BOTUSDT, BRKBUSDT, BSPUSDT, BTDRUSDT, BTWUSDT, BXUSDT, BYDUSDT, CAPUSDT, CASHCATUSDT, CATSTOCKUSDT, CGNXUSDT, CIENUSDT, CIFRUSDT, CLSKUSDT, COHRUSDT, CONLUSDT, CORZUSDT, COSTUSDT, CPUSDT, CRDOUSDT, CRMUSDT, CRWDUSDT, CSOPSAMSUNG2LUSDT, CSOPSKHYNIX2LUSDT, CTRUSDT, CTUSDT, CVNAUSDT, CVXSTOCKUSDT, CXMTUSDT, CYPHUSDT, DATAUSDT, DDOGUSDT, DELLUSDT, DGAIUSDT, DKNGUSDT, DOSUSDT, EBAYUSDT, EURUSDUSDT, EWTUSDT, EWZUSDT, FLEXUSDT, FLNCUSDT, FLYUSDT, FORMSTOCKUSDT, FUTUUSDT, FWDIUSDT, GBPUSDUSDT, GDXUSDT, GEUSDT, GEVUSDT, GIGADEVICEUSDT, GILDUSDT, GLWUSDT, GMESTOCKUSDT, GPROUSDT, GRAMUSDT, GRVTUSDT, GSUSDT, GTLBUSDT, HAJIMIUSDT, HANMIUSDT, HDUSDT, HIMSUSDT, HORIZONUSDT, HPEUSDT, HUAHONGUSDT, HUTUSDT, HYUNDAIUSDT, IBMUSDT, INFQUSDT, INTUUSDT, INTWUSDT, IONQUSDT, IRENUSDT, ISRGUSDT, JDUSDT, JNJUSDT, JPMUSDT, KIIUSDT, KLACUSDT, KODEX200USDT, KORUUSDT, KOUSDT, KSTRUSDT, KUAISHOUUSDT, LAOPUUSDT, LENOVOUSDT, LGELECTRONICSUSDT, LONGXIAUSDT, LRCXUSDT, LYTEUSDT, MAGSUSDT, MARAUSDT, MARSCOINUSDT, MAUSDT, MCDUSDT, MDBUSDT, MEITUANUSDT, MEITUUSDT, MINIMAXUSDT, MNSTUSDT, MOONSHOTUSDT, MOUSDT, MRKUSDT, MRNAUSDT, MSFUUSDT, MSTUUSDT, MUUUSDT, MVLLUSDT, NAVERUSDT, NCLDUSDT, NESAUSDT, NETUSDT, NFLXUSDT, NIULAIUSDT, NOKIAUSDT, NOWUSDT, NVDLUSDT, NVOUSDT, OKLOUSDT, OKTAUSDT, ONDSUSDT, ONUSDT, OPENAIUSDT, OURAUSDT, OUSDT, OUSTUSDT, PANWUSDT, PATHUSDT, PDDUSDT, PENGSTOCKUSDT, PEPUSDT, POETUSDT, POLYMARKETUSDT, PONSUSDT, POPMARTUSDT, PURRUSDT, PYPLUSDT, QNTXUSDT, RAMUSDT, RDDTUSDT, RDWUSDT, REGNUSDT, REUSDT, RIOTUSDT, RIVNUSDT, RUMUSDT, SAMSUNGEMUSDT, SAMSUNGUSDT, SDGRUSDT, SECZUSDT, SENSETIMEUSDT, SHAZUSDT, SHEINUSDT, SHOPUSDT, SKDDUSDT, SKHYNIXUSDT, SKHYUSDT, SKUUUSDT, SLXUSDT, SMCIUSDT, SMHUSDT, SMICUSDT, SNOWUSDT, SNXXUSDT, SOFIUSDT, SONYUSDT, SOXSUSDT, SOXXUSDT, SPCHUSDT, SPCXUSDT, SPOTUSDT, SPXLUSDT, SQQQUSDT, SSPCUSDT, STONKUSDT, STXXUSDT, TBTUSDT, TEAMUSDT, TEMUSDT, TENCENTUSDT, TERUSDT, TLTUSDT, TMFUSDT, TMXUSDT, TQQQUSDT, TSEMUSDT, TSLLUSDT, TTWOUSDT, TWSTUSDT, TXNUSDT, TZAUSDT, UBERUSDT, UNHUSDT, UNITREEUSDT, URNMUSDT, USARUSDT, USDJPYUSDT, UVXYUSDT, VRTUSDT, VRTXSTOCKUSDT, VSTUSDT, VUSDT, WENSTOCKUSDT, WMTUSDT, XBIUSDT, XDPUSDT, XIAOMIUSDT, XLEUSDT, XLFUSDT, XLKUSDT, XLPUSDT, XLUUSDT, XLVUSDT, XOMUSDT, YOFCUSDT, ZESTUSDT, ZHIPUUSDT, ZHONGJIUSDT, ZMUSDT, ZSUSDT |
| Bybit | AIGENSYNUSDT isolated | USDT | 11.80M | $11.79M | 8 symbolsAIGENSYNUSDT, AKEUSDT, ARCUSDT, AVAAIUSDT, GRIFFAINUSDT, IOSTUSDT, PIPPINUSDT, VELOUSDT |
| Binance | BTCUSD1 isolated | USD1 | 10.05M | $10.05M | 3 symbolsBTCUSD1, ETHUSD1, SPCXUSD1 |
| Binance | BTCU isolated | U | 10.03M | $10.03M | 2 symbolsBTCU, ETHU |
| Binance | ANTHROPICUSDT isolated | USDT | 10.03M | $10.03M | 4 symbolsANTHROPICUSDT, MOONSHOTUSDT, OPENAIUSDT, OURAUSDT |
| Binance | MONUSDT isolated | USDT | 10.01M | $10.01M | 1 symbolMONUSDT |
| Binance | BTCUSDT shared | BTC | 67.64 | $5.69M | 8 symbolsBNBUSDT, BTCUSDT, BTCUSDT_261225, BTCUSDT_270326, ETHBTC, ETHUSDT, ETHUSDT_261225, ETHUSDT_270326 |
| Bybit | BTCPERP shared | USDC | 5.21M | $5.21M | 68 symbols1000BONKPERP, 1000NEIROCTOPERP, 1000PEPEPERP, AAVEPERP, AEVOPERP, ARBPERP, ASTERPERP, AVNTPERP, BCHPERP, BNBPERP, BTCPERP, CRVPERP, DOGEPERP, DOTPERP, EIGENPERP, ENAPERP, ETCPERP, ETHFIPERP, ETHPERP, FARTCOINPERP, FILPERP, HBARPERP, HPERP, HYPEPERP, ICNTPERP, ICPPERP, INJPERP, KASPERP, LINKPERP, LTCPERP, MERLPERP, MNTPERP, MOODENGPERP, NIGHTPERP, NOTPERP, ONDOPERP, OPPERP, ORDIPERP, PAXGPERP, PENDLEPERP, PENGUPERP, PNUTPERP, POLPERP, POPCATPERP, PUMPFUNPERP, RESOLVPERP, SAHARAPERP, SEIPERP, SHIB1000PERP, SOLPERP, SPXPERP, STRKPERP, SUIPERP, TAOPERP, TIAPERP, TRUMPPERP, TRXPERP, TWTPERP, UNIPERP, VIRTUALPERP, WIFPERP, WLDPERP, WLFIPERP, XAUTPERP, XLMPERP, XMRPERP, XPLPERP, XRPPERP |
| Bybit | ALLOUSDT isolated | USDT | 4.99M | $4.99M | 8 symbolsALLOUSDT, BANKUSDT, BEATUSDT, FUSDT, IRYSUSDT, NMRUSDT, ORCAUSDT, TRUSTUSDT |
| Bybit | AGLDUSDT isolated | USDT | 4.67M | $4.67M | 8 symbolsAGLDUSDT, AXLUSDT, BLASTUSDT, CHRUSDT, FIDAUSDT, HAEDALUSDT, SONICUSDT, TAIKOUSDT |
| Bybit | BANANAS31USDT isolated | USDT | 4.63M | $4.63M | 8 symbolsBANANAS31USDT, FLUXUSDT, POPCATUSDT, PUFFERUSDT, RSRUSDT, SIRENUSDT, SPXUSDT, TACUSDT |
| Bybit | SOLUSD isolated | SOL | 37,575 | $4.44M | 1 symbolSOLUSD |
| Bybit | AVAUSDT isolated | USDT | 4.43M | $4.43M | 8 symbolsAVAUSDT, CETUSUSDT, CGPTUSDT, ENJUSDT, KSMUSDT, PIXELUSDT, ZBTUSDT, ZORAUSDT |
| Bybit | AAPLUSDT shared | USDT | 4.40M | $4.40M | 40 symbolsAAPLUSDT, AMDSTOCKUSDT, AMZNUSDT, ARMUSDT, AVGOUSDT, BABAUSDT, BEUSDT, BMNRUSDT, CBRSUSDT, COINUSDT, CRCLUSDT, CRWVUSDT, CSCOUSDT, DRAMUSDT, EWJUSDT, EWYUSDT, GOOGLUSDT, HOODUSDT, INTCUSDT, IWMUSDT, LITEUSDT, LLYUSDT, METAUSDT, MRVLUSDT, MSFTUSDT, MSTRUSDT, MUUSDT, NBISUSDT, NVDAUSDT, ORCLUSDT, PLTRUSDT, QCOMUSDT, QQQUSDT, RKLBUSDT, SNDKUSDT, SOXLUSDT, SPYUSDT, TSLAUSDT, TSMUSDT, WDCUSDT |
| Bybit | BMTUSDT isolated | USDT | 4.31M | $4.31M | 9 symbolsBMTUSDT, EDGEUSDT, HIVEUSDT, MTLUSDT, ONGUSDT, POWRUSDT, SLPUSDT, STEEMUSDT, WAXPUSDT |
| Bybit | 10000SATSUSDT isolated | USDT | 4.15M | $4.15M | 9 symbols10000SATSUSDT, 1000CATUSDT, 1000NEIROCTOUSDT, BILLUSDT, CHILLGUYUSDT, MEWUSDT, PNUTUSDT, TRBUSDT, WOOUSDT |
| Bybit | ATUSDT isolated | USDT | 4.13M | $4.13M | 9 symbolsATUSDT, AZTECUSDT, COTIUSDT, ESPUSDT, LITUSDT, SOPHUSDT, SSVUSDT, XAIUSDT, YBUSDT |
| Bybit | ACHUSDT isolated | USDT | 3.50M | $3.50M | 9 symbolsACHUSDT, AIXBTUSDT, APRUSDT, JCTUSDT, MEGAUSDT, RIVERUSDT, SENTUSDT, UAIUSDT, ZRXUSDT |
| Binance | BEATUSDT isolated | USDT | 3.21M | $3.21M | 5 symbolsBEATUSDT, CLOUSDT, CYSUSDT, FOLKSUSDT, PENGUUSDT |
| Bybit | CLOUSDT isolated | USDT | 3.13M | $3.13M | 9 symbolsCLOUSDT, INXUSDT, MAGMAUSDT, NOMUSDT, POWERUSDT, RAVEUSDT, SIGNUSDT, SPACEUSDT, SUSHIUSDT |
| Binance | BASEDUSDT isolated | USDT | 3.10M | $3.10M | 6 symbolsBASEDUSDT, BSBUSDT, EDGEUSDT, FARTCOINUSDT, RIVERUSDT, XPLUSDT |
| Binance | 1000RATSUSDT isolated | USDT | 3.10M | $3.10M | 5 symbols1000RATSUSDT, BTRUSDT, GRIFFAINUSDT, ONUSDT, PLAYUSDT |
| Binance | FORMUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 3 symbolsFORMUSDT, LAYERUSDT, SYRUPUSDT |
| Binance | 2ZUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 3 symbols2ZUSDT, ENJUSDT, SXTUSDT |
| Binance | BIRBUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 2 symbolsBIRBUSDT, LITUSDT |
| Binance | API3USDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 6 symbolsAPI3USDT, BBUSDT, KNCUSDT, MOVRUSDT, MTLUSDT, SOLVUSDT |
| Binance | AVAUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 1 symbolAVAUSDT |
| Binance | 1000FLOKIUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 2 symbols1000FLOKIUSDT, GALAUSDT |
| Binance | CTUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 4 symbolsCTUSDT, MELANIAUSDT, SQDUSDT, ZETAUSDT |
| Binance | ANIMEUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 4 symbolsANIMEUSDT, LPTUSDT, MASKUSDT, WCTUSDT |
| Binance | BIGTIMEUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 3 symbolsBIGTIMEUSDT, LUNA2USDT, ONTUSDT |
| Binance | ARUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 5 symbolsARUSDT, EIGENUSDT, KAITOUSDT, ZKCUSDT, ZKUSDT |
| Binance | DUSKUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 3 symbolsDUSKUSDT, LUMIAUSDT, OGNUSDT |
| Binance | 1000CATUSDT isolated | USDT | 3.09M | $3.09M | 3 symbols1000CATUSDT, EPICUSDT, GRAMUSDT |
| Binance | 1MBABYDOGEUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 6 symbols1MBABYDOGEUSDT, AVNTUSDT, GLMUSDT, HOLOUSDT, SFPUSDT, SNXUSDT |
| Binance | LISTAUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 7 symbolsLISTAUSDT, MAGICUSDT, STOUSDT, TACUSDT, TRUTHUSDT, XNYUSDT, 我踏马来了USDT |
| Binance | BILLUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 5 symbolsBILLUSDT, BLESSUSDT, CROSSUSDT, CTRUSDT, SOONUSDT |
| Binance | ACTUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 6 symbolsACTUSDT, BICOUSDT, CELRUSDT, CTKUSDT, DIAUSDT, JOEUSDT |
| Binance | ALLUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 2 symbolsALLUSDT, BTCDOMUSDT |
| Binance | ALCHUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 6 symbolsALCHUSDT, BANUSDT, ONGUSDT, SAHARAUSDT, SAPIENUSDT, ZBTUSDT |
| Binance | 1INCHUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 5 symbols1INCHUSDT, AXLUSDT, DASHUSDT, KSMUSDT, MINAUSDT |
| Binance | AGLDUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 5 symbolsAGLDUSDT, ARIAUSDT, AUCTIONUSDT, GIGGLEUSDT, NAORISUSDT |
| Binance | GUAUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 4 symbolsGUAUSDT, METUSDT, TRIAUSDT, ZKPUSDT |
| Binance | KITEUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 3 symbolsKITEUSDT, ORCAUSDT, YBUSDT |
| Binance | LQTYUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 4 symbolsLQTYUSDT, PROMUSDT, REDUSDT, WAXPUSDT |
| Binance | CTSIUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 5 symbolsCTSIUSDT, EDUUSDT, KATUSDT, OGUSDT, PARTIUSDT |
| Binance | BLUAIUSDT isolated | USDT | 3.08M | $3.08M | 6 symbolsBLUAIUSDT, DEEPUSDT, MAVIAUSDT, NOMUSDT, SKYAIUSDT, TRADOORUSDT |
