Swolecharts
Live crypto data · 10 exchanges
Log inSign up

KuCoin Perpetual Contracts List: 706 USDT Perps

Every recorded active KuCoin perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.

As of 01:08 UTC

Specs as of 2026-10-22 01:08 UTC · refreshed hourly.

Rows 401–600 of 706. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.

SymbolStatusListed (UTC)Interval (h)Funding capMax leverageTickFunding / 8hOpen interest ↓Vol 24h
C98USDTM Trading 2021-10-20 8.0 ±2% 20x 0.00001 -0.0326% $253K $50K
TURTLEUSDTM Trading 2025-10-22 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $246K $42K
IDOLUSDTM Trading 2025-07-04 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $241K $11K
SAGAUSDTM Trading 2024-04-09 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $241K $58K
ACHUSDTM Trading 2023-02-21 8.0 ±2% 30x 0.000001 0.0100% $241K $13K
UMAUSDTM Trading 2023-05-17 4.0 ±2% 30x 0.0001 0.0034% $239K $14K
SQDUSDTM Trading 2025-12-30 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $238K $1.05M
SSVUSDTM Trading 2023-03-03 8.0 ±2% 30x 0.001 0.0063% $238K $13K
VANAUSDTM Trading 2024-12-16 4.0 ±2% 30x 0.001 0.0100% $237K $13K
FIGHTUSDTM Trading 2026-01-23 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $234K $52K
DOGSUSDTM Trading 2024-08-26 4.0 ±0.375% 50x 0.00000001 0.0100% $231K $47K
ZETAUSDTM Trading 2024-02-01 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $229K $30K
CLANKERUSDTM Trading 2025-11-12 4.0 ±2% 25x 0.01 -0.0008% $226K $28K
LPTUSDTM Trading 2023-08-11 4.0 ±2% 50x 0.001 -0.0062% $226K $30K
INUSDTM Trading 2025-08-07 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $225K $76K
QTUMUSDTM Trading 2021-04-09 8.0 ±2% 30x 0.001 0.0100% $225K $13K
TRUSTUSDTM Trading 2025-11-05 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $225K $830K
MEMEUSDTM Trading 2023-11-03 4.0 ±2% 30x 0.0000001 0.0100% $222K $23K
MITOUSDTM Delisting 2025-08-29 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $222K $694K
OGUSDTM Trading 2025-08-08 4.0 ±2% 25x 0.0001 -0.0088% $222K $8,678
FLUXUSDTM Trading 2023-06-02 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $221K $27K
TRADOORUSDTM Trading 2025-09-19 4.0 ±2% 10x 0.0001 0.0100% $218K $1.28M
ALPINEUSDTM Trading 2025-05-07 4.0 ±2% 10x 0.0001 0.0100% $217K $279K
BIOUSDTM Trading 2025-01-03 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $213K $38K
GUSDTM Trading 2024-08-14 4.0 ±2% 30x 0.000001 0.0100% $212K $186K
BIGTIMEUSDTM Trading 2023-10-12 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $209K $12K
POWRUSDTM Trading 2023-10-29 4.0 ±2% 30x 0.00001 -0.0610% $208K $21K
KNCUSDTM Trading 2022-02-24 8.0 ±2% 30x 0.0001 0.0100% $207K $16K
PORTALUSDTM Trading 2024-02-29 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $206K $18K
AGLDUSDTM Trading 2022-03-02 8.0 ±2% 25x 0.0001 0.0100% $205K $14K
INXUSDTM Trading 2026-01-31 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $205K $24K
HUMAUSDTM Trading 2025-05-26 4.0 ±2% 30x 0.000001 0.0100% $204K $41K
SOMIUSDTM Trading 2025-09-02 4.0 ±2% 25x 0.0001 -0.0056% $203K $804K
ASRUSDTM Trading 2025-05-07 4.0 ±3.75% 10x 0.001 0.0100% $202K $17K
BDXUSDTM Trading 2025-12-11 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $201K $468K
XDCUSDTM Trading 2026-08-03 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $193K $1.89M
BROCCOLI714USDTM Trading 2026-01-07 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $189K $25K
CELRUSDTM Trading 2022-01-12 8.0 ±2% 25x 0.000001 -0.0309% $188K $69K
GENIUSUSDTM Trading 2026-04-16 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $187K $1.89M
CROSSUSDTM Trading 2025-07-10 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $187K $16K
HOLOUSDTM Trading 2025-09-11 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $183K $7,347
XPTUSDTM Trading 2026-01-30 4.0 ±0.5% 75x 0.01 0.0620% $180K $26K
1MBABYDOGEUSDTM Trading 2025-01-24 4.0 ±2% 20x 0.0000001 -0.0096% $180K $20K
YBUSDTM Trading 2025-10-11 4.0 ±2% 20x 0.0001 0.0100% $179K $28K
REDSTONEUSDTM Trading 2025-03-06 4.0 ±2% 30x 0.0001 0.0100% $179K $12K
SPORTFUNUSDTM Trading 2026-01-16 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $173K $7,576
FLOWUSDTM Trading 2021-12-08 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $173K $22K
SCRUSDTM Trading 2024-10-23 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $172K $17K
CATIUSDTM Trading 2024-09-20 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $167K $21K
DODOUSDTM Trading 2023-04-11 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $166K $21K
ATUSDTM Trading 2025-10-29 4.0 ±2% 25x 0.0001 0.0100% $163K $481K
PIXELUSDTM Trading 2024-02-19 4.0 ±2% 25x 0.000001 0.0100% $163K $88K
MEUSDTM Trading 2024-12-10 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $162K $23K
XECUSDTM Trading 2023-07-05 4.0 ±2% 20x 0.00000001 0.0100% $161K $25K
NEIROCTOUSDTM Trading 2024-10-04 4.0 ±2% 50x 0.00000001 0.0100% $157K $24K
ORDERUSDTM Trading 2025-09-26 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $157K $34K
KATUSDTM Trading 2026-03-02 4.0 ±2% 10x 0.000001 0.0100% $156K $21K
DATAUSDTM Trading 2026-07-03 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $155K $1.38M
CHRUSDTM Trading 2021-12-01 8.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $154K $23K
BANANAS31USDTM Trading 2025-06-23 4.0 ±2% 25x 0.000001 0.0100% $153K $18K
SXTUSDTM Trading 2025-05-08 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $149K $22K
YGGUSDTM Trading 2021-09-28 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $148K $66K
SPELLUSDTM Trading 2023-09-21 8.0 ±2% 30x 0.0000001 0.0100% $139K $17K
XVSUSDTM Trading 2023-09-28 8.0 ±2% 30x 0.001 0.0100% $138K $592
XAIUSDTM Trading 2024-01-09 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $138K $12K
WCTUSDTM Trading 2025-04-15 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $137K $18K
TREEUSDTM Trading 2025-07-29 4.0 ±2% 10x 0.00001 -0.0028% $136K $24K
READYUSDTM Trading 2026-07-13 4.0 ±2% 8x 0.000001 0.0100% $136K $1.83M
NEWTUSDTM Trading 2025-06-24 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $135K $23K
FORMUSDTM Trading 2025-03-28 4.0 ±2% 30x 0.0001 0.0100% $134K $28K
MAVUSDTM Trading 2023-06-28 8.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $134K $13K
GUAUSDTM Trading 2025-12-21 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $134K $10K
WAXPUSDTM Trading 2021-12-22 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $132K $16K
WOOUSDTM Trading 2022-08-11 8.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $131K $30K
BPUSDTM Trading 2026-03-16 8.0 ±2% 5x 0.00001 0.0050% $131K $21K
OPNUSDTM Trading 2026-02-22 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $128K $40K
MAVIAUSDTM Trading 2024-02-21 4.0 ±3.75% 10x 0.00001 0.0100% $128K $14K
BANANAUSDTM Trading 2024-07-24 4.0 ±2% 20x 0.001 0.0100% $127K $7,787
TAGUSDTM Trading 2025-07-25 4.0 ±2% 25x 0.0000001 0.0100% $126K $37K
ASTRUSDTM Trading 2023-02-22 8.0 ±2% 30x 0.000001 0.0100% $126K $7,317
HYPERUSDTM Trading 2025-04-22 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0014% $124K $15K
BLENDUSDTM Trading 2026-04-29 4.0 ±2% 20x 0.00001 -0.0946% $122K $1.94M
10000CATUSDTM Trading 2024-08-23 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $122K $36K
XPDUSDTM Trading 2026-01-30 4.0 ±0.5% 75x 0.01 0.0160% $121K $17K
BNTUSDTM Trading 2023-08-14 8.0 ±2% 30x 0.0001 0.0031% $116K $11K
ZRXUSDTM Trading 2023-04-14 4.0 ±2% 30x 0.0001 0.0100% $115K $19K
COWUSDTM Trading 2024-11-15 4.0 ±2% 20x 0.0001 0.0100% $115K $23K
LQTYUSDTM Trading 2023-03-17 8.0 ±2% 30x 0.0001 0.0100% $113K $20K
NIULAIUSDTM Trading 2026-08-31 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $112K $2.04M
CPUSDTM Trading 2026-09-03 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $112K $782K
THEUSDTM Trading 2024-11-29 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $111K $31K
BARDUSDTM Trading 2025-09-18 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $109K $23K
CGPTUSDTM Trading 2025-01-13 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $109K $15K
STABLEUSDTM Trading 2025-11-06 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $109K $26K
USUALUSDTM Trading 2024-12-18 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $108K $19K
ORBSUSDTM Trading 2023-10-17 4.0 ±2.25% 8x 0.000001 0.0100% $106K $20K
NEXUSDTM Trading 2026-05-21 4.0 ±2% 10x 0.000000001 -0.0646% $105K $1.33M
BREVUSDTM Trading 2025-12-30 4.0 ±2% 25x 0.0001 -0.0196% $103K $30K
JOEUSDTM Trading 2023-04-04 8.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $102K $7,911
TOSHIUSDTM Trading 2025-09-17 4.0 ±2% 30x 0.00000001 0.0100% $102K $53K
AWEUSDTM Trading 2025-05-21 4.0 ±2% 20x 0.00001 -0.0196% $102K $44K
FOGOUSDTM Trading 2026-01-11 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $100K $21K
RONUSDTM Trading 2024-02-07 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $99K $6,734
TAUSDTM Trading 2025-07-21 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $92K $40K
HIVEUSDTM Trading 2024-12-24 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $88K $13K
DOLOUSDTM Trading 2025-07-28 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $87K $35K
LISTAUSDTM Trading 2024-06-20 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $85K $16K
ACTSOLUSDTM Trading 2024-11-12 4.0 ±2% 10x 0.00001 -0.0010% $83K $1,871
MOCAUSDTM Trading 2024-08-07 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $82K $18K
SOLAYERUSDTM Trading 2025-02-11 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $81K $22K
LRCUSDTM Trading 2021-12-01 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $74K $9,297
SOLVUSDTM Trading 2025-01-17 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $70K $79K
USDGUSDTM Trading 2026-03-03 8.0 ±1.275% 20x 0.0001 -0.0152% $70K $74K
RIFUSDTM Trading 2023-10-27 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $66K $24K
AIOTUSDTM Trading 2025-05-07 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $65K $23K
HOTUSDTM Trading 2023-10-19 8.0 ±2% 30x 0.0000001 0.0100% $57K $11K
WOTAMALAILEUSDTM Trading 2026-01-22 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $54K $465K
2U2USDTM Trading 2026-08-03 4.0 ±2% 8x 0.000001 0.0100% $52K $2.20M
BINANCELIFEUSDTM Trading 2025-10-21 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $51K $14K
BELUSDTM Trading 2023-04-28 8.0 ±2% 10x 0.0001 0.0100% $45K $18K
FRAXUSDTM Trading 2026-01-15 4.0 ±2% 25x 0.0001 0.0100% $44K $77K
HAJIMIUSDTM Trading 2026-09-09 4.0 ±2% 3x 0.00001 0.0100% $39K $1.85M
SFPUSDTM Trading 2023-06-28 8.0 ±2% 20x 0.0001 0.0100% $38K $36K
1000CHEEMSUSDTM Trading 2024-12-06 4.0 ±2% 20x 0.0000001 0.0100% $27K $56K
CTCUSDTM Trading 2024-12-06 4.0 ±1.875% 20x 0.0001 -0.0300% $23K $12K
10000REKTUSDTM Trading 2026-07-06 4.0 ±2% 8x 0.0000001 0.0100% $15K $1.40M
PYBOBOUSDTM Trading 2026-10-16 4.0 ±2% 8x 0.0000001 0.0100% $14K $1.39M
ETHBTCUSDTM Trading 2026-01-30 8.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $13K $711
ESEUSDTM Trading 2026-07-22 4.0 ±2% 8x 0.000001 0.0100% $10K $32K
ESIMUSDTM Trading 2026-06-26 1.0 ±2% 8x 0.000001 -1.4792% $9,541 $6,166
AAOIUSDTM Trading 2026-05-18 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
AAPLUSDTM Trading 2026-04-06 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
ACNXUSDTM Trading 2026-10-05 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
ADBEUSDTM Trading 2026-06-11 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
AGPUUSDTM Trading 2026-09-23 8.0 ±2% 20x 0.001 — — —
ALABUSDTM Trading 2026-06-16 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
AMATUSDTM Trading 2026-06-08 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
AMDUSDTM Trading 2026-04-23 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
AMZNUSDTM Trading 2026-03-19 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
ANTHROPICUSDTM Trading 2026-06-02 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
APLDUSDTM Trading 2026-05-22 8.0 ±0.5% 10x 0.01 — — —
APPUSDTM Trading 2026-10-12 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
ARMUSDTM Trading 2026-05-05 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
ASMLUSDTM Trading 2026-05-20 8.0 ±2% 10x 0.01 — — —
ASTSUSDTM Trading 2026-05-22 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
AVGOUSDTM Trading 2026-04-20 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
AXTIUSDTM Trading 2026-06-08 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
BABAUSDTM Trading 2026-04-20 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
BBXUSDTM Trading 2026-06-01 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
BEUSDTM Trading 2026-05-22 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
BMNRUSDTM Trading 2026-04-28 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
BNCUSDTM Trading 2026-09-09 8.0 ±2% 20x 0.001 — — —
BOTUSDTM Trading 2026-07-10 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
BRKBUSDTM Trading 2026-05-18 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
BSPUSDTM Trading 2026-07-06 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
BWETUSDTM Trading 2026-10-05 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
BXUSDTM Trading 2026-06-08 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
BYDUSDTM Trading 2026-09-09 8.0 ±2% 20x 0.001 — — —
CBRSUSDTM Trading 2026-05-15 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
CIENUSDTM Trading 2026-06-24 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
COHRUSDTM Trading 2026-05-13 8.0 ±2% 20x 0.1 — — —
COINUSDTM Trading 2026-03-18 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
COSTUSDTM Trading 2026-04-28 8.0 ±2% 20x 0.1 — — —
CRCLUSDTM Trading 2026-03-18 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
CRDOUSDTM Trading 2026-06-08 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
CRMUSDTM Trading 2026-06-03 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
CRWDUSDTM Trading 2026-07-16 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
CRWVUSDTM Trading 2026-04-23 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
CSCOUSDTM Trading 2026-05-15 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
CSOPSAMSUNG2LUSDTM Trading 2026-09-24 8.0 ±2% 20x 0.001 — — —
CSOPSKHYNIX2LUSDTM Trading 2026-09-24 8.0 ±2% 20x 0.001 — — —
CYPHUSDTM Trading 2026-09-23 8.0 ±2% 20x 0.001 — — —
DELLUSDTM Trading 2026-05-29 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
DISUSDTM Trading 2026-05-15 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
DKNGUSDTM Trading 2026-06-10 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
DRAMUSDTM Trading 2026-05-11 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
ETHUSDCM Trading 2023-03-08 8.0 ±1.275% 30x 0.01 — — —
EWJUSDTM Trading 2026-03-20 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
EWYUSDTM Trading 2026-03-20 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
EWZUSDTM Trading 2026-06-10 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
FLNCUSDTM Trading 2026-05-18 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
FWDIUSDTM Trading 2026-10-21 8.0 ±2% 20x 0.001 — — —
GIGADEVUSDTM Trading 2026-08-04 4.0 ±1% 20x 0.01 — — —
GLWUSDTM Trading 2026-05-18 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
GMEUSDTM Trading 2026-06-10 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
GOOGLUSDTM Trading 2026-03-26 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
GPROUSDTM Trading 2026-09-07 8.0 ±2% 20x 0.001 — — —
GSUSDTM Trading 2026-10-21 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
HANMIUSDTM Trading 2026-08-19 4.0 ±1% 20x 0.01 — — —
HDUSDTM Trading 2026-05-15 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
HIMSUSDTM Trading 2026-05-11 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
HOODUSDTM Trading 2026-03-18 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
HPEUSDTM Trading 2026-06-03 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
HYUNDAIUSDTM Trading 2026-06-04 4.0 ±0.5% 20x 0.01 — — —
IBMUSDTM Trading 2026-05-28 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
INFQUSDTM Trading 2026-05-28 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
INTCUSDTM Trading 2026-03-19 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
INTWUSDTM Trading 2026-07-31 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
IONQUSDTM Trading 2026-09-07 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —
IRENUSDTM Trading 2026-06-03 8.0 ±2% 20x 0.01 — — —

Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.