Swolecharts
Live crypto data · 10 exchanges
Log inSign up

KuCoin Perpetual Contracts List: 706 USDT Perps

Every recorded active KuCoin perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.

As of 01:08 UTC

Specs as of 2026-10-22 01:08 UTC · refreshed hourly.

Rows 1–200 of 706. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.

SymbolStatusListed (UTC)Interval (h)Funding capMax leverageTickFunding / 8hOpen interest ↓Vol 24h
XBTUSDTM Trading 2020-03-30 8.0 ±0.3% 125x 0.1 -0.0029% $762.88M $290.32M
ETHUSDTM Trading 2020-06-02 8.0 ±0.375% 100x 0.01 0.0052% $413.00M $211.97M
XRPUSDTM Trading 2020-10-20 8.0 ±0.525% 75x 0.00001 0.0081% $116.25M $66.30M
SOLUSDTM Trading 2021-02-24 8.0 ±0.525% 75x 0.001 0.0018% $111.97M $113.01M
ZECUSDTM Trading 2021-01-15 8.0 ±2% 75x 0.01 0.0030% $81.50M $76.65M
NEARUSDTM Trading 2021-10-13 8.0 ±2% 75x 0.001 0.0100% $76.44M $49.85M
DOGEUSDTM Trading 2021-01-29 8.0 ±0.525% 75x 0.00001 0.0100% $58.34M $14.73M
XBTUSDM Trading 2019-03-15 8.0 ±0.525% 75x 0.1 0.0002% $55.79M $3.29M
XMRUSDTM Trading 2021-04-14 8.0 ±0.6% 50x 0.01 0.0100% $43.83M $27.12M
SUIUSDTM Trading 2023-05-03 8.0 ±0.525% 75x 0.0001 0.0100% $43.61M $17.32M
HYPEUSDTM Trading 2024-12-20 4.0 ±2% 75x 0.001 0.0100% $41.25M $34.06M
PAXGUSDTM Trading 2023-04-11 4.0 ±2% 30x 0.01 0.0100% $31.97M $16.79M
TAOUSDTM Trading 2023-12-27 4.0 ±2% 75x 0.01 0.0100% $28.26M $17.70M
ENAUSDTM Trading 2024-04-02 4.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $26.90M $18.28M
XAGUSDTM Trading 2026-01-15 4.0 ±0.5% 75x 0.01 0.0014% $25.91M $637K
ETHUSDM Trading 2020-11-30 8.0 ±0.75% 50x 0.01 0.0084% $24.94M $974K
ADAUSDTM Trading 2020-10-20 8.0 ±0.525% 75x 0.00001 0.0099% $23.32M $8.14M
BNBUSDTM Trading 2021-02-20 8.0 ±0.525% 75x 0.01 0.0100% $23.26M $5.71M
PUMPUSDTM Trading 2025-07-14 4.0 ±2% 50x 0.000001 -0.0170% $22.73M $14.38M
LTCUSDTM Trading 2020-11-03 8.0 ±0.525% 75x 0.01 0.0079% $22.11M $2.94M
PEPEUSDTM Trading 2023-05-05 8.0 ±2% 75x 0.0000000001 0.0100% $21.39M $44.86M
XAUTUSDTM Trading 2025-12-11 4.0 ±2% 75x 0.01 0.0100% $21.10M $2.74M
LINKUSDTM Trading 2020-09-24 8.0 ±0.525% 75x 0.001 0.0100% $19.21M $7.44M
ARBUSDTM Trading 2023-03-23 8.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $17.89M $11.38M
AVAXUSDTM Trading 2021-03-04 8.0 ±0.525% 75x 0.001 -0.0081% $17.09M $9.36M
WLDUSDTM Trading 2023-07-24 8.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0046% $16.62M $8.55M
XLMUSDTM Trading 2020-12-24 8.0 ±0.525% 75x 0.00001 0.0100% $16.01M $8.18M
INJUSDTM Trading 2022-09-22 8.0 ±2% 50x 0.001 0.0073% $15.67M $31.54M
HBARUSDTM Trading 2021-09-23 8.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $12.98M $5.17M
BCHUSDTM Trading 2020-07-22 8.0 ±0.525% 75x 0.01 0.0013% $12.64M $25.74M
AAVEUSDTM Trading 2021-01-28 8.0 ±0.525% 75x 0.01 -0.0095% $11.50M $22.50M
QNTUSDTM Trading 2023-03-08 8.0 ±2% 30x 0.01 -0.0059% $11.29M $6.64M
ASTERUSDTM Trading 2025-09-19 4.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $11.25M $26.00M
ONDOUSDTM Trading 2024-01-24 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $10.69M $3.06M
GRAMUSDTM Trading 2026-06-17 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $9.58M $4.68M
DOTUSDTM Trading 2020-10-12 8.0 ±0.525% 75x 0.0001 0.0054% $9.46M $21.10M
XRPUSDM Trading 2021-01-20 8.0 ±0.75% 50x 0.0001 0.0100% $9.28M $165K
UNIUSDTM Trading 2020-09-28 8.0 ±0.525% 75x 0.001 0.0043% $8.81M $4.21M
CRVUSDTM Trading 2021-02-25 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $8.76M $4.30M
FETUSDTM Trading 2023-02-14 8.0 ±0.6% 50x 0.0001 0.0100% $8.21M $3.16M
PIEVERSEUSDTM Trading 2025-11-14 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $8.05M $3.15M
TIAUSDTM Trading 2023-11-01 4.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0064% $7.48M $30.29M
LONGXIAUSDTM Trading 2026-08-27 4.0 ±2% 10x 0.000001 0.0100% $7.43M $2.88M
JELLYJELLYUSDTM Trading 2025-04-03 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0258% $7.42M $770K
ALGOUSDTM Trading 2021-03-04 8.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $7.35M $178K
FILUSDTM Trading 2021-02-24 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0030% $7.09M $21.07M
CLUSDTM Trading 2026-03-27 4.0 ±0.5% 50x 0.001 -0.0050% $6.94M $2.56M
AGTUSDTM Trading 2025-05-20 4.0 ±3.75% 10x 0.000001 0.1514% $6.66M $7.30M
NIGHTUSDTM Trading 2025-12-09 4.0 ±2% 50x 0.0000001 -0.1128% $6.31M $10.41M
ZESTUSDTM Trading 2026-05-26 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0276% $6.28M $1.90M
IRYSUSDTM Trading 2025-11-26 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $6.00M $28.49M
SEIUSDTM Trading 2023-08-16 8.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $5.98M $2.99M
VIRTUALUSDTM Trading 2024-12-04 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $5.81M $2.53M
TRXUSDTM Trading 2020-11-26 8.0 ±0.525% 75x 0.00001 -0.0223% $5.73M $975K
SOLUSDM Trading 2023-12-20 8.0 ±0.75% 50x 0.001 0.0100% $5.69M $90K
BRUSDTM Trading 2025-03-25 4.0 ±2% 30x 0.00001 -0.0110% $5.56M $1.71M
ICPUSDTM Trading 2021-05-11 8.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $5.51M $1.92M
FARTCOINUSDTM Trading 2024-12-23 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $5.34M $1.63M
VETUSDTM Trading 2021-02-08 8.0 ±2% 50x 0.000001 0.0079% $5.30M $4.19M
PENGUUSDTM Trading 2024-12-17 4.0 ±2% 75x 0.000001 0.0100% $5.18M $16.44M
DASHUSDTM Trading 2021-01-15 8.0 ±2% 30x 0.01 0.0087% $5.16M $2.71M
SANDUSDTM Trading 2021-10-13 8.0 ±2% 50x 0.00001 -0.0996% $4.77M $719K
STRKUSDTM Trading 2024-02-20 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0098% $4.70M $2.49M
APTUSDTM Trading 2022-10-20 8.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0045% $4.47M $19.66M
JUPUSDTM Trading 2024-01-31 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $4.39M $1.81M
RENDERUSDTM Trading 2024-08-02 4.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $4.39M $1.56M
BZUSDTM Trading 2026-03-31 4.0 ±0.5% 50x 0.01 0.0000% $4.30M $1.16M
XPLUSDTM Trading 2025-09-25 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $4.25M $346K
LITUSDTM Trading 2025-12-26 4.0 ±2% 30x 0.0001 0.0028% $4.22M $1.68M
SHIBUSDTM Trading 2021-05-10 8.0 ±0.525% 75x 0.000000001 -0.0016% $4.14M $761K
BTWUSDTM Trading 2026-06-05 4.0 ±2% 10x 0.000001 -0.6972% $4.05M $6.58M
QUSDTM Trading 2025-09-02 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $3.93M $2.68M
SPXUSDTM Trading 2024-12-11 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $3.92M $1.96M
DOODUSDTM Trading 2025-05-09 1.0 ±2% 30x 0.000001 -0.5048% $3.71M $19.63M
BLURUSDTM Trading 2023-02-15 4.0 ±2% 30x 0.00001 -0.0518% $3.66M $205K
JCTUSDTM Trading 2025-11-10 4.0 ±2% 20x 0.0000001 0.0100% $3.57M $15.21M
KASUSDTM Trading 2023-05-12 4.0 ±2% 50x 0.000001 0.0100% $3.57M $9.10M
MINAUSDTM Trading 2023-03-14 8.0 ±2% 30x 0.00001 -0.0572% $3.36M $329K
WLFIUSDTM Trading 2025-09-01 4.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $3.36M $98K
USELESSUSDTM Trading 2025-07-14 4.0 ±4% 10x 0.00001 0.0100% $3.33M $35.05M
ICNTUSDTM Trading 2025-07-03 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $3.23M $40.77M
LDOUSDTM Trading 2022-08-04 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0003% $3.19M $9.78M
POLUSDTM Trading 2024-09-06 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $3.17M $348K
FFUSDTM Trading 2025-09-29 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $3.07M $1.73M
RSRUSDTM Trading 2022-06-30 8.0 ±2% 30x 0.000001 0.0100% $3.01M $315K
ZEREBROUSDTM Trading 2025-01-02 4.0 ±2% 10x 0.000001 0.0456% $2.96M $33.90M
MEWUSDTM Trading 2024-04-17 4.0 ±2% 30x 0.0000001 -1.5342% $2.84M $2.62M
ATOMUSDTM Trading 2021-03-24 8.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $2.76M $397K
ZROUSDTM Trading 2024-06-20 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0022% $2.73M $777K
CAKEUSDTM Trading 2023-11-03 4.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0502% $2.72M $9.24M
1000RATSUSDTM Trading 2023-12-15 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0234% $2.71M $131K
ZENUSDTM Trading 2024-12-24 8.0 ±2% 50x 0.001 -0.0149% $2.71M $1.30M
JASMYUSDTM Trading 2022-03-25 8.0 ±2% 50x 0.000001 0.0003% $2.66M $1.63M
TRUMPUSDTM Trading 2025-01-18 4.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $2.63M $1.08M
ARCUSDTM Trading 2025-11-25 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $2.52M $26.76M
EGLDUSDTM Trading 2021-09-23 8.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $2.50M $86K
TRUTHUSDTM Trading 2025-10-01 4.0 ±2% 10x 0.000001 0.0100% $2.46M $43K
0GUSDTM Trading 2025-09-18 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $2.46M $3.94M
RAYUSDTM Trading 2024-03-22 4.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0342% $2.46M $752K
LIGHTUSDTM Trading 2025-09-27 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.1770% $2.41M $2.79M
RAVEUSDTM Trading 2025-12-15 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $2.38M $1.45M
CAPUSDTM Trading 2026-06-28 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $2.37M $2.16M
ZKUSDTM Trading 2024-06-17 4.0 ±2% 50x 0.00001 -0.0094% $2.37M $3.56M
SOONUSDTM Trading 2025-05-23 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $2.35M $10.19M
SYRUPUSDTM Trading 2025-05-07 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $2.32M $107K
WIFUSDTM Trading 2024-02-07 4.0 ±2% 75x 0.0001 -0.0108% $2.30M $773K
KAITOUSDTM Trading 2025-02-20 4.0 ±2% 30x 0.0001 0.0100% $2.30M $120K
GTCUSDTM Trading 2023-08-11 4.0 ±2% 10x 0.0001 -0.2932% $2.29M $1.28M
1000BONKUSDTM Trading 2023-11-24 4.0 ±2% 75x 0.000001 0.0100% $2.26M $6.55M
ETCUSDTM Trading 2021-04-21 8.0 ±2% 50x 0.001 0.0019% $2.24M $248K
ZILUSDTM Trading 2022-03-29 4.0 ±2% 25x 0.000001 0.0100% $2.24M $209K
SUSDTM Trading 2025-01-21 4.0 ±2% 50x 0.00001 -0.0026% $2.24M $18.26M
AVNTUSDTM Trading 2025-09-09 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $2.20M $3.96M
RIVERUSDTM Trading 2025-10-18 4.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $2.08M $409K
COAIUSDTM Trading 2025-09-25 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $2.07M $1.17M
EIGENUSDTM Trading 2024-10-01 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0002% $2.00M $922K
MANAUSDTM Trading 2021-04-01 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.97M $79K
BEATUSDTM Trading 2025-11-12 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $1.95M $260K
AEROUSDTM Trading 2024-12-06 4.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0202% $1.95M $343K
ROSEUSDTM Trading 2022-03-02 8.0 ±2% 50x 0.000001 0.0100% $1.91M $311K
REUSDTM Trading 2026-06-18 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0088% $1.90M $1.31M
MUBARAKUSDTM Trading 2025-03-18 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $1.90M $212K
DEEPUSDTM Trading 2024-10-23 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $1.89M $66K
DYDXUSDTM Trading 2021-09-10 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.88M $243K
ALLOUSDTM Trading 2025-11-11 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $1.86M $4.96M
CROUSDTM Trading 2021-12-22 8.0 ±1.875% 20x 0.00001 0.0100% $1.86M $156K
MONUSDTM Trading 2025-10-10 4.0 ±2% 75x 0.00001 0.0076% $1.85M $282K
GALAUSDTM Trading 2021-11-24 8.0 ±2% 75x 0.000001 0.0100% $1.84M $414K
PONSUSDTM Trading 2026-09-01 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $1.81M $1.97M
WALUSDTM Trading 2025-03-28 4.0 ±2% 30x 0.00001 -0.0056% $1.79M $285K
NATGASUSDTM Trading 2026-03-31 4.0 ±0.5% 20x 0.001 0.0020% $1.77M $540K
METUSDTM Trading 2025-10-11 4.0 ±2% 50x 0.0001 -0.0242% $1.73M $7.36M
TURBOUSDTM Trading 2023-05-24 4.0 ±2% 20x 0.0000001 0.0450% $1.70M $95K
OPENUSDTM Trading 2025-09-08 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $1.70M $24K
LUNCUSDTM Trading 2022-06-02 8.0 ±2% 50x 0.000000001 0.0100% $1.70M $150K
PYTHUSDTM Trading 2023-11-20 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $1.70M $320K
HOMEUSDTM Trading 2025-06-10 4.0 ±2% 30x 0.000001 0.0100% $1.69M $23K
USUSDTM Trading 2025-12-11 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $1.69M $762K
VVVUSDTM Trading 2025-02-14 4.0 ±2% 20x 0.001 0.0100% $1.65M $531K
PROMUSDTM Trading 2025-08-12 4.0 ±2% 30x 0.0001 0.0100% $1.60M $392K
PROVEUSDTM Trading 2025-08-05 4.0 ±2% 50x 0.00001 -0.0290% $1.60M $34K
OPUSDTM Trading 2022-06-02 8.0 ±2% 75x 0.0001 0.0100% $1.60M $3.36M
ERAUSDTM Trading 2025-07-17 1.0 ±2% 25x 0.00001 -0.3672% $1.58M $222K
SIRENUSDTM Trading 2025-03-24 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0480% $1.53M $450K
APEUSDTM Trading 2022-03-18 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.46M $512K
IOTAUSDTM Trading 2023-12-01 8.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $1.46M $93K
PROSUSDTM Trading 2026-04-28 4.0 ±2% 20x 0.0001 0.0408% $1.45M $1.84M
MOODENGUSDTM Trading 2024-10-04 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $1.42M $15.30M
GRASSUSDTM Trading 2024-10-28 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.42M $1.35M
MYXUSDTM Trading 2025-06-18 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0144% $1.42M $3.94M
AKEUSDTM Trading 2025-08-21 4.0 ±2% 10x 0.00000001 -0.0402% $1.40M $2.23M
ALTUSDTM Trading 2024-01-26 4.0 ±2% 30x 0.000001 -0.0508% $1.39M $2.74M
FOLKSUSDTM Trading 2025-11-06 4.0 ±2% 25x 0.001 -0.0560% $1.39M $4.23M
ARIAUSDTM Trading 2025-09-03 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0298% $1.39M $1.08M
FLOKIUSDTM Trading 2023-03-04 8.0 ±2% 75x 0.000000001 0.0100% $1.39M $236K
BLUAIUSDTM Trading 2025-10-21 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $1.38M $25K
GIGGLEUSDTM Trading 2025-10-09 4.0 ±2% 50x 0.01 0.0100% $1.37M $484K
PTBUSDTM Delisting 2025-09-03 4.0 ±2% 20x 0.0000001 0.2276% $1.35M $10.62M
PIPPINUSDTM Trading 2025-12-03 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0274% $1.34M $214K
ETHFIUSDTM Trading 2024-03-18 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.29M $177K
TRBUSDTM Trading 2022-07-14 4.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $1.28M $41K
CVXUSDTM Trading 2024-07-03 4.0 ±2% 20x 0.001 0.0100% $1.28M $460K
KGENUSDTM Trading 2025-10-07 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $1.28M $9.03M
EDENUSDTM Trading 2025-09-30 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $1.25M $4.34M
BLESSUSDTM Trading 2025-09-23 4.0 ±2% 40x 0.000001 0.0100% $1.24M $76K
EDGEUSDTM Trading 2026-03-20 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.24M $2.05M
POPCATUSDTM Trading 2024-08-28 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $1.23M $122K
HUSDTM Trading 2025-06-25 4.0 ±2% 8x 0.00001 0.0100% $1.21M $2.66M
PRLUSDTM Trading 2026-03-25 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0124% $1.20M $2.05M
JTOUSDTM Trading 2023-12-08 4.0 ±2% 20x 0.0001 0.0100% $1.19M $18K
EVAAUSDTM Trading 2025-10-03 4.0 ±2% 10x 0.0001 0.0100% $1.19M $716K
TUTUSDTM Trading 2025-03-20 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $1.19M $46K
BUSDTM Trading 2025-05-22 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $1.19M $47K
CFXUSDTM Trading 2023-02-07 8.0 ±2% 75x 0.00001 0.0100% $1.18M $70K
COTIUSDTM Trading 2024-02-28 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $1.17M $198K
CLOUSDTM Trading 2025-10-14 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $1.13M $12.61M
THETAUSDTM Trading 2021-03-24 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0045% $1.12M $191K
KCSUSDTM Trading 2025-01-27 8.0 ±4.65% 8x 0.001 -0.1325% $1.12M $26.58M
WUSDTM Trading 2024-04-03 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $1.12M $1.07M
CTUSDTM Trading 2026-09-30 4.0 ±2% 20x 0.00001 -0.8048% $1.12M $8.75M
RESOLVUSDTM Trading 2025-06-10 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0100% $1.10M $494K
ORDIUSDTM Trading 2023-05-13 4.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $1.08M $158K
OGNUSDTM Trading 2022-07-07 4.0 ±2% 25x 0.00001 0.0100% $1.06M $105K
BOMEUSDTM Trading 2024-03-15 4.0 ±2% 50x 0.0000001 0.0100% $1.06M $172K
TRIAUSDTM Trading 2026-02-05 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $1.06M $42K
EDUUSDTM Trading 2023-05-26 8.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $1.05M $27K
LABUSDTM Trading 2025-10-17 4.0 ±2% 10x 0.00001 0.0592% $1.05M $230K
NMRUSDTM Trading 2023-09-08 4.0 ±2% 30x 0.001 -0.0210% $1.05M $121K
NPCUSDTM Trading 2026-01-28 4.0 ±2% 20x 0.000001 0.0100% $1.03M $189K
STBLUSDTM Trading 2025-09-17 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0980% $1.02M $86K
AIXBTUSDTM Trading 2024-12-23 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $1.00M $507K
ZORAUSDTM Trading 2025-07-25 4.0 ±2% 30x 0.000001 0.0100% $995K $1.75M
GRTUSDTM Trading 2020-12-20 8.0 ±2% 50x 0.00001 0.0066% $994K $177K
STXUSDTM Trading 2023-03-03 8.0 ±2% 50x 0.0001 0.0100% $993K $378K
CHIPUSDTM Trading 2026-04-16 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0078% $990K $2.17M
TNSRUSDTM Trading 2024-04-08 4.0 ±2% 30x 0.00001 0.0100% $965K $513K
METISUSDTM Trading 2024-01-05 4.0 ±2% 30x 0.001 0.0100% $961K $264K
COLLECTUSDTM Trading 2025-12-31 4.0 ±2% 20x 0.00001 0.0100% $957K $64K
ZBTUSDTM Trading 2025-10-17 4.0 ±2% 50x 0.00001 0.0100% $943K $2.17M
ARUSDTM Trading 2023-03-04 8.0 ±2% 50x 0.001 0.0100% $943K $184K

Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.