Bybit Perpetual Contracts List: 867 USDT Perps
Every recorded active Bybit perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.
All perpetual contracts
Download all 867 contracts (CSV) ↓Specs as of 2026-10-22 05:08 UTC · refreshed hourly.
Rows 1–200 of 867. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.
| Symbol | Status | Listed (UTC) | Interval (h) | Funding cap | Max leverage | Tick | Funding / 8h | Open interest ↑ | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX200USDT | Trading | 2026-08-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $5,863 | $12K |
| VKTXUSDT | Trading | 2026-10-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $6,234 | $10K |
| LULUUSDT | Trading | 2026-10-08 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $7,409 | $23K |
| FORMSTOCKUSDT | Trading | 2026-09-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $7,592 | $36K |
| GTLBUSDT | Trading | 2026-09-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $7,709 | $7,357 |
| CGNXUSDT | Trading | 2026-09-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $7,769 | $3,418 |
| YOFCUSDT | Trading | 2026-09-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $8,021 | $24K |
| HANMIUSDT | Trading | 2026-08-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $8,032 | $7,061 |
| VISTUSDT | Trading | 2026-10-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $8,774 | $160K |
| AMZUUSDT | Trading | 2026-09-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $8,869 | $12K |
| BIIBUSDT | Trading | 2026-08-05 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $9,328 | $9,839 |
| MOUSDT | Trading | 2026-08-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $9,396 | $3,677 |
| SPOTUSDT | Trading | 2026-08-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $10K | $63K |
| YPFUSDT | Trading | 2026-10-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $10K | $203K |
| GRALUSDT | Trading | 2026-10-13 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $11K | $90K |
| MNSTUSDT | Trading | 2026-08-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $11K | $3,751 |
| BITOUSDT | Trading | 2026-07-27 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | -0.0458% | $11K | $35K |
| PATHUSDT | Trading | 2026-09-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $12K | $4,987 |
| MELIUSDT | Trading | 2026-10-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $12K | $8,509 |
| SNPSUSDT | Trading | 2026-10-13 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $12K | $8,488 |
| NAVERUSDT | Trading | 2026-08-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $13K | $2,567 |
| REGNUSDT | Trading | 2026-07-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $13K | $14K |
| VRTXSTOCKUSDT | Trading | 2026-08-05 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $14K | $21K |
| UMCUSDT | Trading | 2026-10-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $14K | $22K |
| AALUSDT | Trading | 2026-07-23 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $14K | $24K |
| SDGRUSDT | Trading | 2026-09-22 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.01 | 0.0000% | $16K | $6,500 |
| ZSUSDT | Trading | 2026-09-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $17K | $9,399 |
| XLKUSDT | Trading | 2026-07-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $17K | $125K |
| DJTUSDT | Trading | 2026-08-25 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $18K | $21K |
| CVNAUSDT | Trading | 2026-09-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $18K | $14K |
| HUAHONGUSDT | Trading | 2026-09-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $18K | $17K |
| SENSETIMEUSDT | Trading | 2026-09-11 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0000% | $19K | $68K |
| LENOVOUSDT | Trading | 2026-09-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $19K | $30K |
| NUSTOCKUSDT | Trading | 2026-10-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $20K | $65K |
| XLUUSDT | Trading | 2026-08-27 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $20K | $22K |
| GILDUSDT | Trading | 2026-07-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $20K | $25K |
| RUMUSDT | Trading | 2026-09-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $22K | $9,940 |
| MDBUSDT | Trading | 2026-09-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $22K | $53K |
| PBRUSDT | Trading | 2026-10-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $23K | $35K |
| MEITUANUSDT | Trading | 2026-08-11 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $25K | $2,313 |
| LYTEUSDT | Trading | 2026-08-13 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $26K | $9,119 |
| CORZUSDT | Trading | 2026-09-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $26K | $61K |
| SSPCUSDT | Trading | 2026-07-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $27K | $485K |
| MPUSDT | Trading | 2026-10-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $27K | $24K |
| XLFUSDT | Trading | 2026-07-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $28K | $71K |
| EBAYUSDT | Trading | 2026-08-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.1003% | $28K | $83K |
| DKNGUSDT | Trading | 2026-07-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0037% | $29K | $61K |
| URNMUSDT | Trading | 2026-09-22 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0834% | $29K | $17K |
| ACNUSDT | Trading | 2026-10-08 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $29K | $55K |
| AMCUSDT | Trading | 2026-07-27 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $29K | $15K |
| AMGNUSDT | Trading | 2026-07-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $33K | $12K |
| HUTUSDT | Trading | 2026-09-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $34K | $33K |
| CVXSTOCKUSDT | Trading | 2026-09-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $34K | $32K |
| ZCSHUSDT | Trading | 2026-10-13 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0097% | $35K | $204K |
| MAGSUSDT | Trading | 2026-08-19 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $35K | $101K |
| RDDTUSDT | Trading | 2026-08-04 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $36K | $46K |
| CYPHUSDT | Trading | 2026-09-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $37K | $806K |
| MEITUUSDT | Trading | 2026-09-11 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0026% | $37K | $19K |
| ISRGUSDT | Trading | 2026-08-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $39K | $57K |
| XLPUSDT | Trading | 2026-08-27 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $39K | $4,041 |
| TEAMUSDT | Trading | 2026-09-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $40K | $30K |
| SAMSUNGEMUSDT | Trading | 2026-08-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $40K | $75K |
| USDEXUSDT | Trading | 2026-10-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $40K | $269K |
| OUSTUSDT | Trading | 2026-08-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $41K | $19K |
| CONLUSDT | Trading | 2026-09-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $41K | $135K |
| XLVUSDT | Trading | 2026-07-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $42K | $155K |
| HDUSDT | Trading | 2026-08-19 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $44K | $9,923 |
| HORIZONUSDT | Trading | 2026-09-11 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0000% | $45K | $15K |
| MAUSDT | Trading | 2026-07-30 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $45K | $31K |
| BTDRUSDT | Trading | 2026-09-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $45K | $23K |
| TBTUSDT | Trading | 2026-07-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $46K | $37K |
| ANETUSDT | Trading | 2026-08-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $46K | $22K |
| LGELECTRONICSUSDT | Trading | 2026-08-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $46K | $17K |
| ZMUSDT | Trading | 2026-07-17 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $47K | $173K |
| LAOPUUSDT | Trading | 2026-09-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0221% | $47K | $107K |
| CSOPSAMSUNG2LUSDT | Trading | 2026-08-11 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.01 | 0.0878% | $47K | $58K |
| CLSKUSDT | Trading | 2026-08-04 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $50K | $86K |
| SONYUSDT | Trading | 2026-07-08 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $51K | $298K |
| JDUSDT | Trading | 2026-08-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $52K | $25K |
| KUAISHOUUSDT | Trading | 2026-08-11 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $56K | $42K |
| ASRUSDT | Trading | 2025-08-14 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $57K | $16K |
| SPXLUSDT | Trading | 2026-08-26 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $57K | $52K |
| SMICUSDT | Trading | 2026-08-12 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.01 | 0.0000% | $59K | $169K |
| BRKBUSDT | Trading | 2026-07-30 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $59K | $307K |
| ARKKUSDT | Trading | 2026-07-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.1301% | $59K | $76K |
| RIVNUSDT | Trading | 2026-07-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $60K | $14K |
| BNTUSDT | Trading | 2023-08-07 | 8.0 | ±2.5% | 5x | 0.0001 | -0.0064% | $60K | $29K |
| CIENUSDT | Trading | 2026-06-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $60K | $266K |
| RAMUSDT | Trading | 2026-08-25 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $62K | $185K |
| VUSDT | Trading | 2026-07-27 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $64K | $44K |
| WMTUSDT | Trading | 2026-07-30 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $65K | $14K |
| PENGSTOCKUSDT | Trading | 2026-07-22 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $65K | $4.33M |
| ZHONGJIUSDT | Trading | 2026-08-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.1629% | $67K | $64K |
| GEVUSDT | Trading | 2026-07-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $67K | $185K |
| ONUSDT | Trading | 2026-07-21 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $68K | $80K |
| BWETUSDT | Trading | 2026-10-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $70K | $293K |
| APLDUSDT | Trading | 2026-07-17 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $71K | $521K |
| BNCUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.1473% | $71K | $424K |
| 10000NEXUSDT | Trading | 2026-05-21 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $71K | $12K |
| BMNUUSDT | Trading | 2026-10-09 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $71K | $135K |
| RIOTUSDT | Trading | 2026-08-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $71K | $39K |
| FUTUUSDT | Trading | 2026-08-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $72K | $37K |
| CIFRUSDT | Trading | 2026-08-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $74K | $76K |
| HAJIMIUSDT | Trading | 2026-09-07 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $75K | $46K |
| MRKUSDT | Trading | 2026-08-21 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $76K | $16K |
| INFQUSDT | Trading | 2026-08-26 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.2221% | $78K | $59K |
| WENSTOCKUSDT | Trading | 2026-07-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $82K | $374K |
| XOMUSDT | Trading | 2026-08-03 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $83K | $66K |
| RONINUSDT | Trading | 2025-02-13 | 4.0 | ±2.5% | 5x | 0.00001 | -0.0145% | $83K | $48K |
| FLEXUSDT | Trading | 2026-07-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0952% | $83K | $307K |
| TURTLEUSDT | Trading | 2025-10-22 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $84K | $86K |
| OKTAUSDT | Trading | 2026-08-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $85K | $103K |
| DIAUSDT | Trading | 2025-07-23 | 4.0 | ±5% | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $85K | $29K |
| ADIUSDT | Trading | 2026-08-19 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $85K | $33K |
| GIGADEVICEUSDT | Trading | 2026-07-28 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.1036% | $85K | $52K |
| UNHUSDT | Trading | 2026-07-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $86K | $18K |
| TWSTUSDT | Trading | 2026-09-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $86K | $59K |
| POETUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.1868% | $86K | $1.52M |
| TXNUSDT | Trading | 2026-07-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $86K | $592K |
| EWTUSDT | Trading | 2026-06-04 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $91K | $90K |
| GEUSDT | Trading | 2026-07-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $91K | $42K |
| CATSTOCKUSDT | Trading | 2026-07-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $92K | $138K |
| BYDUSDT | Trading | 2026-09-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0469% | $92K | $29K |
| ALPINEUSDT | Trading | 2025-08-14 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $93K | $26K |
| XIAOMIUSDT | Trading | 2026-08-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $99K | $49K |
| SKDDUSDT | Trading | 2026-08-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0361% | $100K | $454K |
| XLEUSDT | Trading | 2026-07-15 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $100K | $9,500 |
| SNTUSDT | Trading | 2023-11-02 | 4.0 | ±2.5% | 5x | 0.000001 | 0.0100% | $101K | $26K |
| HIMSUSDT | Trading | 2026-07-03 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $103K | $155K |
| BOBAUSDT | Trading | 2022-04-06 | 8.0 | ±5% | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $105K | $98K |
| FWDIUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $105K | $798K |
| CRMUSDT | Trading | 2026-07-23 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $111K | $75K |
| FLYUSDT | Trading | 2026-07-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.2789% | $112K | $795K |
| THEUSDT | Trading | 2024-11-27 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $112K | $152K |
| DDOGUSDT | Trading | 2026-08-18 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $114K | $73K |
| TSEMUSDT | Trading | 2026-07-17 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $114K | $755K |
| EWJUSDT | Trading | 2026-05-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0025% | $116K | $100K |
| TLMUSDT | Trading | 2021-11-22 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.0000001 | 0.0100% | $118K | $104K |
| COSTUSDT | Trading | 2026-07-08 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $118K | $120K |
| 10000SATSUSDT | Trading | 2023-11-16 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00000001 | 0.0100% | $119K | $55K |
| KOUSDT | Trading | 2026-07-30 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $126K | $46K |
| AGIUSDT | Trading | 2023-11-17 | 8.0 | ±5% | 5x | 0.000001 | -0.0306% | $127K | $80K |
| GPROUSDT | Trading | 2026-09-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0000% | $128K | $77K |
| SPCHUSDT | Trading | 2026-08-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $128K | $611K |
| BANANAS31USDT | Trading | 2025-03-28 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $130K | $39K |
| XVSUSDT | Trading | 2023-09-08 | 8.0 | ±2.5% | 10x | 0.001 | 0.0100% | $131K | $55K |
| 1000CATUSDT | Trading | 2024-09-12 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $131K | $74K |
| CETUSUSDT | Trading | 2024-02-05 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.000001 | 0.0100% | $131K | $52K |
| NOKIAUSDT | Trading | 2026-06-05 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0827% | $132K | $34K |
| ARPAUSDT | Trading | 2022-04-19 | 8.0 | ±1% | 25x | 0.000001 | 0.0073% | $133K | $65K |
| BACUSDT | Trading | 2026-08-04 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $135K | $52K |
| INTUUSDT | Trading | 2026-08-25 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $136K | $41K |
| BANDUSDT | Trading | 2022-02-18 | 8.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | -0.0194% | $138K | $45K |
| VRTUSDT | Trading | 2026-07-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $139K | $231K |
| BANANAUSDT | Trading | 2024-07-19 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0100% | $139K | $34K |
| PANWUSDT | Trading | 2026-07-22 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $141K | $402K |
| ALABUSDT | Trading | 2026-06-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $145K | $1.05M |
| RPLUSDT | Trading | 2023-03-01 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.001 | 0.0100% | $145K | $74K |
| 1000000BABYDOGEUSDT | Trading | 2024-06-11 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0000001 | 0.0100% | $145K | $165K |
| MSFUUSDT | Trading | 2026-09-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $145K | $260K |
| BXUSDT | Trading | 2026-07-17 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $147K | $498K |
| HPEUSDT | Trading | 2026-06-26 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $148K | $220K |
| AIGENSYNUSDT | Trading | 2026-04-30 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $148K | $208K |
| TSLLUSDT | Trading | 2026-07-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $148K | $298K |
| 1000TAGUSDT | Trading | 2025-07-28 | 4.0 | ±5% | 5x | 0.0001 | 0.0100% | $148K | $65K |
| AIOUSDT | Trading | 2025-08-13 | 4.0 | ±5% | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $150K | $100K |
| TZAUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $151K | $39K |
| SLPUSDT | Trading | 2021-11-17 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0000001 | 0.0100% | $152K | $56K |
| GUNUSDT | Trading | 2025-03-31 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $157K | $139K |
| FIDAUSDT | Trading | 2024-09-25 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $158K | $48K |
| 1000TURBOUSDT | Trading | 2024-02-29 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $159K | $108K |
| CGPTUSDT | Trading | 2025-01-10 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $159K | $245K |
| HAEDALUSDT | Trading | 2025-04-30 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $159K | $49K |
| USTCUSDT | Trading | 2023-11-27 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $159K | $79K |
| RDWUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $159K | $443K |
| CROSSUSDT | Trading | 2025-07-10 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $161K | $127K |
| DOLOUSDT | Trading | 2025-07-28 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $161K | $155K |
| SKUUUSDT | Trading | 2026-08-10 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0511% | $162K | $172K |
| STXXUSDT | Trading | 2026-06-25 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0469% | $163K | $481K |
| XBIUSDT | Trading | 2026-07-15 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $163K | $339K |
| NKEUSDT | Trading | 2026-10-08 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $164K | $131K |
| FLNCUSDT | Trading | 2026-06-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0064% | $165K | $153K |
| CTCUSDT | Trading | 2022-05-17 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0998% | $166K | $204K |
| VSTUSDT | Trading | 2026-08-13 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $166K | $68K |
| IBITUSDT | Trading | 2026-09-16 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $167K | $113K |
| UBERUSDT | Trading | 2026-08-06 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $167K | $47K |
| ADBEUSDT | Trading | 2026-06-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $167K | $129K |
| VELOUSDT | Trading | 2024-05-20 | 8.0 | ±2.5% | 5x | 0.000001 | 0.0100% | $168K | $217K |
| CUSDT | Trading | 2025-07-15 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $168K | $104K |
| GSUSDT | Trading | 2026-07-23 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $168K | $24K |
| TEMUSDT | Trading | 2026-08-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $169K | $112K |
| PEPUSDT | Trading | 2026-07-30 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $170K | $33K |
| EWZUSDT | Trading | 2026-08-31 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $171K | $52K |
| AEONUSDT | Trading | 2026-08-13 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $171K | $277K |
| POWRUSDT | Trading | 2023-10-24 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $172K | $113K |
| PYPLUSDT | Trading | 2026-07-30 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $172K | $27K |
| BELUSDT | Trading | 2022-06-17 | 8.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $174K | $230K |
| HYUNDAIUSDT | Trading | 2026-06-04 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.2051% | $176K | $57K |
| BBXUSDT | Trading | 2026-06-23 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0000% | $177K | $1.08M |
| CSCOUSDT | Trading | 2026-05-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $178K | $206K |
Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.