Bybit Perpetual Contracts List: 867 USDT Perps
Every recorded active Bybit perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.
All perpetual contracts
Download all 867 contracts (CSV) ↓Specs as of 2026-10-22 00:08 UTC · refreshed hourly.
Rows 1–200 of 867. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.
| Symbol | Status | Listed (UTC) | Interval (h) | Funding cap | Max leverage | Tick | Funding / 8h | Open interest ↓ | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | Trading | 2020-03-15 | 8.0 | ±0.333% | 150x | 0.1 | 0.0013% | $2.68B | $5.50B |
| ETHUSDT | Trading | 2021-03-15 | 8.0 | ±0.333% | 150x | 0.01 | 0.0038% | $973.27M | $2.02B |
| SOLUSDT | Trading | 2021-10-15 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0043% | $322.93M | $434.72M |
| XRPUSDT | Trading | 2021-05-13 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.0001 | 0.0068% | $145.92M | $304.91M |
| HYPEUSDT | Trading | 2024-12-04 | 8.0 | ±0.63% | 75x | 0.001 | -0.0017% | $115.75M | $175.22M |
| NEARUSDT | Trading | 2021-10-11 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $100.85M | $359.51M |
| ZECUSDT | Trading | 2021-11-24 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $100.32M | $426.45M |
| XAUTUSDT | Trading | 2025-04-03 | 4.0 | ±0.58% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $65.01M | $24.65M |
| XAUUSDT | Trading | 2026-03-09 | 4.0 | ±0.267% | 150x | 0.01 | 0.0399% | $60.58M | $125.00M |
| DOGEUSDT | Trading | 2021-06-02 | 8.0 | ±0.58% | 75x | 0.00001 | 0.0030% | $58.65M | $65.58M |
| BNBUSDT | Trading | 2021-06-29 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.01 | -0.0075% | $51.49M | $17.88M |
| WLDUSDT | Trading | 2023-07-24 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.0001 | -0.0157% | $47.71M | $84.56M |
| SUIUSDT | Trading | 2023-05-02 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.0001 | -0.0131% | $43.56M | $47.07M |
| ENAUSDT | Trading | 2024-04-02 | 4.0 | ±0.43% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $39.30M | $120.41M |
| LINKUSDT | Trading | 2018-01-01 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $35.55M | $26.10M |
| LTCUSDT | Trading | 2018-01-01 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.01 | 0.0063% | $34.74M | $18.28M |
| AVAXUSDT | Trading | 2021-09-15 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.001 | 0.0034% | $33.81M | $26.67M |
| UNIUSDT | Trading | 2021-11-30 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.001 | -0.0145% | $32.65M | $50.40M |
| SOXLUSDT | Trading | 2026-05-19 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $30.41M | $401.88M |
| ADAUSDT | Trading | 2021-01-15 | 8.0 | ±0.58% | 75x | 0.0001 | -0.0217% | $30.01M | $40.43M |
| ONDOUSDT | Trading | 2024-01-22 | 4.0 | ±0.43% | 75x | 0.0001 | -0.0049% | $29.21M | $27.75M |
| 1000PEPEUSDT | Trading | 2023-05-03 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $28.37M | $74.87M |
| AAVEUSDT | Trading | 2021-05-13 | 8.0 | ±0.58% | 75x | 0.01 | 0.0043% | $27.26M | $21.26M |
| TRXUSDT | Trading | 2021-08-12 | 8.0 | ±0.58% | 75x | 0.0001 | -0.0316% | $25.36M | $3.25M |
| PUMPFUNUSDT | Trading | 2025-07-10 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.000001 | -0.0143% | $24.69M | $65.29M |
| XMRUSDT | Trading | 2021-12-22 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $23.40M | $71.95M |
| ASTERUSDT | Trading | 2025-09-19 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $23.39M | $8.49M |
| XAGUSDT | Trading | 2026-03-09 | 4.0 | ±0.267% | 150x | 0.01 | 0.0000% | $23.17M | $18.63M |
| SKHYNIXUSDT | Trading | 2026-06-04 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.1212% | $21.27M | $88.17M |
| SPCXUSDT | Trading | 2026-06-15 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0010% | $19.89M | $120.25M |
| CLUSDT | Trading | 2026-03-24 | 8.0 | ±0.267% | 150x | 0.01 | 0.0000% | $19.55M | $210.11M |
| XLMUSDT | Trading | 2021-08-12 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $19.24M | $11.33M |
| BCHUSDT | Trading | 2018-01-01 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.01 | 0.0019% | $18.87M | $15.02M |
| MNTUSDT | Trading | 2023-10-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0248% | $18.57M | $6.12M |
| LITUSDT | Trading | 2025-12-30 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | -0.0014% | $18.03M | $67.48M |
| TAOUSDT | Trading | 2024-01-30 | 4.0 | ±0.43% | 75x | 0.01 | -0.0153% | $17.94M | $28.75M |
| ARBUSDT | Trading | 2023-03-23 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.00001 | -0.0387% | $16.93M | $39.82M |
| CRVUSDT | Trading | 2021-10-25 | 8.0 | ±0.63% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $16.80M | $13.76M |
| VVVUSDT | Trading | 2025-01-28 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.001 | 0.0100% | $16.55M | $15.25M |
| HBARUSDT | Trading | 2021-10-25 | 8.0 | ±0.66% | 75x | 0.00001 | -0.0179% | $16.52M | $14.88M |
| GRAMUSDT | Trading | 2026-06-22 | 4.0 | ±0.8% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $15.41M | $5.86M |
| XPLUSDT | Trading | 2025-08-22 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0085% | $14.83M | $15.32M |
| INJUSDT | Trading | 2022-08-17 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.001 | -0.0070% | $13.82M | $29.51M |
| ZROUSDT | Trading | 2024-06-20 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $13.26M | $26.22M |
| APTUSDT | Trading | 2022-10-18 | 8.0 | ±0.43% | 75x | 0.0001 | 0.0003% | $13.08M | $12.85M |
| TRUMPUSDT | Trading | 2025-01-18 | 4.0 | ±0.38% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $12.70M | $21.70M |
| GRASSUSDT | Trading | 2024-10-15 | 4.0 | ±1% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $12.64M | $11.56M |
| DOTUSDT | Trading | 2021-03-18 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | -0.0221% | $12.00M | $11.72M |
| MSTRUSDT | Trading | 2026-04-29 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $11.78M | $34.63M |
| SNDKUSDT | Trading | 2026-04-28 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0059% | $11.65M | $67.88M |
| WLFIUSDT | Trading | 2025-08-23 | 4.0 | ±0.53% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $11.33M | $6.69M |
| MUUSDT | Trading | 2026-05-07 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0045% | $11.03M | $28.20M |
| AEROUSDT | Trading | 2024-07-15 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $11.02M | $16.06M |
| STRKUSDT | Trading | 2024-02-20 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | -0.0014% | $10.45M | $65.15M |
| FARTCOINUSDT | Trading | 2024-12-20 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $9.87M | $13.77M |
| PAXGUSDT | Trading | 2022-03-14 | 4.0 | ±0.58% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $9.33M | $2.77M |
| PENGUUSDT | Trading | 2024-12-17 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $9.02M | $12.08M |
| ETHFIUSDT | Trading | 2024-03-18 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $8.67M | $5.29M |
| FILUSDT | Trading | 2021-06-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0105% | $8.55M | $11.61M |
| MONUSDT | Trading | 2025-11-24 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.00001 | -0.0159% | $8.47M | $4.87M |
| QNTUSDT | Trading | 2023-06-19 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.01 | -0.0234% | $8.46M | $23.85M |
| TSLAUSDT | Trading | 2026-04-21 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $8.34M | $50.45M |
| ICPUSDT | Trading | 2021-09-15 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $8.32M | $7.85M |
| TIAUSDT | Trading | 2023-10-31 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | -0.0326% | $8.17M | $35.41M |
| KORUUSDT | Trading | 2026-07-15 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $8.17M | $130.78M |
| OPUSDT | Trading | 2022-06-01 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | 0.0013% | $8.15M | $10.56M |
| ATOMUSDT | Trading | 2021-10-11 | 8.0 | ±0.63% | 75x | 0.001 | 0.0020% | $8.14M | $4.40M |
| CRCLUSDT | Trading | 2026-05-06 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $8.04M | $11.84M |
| SKHYUSDT | Trading | 2026-07-11 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $7.92M | $32.75M |
| POLUSDT | Trading | 2024-09-05 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0097% | $7.30M | $4.09M |
| PENDLEUSDT | Trading | 2023-07-05 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $7.26M | $4.61M |
| GOOGLUSDT | Trading | 2026-04-27 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0292% | $7.19M | $10.59M |
| STXUSDT | Trading | 2021-11-30 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | -0.0154% | $6.88M | $6.51M |
| INTCUSDT | Trading | 2026-04-22 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $6.66M | $7.92M |
| NVDAUSDT | Trading | 2026-05-06 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $6.59M | $19.49M |
| QQQUSDT | Trading | 2026-05-07 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $6.50M | $11.30M |
| LDOUSDT | Trading | 2022-07-20 | 8.0 | ±0.8% | 50x | 0.0001 | -0.0192% | $6.49M | $5.20M |
| BTWUSDT | Trading | 2026-06-05 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | -0.5423% | $6.30M | $60.46M |
| CCUSDT | Trading | 2025-10-31 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $6.29M | $4.33M |
| SEIUSDT | Trading | 2023-08-16 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $6.23M | $7.49M |
| USELESSUSDT | Trading | 2025-07-10 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $6.20M | $9.69M |
| VIRTUALUSDT | Trading | 2024-11-01 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0079% | $6.06M | $5.36M |
| SPXUSDT | Trading | 2024-10-29 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $6.04M | $3.04M |
| BZUSDT | Trading | 2026-05-13 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | -0.0326% | $6.01M | $10.50M |
| PONSUSDT | Trading | 2026-08-31 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $5.96M | $8.62M |
| WIFUSDT | Trading | 2024-01-11 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | -0.0208% | $5.89M | $3.82M |
| NBISUSDT | Trading | 2026-05-26 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0047% | $5.68M | $15.35M |
| CHIPUSDT | Trading | 2026-04-16 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $5.45M | $6.88M |
| FFUSDT | Trading | 2025-09-29 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $5.26M | $2.02M |
| RENDERUSDT | Trading | 2024-07-26 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $5.11M | $3.19M |
| ETCUSDT | Trading | 2021-06-29 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | -0.0040% | $5.04M | $3.93M |
| PYTHUSDT | Trading | 2023-11-21 | 4.0 | ±0.8% | 50x | 0.00001 | 0.0024% | $4.90M | $3.38M |
| JUPUSDT | Trading | 2024-01-31 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.0001 | 0.0092% | $4.86M | $8.55M |
| MSFTUSDT | Trading | 2026-04-27 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $4.65M | $3.56M |
| DRAMUSDT | Trading | 2026-05-19 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $4.52M | $13.53M |
| ALGOUSDT | Trading | 2021-09-23 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0350% | $4.52M | $2.98M |
| DASHUSDT | Trading | 2021-10-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $4.50M | $8.72M |
| SKYUSDT | Trading | 2025-08-11 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $4.16M | $1.87M |
| AAPLUSDT | Trading | 2026-04-28 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | -0.0207% | $4.09M | $10.64M |
| QUSDT | Trading | 2025-09-12 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $4.08M | $38.61M |
| SANDUSDT | Trading | 2021-11-01 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0359% | $4.02M | $12.41M |
| SPYUSDT | Trading | 2026-05-14 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $3.98M | $2.66M |
| KASUSDT | Trading | 2023-08-04 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $3.80M | $3.03M |
| SHIB1000USDT | Trading | 2021-10-20 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.000001 | -0.0128% | $3.78M | $3.88M |
| EIGENUSDT | Trading | 2024-08-06 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $3.73M | $2.97M |
| MORPHOUSDT | Trading | 2024-11-22 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0402% | $3.72M | $4.61M |
| 1000BONKUSDT | Trading | 2023-01-06 | 4.0 | ±1% | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $3.71M | $4.53M |
| JCTUSDT | Trading | 2025-11-17 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $3.68M | $74.49M |
| WUSDT | Trading | 2024-04-03 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.000001 | -0.0170% | $3.65M | $17.82M |
| SUSDT | Trading | 2025-01-15 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $3.55M | $3.87M |
| ZKUSDT | Trading | 2024-06-20 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $3.48M | $4.85M |
| AKEUSDT | Trading | 2025-09-26 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $3.40M | $26.87M |
| RAYDIUMUSDT | Trading | 2024-06-04 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.1512% | $3.34M | $3.61M |
| AMZNUSDT | Trading | 2026-04-28 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $3.33M | $2.84M |
| IOSTUSDT | Trading | 2021-10-12 | 1.0 | ±2% | 25x | 0.0000001 | -16.0000% | $3.28M | $159.73M |
| SAMSUNGUSDT | Trading | 2026-06-04 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0882% | $3.24M | $11.18M |
| ARXUSDT | Trading | 2026-06-23 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $3.20M | $884K |
| COINUSDT | Trading | 2026-04-29 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0135% | $3.16M | $2.80M |
| HUSDT | Trading | 2025-06-25 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $3.14M | $770K |
| POPCATUSDT | Trading | 2024-03-28 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $3.11M | $1.60M |
| PLUMEUSDT | Trading | 2025-01-24 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | -0.0121% | $3.09M | $1.85M |
| METAUSDT | Trading | 2026-04-27 | 8.0 | ±0.5% | 100x | 0.01 | 0.0000% | $3.06M | $31.71M |
| CASHCATUSDT | Trading | 2026-08-05 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $3.02M | $9.10M |
| SOXSUSDT | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $2.95M | $45.33M |
| COMPUSDT | Trading | 2021-08-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $2.92M | $4.90M |
| METUSDT | Trading | 2025-10-10 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0011% | $2.76M | $3.76M |
| SNXXUSDT | Trading | 2026-07-14 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $2.74M | $17.14M |
| SOONUSDT | Trading | 2025-05-23 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0149% | $2.72M | $5.04M |
| TRBUSDT | Trading | 2022-06-10 | 4.0 | ±0.25% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $2.71M | $433K |
| PIEVERSEUSDT | Trading | 2025-11-14 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $2.71M | $1.05M |
| ZEREBROUSDT | Trading | 2024-12-30 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $2.68M | $8.76M |
| IMXUSDT | Trading | 2021-11-24 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $2.60M | $706K |
| ATHUSDT | Trading | 2024-06-13 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $2.41M | $4.07M |
| NILUSDT | Trading | 2025-03-20 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $2.40M | $3.39M |
| ALTUSDT | Trading | 2024-01-25 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $2.40M | $32.52M |
| JTOUSDT | Trading | 2023-12-07 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $2.30M | $2.10M |
| MRVLUSDT | Trading | 2026-05-13 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $2.28M | $5.36M |
| MARSCOINUSDT | Trading | 2026-09-01 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $2.28M | $3.77M |
| TWTUSDT | Trading | 2022-11-17 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $2.21M | $283K |
| DOODUSDT | Trading | 2025-05-09 | 4.0 | ±4% | 12.5x | 0.000001 | -0.1529% | $2.20M | $230.91M |
| IRYSUSDT | Trading | 2025-11-27 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | -0.0995% | $2.18M | $40.44M |
| AVGOUSDT | Trading | 2026-05-12 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $2.17M | $1.93M |
| EDGEUSDT | Trading | 2026-03-20 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $2.13M | $1.83M |
| VETUSDT | Trading | 2021-10-25 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.000001 | -0.0287% | $2.13M | $1.93M |
| JASMYUSDT | Trading | 2022-01-19 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.000001 | -0.0009% | $2.12M | $2.43M |
| GALAUSDT | Trading | 2021-11-09 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $2.10M | $2.33M |
| EWYUSDT | Trading | 2026-05-07 | 8.0 | ±0.3% | 100x | 0.01 | 0.0113% | $2.08M | $6.60M |
| ZAMAUSDT | Trading | 2026-01-09 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $2.00M | $5.55M |
| OGNUSDT | Trading | 2022-03-19 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $1.94M | $776K |
| CHZUSDT | Trading | 2021-10-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.93M | $638K |
| GRVTUSDT | Trading | 2026-07-31 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | -0.0081% | $1.92M | $5.32M |
| ORCAUSDT | Trading | 2024-04-01 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.3963% | $1.92M | $5.77M |
| MEGAUSDT | Trading | 2025-10-23 | 4.0 | ±1.25% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.91M | $3.27M |
| LSKUSDT | Trading | 2024-01-02 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.86M | $3.62M |
| TRUTHUSDT | Trading | 2025-10-01 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0140% | $1.85M | $1.51M |
| ERAUSDT | Trading | 2025-07-17 | 1.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.6348% | $1.84M | $7.83M |
| BATUSDT | Trading | 2021-11-24 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0632% | $1.82M | $4.94M |
| CTUSDT | Trading | 2026-10-01 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | -1.0856% | $1.81M | $10.83M |
| ETHBTCUSDT | Trading | 2024-06-07 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0000% | $1.79M | $313K |
| CVXUSDT | Trading | 2022-04-20 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $1.77M | $6.75M |
| ENSUSDT | Trading | 2021-11-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $1.77M | $664K |
| BEAMUSDT | Trading | 2023-11-14 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0000001 | 0.0100% | $1.77M | $1.69M |
| XDCUSDT | Trading | 2025-02-10 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.74M | $2.30M |
| ICNTUSDT | Trading | 2025-07-03 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $1.73M | $11.21M |
| BEATUSDT | Trading | 2025-11-21 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.70M | $723K |
| RIVERUSDT | Trading | 2025-10-22 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0453% | $1.70M | $833K |
| DEEPUSDT | Trading | 2024-10-17 | 8.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.69M | $1.14M |
| APEUSDT | Trading | 2022-03-18 | 8.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0053% | $1.69M | $1.33M |
| CAPUSDT | Trading | 2026-06-29 | 4.0 | ±2.5% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.67M | $2.74M |
| MUBARAKUSDT | Trading | 2025-03-17 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $1.66M | $1.14M |
| PHAUSDT | Trading | 2024-05-31 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.66M | $5.43M |
| PLTRUSDT | Trading | 2026-04-29 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $1.63M | $1.69M |
| LABUSDT | Trading | 2025-10-27 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.63M | $920K |
| THETAUSDT | Trading | 2021-08-12 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | -0.0012% | $1.62M | $1.40M |
| WDCUSDT | Trading | 2026-05-28 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $1.62M | $3.32M |
| HOODUSDT | Trading | 2026-04-22 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0000% | $1.62M | $1.91M |
| TSMUSDT | Trading | 2026-04-22 | 8.0 | ±1% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $1.61M | $931K |
| MINAUSDT | Trading | 2022-04-06 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | -0.0446% | $1.61M | $1.95M |
| APEXUSDT | Trading | 2025-09-28 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $1.60M | $771K |
| BRUSDT | Trading | 2025-03-20 | 4.0 | ±2.5% | 5x | 0.00001 | -0.0164% | $1.60M | $11.48M |
| CROUSDT | Trading | 2021-11-23 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.57M | $840K |
| KAIAUSDT | Trading | 2024-11-01 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | -0.0020% | $1.57M | $2.36M |
| ORCLUSDT | Trading | 2026-05-06 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $1.55M | $1.12M |
| EGLDUSDT | Trading | 2021-11-22 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $1.53M | $943K |
| WALUSDT | Trading | 2025-03-27 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0000% | $1.53M | $1.63M |
| MANAUSDT | Trading | 2021-11-08 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.52M | $747K |
| MAGMAUSDT | Trading | 2025-12-26 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $1.52M | $11.80M |
| SKRUSDT | Trading | 2026-01-20 | 4.0 | ±2.5% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $1.50M | $578K |
| DYDXUSDT | Trading | 2021-10-11 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.49M | $782K |
| CBRSUSDT | Trading | 2026-05-19 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.01 | 0.0414% | $1.49M | $8.44M |
| CAKEUSDT | Trading | 2023-11-03 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.48M | $686K |
| GRTUSDT | Trading | 2021-12-06 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.00001 | -0.0334% | $1.48M | $1.41M |
| BMNRUSDT | Trading | 2026-05-14 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0020% | $1.48M | $946K |
| ZENUSDT | Trading | 2021-11-26 | 8.0 | ±0.33% | 75x | 0.001 | 0.0093% | $1.46M | $1.99M |
| XTZUSDT | Trading | 2018-01-01 | 4.0 | ±0.33% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $1.46M | $378K |
| AVNTUSDT | Trading | 2025-09-09 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.45M | $586K |
| AUSDT | Trading | 2025-05-28 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.41M | $1.55M |
| CFXUSDT | Trading | 2023-02-20 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.41M | $1.11M |
| PIPPINUSDT | Trading | 2025-01-17 | 4.0 | ±2.5% | 12.5x | 0.00001 | 0.0100% | $1.40M | $288K |
| NIGHTUSDT | Trading | 2025-12-09 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.38M | $2.07M |
Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.