Net taker flow by coin · spot vs perp · 1h
top 100 coins by 24h volume| Coin | Spot net 1h | Spot buy % | Perp net 1h | Perp buy % | Total net | Spot vs perp | Vol 24h | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BTC | -$1.05M | 48.6% | -$40.67M | 43.1% | -$41.72M | Selling on both | $4.08B | CVD |
| 2ETH | +$1.59M | 55.7% | +$10.92M | 53.8% | +$12.51M | Buying on both | $2.48B | CVD |
| 3ZEC | +$559K | 53.9% | -$2.75M | 47.4% | -$2.19M | Spot buying, perps selling | $1.32B | CVD |
| 4SOL | +$936K | 54.9% | -$3.74M | 47.7% | -$2.81M | Spot buying, perps selling | $1.05B | CVD |
| 5QNT | +$66K | 51.0% | +$779K | 50.8% | +$844K | Spot buying | $590.77M | CVD |
| 6XRP | +$484K | 54.3% | +$1.62M | 51.9% | +$2.11M | Buying on both | $563.27M | CVD |
| 7NEAR | -$325K | 48.4% | -$6.34M | 45.1% | -$6.67M | Selling on both | $494.47M | CVD |
| 8WLD | +$88K | 52.7% | +$223K | 51.0% | +$311K | Spot buying | $284.48M | CVD |
| 9ENA | -$433K | 43.8% | +$764K | 51.1% | +$331K | Perps buying, spot selling | $274.60M | CVD |
| 10SUI | -$470K | 45.9% | +$262K | 50.5% | -$208K | Spot selling | $273.48M | CVD |
| 11HYPE | +$116K | 56.7% | +$674K | 52.4% | +$790K | Buying on both | $272.74M | CVD |
| 12PUMP | +$19K | 50.4% | +$492K | 51.1% | +$511K | Perps buying | $215.99M | CVD |
| 13Q | — | — | -$114K | 49.2% | -$114K | perp only | $212.50M | CVD |
| 14DOGE | +$200K | 55.2% | +$117K | 50.4% | +$317K | Spot buying | $196.99M | CVD |
| 15UNI | +$49K | 52.4% | -$1.34M | 42.5% | -$1.29M | Spot buying, perps selling | $144.67M | CVD |
| 16ONDO | +$246K | 55.5% | +$3.58M | 60.9% | +$3.83M | Buying on both | $137.39M | CVD |
| 17SOON | — | — | -$86K | 49.4% | -$86K | perp only | $133.01M | CVD |
| 18XPL | +$81K | 53.3% | +$2.26M | 60.8% | +$2.34M | Buying on both | $131.40M | CVD |
| 19BNB | +$19K | 50.6% | -$773K | 46.2% | -$754K | Perps selling | $112.30M | CVD |
| 20TAO | -$78K | 46.1% | -$622K | 46.5% | -$701K | Selling on both | $111.01M | CVD |
| 21ARB | +$700K | 62.2% | +$1.20M | 52.8% | +$1.90M | Buying on both | $96.54M | CVD |
| 22PEPE | +$12K | 50.7% | -$1.69M | 39.5% | -$1.68M | Perps selling | $84.53M | CVD |
| 23AVAX | -$21K | 49.2% | +$1.15M | 60.9% | +$1.13M | Perps buying | $77.97M | CVD |
| 24GRAM | -$241K | 43.8% | -$588K | 42.7% | -$829K | Selling on both | $77.96M | CVD |
| 25LINK | -$111K | 45.3% | +$915K | 58.2% | +$804K | Perps buying, spot selling | $74.31M | CVD |
| 26BCH | -$48K | 44.8% | -$1.21M | 34.6% | -$1.26M | Selling on both | $68.51M | CVD |
| 27PENGU | +$55K | 54.5% | +$343K | 54.4% | +$398K | Buying on both | $64.88M | CVD |
| 28LTC | -$53K | 46.7% | +$130K | 52.2% | +$77K | Perps buying, spot selling | $63.72M | CVD |
| 29ADA | -$17K | 49.1% | -$518K | 45.7% | -$535K | Perps selling | $62.37M | CVD |
| 30AAVE | -$2,677 | 49.7% | -$338K | 44.7% | -$341K | Perps selling | $53.76M | CVD |
| 31PUMPFUN | — | — | -$151K | 47.8% | -$151K | perp only | $45.66M | CVD |
| 32FIL | -$182K | 30.7% | -$121K | 47.9% | -$303K | Selling on both | $45.12M | CVD |
| 33DASH | +$40K | 54.6% | -$517K | 38.8% | -$477K | Spot buying, perps selling | $44.55M | CVD |
| 34ARX | -$99K | 39.3% | -$253K | 44.8% | -$351K | Selling on both | $41.59M | CVD |
| 35US | — | — | +$418 | 50.0% | +$418 | perp only | $41.08M | CVD |
| 36MON | -$630K | 39.9% | -$322K | 49.0% | -$952K | Spot selling | $39.33M | CVD |
| 37W | +$7,856 | 50.7% | +$40K | 50.7% | +$48K | Balanced | $38.19M | CVD |
| 38MAGIC | -$56K | 33.8% | -$134K | 43.8% | -$190K | Selling on both | $38.06M | CVD |
| 39XLM | +$55K | 54.2% | +$109K | 52.1% | +$164K | Buying on both | $37.23M | CVD |
| 40TRUMP | +$36K | 54.7% | -$18K | 49.6% | +$18K | Spot buying | $36.79M | CVD |
| 41GRASS | +$27K | 60.6% | +$320K | 57.6% | +$347K | Buying on both | $34.94M | CVD |
| 42PONS | -$20K | 30.0% | -$63K | 48.8% | -$83K | Selling on both | $34.71M | CVD |
| 43BTW | — | — | -$84K | 48.2% | -$84K | perp only | $33.73M | CVD |
| 44LIT | +$24K | 55.9% | +$508K | 63.3% | +$532K | Buying on both | $32.50M | CVD |
| 45SAGA | -$54K | 44.9% | -$170K | 47.2% | -$224K | Selling on both | $30.16M | CVD |
| 46ETHFI | +$51K | 59.4% | -$38K | 49.0% | +$14K | Spot buying | $26.67M | CVD |
| 47INJ | +$4,324 | 50.5% | -$190K | 45.4% | -$186K | Perps selling | $26.60M | CVD |
| 48GRT | +$253K | 54.3% | +$134K | 50.5% | +$387K | Spot buying | $26.00M | CVD |
| 49USELESS | — | — | +$149K | 53.6% | +$149K | perp only | $25.69M | CVD |
| 50ZRO | -$190K | 44.8% | +$402K | 52.3% | +$212K | Perps buying, spot selling | $25.06M | CVD |
| 51DOT | +$40K | 52.8% | -$170K | 47.5% | -$131K | Spot buying, perps selling | $24.98M | CVD |
| 52ASTER | +$56K | 53.7% | -$210K | 43.9% | -$154K | Spot buying, perps selling | $24.64M | CVD |
| 53JASMY | +$31K | 61.0% | -$77K | 45.2% | -$46K | Spot buying, perps selling | $24.61M | CVD |
| 54APT | +$42K | 53.2% | +$641K | 59.1% | +$683K | Buying on both | $24.47M | CVD |
| 55JTO | -$58K | 45.0% | -$248K | 44.4% | -$306K | Selling on both | $24.23M | CVD |
| 56ONE | +$11K | 51.8% | -$63K | 48.3% | -$52K | Spot buying, perps selling | $24.21M | CVD |
| 57VIRTUAL | +$102K | 70.4% | +$202K | 57.1% | +$304K | Buying on both | $22.17M | CVD |
| 58AERO | -$45K | 44.6% | -$147K | 44.8% | -$192K | Selling on both | $20.71M | CVD |
| 59ZAMA | -$6,780 | 48.8% | +$111K | 55.6% | +$105K | Perps buying | $20.33M | CVD |
| 60AZTEC | +$75K | 61.3% | +$185K | 54.0% | +$261K | Buying on both | $19.95M | CVD |
| 61MARSCOIN | +$693 | 50.3% | -$122K | 42.3% | -$121K | Perps selling | $19.64M | CVD |
| 62LDO | +$3,539 | 51.5% | -$131K | 43.8% | -$127K | Perps selling | $19.50M | CVD |
| 63XMR | — | — | +$472K | 64.7% | +$472K | perp only | $19.40M | CVD |
| 64BONK | +$82K | 69.2% | -$94K | 47.2% | -$12K | Spot buying, perps selling | $18.99M | CVD |
| 65PYTH | -$17K | 45.5% | +$40K | 51.9% | +$22K | Perps buying, spot selling | $18.96M | CVD |
| 66SEI | -$116K | 40.1% | -$21K | 49.6% | -$137K | Spot selling | $18.93M | CVD |
| 67PHA | -$16K | 44.9% | -$186K | 44.8% | -$203K | Selling on both | $18.26M | CVD |
| 68VVV | -$55K | 35.2% | -$1.13M | 34.9% | -$1.19M | Selling on both | $18.07M | CVD |
| 69JUP | -$55K | 46.2% | -$700K | 42.3% | -$755K | Selling on both | $18.05M | CVD |
| 70FET | +$4,288 | 50.6% | -$390K | 37.2% | -$386K | Perps selling | $17.82M | CVD |
| 71CAKE | -$5,249 | 49.0% | +$20K | 51.9% | +$15K | Perps buying | $17.63M | CVD |
| 72龙虾 | — | — | +$67K | 51.3% | +$67K | perp only | $17.42M | |
| 73HBAR | -$64K | 44.9% | -$198K | 45.9% | -$263K | Selling on both | $17.28M | CVD |
| 74TIA | -$26K | 44.0% | +$137K | 53.6% | +$111K | Perps buying, spot selling | $16.99M | CVD |
| 75OP | +$9,683 | 52.2% | -$232K | 42.4% | -$222K | Perps selling | $16.84M | CVD |
| 76PENDLE | -$1,590 | 49.6% | +$39K | 52.2% | +$37K | Perps buying | $16.80M | CVD |
| 77AKE | — | — | -$129K | 47.6% | -$129K | perp only | $16.27M | CVD |
| 78VTHO | +$11K | 53.4% | -$9,849 | 47.9% | +$1,495 | Spot buying | $15.75M | CVD |
| 79APE | +$15K | 58.2% | +$57K | 56.8% | +$71K | Buying on both | $15.62M | CVD |
| 80RARE | -$1,108 | 49.4% | -$53K | 47.5% | -$54K | Perps selling | $15.62M | CVD |
| 81TRX | -$154K | 42.7% | -$246K | 43.0% | -$400K | Selling on both | $15.37M | CVD |
| 82AR | -$43K | 34.0% | -$90K | 45.7% | -$133K | Selling on both | $15.16M | CVD |
| 83CL | — | — | -$416K | 28.6% | -$416K | perp only | $14.93M | CVD |
| 84LSK | +$46K | 63.6% | +$78K | 53.0% | +$124K | Buying on both | $14.88M | CVD |
| 85NIL | -$7,792 | 44.3% | -$62K | 46.0% | -$70K | Perps selling | $14.59M | CVD |
| 86RAYSOL | — | — | -$295K | 39.4% | -$295K | perp only | $14.54M | CVD |
| 87WLFI | +$97K | 63.6% | +$89K | 54.5% | +$186K | Buying on both | $14.04M | CVD |
| 88SHIB | -$20K | 43.9% | -$64K | 47.7% | -$84K | Selling on both | $13.93M | CVD |
| 89FARTCOIN | — | — | +$169K | 56.0% | +$169K | perp only | $13.82M | CVD |
| 90RENDER | +$6,882 | 50.9% | -$123K | 44.1% | -$116K | Perps selling | $13.42M | CVD |
| 91ETC | +$2,960 | 51.5% | -$39K | 47.6% | -$36K | Perps selling | $13.15M | CVD |
| 92ICP | -$49K | 41.6% | -$115K | 44.4% | -$164K | Selling on both | $13.09M | CVD |
| 93牛来 | -$10K | 46.7% | +$42K | 54.3% | +$32K | Perps buying, spot selling | $12.24M | |
| 94BR | -$34K | 21.1% | -$7,257 | 49.5% | -$41K | Spot selling | $12.01M | CVD |
| 95SKY | +$100K | 55.3% | +$860K | 63.9% | +$960K | Buying on both | $11.74M | CVD |
| 96SOXL | — | — | -$26K | 49.3% | -$26K | perp only | $11.05M | CVD |
| 97NOM | +$21K | 53.4% | -$33K | 48.3% | -$12K | Spot buying, perps selling | $11.02M | CVD |
| 98POL | +$19K | 51.0% | +$450K | 59.2% | +$469K | Buying on both | $10.99M | CVD |
| 99CRV | +$6,283 | 51.7% | -$46K | 47.3% | -$40K | Perps selling | $10.85M | CVD |
| 100INX | — | — | +$92K | 54.5% | +$92K | perp only | $10.81M | CVD |
How to read it. Net taker flow is taker buys minus taker sells in US dollars: the change in CVD over the last 1 hour. Spot and perpetual futures are summed separately across exchanges. Spot buying, perps selling and Perps buying, spot selling mark divergences; a side counts as buying or selling when its net flow is at least 2% of its volume and $10K. Click CVD for a coin's net flow by exchange and its spot vs perp CVD chart.
Included: Binance, Bybit, Hyperliquid (1-minute bars with a taker buy/sell split, recorded from their public feeds). Excluded: Bitget, Gate, HTX, KuCoin, MEXC, whose feeds here carry no taker buy/sell split. Stablecoins and HIP-3 stock perps are left out. Refreshed every minute. Not financial advice.