KuCoin Perpetual Contracts List: 706 USDT Perps
Every recorded active KuCoin perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.
All perpetual contracts
Download all 706 contracts (CSV) ↓Specs as of 2026-10-22 01:08 UTC · refreshed hourly.
Rows 401–600 of 706. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.
| Symbol | Status | Listed (UTC) | Interval (h) | Funding cap | Max leverage | Tick | Funding / 8h | Open interest ↑ | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONSUSDTM | Trading | 2026-09-01 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.75M | $1.95M |
| NATGASUSDTM | Trading | 2026-03-31 | 4.0 | ±0.5% | 20x | 0.001 | 0.0056% | $1.76M | $555K |
| WALUSDTM | Trading | 2025-03-28 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | -0.0054% | $1.77M | $273K |
| MONUSDTM | Trading | 2025-10-10 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.00001 | 0.0074% | $1.80M | $287K |
| ALLOUSDTM | Trading | 2025-11-11 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.82M | $5.03M |
| DYDXUSDTM | Trading | 2021-09-10 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.85M | $245K |
| DEEPUSDTM | Trading | 2024-10-23 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.86M | $68K |
| ROSEUSDTM | Trading | 2022-03-02 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $1.86M | $320K |
| CROUSDTM | Trading | 2021-12-22 | 8.0 | ±1.875% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.86M | $193K |
| REUSDTM | Trading | 2026-06-18 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0046% | $1.86M | $1.32M |
| MUBARAKUSDTM | Trading | 2025-03-18 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $1.86M | $232K |
| AEROUSDTM | Trading | 2024-12-06 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0046% | $1.91M | $341K |
| BEATUSDTM | Trading | 2025-11-12 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.92M | $284K |
| EIGENUSDTM | Trading | 2024-10-01 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0028% | $1.93M | $940K |
| MANAUSDTM | Trading | 2021-04-01 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.94M | $80K |
| COAIUSDTM | Trading | 2025-09-25 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0062% | $2.05M | $1.17M |
| RIVERUSDTM | Trading | 2025-10-18 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $2.06M | $418K |
| WIFUSDTM | Trading | 2024-02-07 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.0001 | -0.0138% | $2.15M | $834K |
| AVNTUSDTM | Trading | 2025-09-09 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $2.17M | $3.91M |
| 1000BONKUSDTM | Trading | 2023-11-24 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $2.17M | $6.62M |
| ZILUSDTM | Trading | 2022-03-29 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $2.19M | $213K |
| ETCUSDTM | Trading | 2021-04-21 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.001 | -0.0039% | $2.21M | $258K |
| SUSDTM | Trading | 2025-01-21 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0042% | $2.22M | $18.25M |
| KAITOUSDTM | Trading | 2025-02-20 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $2.23M | $151K |
| SYRUPUSDTM | Trading | 2025-05-07 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $2.29M | $109K |
| RAVEUSDTM | Trading | 2025-12-15 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $2.31M | $1.47M |
| ZKUSDTM | Trading | 2024-06-17 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | -0.0178% | $2.31M | $3.60M |
| GTCUSDTM | Trading | 2023-08-11 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.0001 | -0.2738% | $2.33M | $1.20M |
| CAPUSDTM | Trading | 2026-06-28 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $2.35M | $2.17M |
| LIGHTUSDTM | Trading | 2025-09-27 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.1268% | $2.37M | $2.78M |
| RAYUSDTM | Trading | 2024-03-22 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | -0.0396% | $2.42M | $746K |
| 0GUSDTM | Trading | 2025-09-18 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $2.42M | $3.95M |
| TRUTHUSDTM | Trading | 2025-10-01 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.000001 | 0.0100% | $2.43M | $43K |
| EGLDUSDTM | Trading | 2021-09-23 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $2.43M | $92K |
| SOONUSDTM | Trading | 2025-05-23 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $2.48M | $10.53M |
| ARCUSDTM | Trading | 2025-11-25 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $2.52M | $26.98M |
| TRUMPUSDTM | Trading | 2025-01-18 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $2.56M | $1.08M |
| JASMYUSDTM | Trading | 2022-03-25 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.000001 | -0.0018% | $2.58M | $1.71M |
| ZENUSDTM | Trading | 2024-12-24 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.001 | -0.0196% | $2.66M | $1.29M |
| ZROUSDTM | Trading | 2024-06-20 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0022% | $2.67M | $777K |
| CAKEUSDTM | Trading | 2023-11-03 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | -0.0534% | $2.70M | $9.23M |
| 1000RATSUSDTM | Trading | 2023-12-15 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0242% | $2.72M | $133K |
| ATOMUSDTM | Trading | 2021-03-24 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $2.78M | $676K |
| MEWUSDTM | Trading | 2024-04-17 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0000001 | -1.4032% | $2.87M | $2.58M |
| ZEREBROUSDTM | Trading | 2025-01-02 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.000001 | 0.0658% | $2.94M | $34.05M |
| RSRUSDTM | Trading | 2022-06-30 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $2.97M | $325K |
| FFUSDTM | Trading | 2025-09-29 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $3.06M | $1.73M |
| LDOUSDTM | Trading | 2022-08-04 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0004% | $3.12M | $9.99M |
| ICNTUSDTM | Trading | 2025-07-03 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $3.20M | $40.12M |
| USELESSUSDTM | Trading | 2025-07-14 | 4.0 | ±4% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $3.24M | $34.88M |
| MINAUSDTM | Trading | 2023-03-14 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | -0.0665% | $3.28M | $364K |
| POLUSDTM | Trading | 2024-09-06 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $3.29M | $410K |
| WLFIUSDTM | Trading | 2025-09-01 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $3.33M | $89K |
| JCTUSDTM | Trading | 2025-11-10 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0000001 | 0.0100% | $3.55M | $13.98M |
| KASUSDTM | Trading | 2023-05-12 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $3.58M | $9.05M |
| BLURUSDTM | Trading | 2023-02-15 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | -0.0778% | $3.59M | $218K |
| DOODUSDTM | Trading | 2025-05-09 | 1.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | -0.3080% | $3.85M | $20.41M |
| QUSDTM | Trading | 2025-09-02 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0036% | $3.87M | $2.67M |
| SPXUSDTM | Trading | 2024-12-11 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $3.97M | $2.05M |
| SHIBUSDTM | Trading | 2021-05-10 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.000000001 | -0.0057% | $4.10M | $821K |
| LITUSDTM | Trading | 2025-12-26 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0090% | $4.11M | $1.70M |
| XPLUSDTM | Trading | 2025-09-25 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $4.14M | $358K |
| JUPUSDTM | Trading | 2024-01-31 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $4.23M | $1.88M |
| BTWUSDTM | Trading | 2026-06-05 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.000001 | -0.6732% | $4.24M | $6.52M |
| BZUSDTM | Trading | 2026-03-31 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.01 | 0.0000% | $4.33M | $1.18M |
| RENDERUSDTM | Trading | 2024-08-02 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $4.35M | $1.68M |
| APTUSDTM | Trading | 2022-10-20 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | -0.0070% | $4.41M | $19.93M |
| SANDUSDTM | Trading | 2021-10-13 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | -0.1040% | $4.56M | $751K |
| STRKUSDTM | Trading | 2024-02-20 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $4.77M | $2.54M |
| DASHUSDTM | Trading | 2021-01-15 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.01 | 0.0080% | $5.02M | $2.77M |
| FARTCOINUSDTM | Trading | 2024-12-23 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $5.06M | $1.66M |
| PENGUUSDTM | Trading | 2024-12-17 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $5.07M | $16.76M |
| VETUSDTM | Trading | 2021-02-08 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.000001 | 0.0067% | $5.20M | $4.06M |
| ICPUSDTM | Trading | 2021-05-11 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $5.29M | $1.94M |
| BRUSDTM | Trading | 2025-03-25 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | -0.0068% | $5.56M | $1.66M |
| TRXUSDTM | Trading | 2020-11-26 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.00001 | -0.0247% | $5.64M | $999K |
| SOLUSDM | Trading | 2023-12-20 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.001 | 0.0100% | $5.69M | $91K |
| SEIUSDTM | Trading | 2023-08-16 | 8.0 | ±2% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $5.74M | $3.07M |
| VIRTUALUSDTM | Trading | 2024-12-04 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $5.87M | $2.61M |
| IRYSUSDTM | Trading | 2025-11-26 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $6.11M | $29.93M |
| NIGHTUSDTM | Trading | 2025-12-09 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0000001 | -0.1118% | $6.16M | $10.58M |
| ZESTUSDTM | Trading | 2026-05-26 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0202% | $6.27M | $1.90M |
| AGTUSDTM | Trading | 2025-05-20 | 4.0 | ±3.75% | 10x | 0.000001 | 0.1204% | $6.56M | $7.20M |
| FILUSDTM | Trading | 2021-02-24 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0010% | $6.86M | $21.24M |
| CLUSDTM | Trading | 2026-03-27 | 4.0 | ±0.5% | 50x | 0.001 | -0.0046% | $6.96M | $2.55M |
| ALGOUSDTM | Trading | 2021-03-04 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $7.22M | $172K |
| TIAUSDTM | Trading | 2023-11-01 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | -0.0116% | $7.31M | $30.24M |
| JELLYJELLYUSDTM | Trading | 2025-04-03 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0112% | $7.39M | $753K |
| LONGXIAUSDTM | Trading | 2026-08-27 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.000001 | 0.0100% | $7.45M | $2.88M |
| PIEVERSEUSDTM | Trading | 2025-11-14 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $7.81M | $3.17M |
| FETUSDTM | Trading | 2023-02-14 | 8.0 | ±0.6% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $7.89M | $3.18M |
| UNIUSDTM | Trading | 2020-09-28 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.001 | 0.0025% | $8.53M | $4.17M |
| CRVUSDTM | Trading | 2021-02-25 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $8.62M | $4.37M |
| DOTUSDTM | Trading | 2020-10-12 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.0001 | 0.0023% | $8.91M | $21.30M |
| XRPUSDM | Trading | 2021-01-20 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $9.30M | $168K |
| GRAMUSDTM | Trading | 2026-06-17 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $9.67M | $4.86M |
| ONDOUSDTM | Trading | 2024-01-24 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $10.40M | $3.32M |
| QNTUSDTM | Trading | 2023-03-08 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.01 | -0.0108% | $10.95M | $6.79M |
| ASTERUSDTM | Trading | 2025-09-19 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $11.19M | $26.18M |
| AAVEUSDTM | Trading | 2021-01-28 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.01 | -0.0115% | $11.24M | $22.29M |
| HBARUSDTM | Trading | 2021-09-23 | 8.0 | ±2% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $12.50M | $5.32M |
| BCHUSDTM | Trading | 2020-07-22 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.01 | -0.0007% | $12.51M | $25.61M |
| INJUSDTM | Trading | 2022-09-22 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.001 | 0.0062% | $15.40M | $30.58M |
| XLMUSDTM | Trading | 2020-12-24 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $15.74M | $8.32M |
| WLDUSDTM | Trading | 2023-07-24 | 8.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | -0.0062% | $16.29M | $8.95M |
| AVAXUSDTM | Trading | 2021-03-04 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.001 | -0.0122% | $16.63M | $9.45M |
| ARBUSDTM | Trading | 2023-03-23 | 8.0 | ±2% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $17.42M | $11.27M |
| LINKUSDTM | Trading | 2020-09-24 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $18.62M | $7.57M |
| PEPEUSDTM | Trading | 2023-05-05 | 8.0 | ±2% | 75x | 0.0000000001 | 0.0100% | $20.85M | $45.03M |
| XAUTUSDTM | Trading | 2025-12-11 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $21.14M | $2.74M |
| LTCUSDTM | Trading | 2020-11-03 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.01 | 0.0066% | $21.84M | $2.85M |
| PUMPUSDTM | Trading | 2025-07-14 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.000001 | -0.0178% | $22.07M | $14.63M |
| BNBUSDTM | Trading | 2021-02-20 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $23.09M | $5.84M |
| ADAUSDTM | Trading | 2020-10-20 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.00001 | 0.0051% | $23.16M | $8.64M |
| ETHUSDM | Trading | 2020-11-30 | 8.0 | ±0.75% | 50x | 0.01 | 0.0100% | $24.90M | $1.01M |
| XAGUSDTM | Trading | 2026-01-15 | 4.0 | ±0.5% | 75x | 0.01 | 0.0064% | $25.33M | $704K |
| ENAUSDTM | Trading | 2024-04-02 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $26.34M | $18.16M |
| TAOUSDTM | Trading | 2023-12-27 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.01 | 0.0100% | $27.69M | $17.77M |
| PAXGUSDTM | Trading | 2023-04-11 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.01 | 0.0100% | $31.94M | $16.73M |
| HYPEUSDTM | Trading | 2024-12-20 | 4.0 | ±2% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $41.39M | $33.85M |
| XMRUSDTM | Trading | 2021-04-14 | 8.0 | ±0.6% | 50x | 0.01 | 0.0100% | $43.14M | $23.26M |
| SUIUSDTM | Trading | 2023-05-03 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $43.23M | $17.58M |
| DOGEUSDTM | Trading | 2021-01-29 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $56.37M | $15.39M |
| XBTUSDM | Trading | 2019-03-15 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.1 | 0.0029% | $58.60M | $4.65M |
| NEARUSDTM | Trading | 2021-10-13 | 8.0 | ±2% | 75x | 0.001 | 0.0100% | $79.98M | $50.78M |
| ZECUSDTM | Trading | 2021-01-15 | 8.0 | ±2% | 75x | 0.01 | 0.0047% | $81.35M | $78.17M |
| SOLUSDTM | Trading | 2021-02-24 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.001 | -0.0001% | $111.36M | $115.07M |
| XRPUSDTM | Trading | 2020-10-20 | 8.0 | ±0.525% | 75x | 0.00001 | 0.0068% | $113.77M | $68.89M |
| ETHUSDTM | Trading | 2020-06-02 | 8.0 | ±0.375% | 100x | 0.01 | 0.0041% | $406.05M | $208.77M |
| XBTUSDTM | Trading | 2020-03-30 | 8.0 | ±0.3% | 125x | 0.1 | -0.0024% | $747.65M | $304.70M |
| AAOIUSDTM | Trading | 2026-05-18 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| AAPLUSDTM | Trading | 2026-04-06 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| ACNXUSDTM | Trading | 2026-10-05 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| ADBEUSDTM | Trading | 2026-06-11 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| AGPUUSDTM | Trading | 2026-09-23 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.001 | — | — | — |
| ALABUSDTM | Trading | 2026-06-16 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| AMATUSDTM | Trading | 2026-06-08 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| AMDUSDTM | Trading | 2026-04-23 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| AMZNUSDTM | Trading | 2026-03-19 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| ANTHROPICUSDTM | Trading | 2026-06-02 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| APLDUSDTM | Trading | 2026-05-22 | 8.0 | ±0.5% | 10x | 0.01 | — | — | — |
| APPUSDTM | Trading | 2026-10-12 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| ARMUSDTM | Trading | 2026-05-05 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| ASMLUSDTM | Trading | 2026-05-20 | 8.0 | ±2% | 10x | 0.01 | — | — | — |
| ASTSUSDTM | Trading | 2026-05-22 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| AVGOUSDTM | Trading | 2026-04-20 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| AXTIUSDTM | Trading | 2026-06-08 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| BABAUSDTM | Trading | 2026-04-20 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| BBXUSDTM | Trading | 2026-06-01 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| BEUSDTM | Trading | 2026-05-22 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| BMNRUSDTM | Trading | 2026-04-28 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| BNCUSDTM | Trading | 2026-09-09 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.001 | — | — | — |
| BOTUSDTM | Trading | 2026-07-10 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| BRKBUSDTM | Trading | 2026-05-18 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| BSPUSDTM | Trading | 2026-07-06 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| BWETUSDTM | Trading | 2026-10-05 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| BXUSDTM | Trading | 2026-06-08 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| BYDUSDTM | Trading | 2026-09-09 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.001 | — | — | — |
| CBRSUSDTM | Trading | 2026-05-15 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| CIENUSDTM | Trading | 2026-06-24 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| COHRUSDTM | Trading | 2026-05-13 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.1 | — | — | — |
| COINUSDTM | Trading | 2026-03-18 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| COSTUSDTM | Trading | 2026-04-28 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.1 | — | — | — |
| CRCLUSDTM | Trading | 2026-03-18 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| CRDOUSDTM | Trading | 2026-06-08 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| CRMUSDTM | Trading | 2026-06-03 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| CRWDUSDTM | Trading | 2026-07-16 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| CRWVUSDTM | Trading | 2026-04-23 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| CSCOUSDTM | Trading | 2026-05-15 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| CSOPSAMSUNG2LUSDTM | Trading | 2026-09-24 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.001 | — | — | — |
| CSOPSKHYNIX2LUSDTM | Trading | 2026-09-24 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.001 | — | — | — |
| CYPHUSDTM | Trading | 2026-09-23 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.001 | — | — | — |
| DELLUSDTM | Trading | 2026-05-29 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| DISUSDTM | Trading | 2026-05-15 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| DKNGUSDTM | Trading | 2026-06-10 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| DRAMUSDTM | Trading | 2026-05-11 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| ETHUSDCM | Trading | 2023-03-08 | 8.0 | ±1.275% | 30x | 0.01 | — | — | — |
| EWJUSDTM | Trading | 2026-03-20 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| EWYUSDTM | Trading | 2026-03-20 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| EWZUSDTM | Trading | 2026-06-10 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| FLNCUSDTM | Trading | 2026-05-18 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| FWDIUSDTM | Trading | 2026-10-21 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.001 | — | — | — |
| GIGADEVUSDTM | Trading | 2026-08-04 | 4.0 | ±1% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| GLWUSDTM | Trading | 2026-05-18 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| GMEUSDTM | Trading | 2026-06-10 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| GOOGLUSDTM | Trading | 2026-03-26 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| GPROUSDTM | Trading | 2026-09-07 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.001 | — | — | — |
| GSUSDTM | Trading | 2026-10-21 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| HANMIUSDTM | Trading | 2026-08-19 | 4.0 | ±1% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| HDUSDTM | Trading | 2026-05-15 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| HIMSUSDTM | Trading | 2026-05-11 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| HOODUSDTM | Trading | 2026-03-18 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| HPEUSDTM | Trading | 2026-06-03 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| HYUNDAIUSDTM | Trading | 2026-06-04 | 4.0 | ±0.5% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| IBMUSDTM | Trading | 2026-05-28 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| INFQUSDTM | Trading | 2026-05-28 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| INTCUSDTM | Trading | 2026-03-19 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| INTWUSDTM | Trading | 2026-07-31 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| IONQUSDTM | Trading | 2026-09-07 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
| IRENUSDTM | Trading | 2026-06-03 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.01 | — | — | — |
Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.