KuCoin Perpetual Contracts List: 706 USDT Perps
Every recorded active KuCoin perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.
All perpetual contracts
Download all 706 contracts (CSV) ↓Specs as of 2026-10-22 01:08 UTC · refreshed hourly.
Rows 1–200 of 706. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.
| Symbol | Status | Listed (UTC) | Interval (h) | Funding cap | Max leverage | Tick | Funding / 8h | Open interest ↑ | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESIMUSDTM | Trading | 2026-06-26 | 1.0 | ±2% | 8x | 0.000001 | -1.4792% | $9,541 | $6,166 |
| ESEUSDTM | Trading | 2026-07-22 | 4.0 | ±2% | 8x | 0.000001 | 0.0100% | $10K | $32K |
| ETHBTCUSDTM | Trading | 2026-01-30 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $13K | $711 |
| PYBOBOUSDTM | Trading | 2026-10-16 | 4.0 | ±2% | 8x | 0.0000001 | 0.0100% | $14K | $1.39M |
| 10000REKTUSDTM | Trading | 2026-07-06 | 4.0 | ±2% | 8x | 0.0000001 | 0.0100% | $15K | $1.40M |
| CTCUSDTM | Trading | 2024-12-06 | 4.0 | ±1.875% | 20x | 0.0001 | -0.0300% | $23K | $12K |
| 1000CHEEMSUSDTM | Trading | 2024-12-06 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0000001 | 0.0100% | $27K | $56K |
| SFPUSDTM | Trading | 2023-06-28 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $38K | $36K |
| HAJIMIUSDTM | Trading | 2026-09-09 | 4.0 | ±2% | 3x | 0.00001 | 0.0100% | $39K | $1.85M |
| FRAXUSDTM | Trading | 2026-01-15 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $44K | $77K |
| BELUSDTM | Trading | 2023-04-28 | 8.0 | ±2% | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $45K | $18K |
| BINANCELIFEUSDTM | Trading | 2025-10-21 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $51K | $14K |
| 2U2USDTM | Trading | 2026-08-03 | 4.0 | ±2% | 8x | 0.000001 | 0.0100% | $52K | $2.20M |
| WOTAMALAILEUSDTM | Trading | 2026-01-22 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $54K | $465K |
| HOTUSDTM | Trading | 2023-10-19 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.0000001 | 0.0100% | $57K | $11K |
| AIOTUSDTM | Trading | 2025-05-07 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $65K | $23K |
| RIFUSDTM | Trading | 2023-10-27 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $66K | $24K |
| USDGUSDTM | Trading | 2026-03-03 | 8.0 | ±1.275% | 20x | 0.0001 | -0.0152% | $70K | $74K |
| SOLVUSDTM | Trading | 2025-01-17 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $70K | $79K |
| LRCUSDTM | Trading | 2021-12-01 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $74K | $9,297 |
| SOLAYERUSDTM | Trading | 2025-02-11 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $81K | $22K |
| MOCAUSDTM | Trading | 2024-08-07 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $82K | $18K |
| ACTSOLUSDTM | Trading | 2024-11-12 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | -0.0010% | $83K | $1,871 |
| LISTAUSDTM | Trading | 2024-06-20 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $85K | $16K |
| DOLOUSDTM | Trading | 2025-07-28 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $87K | $35K |
| HIVEUSDTM | Trading | 2024-12-24 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $88K | $13K |
| TAUSDTM | Trading | 2025-07-21 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $92K | $40K |
| RONUSDTM | Trading | 2024-02-07 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $99K | $6,734 |
| FOGOUSDTM | Trading | 2026-01-11 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $100K | $21K |
| AWEUSDTM | Trading | 2025-05-21 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | -0.0196% | $102K | $44K |
| TOSHIUSDTM | Trading | 2025-09-17 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00000001 | 0.0100% | $102K | $53K |
| JOEUSDTM | Trading | 2023-04-04 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $102K | $7,911 |
| BREVUSDTM | Trading | 2025-12-30 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0196% | $103K | $30K |
| NEXUSDTM | Trading | 2026-05-21 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.000000001 | -0.0646% | $105K | $1.33M |
| ORBSUSDTM | Trading | 2023-10-17 | 4.0 | ±2.25% | 8x | 0.000001 | 0.0100% | $106K | $20K |
| USUALUSDTM | Trading | 2024-12-18 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $108K | $19K |
| STABLEUSDTM | Trading | 2025-11-06 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $109K | $26K |
| CGPTUSDTM | Trading | 2025-01-13 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $109K | $15K |
| BARDUSDTM | Trading | 2025-09-18 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $109K | $23K |
| THEUSDTM | Trading | 2024-11-29 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $111K | $31K |
| CPUSDTM | Trading | 2026-09-03 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $112K | $782K |
| NIULAIUSDTM | Trading | 2026-08-31 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $112K | $2.04M |
| LQTYUSDTM | Trading | 2023-03-17 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $113K | $20K |
| COWUSDTM | Trading | 2024-11-15 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $115K | $23K |
| ZRXUSDTM | Trading | 2023-04-14 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $115K | $19K |
| BNTUSDTM | Trading | 2023-08-14 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0031% | $116K | $11K |
| XPDUSDTM | Trading | 2026-01-30 | 4.0 | ±0.5% | 75x | 0.01 | 0.0160% | $121K | $17K |
| 10000CATUSDTM | Trading | 2024-08-23 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $122K | $36K |
| BLENDUSDTM | Trading | 2026-04-29 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | -0.0946% | $122K | $1.94M |
| HYPERUSDTM | Trading | 2025-04-22 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0014% | $124K | $15K |
| ASTRUSDTM | Trading | 2023-02-22 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $126K | $7,317 |
| TAGUSDTM | Trading | 2025-07-25 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0000001 | 0.0100% | $126K | $37K |
| BANANAUSDTM | Trading | 2024-07-24 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.001 | 0.0100% | $127K | $7,787 |
| MAVIAUSDTM | Trading | 2024-02-21 | 4.0 | ±3.75% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $128K | $14K |
| OPNUSDTM | Trading | 2026-02-22 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $128K | $40K |
| BPUSDTM | Trading | 2026-03-16 | 8.0 | ±2% | 5x | 0.00001 | 0.0050% | $131K | $21K |
| WOOUSDTM | Trading | 2022-08-11 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $131K | $30K |
| WAXPUSDTM | Trading | 2021-12-22 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $132K | $16K |
| GUAUSDTM | Trading | 2025-12-21 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $134K | $10K |
| MAVUSDTM | Trading | 2023-06-28 | 8.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $134K | $13K |
| FORMUSDTM | Trading | 2025-03-28 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $134K | $28K |
| NEWTUSDTM | Trading | 2025-06-24 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $135K | $23K |
| READYUSDTM | Trading | 2026-07-13 | 4.0 | ±2% | 8x | 0.000001 | 0.0100% | $136K | $1.83M |
| TREEUSDTM | Trading | 2025-07-29 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | -0.0028% | $136K | $24K |
| WCTUSDTM | Trading | 2025-04-15 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $137K | $18K |
| XAIUSDTM | Trading | 2024-01-09 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $138K | $12K |
| XVSUSDTM | Trading | 2023-09-28 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.001 | 0.0100% | $138K | $592 |
| SPELLUSDTM | Trading | 2023-09-21 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.0000001 | 0.0100% | $139K | $17K |
| YGGUSDTM | Trading | 2021-09-28 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $148K | $66K |
| SXTUSDTM | Trading | 2025-05-08 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $149K | $22K |
| BANANAS31USDTM | Trading | 2025-06-23 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $153K | $18K |
| CHRUSDTM | Trading | 2021-12-01 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $154K | $23K |
| DATAUSDTM | Trading | 2026-07-03 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $155K | $1.38M |
| KATUSDTM | Trading | 2026-03-02 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.000001 | 0.0100% | $156K | $21K |
| ORDERUSDTM | Trading | 2025-09-26 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $157K | $34K |
| NEIROCTOUSDTM | Trading | 2024-10-04 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00000001 | 0.0100% | $157K | $24K |
| XECUSDTM | Trading | 2023-07-05 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00000001 | 0.0100% | $161K | $25K |
| MEUSDTM | Trading | 2024-12-10 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $162K | $23K |
| PIXELUSDTM | Trading | 2024-02-19 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $163K | $88K |
| ATUSDTM | Trading | 2025-10-29 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $163K | $481K |
| DODOUSDTM | Trading | 2023-04-11 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $166K | $21K |
| CATIUSDTM | Trading | 2024-09-20 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $167K | $21K |
| SCRUSDTM | Trading | 2024-10-23 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $172K | $17K |
| FLOWUSDTM | Trading | 2021-12-08 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $173K | $22K |
| SPORTFUNUSDTM | Trading | 2026-01-16 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $173K | $7,576 |
| REDSTONEUSDTM | Trading | 2025-03-06 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $179K | $12K |
| YBUSDTM | Trading | 2025-10-11 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $179K | $28K |
| 1MBABYDOGEUSDTM | Trading | 2025-01-24 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0000001 | -0.0096% | $180K | $20K |
| XPTUSDTM | Trading | 2026-01-30 | 4.0 | ±0.5% | 75x | 0.01 | 0.0620% | $180K | $26K |
| HOLOUSDTM | Trading | 2025-09-11 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $183K | $7,347 |
| CROSSUSDTM | Trading | 2025-07-10 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $187K | $16K |
| GENIUSUSDTM | Trading | 2026-04-16 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $187K | $1.89M |
| CELRUSDTM | Trading | 2022-01-12 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | -0.0309% | $188K | $69K |
| BROCCOLI714USDTM | Trading | 2026-01-07 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $189K | $25K |
| XDCUSDTM | Trading | 2026-08-03 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $193K | $1.89M |
| BDXUSDTM | Trading | 2025-12-11 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $201K | $468K |
| ASRUSDTM | Trading | 2025-05-07 | 4.0 | ±3.75% | 10x | 0.001 | 0.0100% | $202K | $17K |
| SOMIUSDTM | Trading | 2025-09-02 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0056% | $203K | $804K |
| HUMAUSDTM | Trading | 2025-05-26 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $204K | $41K |
| INXUSDTM | Trading | 2026-01-31 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $205K | $24K |
| AGLDUSDTM | Trading | 2022-03-02 | 8.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $205K | $14K |
| PORTALUSDTM | Trading | 2024-02-29 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $206K | $18K |
| KNCUSDTM | Trading | 2022-02-24 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $207K | $16K |
| POWRUSDTM | Trading | 2023-10-29 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | -0.0610% | $208K | $21K |
| BIGTIMEUSDTM | Trading | 2023-10-12 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $209K | $12K |
| GUSDTM | Trading | 2024-08-14 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $212K | $186K |
| BIOUSDTM | Trading | 2025-01-03 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $213K | $38K |
| ALPINEUSDTM | Trading | 2025-05-07 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $217K | $279K |
| TRADOORUSDTM | Trading | 2025-09-19 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $218K | $1.28M |
| FLUXUSDTM | Trading | 2023-06-02 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $221K | $27K |
| OGUSDTM | Trading | 2025-08-08 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | -0.0088% | $222K | $8,678 |
| MITOUSDTM | Delisting | 2025-08-29 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $222K | $694K |
| MEMEUSDTM | Trading | 2023-11-03 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0000001 | 0.0100% | $222K | $23K |
| TRUSTUSDTM | Trading | 2025-11-05 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $225K | $830K |
| QTUMUSDTM | Trading | 2021-04-09 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.001 | 0.0100% | $225K | $13K |
| INUSDTM | Trading | 2025-08-07 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $225K | $76K |
| LPTUSDTM | Trading | 2023-08-11 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.001 | -0.0062% | $226K | $30K |
| CLANKERUSDTM | Trading | 2025-11-12 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.01 | -0.0008% | $226K | $28K |
| ZETAUSDTM | Trading | 2024-02-01 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $229K | $30K |
| DOGSUSDTM | Trading | 2024-08-26 | 4.0 | ±0.375% | 50x | 0.00000001 | 0.0100% | $231K | $47K |
| FIGHTUSDTM | Trading | 2026-01-23 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $234K | $52K |
| VANAUSDTM | Trading | 2024-12-16 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.001 | 0.0100% | $237K | $13K |
| SSVUSDTM | Trading | 2023-03-03 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.001 | 0.0063% | $238K | $13K |
| SQDUSDTM | Trading | 2025-12-30 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $238K | $1.05M |
| UMAUSDTM | Trading | 2023-05-17 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0034% | $239K | $14K |
| ACHUSDTM | Trading | 2023-02-21 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $241K | $13K |
| SAGAUSDTM | Trading | 2024-04-09 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $241K | $58K |
| IDOLUSDTM | Trading | 2025-07-04 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $241K | $11K |
| TURTLEUSDTM | Trading | 2025-10-22 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $246K | $42K |
| C98USDTM | Trading | 2021-10-20 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | -0.0326% | $253K | $50K |
| COOKIEUSDTM | Trading | 2025-01-08 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $254K | $35K |
| MAGMAUSDTM | Trading | 2025-12-31 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $255K | $409K |
| GASUSDTM | Trading | 2023-10-27 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.001 | 0.0100% | $255K | $5,840 |
| SUNUSDTM | Trading | 2024-08-28 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $256K | $16K |
| ZKCUSDTM | Trading | 2025-09-15 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $256K | $24K |
| ALICEUSDTM | Trading | 2021-09-28 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $257K | $31K |
| STEEMUSDTM | Trading | 2023-11-10 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | -0.0342% | $257K | $17K |
| STOUSDTM | Trading | 2025-04-03 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $259K | $15K |
| GMXUSDTM | Trading | 2023-02-14 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.001 | 0.0100% | $261K | $45K |
| SAHARAUSDTM | Trading | 2025-06-26 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $261K | $21K |
| ANKRUSDTM | Trading | 2022-08-04 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $264K | $38K |
| EULUSDTM | Trading | 2025-10-13 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $265K | $67K |
| FLOCKUSDTM | Trading | 2025-01-10 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $266K | $47K |
| BRETTUSDTM | Trading | 2024-05-29 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $274K | $37K |
| LAUSDTM | Trading | 2025-06-05 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $275K | $140K |
| KERNELUSDTM | Trading | 2025-04-14 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $276K | $45K |
| HMSTRUSDTM | Trading | 2024-09-26 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.0000001 | 0.0100% | $276K | $19K |
| AIGENSYNUSDTM | Trading | 2026-04-29 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | -0.0048% | $279K | $1.34M |
| ROBOUSDTM | Trading | 2026-02-26 | 4.0 | ±2% | 8x | 0.00001 | 0.0100% | $283K | $69K |
| AZTECUSDTM | Trading | 2026-02-11 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $284K | $30K |
| RAREUSDTM | Trading | 2023-12-01 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $286K | $40K |
| KAVAUSDTM | Trading | 2022-05-09 | 4.0 | ±3.15% | 12x | 0.00001 | 0.0100% | $287K | $63K |
| FUSDTM | Trading | 2025-06-18 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $288K | $1.96M |
| NAORISUSDTM | Trading | 2025-07-31 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0112% | $290K | $27K |
| MIRAUSDTM | Trading | 2025-09-26 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $292K | $14K |
| TAKEUSDTM | Trading | 2025-09-03 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $292K | $128K |
| TAIKOUSDTM | Trading | 2024-06-06 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $294K | $67K |
| XANUSDTM | Trading | 2025-09-29 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | -0.0598% | $295K | $1.53M |
| GUNUSDTM | Trading | 2025-03-31 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $296K | $25K |
| TOWNSUSDTM | Trading | 2025-08-05 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.000001 | 0.0100% | $296K | $39K |
| WAVESUSDTM | Trading | 2021-04-21 | 8.0 | ±1.875% | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $299K | $38K |
| MASKUSDTM | Trading | 2022-11-09 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $302K | $91K |
| NXPCUSDTM | Trading | 2025-05-15 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $304K | $77K |
| AXLUSDTM | Trading | 2024-03-06 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | -0.0256% | $306K | $21K |
| CARVUSDTM | Trading | 2024-10-18 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $306K | $33K |
| AEVOUSDTM | Trading | 2024-03-13 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.00001 | -0.0432% | $307K | $27K |
| INITUSDTM | Trading | 2025-04-24 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $307K | $31K |
| MTLUSDTM | Trading | 2023-05-31 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $310K | $27K |
| MERLUSDTM | Trading | 2024-04-19 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $311K | $29K |
| ONTUSDTM | Trading | 2021-04-14 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0100% | $312K | $14K |
| CYBERUSDTM | Trading | 2023-08-18 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $312K | $77K |
| SONICUSDTM | Trading | 2025-01-07 | 4.0 | ±3.75% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $313K | $23K |
| GRVTUSDTM | Trading | 2026-07-30 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $313K | $1.05M |
| USTCUSDTM | Trading | 2023-11-27 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $315K | $22K |
| NOMUSDTM | Trading | 2025-10-01 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $315K | $26K |
| ZKPUSDTM | Trading | 2025-12-19 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0012% | $316K | $2.14M |
| HEMIUSDTM | Trading | 2025-08-29 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $317K | $3.71M |
| 10000SATSUSDTM | Trading | 2023-11-10 | 4.0 | ±3.75% | 10x | 0.0000001 | 0.0100% | $329K | $3,719 |
| ANIMEUSDTM | Trading | 2025-01-23 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $331K | $78K |
| NOTUSDTM | Trading | 2024-05-17 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0000001 | 0.0100% | $334K | $71K |
| BANUSDTM | Trading | 2024-11-20 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $336K | $26K |
| MEGAUSDTM | Trading | 2026-01-30 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $338K | $118K |
| DYMUSDTM | Trading | 2024-02-07 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $339K | $347K |
| XDPUSDTM | Trading | 2026-09-30 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $346K | $1.44M |
| GPSUSDTM | Trading | 2025-02-25 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.00001 | 0.0014% | $349K | $12K |
| SHELLUSDTM | Trading | 2025-02-25 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $350K | $19K |
| CELOUSDTM | Trading | 2022-01-19 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.0001 | 0.0025% | $350K | $43K |
| XNYUSDTM | Trading | 2025-08-13 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.000001 | 0.0100% | $352K | $260K |
| DOSUSDTM | Trading | 2026-08-12 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $352K | $1.48M |
| MANTRAUSDTM | Trading | 2026-03-04 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.000001 | 0.0100% | $355K | $32K |
| FLUIDUSDTM | Trading | 2025-09-24 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.001 | 0.0100% | $360K | $12K |
| KSMUSDTM | Trading | 2021-01-28 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.001 | 0.0100% | $361K | $40K |
| 1INCHUSDTM | Trading | 2020-12-25 | 8.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $362K | $8,816 |
| KITEUSDTM | Trading | 2025-10-29 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $362K | $30K |
| BERAUSDTM | Trading | 2025-02-06 | 4.0 | ±2% | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $369K | $258K |
| 1000000MOGUSDTM | Trading | 2024-07-10 | 4.0 | ±2% | 30x | 0.0001 | 0.0100% | $373K | $31K |
| BICOUSDTM | Trading | 2026-08-10 | 8.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $373K | $740K |
| DRIFTUSDTM | Trading | 2024-05-24 | 4.0 | ±2% | 20x | 0.00001 | 0.0068% | $382K | $16K |
| CASHCATUSDTM | Trading | 2026-08-25 | 4.0 | ±2% | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $384K | $2.16M |
| MOVEUSDTM | Trading | 2024-12-09 | 4.0 | ±2% | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $385K | $16K |
Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.