이더리움(ETH) 과거 시세
바이낸스 현물 ETHUSDT 일봉으로 본 이더리움(ETH) 과거 시세입니다. 2017년 8월 17일부터 UTC 기준 하루마다 시가, 고가, 저가, 종가와 USDT 거래대금, 전일 대비 변동률을 보여 주고, 역대 최고가와 하루 최대 변동을 위에 정리했습니다. 가격은 원화(KRW)가 아닌 USDT 기준입니다.
바이낸스 현물 ETHUSDT 기준 이더리움의 역대 최고가는 2025년 8월 24일의 4,956.8 USDT이며, 최근 가격(2,402.3 USDT)은 고점 대비 -51.53%입니다. 2017년 8월 17일 이후 하루 최대 상승률은 2021년 5월 24일의 +26.33%입니다. 2017년 8월 17일 이후 하루 최대 하락률은 2020년 3월 12일의 -44.60%입니다. 최근 30일 동안 이더리움은 8.75% 하락했으며, 상장 이후 최저가는 2018년 12월 15일의 81.790 USDT입니다.
이더리움 52주 최고가와 최저가는?
2025년 10월 20일 – 2026년 10월 18일 · 364일 (완료된 UTC 일)| 52주 | 가격 (USDT) | 날짜 (UTC) | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가 | 4,253.7 | 2025-10-27 | -43.52% |
| 52주 최저가 | 1,505.7 | 2026-06-06 | +59.55% |
이더리움의 52주 최고가는 4,253.7 USDT(2025년 10월 27일), 52주 최저가는 1,505.7 USDT(2026년 6월 6일)입니다. 2025년 10월 20일부터 2026년 10월 18일까지 완료된 UTC 364일 동안 바이낸스 현물 ETHUSDT 일봉의 최고 고가와 최저 저가이며, 모든 일봉이 있습니다. 아직 끝나지 않은 오늘 일봉은 포함하지 않습니다. 고점·저점 대비 비율에는 오늘(2026년 10월 19일) 지금까지의 잠정 종가(2,402.3 USDT)를 사용하며, 이 가격은 범위 밖일 수 있습니다. 위의 역대 최고가·최저가와 달리 이 기간은 매일 UTC 기준으로 하루씩 이동합니다.
이더리움 연도별 시세
이더리움 일별 시세, 2017년
ETHUSDT · UTC 일 기준, 최신순 · CSV 다운로드 (전체 기간, 영문 파일)| 날짜 (UTC) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래대금 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 680.01 | 740.00 | 672.86 | 733.98 | $44.57M | +7.77% |
| 2017-12-30 | 732.90 | 735.00 | 635.82 | 681.06 | $61.75M | -7.21% |
| 2017-12-29 | 709.50 | 757.87 | 703.00 | 733.99 | $46.84M | +3.69% |
| 2017-12-28 | 739.89 | 744.93 | 645.88 | 707.89 | $50.03M | -4.32% |
| 2017-12-27 | 750.00 | 766.05 | 693.18 | 739.89 | $38.10M | -1.35% |
| 2017-12-26 | 713.12 | 750.00 | 712.56 | 750.00 | $44.22M | +4.90% |
| 2017-12-25 | 659.40 | 744.00 | 599.99 | 714.95 | $55.11M | +8.66% |
| 2017-12-24 | 640.33 | 667.64 | 563.49 | 658.00 | $59.10M | +2.76% |
| 2017-12-23 | 635.15 | 714.99 | 627.97 | 640.34 | $53.74M | +0.69% |
| 2017-12-22 | 784.00 | 796.00 | 504.99 | 635.97 | $98.66M | -18.72% |
| 2017-12-21 | 794.62 | 845.99 | 705.98 | 782.41 | $62.05M | -0.99% |
| 2017-12-20 | 798.00 | 828.00 | 661.00 | 790.21 | $55.60M | -0.98% |
| 2017-12-19 | 784.00 | 864.90 | 729.01 | 798.00 | $55.12M | +1.79% |
| 2017-12-18 | 707.62 | 798.88 | 638.00 | 784.00 | $32.80M | +10.79% |
| 2017-12-17 | 681.80 | 728.00 | 680.33 | 707.64 | $22.24M | +3.64% |
| 2017-12-16 | 673.75 | 712.00 | 669.22 | 682.81 | $18.47M | +1.16% |
| 2017-12-15 | 679.76 | 689.00 | 594.60 | 674.95 | $25.89M | -0.71% |
| 2017-12-14 | 683.98 | 747.60 | 630.50 | 679.76 | $41.88M | -0.62% |
| 2017-12-13 | 622.00 | 705.69 | 539.93 | 683.99 | $36.34M | +10.32% |
| 2017-12-12 | 508.44 | 639.27 | 494.89 | 620.00 | $33.24M | +21.88% |
| 2017-12-11 | 427.35 | 512.00 | 427.35 | 508.70 | $13.78M | +19.04% |
| 2017-12-10 | 460.00 | 460.05 | 403.20 | 427.35 | $15.13M | -7.10% |
| 2017-12-09 | 442.56 | 488.00 | 426.40 | 460.00 | $19.34M | +3.94% |
| 2017-12-08 | 406.52 | 456.78 | 390.00 | 442.56 | $17.43M | +8.92% |
| 2017-12-07 | 413.50 | 427.61 | 375.01 | 406.33 | $16.84M | -1.14% |
| 2017-12-06 | 452.26 | 455.10 | 400.00 | 411.01 | $16.77M | -9.12% |
| 2017-12-05 | 466.66 | 468.67 | 445.21 | 452.26 | $11.66M | -3.09% |
| 2017-12-04 | 460.30 | 470.98 | 445.00 | 466.67 | $10.66M | +1.38% |
| 2017-12-03 | 457.31 | 485.90 | 440.11 | 460.30 | $11.44M | +0.58% |
| 2017-12-02 | 457.53 | 471.91 | 445.00 | 457.63 | $11.88M | +0.03% |
| 2017-12-01 | 428.05 | 465.97 | 413.74 | 457.51 | $14.47M | +7.04% |
| 2017-11-30 | 421.92 | 460.00 | 387.01 | 427.43 | $19.13M | +1.36% |
| 2017-11-29 | 466.17 | 515.00 | 385.00 | 421.70 | $23.66M | -9.54% |
| 2017-11-28 | 472.32 | 477.50 | 453.50 | 466.17 | $11.22M | -1.30% |
| 2017-11-27 | 462.84 | 486.94 | 453.00 | 472.31 | $11.20M | +2.05% |
| 2017-11-26 | 461.00 | 465.00 | 436.14 | 462.84 | $9.85M | +0.22% |
| 2017-11-25 | 467.57 | 484.47 | 450.00 | 461.82 | $9.96M | -1.53% |
| 2017-11-24 | 405.03 | 475.00 | 392.80 | 469.00 | $13.09M | +15.80% |
| 2017-11-23 | 380.63 | 425.00 | 370.02 | 405.00 | $10.08M | +6.40% |
| 2017-11-22 | 362.12 | 384.84 | 359.00 | 380.65 | $6.65M | +5.12% |
| 2017-11-21 | 367.42 | 375.50 | 350.02 | 362.12 | $9.56M | -1.44% |
| 2017-11-20 | 355.15 | 372.50 | 353.90 | 367.42 | $6.60M | +3.75% |
| 2017-11-19 | 346.66 | 373.56 | 343.07 | 354.15 | $6.90M | +2.16% |
| 2017-11-18 | 331.20 | 349.90 | 326.01 | 346.66 | $4.78M | +4.66% |
| 2017-11-17 | 331.49 | 334.60 | 323.84 | 331.23 | $5.95M | -0.08% |
| 2017-11-16 | 330.98 | 334.75 | 321.41 | 331.49 | $4.64M | +0.05% |
| 2017-11-15 | 335.60 | 339.00 | 324.00 | 331.33 | $5.18M | -1.28% |
| 2017-11-14 | 313.00 | 337.54 | 312.94 | 335.61 | $5.76M | +7.23% |
| 2017-11-13 | 304.00 | 318.88 | 303.70 | 312.99 | $4.85M | +2.54% |
| 2017-11-12 | 310.87 | 316.99 | 281.01 | 305.24 | $6.35M | -1.54% |
| 2017-11-11 | 293.52 | 318.00 | 291.91 | 310.02 | $3.28M | +5.63% |
| 2017-11-10 | 318.50 | 322.65 | 285.82 | 293.50 | $4.76M | -7.67% |
| 2017-11-09 | 303.60 | 329.00 | 299.50 | 317.87 | $3.53M | +4.90% |
| 2017-11-08 | 291.31 | 320.00 | 290.02 | 303.02 | $4.84M | +3.85% |
| 2017-11-07 | 297.25 | 303.52 | 287.00 | 291.78 | $2.77M | -2.08% |
| 2017-11-06 | 295.19 | 305.58 | 290.11 | 297.97 | $2.23M | +0.83% |
| 2017-11-05 | 298.10 | 302.14 | 293.13 | 295.53 | $1.97M | -0.84% |
| 2017-11-04 | 304.09 | 304.99 | 292.11 | 298.04 | $2.33M | -1.99% |
| 2017-11-03 | 283.12 | 307.00 | 282.00 | 304.08 | $2.40M | +7.40% |
| 2017-11-02 | 287.30 | 293.00 | 274.73 | 283.12 | $3.81M | -1.36% |
| 2017-11-01 | 304.89 | 305.90 | 286.34 | 287.01 | $2.95M | -5.87% |
| 2017-10-31 | 305.95 | 309.99 | 304.01 | 304.90 | $2.35M | -0.76% |
| 2017-10-30 | 305.00 | 316.00 | 302.10 | 307.25 | $2.75M | +0.74% |
| 2017-10-29 | 291.86 | 309.40 | 291.86 | 305.00 | $2.72M | +4.50% |
| 2017-10-28 | 296.14 | 297.00 | 290.10 | 291.87 | $1.72M | -1.51% |
| 2017-10-27 | 294.72 | 298.10 | 292.03 | 296.33 | $1.85M | +0.55% |
| 2017-10-26 | 294.10 | 299.76 | 291.03 | 294.71 | $2.31M | +0.07% |
| 2017-10-25 | 295.43 | 300.00 | 281.00 | 294.49 | $2.84M | -0.97% |
| 2017-10-24 | 282.27 | 310.00 | 275.50 | 297.38 | $4.25M | +5.80% |
| 2017-10-23 | 293.78 | 294.60 | 272.20 | 281.09 | $2.74M | -4.32% |
| 2017-10-22 | 298.99 | 306.99 | 290.00 | 293.79 | $2.12M | -1.72% |
| 2017-10-21 | 304.51 | 305.34 | 290.00 | 298.94 | $2.56M | -1.83% |
| 2017-10-20 | 308.66 | 311.18 | 302.00 | 304.51 | $2.67M | -1.34% |
| 2017-10-19 | 311.52 | 315.00 | 300.00 | 308.66 | $2.68M | -0.34% |
| 2017-10-18 | 315.19 | 318.00 | 284.68 | 309.70 | $3.92M | -1.74% |
| 2017-10-17 | 335.18 | 336.58 | 312.65 | 315.19 | $2.64M | -5.97% |
| 2017-10-16 | 337.50 | 354.00 | 332.78 | 335.19 | $2.96M | -0.82% |
| 2017-10-15 | 342.00 | 348.00 | 316.17 | 337.96 | $3.33M | -1.18% |
| 2017-10-14 | 337.96 | 349.80 | 335.00 | 342.00 | $2.66M | +1.20% |
| 2017-10-13 | 303.52 | 353.96 | 297.00 | 337.96 | $5.83M | +11.17% |
| 2017-10-12 | 304.01 | 310.00 | 302.71 | 303.99 | $2.40M | -0.01% |
| 2017-10-11 | 300.88 | 305.50 | 298.02 | 304.01 | $1.13M | +1.80% |
| 2017-10-10 | 297.35 | 308.56 | 293.00 | 298.64 | $2.03M | +0.49% |
| 2017-10-09 | 311.13 | 312.13 | 286.65 | 297.19 | $1.46M | -4.46% |
| 2017-10-08 | 311.08 | 317.07 | 309.00 | 311.07 | $924K | +0.02% |
| 2017-10-07 | 309.90 | 318.50 | 303.60 | 311.01 | $672K | +0.07% |
| 2017-10-06 | 294.78 | 310.80 | 293.78 | 310.80 | $1.06M | +5.42% |
| 2017-10-05 | 290.00 | 297.44 | 285.53 | 294.81 | $995K | +0.97% |
| 2017-10-04 | 292.47 | 297.97 | 288.00 | 291.99 | $1.18M | -0.17% |
| 2017-10-03 | 298.15 | 301.99 | 283.18 | 292.48 | $1.62M | -1.36% |
| 2017-10-02 | 303.94 | 305.00 | 295.00 | 296.50 | $1.12M | -2.45% |
| 2017-10-01 | 305.13 | 306.00 | 294.00 | 303.95 | $1.52M | -0.13% |
| 2017-09-30 | 292.62 | 307.49 | 292.22 | 304.36 | $1.21M | +4.15% |
| 2017-09-29 | 302.44 | 303.00 | 274.00 | 292.22 | $3.21M | -3.38% |
| 2017-09-28 | 309.81 | 311.81 | 296.89 | 302.44 | $2.01M | -2.36% |
| 2017-09-27 | 289.91 | 313.00 | 286.13 | 309.74 | $1.64M | +7.59% |
| 2017-09-26 | 294.42 | 296.81 | 286.24 | 287.90 | $1.33M | -2.21% |
| 2017-09-25 | 282.00 | 299.00 | 281.34 | 294.42 | $1.71M | +4.40% |
| 2017-09-24 | 286.50 | 294.61 | 275.00 | 282.00 | $1.58M | -1.37% |
| 2017-09-23 | 259.99 | 286.23 | 255.11 | 285.93 | $789K | +8.31% |
| 2017-09-22 | 258.00 | 272.97 | 253.01 | 264.00 | $383K | +2.72% |
| 2017-09-21 | 285.10 | 287.00 | 252.10 | 257.00 | $516K | -8.87% |
| 2017-09-20 | 284.01 | 294.00 | 275.91 | 282.00 | $303K | -0.70% |
| 2017-09-19 | 296.00 | 300.00 | 277.41 | 284.00 | $536K | -3.59% |
| 2017-09-18 | 257.53 | 306.22 | 257.11 | 294.57 | $1.18M | +14.37% |
| 2017-09-17 | 249.32 | 264.39 | 239.02 | 257.55 | $1.15M | +3.31% |
| 2017-09-16 | 255.99 | 271.81 | 235.51 | 249.31 | $2.65M | -1.46% |
| 2017-09-15 | 217.00 | 270.93 | 192.00 | 253.00 | $3.32M | +17.56% |
| 2017-09-14 | 275.76 | 283.77 | 215.00 | 215.21 | $3.11M | -22.28% |
| 2017-09-13 | 293.93 | 294.50 | 257.05 | 276.91 | $1.76M | -5.80% |
| 2017-09-12 | 297.78 | 316.46 | 286.01 | 293.96 | $1.57M | -1.12% |
| 2017-09-11 | 293.51 | 304.98 | 285.21 | 297.30 | $1.44M | +1.29% |
| 2017-09-10 | 296.72 | 302.78 | 261.03 | 293.50 | $1.18M | -1.09% |
| 2017-09-09 | 300.01 | 307.00 | 281.66 | 296.74 | $814K | -2.06% |
| 2017-09-08 | 334.49 | 335.10 | 272.00 | 302.99 | $1.49M | -9.42% |
| 2017-09-07 | 335.01 | 342.50 | 320.17 | 334.49 | $1.03M | -0.15% |
| 2017-09-06 | 313.29 | 336.34 | 312.09 | 335.00 | $1.79M | +7.34% |
| 2017-09-05 | 286.81 | 321.52 | 235.55 | 312.09 | $2.40M | +9.98% |
| 2017-09-04 | 339.29 | 344.55 | 267.94 | 283.77 | $2.00M | -16.97% |
| 2017-09-03 | 343.56 | 367.28 | 320.08 | 341.77 | $1.80M | -0.40% |
| 2017-09-02 | 388.58 | 394.32 | 320.08 | 343.14 | $2.90M | -11.67% |
| 2017-09-01 | 386.44 | 394.39 | 383.18 | 388.46 | $1.64M | +0.95% |
| 2017-08-31 | 384.64 | 389.36 | 377.78 | 384.79 | $1.70M | -0.30% |
| 2017-08-30 | 374.70 | 393.71 | 362.05 | 385.93 | $1.68M | +3.00% |
| 2017-08-29 | 347.00 | 377.60 | 346.00 | 374.70 | $1.10M | +8.29% |
| 2017-08-28 | 348.11 | 351.00 | 331.95 | 346.00 | $1.46M | -0.61% |
| 2017-08-27 | 332.18 | 348.13 | 330.73 | 348.13 | $1.55M | +5.24% |
| 2017-08-26 | 327.24 | 335.44 | 323.41 | 330.79 | $1.60M | +1.08% |
| 2017-08-25 | 323.42 | 338.28 | 323.42 | 327.24 | $2.35M | +1.18% |
| 2017-08-24 | 315.74 | 328.04 | 314.01 | 323.42 | $2.16M | +2.43% |
| 2017-08-23 | 312.25 | 324.99 | 309.41 | 315.74 | $2.75M | +1.92% |
| 2017-08-22 | 321.04 | 330.41 | 144.21 | 309.80 | $2.45M | -4.17% |
| 2017-08-21 | 299.10 | 346.52 | 294.60 | 323.29 | $1.69M | +8.09% |
| 2017-08-20 | 289.41 | 300.53 | 282.85 | 299.10 | $743K | +2.82% |
| 2017-08-19 | 293.31 | 299.90 | 278.00 | 290.91 | $620K | -1.04% |
| 2017-08-18 | 302.00 | 311.79 | 283.94 | 293.96 | $2.86M | -2.66% |
| 2017-08-17 | 301.13 | 312.18 | 298.00 | 302.00 | $2.15M | — |
읽는 법. 각 행은 바이낸스 현물 ETHUSDT의 UTC 기준 하루로, 시가, 고가, 저가, 종가와 USDT 거래대금, 전날 종가 대비 변동률을 보여 줍니다. 가격은 원화(KRW)가 아닌 USDT 기준입니다. 역대 최고가와 최저가는 2017년 8월 17일 이후 일봉의 최고 고가와 최저 저가입니다. 하루 변동폭은 고가에서 저가를 뺀 값을 전날 종가로 나눈 비율입니다. 위에서 연도를 고르면 그해의 모든 날을, CSV(영문)로는 전체 기간을 볼 수 있습니다.
출처: 바이낸스 현물 ETHUSDT 일봉(공개 API), 몇 시간마다 갱신. 투자 조언이 아닙니다.
이더리움 과거 시세 자주 묻는 질문
이더리움 역대 최고가는 얼마인가요?
2025년 8월 24일의 4,956.8 USDT입니다(바이낸스 현물 ETHUSDT 일봉 고가 중 최고치). 최근 가격은 그 고점 대비 -51.53%입니다.
이더리움 과거 시세 데이터는 어디에서 오나요?
바이낸스 현물 ETHUSDT 일봉(2017년 8월 17일부터)입니다. 각 행은 UTC 기준 하루(00:00~24:00 UTC, 한국 시간 오전 9시~다음 날 오전 9시)의 첫 거래(시가), 최고·최저 거래가(고가·저가), 마지막 거래(종가)와 USDT 거래대금입니다. 가격은 원화(KRW)가 아닌 USDT 기준이며, 오늘 행은 아직 진행 중이라 진행 중으로 표시합니다.
일간 변동률과 하루 최대 상승·하락은 어떻게 계산하나요?
일간 변동률은 그날 종가를 전날 종가로 나눈 값에서 1을 뺀 것입니다. 하루 최대 상승·하락은 상장 이후 그 변동률의 최댓값과 최솟값이고, 하루 최대 변동폭은 그날 고가에서 저가를 뺀 값을 전날 종가로 나눈 비율입니다. 기간별 변동은 최근 종가를 7일, 30일, 365일, 1,095일 전 종가와 비교합니다.
데이터를 내려받을 수 있나요?
네. 모든 일봉(날짜, 시가, 고가, 저가, 종가, 거래대금, 일간 변동률)을 담은 무료 CSV 파일을 받을 수 있습니다. 열 이름과 설명은 영어입니다. 사용할 때는 swolecharts.com을 출처로 밝혀 주세요. 투자 조언이 아닙니다.