Bitget Perpetual Contracts List: 852 USDT Perps
Every recorded active Bitget perpetual contract, including pending launches and delisting notices. Delisted contracts are excluded. Select a column to sort the entire list.
All perpetual contracts
Download all 852 contracts (CSV) ↓Specs as of 2026-10-22 01:08 UTC · refreshed hourly.
Rows 1–200 of 852. Open interest and volume are in USD. Funding is the 8-hour equivalent; the cap applies per contract interval. Unpublished or unavailable values show “n/a” or “—”.
| Symbol | Status | Listed (UTC) | Interval (h) | Funding cap | Max leverage | Tick | Funding / 8h | Open interest ↓ | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 150x | 0.1 | 0.0008% | $1.50B | $3.19B |
| ETHUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 150x | 0.01 | 0.0066% | $931.60M | $1.65B |
| SOLUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 100x | 0.001 | 0.0032% | $215.51M | $189.34M |
| XRPUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 125x | 0.0001 | 0.0100% | $123.31M | $198.48M |
| HYPEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.001 | -0.0102% | $87.40M | $50.13M |
| ZECUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | -0.0098% | $69.25M | $249.59M |
| DOGEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0041% | $52.25M | $15.52M |
| NEARUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | -0.0113% | $44.07M | $103.19M |
| BNBUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | -0.0045% | $33.97M | $8.56M |
| SUIUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0063% | $28.14M | $25.92M |
| LINKUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0083% | $23.89M | $13.31M |
| BTWUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 5x | 0.00001 | -0.5824% | $22.62M | $20.39M |
| ADAUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $22.60M | $16.13M |
| PEPEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0000000001 | 0.0100% | $22.06M | $28.64M |
| ENAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $21.51M | $39.16M |
| WLDUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0022% | $20.58M | $27.39M |
| LTCUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | -0.0007% | $16.30M | $7.10M |
| UNIUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0081% | $14.97M | $17.17M |
| ONDOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0008% | $14.00M | $9.70M |
| AAVEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | -0.0073% | $13.94M | $4.97M |
| TAOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.01 | -0.0054% | $13.49M | $7.83M |
| AVAXUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0066% | $13.16M | $9.07M |
| BGBUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.0001 | -0.0035% | $11.12M | $1.93M |
| DOTUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $10.73M | $6.97M |
| BCHUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | 0.0100% | $10.45M | $6.64M |
| XLMUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0093% | $10.44M | $5.35M |
| HBARUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0046% | $10.27M | $5.31M |
| PUMPUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $9.90M | $24.13M |
| ARBUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0060% | $9.16M | $21.52M |
| INJUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | -0.0084% | $8.15M | $8.65M |
| FETUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $7.89M | $4.58M |
| FFUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $7.77M | $269K |
| ASTERUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $7.27M | $1.76M |
| TRUMPUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $6.03M | $10.69M |
| FILUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $5.77M | $10.10M |
| RENDERUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $5.11M | $4.83M |
| KASUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $5.06M | $1.31M |
| SOONUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.0001 | 0.0100% | $5.02M | $1.45M |
| PENGUUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $4.98M | $4.67M |
| SHIBUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.000000001 | 0.0100% | $4.95M | $2.21M |
| QNTUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | 0.0083% | $4.87M | $10.90M |
| FARTCOINUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $4.84M | $3.93M |
| SEIUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $4.64M | $2.08M |
| QUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $4.53M | $15.35M |
| TRXUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | -0.0090% | $4.46M | $1.01M |
| XMRUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.01 | 0.0100% | $4.37M | $11.84M |
| APTUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | -0.0133% | $4.10M | $3.98M |
| ETCUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $4.03M | $1.58M |
| XPLUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | -0.0124% | $3.96M | $3.00M |
| GRASSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $3.76M | $1.88M |
| ICPUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.001 | 0.0100% | $3.58M | $2.41M |
| WLFIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $3.48M | $941K |
| CRVUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0049% | $3.44M | $4.79M |
| GRAMUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $3.40M | $2.78M |
| ATOMUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | -0.0157% | $3.28M | $1.60M |
| WIFUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $3.26M | $2.12M |
| 龙虾USDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 5x | 0.000001 | 0.0100% | $3.12M | $1.51M |
| TIAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0052% | $3.12M | $6.98M |
| JUPUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $3.09M | $2.61M |
| ALGOUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0014% | $3.04M | $1.50M |
| DASHUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.01 | 0.0100% | $3.01M | $2.06M |
| VIRTUALUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.0001 | -0.0072% | $2.96M | $2.44M |
| ETHFIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $2.93M | $1.50M |
| TUTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $2.59M | $249K |
| JCTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.000001 | 0.0100% | $2.55M | $34.63M |
| ZBTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $2.53M | $37K |
| OPUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | -0.0132% | $2.50M | $2.00M |
| LITUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.001 | 0.0030% | $2.46M | $4.65M |
| STXUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $2.34M | $1.24M |
| STRKUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $2.28M | $14.92M |
| VVVUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.001 | 0.0100% | $2.16M | $2.37M |
| ZROUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $2.15M | $4.12M |
| 1000BONKUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $2.05M | $1.39M |
| PYTHUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | -0.0094% | $2.04M | $2.66M |
| PENDLEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $2.03M | $1.27M |
| VETUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $1.98M | $716K |
| PIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.97M | $572K |
| MUBARAKUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.91M | $1.32M |
| POLUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | -0.0018% | $1.86M | $1.39M |
| AEROUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $1.84M | $1.90M |
| ZAMAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.80M | $957K |
| BRUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | -0.0156% | $1.68M | $8.27M |
| USELESSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.60M | $1.40M |
| LDOUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $1.58M | $1.95M |
| SKYUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.57M | $366K |
| CHZUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.57M | $330K |
| BSBUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.56M | $1.37M |
| MAGMAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.55M | $5.60M |
| SIRENUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.1462% | $1.55M | $1.34M |
| ARUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $1.51M | $739K |
| MORPHOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | -0.0122% | $1.50M | $1.26M |
| RIVERUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.001 | 0.0100% | $1.48M | $772K |
| DEXEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.001 | 0.0100% | $1.47M | $180K |
| RAYUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.0001 | -0.0544% | $1.43M | $2.11M |
| LUMIAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.43M | $974K |
| KITEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.42M | $352K |
| AXSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.001 | 0.0100% | $1.40M | $356K |
| UAIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.39M | $222K |
| MANTAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.38M | $465K |
| B2USDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.35M | $50K |
| NAORISUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.30M | $152K |
| ARIAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.1102% | $1.29M | $4.47M |
| SANDUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 20x | 0.00001 | -0.0369% | $1.29M | $1.95M |
| RAVEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.25M | $329K |
| ENSUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $1.25M | $595K |
| EDGEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $1.24M | $871K |
| CROUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.21M | $248K |
| MONUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0014% | $1.19M | $439K |
| PROMUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $1.18M | $1.21M |
| JSTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.18M | $190K |
| COMPUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.01 | 0.0100% | $1.18M | $2.28M |
| GRTUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $1.17M | $347K |
| HUMAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.16M | $639K |
| COTIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.16M | $340K |
| NILUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.15M | $2.13M |
| PONSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.15M | $2.45M |
| KAITOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $1.13M | $284K |
| PIEVERSEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.13M | $132K |
| BLESSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.000001 | 0.0100% | $1.12M | $1.06M |
| ARXUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.11M | $320K |
| LABUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $1.11M | $250K |
| USUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.000001 | 0.0100% | $1.10M | $2.27M |
| APEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 25x | 0.0001 | 0.0023% | $1.10M | $235K |
| POWERUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $1.10M | $297K |
| WUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | -0.0502% | $1.10M | $7.47M |
| SUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.08M | $1.30M |
| TAGUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.0000001 | 0.0100% | $1.08M | $273K |
| UBUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $1.03M | $701K |
| CAKEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | -0.0346% | $1.03M | $302K |
| ZENUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.001 | 0.0100% | $1.02M | $983K |
| BANKUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $1.02M | $229K |
| JTOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $1.01M | $755K |
| GALAUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.000001 | 0.0100% | $1.00M | $823K |
| ORDIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.001 | 0.0100% | $993K | $383K |
| SPXUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $986K | $725K |
| MYXUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $965K | $137K |
| EIGENUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $960K | $828K |
| MANAUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $959K | $255K |
| SKYAIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $955K | $1.64M |
| BOMEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0000001 | 0.0100% | $954K | $679K |
| EULUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.001 | 0.0100% | $948K | $72K |
| IOSTUSDT | Trading | n/a | 1.0 | n/a | 25x | 0.0000001 | -4.8568% | $942K | $128.69M |
| IRYSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $930K | $17.75M |
| CFXUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0044% | $919K | $264K |
| EGLDUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $916K | $237K |
| COAIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $916K | $54K |
| IOTAUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $913K | $196K |
| ARCUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $894K | $1.83M |
| FLOKIUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.00000001 | 0.0100% | $892K | $244K |
| BUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $892K | $213K |
| APRUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $864K | $3.35M |
| CHIPUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $858K | $2.28M |
| GWEIUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $849K | $413K |
| ZKUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | -0.0002% | $842K | $1.06M |
| ALLOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $830K | $366K |
| 0GUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $815K | $128K |
| BSVUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.01 | 0.0100% | $812K | $110K |
| PLUMEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $812K | $503K |
| IDOLUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $789K | $39K |
| JASMYUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $786K | $958K |
| TNSRUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $785K | $68K |
| PHAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $785K | $2.79M |
| NEOUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 75x | 0.001 | 0.0100% | $784K | $124K |
| MERLUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $777K | $171K |
| ATHUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.000001 | 0.0100% | $773K | $1.06M |
| PEOPLEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $771K | $1.04M |
| BATUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0007% | $771K | $2.81M |
| HUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 4x | 0.00001 | 0.0100% | $764K | $390K |
| TRIAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.000001 | 0.0100% | $759K | $327K |
| NMRUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.001 | 0.0100% | $746K | $685K |
| KGENUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.00001 | 0.0100% | $741K | $932K |
| GIGGLEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.01 | 0.0100% | $728K | $172K |
| RUNEUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $728K | $174K |
| EVAAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $717K | $256K |
| OPENUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.0001 | 0.0100% | $715K | $103K |
| AKTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $712K | $555K |
| LAUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $708K | $329K |
| ICNTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $700K | $8.52M |
| DOODUSDT | Trading | n/a | 1.0 | n/a | 20x | 0.000001 | -0.4840% | $688K | $126.97M |
| LPTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.001 | 0.0100% | $681K | $118K |
| ALTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $681K | $13.67M |
| PIPPINUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $673K | $178K |
| FOLKSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $654K | $378K |
| OGNUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $653K | $317K |
| IOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $650K | $344K |
| RSRUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $648K | $583K |
| VTHOUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0000001 | 0.0100% | $638K | $1.35M |
| BRETTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.000001 | 0.0100% | $633K | $213K |
| TREEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 5x | 0.00001 | 0.0100% | $631K | $166K |
| PROSUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.0001 | 0.0198% | $628K | $174K |
| MMTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $628K | $218K |
| NIGHTUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 25x | 0.00001 | 0.0100% | $627K | $258K |
| CAPUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $622K | $525K |
| ARKMUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.0001 | 0.0100% | $620K | $423K |
| AUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.00001 | 0.0100% | $616K | $548K |
| IMXUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 75x | 0.0001 | 0.0100% | $612K | $165K |
| ACEUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.0001 | 0.0100% | $608K | $596K |
| AEONUSDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 20x | 0.00001 | 0.0100% | $601K | $382K |
| MINAUSDT | Trading | n/a | 8.0 | n/a | 50x | 0.00001 | -0.0017% | $599K | $497K |
| 牛来USDT | Trading | n/a | 4.0 | n/a | 10x | 0.00001 | 0.0100% | $596K | $1.03M |
Specs come from the exchange's public contract list. A missing listing date does not mean a new contract. Live market numbers may be unavailable for pending, paused or recently delisting contracts. Confirm current limits on the exchange before trading.