CPI Bitcoin & Ethereum reaction history
BTC and ETH moves around US CPI releases since 2019, using hourly proxies. Historical observations, not a forecast.
CPI releases can shift expectations for interest rates and risk appetite. These price moves also reflect other news, positioning and market conditions; they do not establish causation or predict the next release's direction.
CPI reaction summary · hourly proxies
| Coin | 24h samples | Median |24h| | Up after 24h | Median |1h| | 1h samples |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 93 | +1.49% | +58.06% | +0.75% | 93 |
| ETH | 93 | +1.96% | +56.99% | +1.10% | 93 |
Only available endpoints enter each statistic. “Up” means strictly positive. Absolute moves measure size regardless of direction.
Every CPI release · newest first
Download CSVHourly proxies: the reference is the Binance spot USDT candle closing at 08:00 ET, 30 minutes before the 08:30 release. +1h, +4h and +24h use the first hourly close at or after each target: 10:00 ET, 13:00 ET and 09:00 ET the next day. Endpoints are 30 minutes late. Returns are 100 × (later close / reference close − 1). No interpolation.
| Release date (ET) | Coin | +1h proxy | +4h proxy | +24h proxy |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 08:30 ET | BTC | -1.37% | -1.74% | -3.49% |
| 2026-10-14 08:30 ET | ETH | -2.10% | -2.24% | -6.19% |
| 2026-09-11 08:30 ET | BTC | +2.86% | +1.14% | +0.39% |
| 2026-09-11 08:30 ET | ETH | +6.97% | +4.86% | +3.14% |
| 2026-08-12 08:30 ET | BTC | -0.62% | -1.16% | -0.84% |
| 2026-08-12 08:30 ET | ETH | -0.74% | -1.30% | -1.38% |
| 2026-07-14 08:30 ET | BTC | +1.58% | +3.00% | +3.69% |
| 2026-07-14 08:30 ET | ETH | +4.07% | +4.21% | +7.18% |
| 2026-06-10 08:30 ET | BTC | +1.82% | +1.94% | +3.24% |
| 2026-06-10 08:30 ET | ETH | +1.96% | +1.35% | +1.96% |
| 2026-05-12 08:30 ET | BTC | -0.39% | -0.97% | -0.72% |
| 2026-05-12 08:30 ET | ETH | -0.66% | -1.01% | -0.12% |
| 2026-04-10 08:30 ET | BTC | +0.27% | +1.20% | +1.13% |
| 2026-04-10 08:30 ET | ETH | +0.34% | +1.34% | +1.35% |
| 2026-03-11 08:30 ET | BTC | +1.46% | +2.02% | +1.75% |
| 2026-03-11 08:30 ET | ETH | +1.63% | +2.44% | +2.36% |
| 2026-02-13 08:30 ET | BTC | +0.97% | +2.93% | +3.54% |
| 2026-02-13 08:30 ET | ETH | +1.53% | +5.02% | +5.64% |
| 2026-01-13 08:30 ET | BTC | +0.38% | +1.23% | +3.14% |
| 2026-01-13 08:30 ET | ETH | +0.32% | +1.44% | +5.35% |
| 2025-12-18 08:30 ET | BTC | +1.24% | -0.89% | +0.84% |
| 2025-12-18 08:30 ET | ETH | +2.76% | -0.89% | +3.14% |
| 2025-10-24 08:30 ET | BTC | -0.12% | -0.72% | +0.75% |
| 2025-10-24 08:30 ET | ETH | +0.01% | -1.46% | +0.17% |
| 2025-09-11 08:30 ET | BTC | +0.55% | +0.43% | +0.95% |
| 2025-09-11 08:30 ET | ETH | +0.17% | -0.27% | +2.19% |
| 2025-08-12 08:30 ET | BTC | +0.27% | +0.95% | +1.48% |
| 2025-08-12 08:30 ET | ETH | +2.16% | +4.07% | +9.20% |
| 2025-07-15 08:30 ET | BTC | +0.83% | +0.06% | +1.28% |
| 2025-07-15 08:30 ET | ETH | +2.37% | +2.25% | +6.17% |
| 2025-06-11 08:30 ET | BTC | +0.40% | +0.17% | -2.07% |
| 2025-06-11 08:30 ET | ETH | +0.87% | +3.43% | -1.28% |
| 2025-05-13 08:30 ET | BTC | -0.01% | -0.00% | +0.26% |
| 2025-05-13 08:30 ET | ETH | +1.44% | +3.35% | +3.97% |
| 2025-04-10 08:30 ET | BTC | -1.23% | -2.97% | +0.29% |
| 2025-04-10 08:30 ET | ETH | -1.63% | -5.27% | -2.30% |
| 2025-03-12 08:30 ET | BTC | -0.38% | -1.25% | -0.59% |
| 2025-03-12 08:30 ET | ETH | -1.53% | -2.36% | -1.03% |
| 2025-02-12 08:30 ET | BTC | -0.37% | +1.43% | +0.10% |
| 2025-02-12 08:30 ET | ETH | -1.10% | +1.70% | +1.16% |
| 2025-01-15 08:30 ET | BTC | +2.57% | +1.76% | +2.21% |
| 2025-01-15 08:30 ET | ETH | +3.96% | +3.85% | +3.93% |
| 2024-12-11 08:30 ET | BTC | +1.30% | +1.57% | +2.72% |
| 2024-12-11 08:30 ET | ETH | +1.30% | +1.08% | +5.92% |
| 2024-11-13 08:30 ET | BTC | +4.43% | +5.24% | +3.57% |
| 2024-11-13 08:30 ET | ETH | +4.92% | +3.47% | +0.07% |
| 2024-10-10 08:30 ET | BTC | -0.53% | -1.57% | +0.19% |
| 2024-10-10 08:30 ET | ETH | -0.99% | -0.58% | +0.78% |
| 2024-09-11 08:30 ET | BTC | -1.86% | +0.90% | +1.57% |
| 2024-09-11 08:30 ET | ETH | -1.70% | +0.81% | +0.66% |
| 2024-08-14 08:30 ET | BTC | -2.75% | -3.53% | -4.07% |
| 2024-08-14 08:30 ET | ETH | -3.31% | -3.13% | -3.95% |
| 2024-07-11 08:30 ET | BTC | -0.36% | -1.93% | -2.37% |
| 2024-07-11 08:30 ET | ETH | +1.07% | -0.68% | -2.28% |
| 2024-06-12 08:30 ET | BTC | +2.27% | +2.71% | -0.04% |
| 2024-06-12 08:30 ET | ETH | +2.36% | +2.40% | -1.07% |
| 2024-05-15 08:30 ET | BTC | +2.69% | +3.67% | +5.67% |
| 2024-05-15 08:30 ET | ETH | +1.78% | +2.60% | +2.80% |
| 2024-04-10 08:30 ET | BTC | -1.13% | +0.66% | +2.63% |
| 2024-04-10 08:30 ET | ETH | -1.68% | +0.17% | +1.03% |
| 2024-03-12 08:30 ET | BTC | +0.37% | -2.11% | +1.09% |
| 2024-03-12 08:30 ET | ETH | +0.09% | -2.46% | -0.36% |
| 2024-02-13 08:30 ET | BTC | -2.34% | -2.04% | +3.86% |
| 2024-02-13 08:30 ET | ETH | -1.55% | -2.06% | +3.37% |
| 2024-01-11 08:30 ET | BTC | +2.36% | -2.01% | -3.52% |
| 2024-01-11 08:30 ET | ETH | +1.32% | -1.68% | +1.01% |
| 2023-12-12 08:30 ET | BTC | -0.90% | -2.74% | -0.92% |
| 2023-12-12 08:30 ET | ETH | -0.82% | -2.36% | -1.52% |
| 2023-11-14 08:30 ET | BTC | +0.68% | -0.71% | -0.68% |
| 2023-11-14 08:30 ET | ETH | +0.94% | -0.37% | -0.90% |
| 2023-10-12 08:30 ET | BTC | -0.28% | -0.61% | +0.35% |
| 2023-10-12 08:30 ET | ETH | -0.32% | -1.49% | +0.08% |
| 2023-09-13 08:30 ET | BTC | -0.28% | +0.31% | +0.99% |
| 2023-09-13 08:30 ET | ETH | -0.58% | +0.30% | +1.21% |
| 2023-08-10 08:30 ET | BTC | +0.60% | -0.25% | -0.26% |
| 2023-08-10 08:30 ET | ETH | +0.70% | +0.04% | -0.09% |
| 2023-07-12 08:30 ET | BTC | -0.36% | -0.94% | -0.83% |
| 2023-07-12 08:30 ET | ETH | -0.17% | -0.28% | -0.54% |
| 2023-06-13 08:30 ET | BTC | -0.61% | -1.25% | -0.65% |
| 2023-06-13 08:30 ET | ETH | -0.86% | -0.88% | -0.45% |
| 2023-05-10 08:30 ET | BTC | +1.78% | +1.82% | -1.00% |
| 2023-05-10 08:30 ET | ETH | +1.34% | +1.21% | -1.69% |
| 2023-04-12 08:30 ET | BTC | +0.12% | -0.26% | +0.85% |
| 2023-04-12 08:30 ET | ETH | +0.73% | +1.82% | +7.02% |
| 2023-03-14 08:30 ET | BTC | +4.11% | +4.54% | +0.26% |
| 2023-03-14 08:30 ET | ETH | +2.90% | +4.77% | -0.44% |
| 2023-02-14 08:30 ET | BTC | +1.78% | +0.87% | +3.84% |
| 2023-02-14 08:30 ET | ETH | +2.88% | +2.29% | +4.40% |
| 2023-01-12 08:30 ET | BTC | -1.48% | +3.11% | +3.21% |
| 2023-01-12 08:30 ET | ETH | -1.32% | +2.09% | +0.38% |
| 2022-12-13 08:30 ET | BTC | +2.55% | +1.24% | +2.69% |
| 2022-12-13 08:30 ET | ETH | +3.28% | +1.37% | +2.92% |
| 2022-11-10 08:30 ET | BTC | +5.78% | +3.15% | +3.79% |
| 2022-11-10 08:30 ET | ETH | +9.00% | +3.63% | +5.65% |
| 2022-10-13 08:30 ET | BTC | -1.71% | +1.78% | +5.60% |
| 2022-10-13 08:30 ET | ETH | -1.65% | +1.79% | +7.69% |
| 2022-09-13 08:30 ET | BTC | -5.90% | -7.80% | -9.83% |
| 2022-09-13 08:30 ET | ETH | -7.72% | -7.24% | -7.61% |
| 2022-08-10 08:30 ET | BTC | +3.87% | +3.62% | +7.52% |
| 2022-08-10 08:30 ET | ETH | +7.13% | +7.22% | +12.88% |
| 2022-07-13 08:30 ET | BTC | -2.77% | -1.07% | -0.30% |
| 2022-07-13 08:30 ET | ETH | -3.72% | -0.79% | +0.43% |
| 2022-06-10 08:30 ET | BTC | -2.08% | -3.25% | -5.13% |
| 2022-06-10 08:30 ET | ETH | -2.44% | -5.07% | -12.34% |
| 2022-05-11 08:30 ET | BTC | -0.96% | -3.82% | -9.60% |
| 2022-05-11 08:30 ET | ETH | -2.87% | -8.34% | -18.71% |
| 2022-04-12 08:30 ET | BTC | +0.06% | -0.70% | -1.68% |
| 2022-04-12 08:30 ET | ETH | +0.37% | +0.04% | -1.13% |
| 2022-03-10 08:30 ET | BTC | +0.10% | -0.20% | +0.04% |
| 2022-03-10 08:30 ET | ETH | -0.22% | -0.33% | +0.69% |
| 2022-02-10 08:30 ET | BTC | -1.01% | +1.17% | -2.33% |
| 2022-02-10 08:30 ET | ETH | -2.30% | -1.04% | -3.79% |
| 2022-01-12 08:30 ET | BTC | +1.30% | +1.28% | +1.48% |
| 2022-01-12 08:30 ET | ETH | +1.79% | +1.96% | +1.70% |
| 2021-12-10 08:30 ET | BTC | -1.65% | -2.80% | -1.49% |
| 2021-12-10 08:30 ET | ETH | -3.30% | -4.79% | -3.84% |
| 2021-11-10 08:30 ET | BTC | +2.99% | +3.37% | -2.48% |
| 2021-11-10 08:30 ET | ETH | +2.87% | +2.74% | -0.15% |
| 2021-10-13 08:30 ET | BTC | -0.57% | +3.14% | +4.26% |
| 2021-10-13 08:30 ET | ETH | -0.76% | +0.66% | +7.68% |
| 2021-09-14 08:30 ET | BTC | +0.97% | +1.34% | +3.10% |
| 2021-09-14 08:30 ET | ETH | +0.29% | +1.25% | +2.26% |
| 2021-08-11 08:30 ET | BTC | +0.75% | +0.92% | -2.88% |
| 2021-08-11 08:30 ET | ETH | +0.89% | +0.71% | -3.56% |
| 2021-07-13 08:30 ET | BTC | -1.42% | -0.68% | -2.21% |
| 2021-07-13 08:30 ET | ETH | -0.95% | -0.30% | -2.79% |
| 2021-06-10 08:30 ET | BTC | +0.11% | -2.69% | -1.35% |
| 2021-06-10 08:30 ET | ETH | -0.80% | -3.36% | -4.25% |
| 2021-05-12 08:30 ET | BTC | +0.60% | -2.50% | -11.10% |
| 2021-05-12 08:30 ET | ETH | +0.82% | -3.00% | -10.91% |
| 2021-04-13 08:30 ET | BTC | -0.25% | +0.33% | +1.48% |
| 2021-04-13 08:30 ET | ETH | -0.08% | +1.90% | +5.83% |
| 2021-03-10 08:30 ET | BTC | +1.58% | +2.97% | +3.08% |
| 2021-03-10 08:30 ET | ETH | +1.25% | +1.84% | -0.43% |
| 2021-02-10 08:30 ET | BTC | -1.53% | -1.51% | +4.17% |
| 2021-02-10 08:30 ET | ETH | -1.29% | -0.46% | +2.55% |
| 2021-01-13 08:30 ET | BTC | -0.02% | +1.62% | +13.75% |
| 2021-01-13 08:30 ET | ETH | -0.20% | +1.56% | +12.83% |
| 2020-12-10 08:30 ET | BTC | -0.71% | +0.02% | -1.31% |
| 2020-12-10 08:30 ET | ETH | -0.75% | +0.39% | -1.29% |
| 2020-11-12 08:30 ET | BTC | +0.62% | +0.36% | +2.17% |
| 2020-11-12 08:30 ET | ETH | -0.51% | -1.73% | +2.20% |
| 2020-10-13 08:30 ET | BTC | -1.19% | -0.80% | -0.70% |
| 2020-10-13 08:30 ET | ETH | -1.72% | -1.15% | -0.72% |
| 2020-09-11 08:30 ET | BTC | +0.10% | +0.52% | +0.65% |
| 2020-09-11 08:30 ET | ETH | +0.72% | +1.40% | +1.71% |
| 2020-08-12 08:30 ET | BTC | +0.86% | +0.76% | +0.05% |
| 2020-08-12 08:30 ET | ETH | +1.20% | +0.25% | +1.82% |
| 2020-07-14 08:30 ET | BTC | -0.34% | -0.05% | +0.14% |
| 2020-07-14 08:30 ET | ETH | -0.68% | -0.21% | -0.35% |
| 2020-06-10 08:30 ET | BTC | +0.21% | +0.35% | -0.08% |
| 2020-06-10 08:30 ET | ETH | +0.33% | +0.28% | +0.49% |
| 2020-05-12 08:30 ET | BTC | -0.81% | +1.40% | +3.28% |
| 2020-05-12 08:30 ET | ETH | -0.37% | +0.15% | +1.65% |
| 2020-04-10 08:30 ET | BTC | -0.05% | -0.59% | -0.34% |
| 2020-04-10 08:30 ET | ETH | +0.08% | -0.87% | +0.53% |
| 2020-03-11 08:30 ET | BTC | +0.34% | -0.71% | -22.93% |
| 2020-03-11 08:30 ET | ETH | +0.12% | -2.24% | -30.27% |
| 2020-02-13 08:30 ET | BTC | +0.37% | -0.11% | +0.41% |
| 2020-02-13 08:30 ET | ETH | +0.53% | -0.34% | +0.69% |
| 2020-01-14 08:30 ET | BTC | +2.24% | +3.22% | +4.59% |
| 2020-01-14 08:30 ET | ETH | +3.16% | +8.49% | +11.36% |
| 2019-12-11 08:30 ET | BTC | -0.32% | -0.81% | -0.89% |
| 2019-12-11 08:30 ET | ETH | -0.53% | -1.90% | -1.36% |
| 2019-11-13 08:30 ET | BTC | -0.15% | +0.07% | -0.94% |
| 2019-11-13 08:30 ET | ETH | -0.05% | +0.77% | -0.35% |
| 2019-10-10 08:30 ET | BTC | -0.52% | +0.02% | -2.19% |
| 2019-10-10 08:30 ET | ETH | +1.02% | +1.13% | -2.29% |
| 2019-09-12 08:30 ET | BTC | +1.63% | +0.98% | +1.51% |
| 2019-09-12 08:30 ET | ETH | +1.04% | +0.36% | +0.61% |
| 2019-08-13 08:30 ET | BTC | -1.13% | -3.82% | -5.74% |
| 2019-08-13 08:30 ET | ETH | -0.96% | -2.32% | -1.95% |
| 2019-07-11 08:30 ET | BTC | +0.11% | +0.70% | +0.24% |
| 2019-07-11 08:30 ET | ETH | -1.14% | -0.03% | +0.71% |
| 2019-06-12 08:30 ET | BTC | +0.17% | +1.91% | +1.38% |
| 2019-06-12 08:30 ET | ETH | +0.21% | +3.59% | +3.89% |
| 2019-05-10 08:30 ET | BTC | +0.28% | +1.87% | +7.34% |
| 2019-05-10 08:30 ET | ETH | +0.03% | +0.78% | +9.24% |
| 2019-04-10 08:30 ET | BTC | +0.66% | +0.71% | -3.44% |
| 2019-04-10 08:30 ET | ETH | +0.45% | +0.03% | -8.41% |
| 2019-03-12 08:30 ET | BTC | +0.25% | +0.12% | -0.19% |
| 2019-03-12 08:30 ET | ETH | +0.05% | -0.29% | -1.01% |
| 2019-02-13 08:30 ET | BTC | -0.36% | -0.35% | -0.83% |
| 2019-02-13 08:30 ET | ETH | -1.14% | -1.22% | -1.44% |
| 2019-01-11 08:30 ET | BTC | +0.37% | +0.66% | +0.06% |
| 2019-01-11 08:30 ET | ETH | +2.24% | +2.89% | +2.35% |
Hourly proxies include 30 minutes before the release and 30 minutes beyond each target. — = missing hour or unfinished horizon; no interpolation. On phones, scroll the tables horizontally.
Release dates: BLS CPI schedule and release archive, copied 2026-10-19. Published schedule through December 2027; later releases require a schedule update. No report was released in November 2025.
CPI releases can shift expectations for interest rates and risk appetite. These price moves also reflect other news, positioning and market conditions; they do not establish causation or predict the next release's direction.
Not financial advice. Past performance does not predict future returns.
CPI crypto reaction FAQ
When is the next US CPI release?
The countdown uses the published BLS release schedule at 08:30 America/New_York, with daylight saving time applied. It is measured at page load. Dates can change; check the linked BLS schedule.
How are Bitcoin and Ethereum CPI reactions measured?
Hourly proxies: the reference is the Binance spot USDT candle closing at 08:00 ET, 30 minutes before the 08:30 release. +1h, +4h and +24h use the first hourly close at or after each target: 10:00 ET, 13:00 ET and 09:00 ET the next day. Endpoints are 30 minutes late. Returns are 100 × (later close / reference close − 1). No interpolation.
What do the summary statistics mean?
For each coin, medians of absolute 1h and 24h proxy returns measure move size regardless of direction. Share up is the fraction of available 24h proxy returns strictly above zero. Dashes indicate missing reference or endpoint candles, or unfinished horizons. Missing values are excluded from sample counts.
Does this show CPI inflation figures or forecasts?
No. This page contains release dates and crypto price reactions only. CPI figures and consensus forecasts are not in our data. History starts in January 2019. September 2025's report was delayed to October 24; October 2025's report was not published, so there is no November 2025 release row.