Crypto Margin Borrow Rates
What it costs to borrow each asset for margin trading on Bybit, per hour and annualised (hourly rate x 24 x 365). These are Bybit's base (non-VIP) rates from its public API; VIP accounts pay less.
Borrowing USDT on Bybit costs 0.00045% per hour, 3.97% a year. The most expensive coin to borrow is BERA at 188.15% a year (0.02148% per hour).
Highest borrow cost: BERA at 188.15% a year (0.02148% per hour).
Bybit margin borrow rates by asset
base (non-VIP) rates · USDT first, then highest APR| Asset | Hourly rate | APR | Max borrow |
|---|---|---|---|
| USDT | 0.00045% | 3.97% | 8.0M |
| BERA | 0.02148% | 188.15% | 19.9K |
| CYBER | 0.01851% | 162.13% | 10.9K |
| BARD | 0.01672% | 146.49% | 129.0K |
| HUMA | 0.01491% | 130.57% | 347.0K |
| KAVA | 0.01456% | 127.53% | 161.0K |
| BMT | 0.01408% | 123.30% | 262.0K |
| RESOLV | 0.01013% | 88.78% | 259.2K |
| CC | 0.00935% | 81.88% | 53.6K |
| FF | 0.00893% | 78.24% | 62.0K |
| TREE | 0.00840% | 73.61% | 99.3K |
| COOKIE | 0.00837% | 73.33% | 147.0K |
| WAXP | 0.00782% | 68.53% | 910.0K |
| RUNE | 0.00778% | 68.11% | 10.0K |
| F | 0.00716% | 62.70% | 1.0M |
| TOWNS | 0.00692% | 60.60% | 1.2M |
| TNSR | 0.00689% | 60.34% | 106.0K |
| YB | 0.00688% | 60.27% | 19.0K |
| CHIP | 0.00686% | 60.11% | 783.0K |
| ENSO | 0.00684% | 59.91% | 5.9K |
| PROVE | 0.00682% | 59.75% | 46.0K |
| ZKC | 0.00680% | 59.53% | 50.0K |
| ZAMA | 0.00676% | 59.20% | 250.0K |
| SCR | 0.00662% | 57.95% | 222.0K |
| INIT | 0.00652% | 57.15% | 40.0K |
| ZKP | 0.00634% | 55.56% | 70.0K |
| SXT | 0.00606% | 53.11% | 542.0K |
| MMT | 0.00596% | 52.18% | 52.3K |
| HOME | 0.00592% | 51.87% | 530.0K |
| HAEDAL | 0.00582% | 51.00% | 130.0K |
| RPL | 0.00572% | 50.13% | 1.7K |
| BASED | 0.00571% | 50.05% | 100.0K |
| MOVR | 0.00571% | 50.00% | 1.4K |
| ANKR | 0.00560% | 49.06% | 2.0M |
| OPN | 0.00558% | 48.92% | 100.0K |
| ZBT | 0.00558% | 48.87% | 40.0K |
| XAI | 0.00556% | 48.73% | 427.2K |
| HOLO | 0.00556% | 48.71% | 76.5K |
| DOLO | 0.00539% | 47.22% | 170.0K |
| ID | 0.00536% | 46.92% | 90.0K |
| MEME | 0.00530% | 46.40% | 10.0M |
| ROBO | 0.00517% | 45.31% | 420.0K |
| NEXO | 0.00516% | 45.21% | 2.3K |
| VANA | 0.00514% | 45.02% | 4.0K |
| RED | 0.00508% | 44.48% | 17.1K |
| SOMI | 0.00501% | 43.89% | 30.0K |
| DYM | 0.00499% | 43.74% | 119.0K |
| AIXBT | 0.00492% | 43.11% | 200.0K |
| CFG | 0.00490% | 42.93% | 36.0K |
| NXPC | 0.00478% | 41.88% | 47.6K |
| MANTRA | 0.00478% | 41.88% | 660.0K |
| 0G | 0.00466% | 40.84% | 5.0K |
| SENT | 0.00458% | 40.08% | 500.0K |
| AXL | 0.00455% | 39.84% | 55.7K |
| MANTA | 0.00450% | 39.45% | 372.9K |
| BICO | 0.00429% | 37.58% | 240.0K |
| CATI | 0.00421% | 36.89% | 44.3K |
| IO | 0.00420% | 36.82% | 60.7K |
| KAIA | 0.00418% | 36.59% | 110.4K |
| RVN | 0.00404% | 35.42% | 3.2M |
| JST | 0.00403% | 35.33% | 63.0K |
| AVA | 0.00403% | 35.30% | 11.0K |
| BLUR | 0.00401% | 35.14% | 200.0K |
| WOO | 0.00392% | 34.37% | 97.3K |
| CGPT | 0.00371% | 32.49% | 83.4K |
| ALT | 0.00370% | 32.42% | 500.0K |
| HMSTR | 0.00370% | 32.39% | 20.0M |
| SUN | 0.00367% | 32.16% | 434.0K |
| PARTI | 0.00354% | 31.02% | 100.0K |
| G | 0.00353% | 30.95% | 1.0M |
| HYPER | 0.00340% | 29.79% | 59.3K |
| XTZ | 0.00331% | 28.97% | 40.0K |
| SAHARA | 0.00328% | 28.71% | 730.0K |
| BB | 0.00315% | 27.62% | 246.0K |
| SIGN | 0.00306% | 26.81% | 351.0K |
| USTC | 0.00304% | 26.63% | 280.0K |
| WCT | 0.00275% | 24.07% | 100.0K |
| OPG | 0.00271% | 23.76% | 25.0K |
| VTHO | 0.00247% | 21.61% | 2.2M |
| JASMY | 0.00246% | 21.57% | 1.4M |
| PNUT | 0.00241% | 21.09% | 185.0K |
| FLR | 0.00233% | 20.41% | 10.2M |
| ANIME | 0.00228% | 19.93% | 2.0M |
| KMNO | 0.00216% | 18.88% | 400.0K |
| TIA | 0.00213% | 18.70% | 121.0K |
| MOVE | 0.00210% | 18.36% | 432.0K |
| GPS | 0.00197% | 17.25% | 400.0K |
| TRX | 0.00191% | 16.69% | 591.0K |
| SSV | 0.00188% | 16.49% | 900 |
| KSM | 0.00186% | 16.28% | 640 |
| WIF | 0.00183% | 16.06% | 100.0K |
| BONK | 0.00182% | 15.94% | 11.7B |
| AEVO | 0.00181% | 15.86% | 200.0K |
| SNX | 0.00179% | 15.71% | 20.0K |
| SPK | 0.00177% | 15.54% | 457.6K |
| ZETA | 0.00175% | 15.35% | 100.0K |
| W | 0.00173% | 15.12% | 1.3M |
| BREV | 0.00172% | 15.03% | 52.0K |
| USD1 | 0.00170% | 14.90% | 1.0M |
| EGLD | 0.00168% | 14.76% | 942 |
| CELO | 0.00167% | 14.63% | 86.8K |
| ME | 0.00161% | 14.08% | 116.0K |
| WLD | 0.00160% | 14.02% | 200.0K |
| CHZ | 0.00157% | 13.74% | 518.0K |
| ZRX | 0.00155% | 13.54% | 25.2K |
| GMT | 0.00153% | 13.41% | 800.0K |
| JUP | 0.00147% | 12.89% | 676.0K |
| TRUMP | 0.00145% | 12.73% | 38.1K |
| PENGU | 0.00139% | 12.18% | 8.0M |
| FOGO | 0.00136% | 11.89% | 400.0K |
| AGLD | 0.00134% | 11.75% | 20.0K |
| DATA | 0.00133% | 11.65% | 73.9K |
| SAND | 0.00133% | 11.61% | 552.7K |
| MET | 0.00132% | 11.60% | 38.7K |
| SOLV | 0.00129% | 11.32% | 1.1M |
| XAUT | 0.00129% | 11.26% | 106 |
| ACH | 0.00128% | 11.24% | 570.0K |
| MEW | 0.00126% | 11.07% | 2.2M |
| JTO | 0.00126% | 11.02% | 30.0K |
| 1INCH | 0.00126% | 11.01% | 763.8K |
| 2Z | 0.00120% | 10.54% | 98.2K |
| LUNA | 0.00120% | 10.53% | 60.0K |
| MORPHO | 0.00120% | 10.52% | 31.6K |
| IMX | 0.00120% | 10.51% | 14.4K |
| SEI | 0.00119% | 10.43% | 2.1M |
| NIGHT | 0.00119% | 10.42% | 1.0M |
| DOGS | 0.00119% | 10.40% | 81.8M |
| COMP | 0.00118% | 10.35% | 2.8K |
| ETHFI | 0.00117% | 10.26% | 75.8K |
| AERO | 0.00117% | 10.25% | 20.0K |
| QNT | 0.00117% | 10.24% | 16 |
| APE | 0.00115% | 10.10% | 95.3K |
| CRV | 0.00115% | 10.03% | 514.1K |
| FET | 0.00114% | 9.98% | 100.0K |
| ENJ | 0.00114% | 9.98% | 65.0K |
| A | 0.00113% | 9.93% | 22.1K |
| ATOM | 0.00113% | 9.93% | 19.2K |
| ZORA | 0.00112% | 9.82% | 1.0M |
| CORE | 0.00112% | 9.80% | 136.0K |
| CAKE | 0.00111% | 9.73% | 4.8K |
| MASK | 0.00111% | 9.70% | 6.1K |
| S | 0.00109% | 9.53% | 206.4K |
| LAYER | 0.00108% | 9.50% | 70.0K |
| FLOW | 0.00108% | 9.44% | 85.0K |
| NEWT | 0.00107% | 9.40% | 50.8K |
| UMA | 0.00106% | 9.25% | 5.0K |
| STX | 0.00106% | 9.25% | 30.4K |
| AXS | 0.00104% | 9.15% | 4.8K |
| WLFI | 0.00104% | 9.07% | 460.0K |
| XPL | 0.00103% | 9.02% | 961.0K |
| MON | 0.00102% | 8.97% | 1.4M |
| ZEN | 0.00101% | 8.85% | 2.0K |
| YFI | 0.00100% | 8.74% | 1 |
| VVV | 0.00099% | 8.64% | 150 |
| NOT | 0.00099% | 8.63% | 9.3M |
| ROSE | 0.00098% | 8.56% | 700.0K |
| STRK | 0.00097% | 8.50% | 610.8K |
| ATH | 0.00096% | 8.44% | 248.0K |
| LIT | 0.00096% | 8.39% | 13.0K |
| TWT | 0.00092% | 8.09% | 15.0K |
| WAL | 0.00092% | 8.09% | 200.0K |
| MERL | 0.00091% | 7.99% | 306.0K |
| MANA | 0.00091% | 7.98% | 363.1K |
| DEEP | 0.00090% | 7.87% | 551.0K |
| BABYDOGE | 0.00090% | 7.86% | 90.0B |
| BCH | 0.00090% | 7.85% | 276 |
| RENDER | 0.00089% | 7.78% | 190.3K |
| GRAM | 0.00088% | 7.72% | 60.5K |
| ADA | 0.00088% | 7.72% | 957.0K |
| VIRTUAL | 0.00088% | 7.67% | 71.3K |
| POPCAT | 0.00087% | 7.60% | 229.0K |
| PENDLE | 0.00086% | 7.55% | 116.3K |
| MEGA | 0.00085% | 7.42% | 300.0K |
| BOME | 0.00084% | 7.32% | 6.9M |
| ZK | 0.00083% | 7.28% | 2.7M |
| MINA | 0.00082% | 7.17% | 56.0K |
| RECALL | 0.00082% | 7.15% | 52.0K |
| AVNT | 0.00081% | 7.10% | 83.2K |
| PEOPLE | 0.00080% | 7.02% | 500.0K |
| MAGIC | 0.00079% | 6.94% | 60.0K |
| SUSHI | 0.00078% | 6.86% | 144.3K |
| HNT | 0.00076% | 6.69% | 1.9K |
| NEIROCTO | 0.00076% | 6.64% | 20.0M |
| BAT | 0.00075% | 6.55% | 19.2K |
| HYPE | 0.00075% | 6.55% | 2.4K |
| EIGEN | 0.00074% | 6.49% | 98.4K |
| ORDI | 0.00074% | 6.46% | 3.0K |
| H | 0.00074% | 6.45% | 27.0K |
| LINEA | 0.00074% | 6.44% | 6.5M |
| SPX | 0.00073% | 6.38% | 21.6K |
| XDC | 0.00073% | 6.38% | 600.0K |
| SAFE | 0.00073% | 6.36% | 53.0K |
| VELO | 0.00072% | 6.30% | 340.0K |
| PYTH | 0.00070% | 6.16% | 199.0K |
| ARKM | 0.00070% | 6.12% | 100.0K |
| SLX | 0.00070% | 6.11% | 50.0K |
| GRASS | 0.00068% | 5.97% | 89.0K |
| BTT | 0.00067% | 5.88% | 1.7B |
| GALA | 0.00066% | 5.81% | 8.4M |
| ZRO | 0.00066% | 5.78% | 13.2K |
| PONS | 0.00065% | 5.71% | 45.0K |
| GMX | 0.00065% | 5.69% | 345 |
| XLM | 0.00065% | 5.68% | 700.0K |
| PLUME | 0.00065% | 5.68% | 1.3M |
| LUNC | 0.00064% | 5.63% | 210.7M |
| EDGE | 0.00064% | 5.58% | 12.0K |
| SKR | 0.00063% | 5.50% | 280.0K |
| AVAX | 0.00062% | 5.45% | 20.0K |
| SKY | 0.00061% | 5.36% | 193.6K |
| PUMP | 0.00061% | 5.35% | 15.5M |
| KAS | 0.00061% | 5.33% | 200.0K |
| WET | 0.00060% | 5.24% | 55.0K |
| DOGE | 0.00060% | 5.22% | 7.0M |
| QTUM | 0.00060% | 5.22% | 2.0K |
| BBSOL | 0.00059% | 5.13% | 60 |
| GRT | 0.00058% | 5.10% | 1.3M |
| GOOGLX | 0.00058% | 5.08% | 50 |
| MNT | 0.00058% | 5.06% | 158.0K |
| STABLE | 0.00057% | 5.03% | 110.0K |
| GRVT | 0.00057% | 5.02% | 19.0K |
| NVDAX | 0.00057% | 5.02% | 90 |
| AAPLX | 0.00057% | 5.01% | 40 |
| HOODX | 0.00057% | 5.01% | 120 |
| METH | 0.00057% | 5.00% | 90 |
| CRCLX | 0.00057% | 5.00% | 200 |
| USDE | 0.00057% | 5.00% | 1.0M |
| TSLAX | 0.00057% | 5.00% | 85 |
| LA | 0.00057% | 5.00% | 47.0K |
| XRP | 0.00056% | 4.93% | 5.4M |
| THETA | 0.00051% | 4.48% | 40.0K |
| SOL | 0.00051% | 4.47% | 7.7K |
| BNB | 0.00049% | 4.30% | 5.0K |
| LTC | 0.00048% | 4.24% | 4.0K |
| OP | 0.00047% | 4.16% | 378.0K |
| USDC | 0.00045% | 3.91% | 3.5M |
| FLOKI | 0.00043% | 3.73% | 242.0M |
| ALGO | 0.00041% | 3.59% | 1.3M |
| ENS | 0.00037% | 3.27% | 1.1K |
| ARB | 0.00036% | 3.15% | 353.6K |
| RLUSD | 0.00035% | 3.05% | 100.0K |
| POL | 0.00033% | 2.91% | 414.0K |
| ETC | 0.00031% | 2.72% | 3.4K |
| DOT | 0.00031% | 2.69% | 213.1K |
| FIL | 0.00031% | 2.68% | 70.0K |
| ONDO | 0.00030% | 2.66% | 154.0K |
| INJ | 0.00030% | 2.65% | 39.5K |
| SUI | 0.00030% | 2.61% | 1.3M |
| ASTER | 0.00029% | 2.58% | 77.1K |
| DYDX | 0.00027% | 2.39% | 147.0K |
| AAVE | 0.00026% | 2.31% | 600 |
| VET | 0.00026% | 2.29% | 297.6K |
| APT | 0.00026% | 2.23% | 58.6K |
| LDO | 0.00024% | 2.11% | 70.0K |
| PEPE | 0.00024% | 2.11% | 64.2B |
| NEAR | 0.00019% | 1.67% | 70.0K |
| ENA | 0.00018% | 1.59% | 785.0K |
| ETH | 0.00018% | 1.56% | 2.0K |
| UNI | 0.00017% | 1.46% | 26.1K |
| ICP | 0.00016% | 1.43% | 9.9K |
| AR | 0.00016% | 1.36% | 2.1K |
| HBAR | 0.00014% | 1.21% | 791.0K |
| PORTAL | 0.00011% | 1.00% | 120.0K |
| SHIB | 0.00011% | 0.92% | 76.8B |
| LINK | 0.00010% | 0.91% | 18.7K |
| BTC | 0.00006% | 0.48% | 300 |
How to read it. Rates are Bybit's base (non-VIP) spot-margin borrow rates; the source is Bybit's public API. USDT is borrowed to buy, so a high USDT rate means demand for long leverage. A coin is borrowed to be sold, so a high BTC or ETH rate means demand for short leverage (or hedging). Thinly lent coins can show high rates simply because supply is small. Not a trading signal and not financial advice. See also funding rates, the long/short ratio and Bitfinex longs and shorts.
Borrow rates FAQ
What is a margin borrow rate?
The interest a trader pays to borrow an asset against their collateral to trade with leverage. Bybit charges it hourly; this page also shows it as a simple annual rate (hourly x 24 x 365).
What does a high USDT borrow rate mean?
USDT is borrowed to buy coins, so heavy USDT borrowing means traders are leveraged long. A rising USDT rate shows demand for long leverage building. It is context, not a trading signal.
What does a high coin borrow rate mean?
A coin such as BTC or ETH is borrowed to be sold, so heavy borrowing of it means traders are leveraged short, or hedging. Rates for thinly lent coins can also jump because little supply is available.
Which rates are these?
Bybit's base (No VIP) spot-margin borrow rates from its public API, refreshed every few minutes. VIP levels pay lower rates. Compare with perpetual funding rates, the long/short ratio and Bitfinex margin longs and shorts.