빗썸 거래량 순위: 24시간 원화 거래대금
빗썸 KRW 현물 마켓에서 최근 24시간 동안 거래된 원화 금액을 큰 순서로 보여 줍니다. 다른 거래소의 거래대금은 합산하지 않습니다.
빗썸 24시간 거래대금 순위
유효한 원화 마켓 489개 중 상위 100개| 순위 · 코인 | 마지막 가격 (원) | 24시간 거래대금 (원) |
|---|---|---|
| 1USDT | ₩1,334 | 931억 |
| 2XRP 리플(XRP) |
₩1,795 | 529억 |
| 3BTC 비트코인(BTC) |
₩110,584,000 | 464억 |
| 4DOOD | ₩3.123 | 444억 |
| 5WLD 월드코인(WLD) |
₩728.00 | 322억 |
| 6PYBOBO | ₩0.8385 | 297억 |
| 7IOST | ₩1.213 | 276억 |
| 8ETH 이더리움(ETH) |
₩3,255,000 | 233억 |
| 9IRYS | ₩28.100 | 176억 |
| 10AT | ₩180.00 | 164억 |
| 11ENA 에테나(ENA) |
₩268.00 | 135억 |
| 12SOL 솔라나(SOL) |
₩140,300 | 134억 |
| 13META2 | ₩7,190 | 116억 |
| 14Q | ₩149.00 | 114억 |
| 15US | ₩7.323 | 114억 |
| 16ALT | ₩13.830 | 110억 |
| 17BIRB | ₩69.500 | 105억 |
| 18BILL | ₩8.219 | 97억 |
| 19NEAR 니어프로토콜(NEAR) |
₩6,690 | 79억 |
| 20ONDO 온도파이낸스(ONDO) |
₩591.00 | 77억 |
| 21GTC 깃코인(GTC) |
₩368.00 | 73억 |
| 22BR | ₩635.00 | 73억 |
| 23BMT | ₩28.780 | 61억 |
| 24ICNT | ₩250.00 | 54억 |
| 25CT | ₩344.00 | 54억 |
| 26HOOK | ₩4.884 | 47억 |
| 27FORT | ₩37.320 | 44억 |
| 28SUI 수이(SUI) |
₩1,334 | 43억 |
| 29DOGE 도지코인(DOGE) |
₩106.00 | 41억 |
| 30KGEN | ₩129.00 | 40억 |
| 31GWEI | ₩26.750 | 40억 |
| 32STRK | ₩71.460 | 39억 |
| 33AVA | ₩483.00 | 38억 |
| 34HP | ₩13.380 | 37억 |
| 35PARTI | ₩43.430 | 31억 |
| 36GEOD | ₩367.00 | 30억 |
| 37SOON | ₩403.00 | 30억 |
| 38MEW | ₩0.5899 | 28억 |
| 39XLM | ₩240.00 | 26억 |
| 40USELESS | ₩207.00 | 25억 |
| 41VIRTUAL | ₩892.00 | 24억 |
| 42PEPE | ₩0.006000 | 23억 |
| 43PENGU | ₩10.480 | 23억 |
| 44ADA 에이다(ADA) |
₩292.00 | 22억 |
| 45GRVT | ₩318.00 | 21억 |
| 46W | ₩18.750 | 20억 |
| 47KAIA | ₩52.960 | 19억 |
| 48ARB | ₩241.00 | 19억 |
| 49HBAR | ₩110.00 | 18억 |
| 50MOODENG | ₩54.540 | 17억 |
| 51PHA | ₩88.280 | 17억 |
| 52B3 | ₩0.9185 | 15억 |
| 53MPLX | ₩83.650 | 15억 |
| 54TRX 트론(TRX) |
₩442.00 | 15억 |
| 55TRUMP | ₩2,358 | 14억 |
| 56IOTX | ₩5.944 | 14억 |
| 57METIS | ₩5,275 | 14억 |
| 58UNI | ₩9,525 | 14억 |
| 59ORCA | ₩2,380 | 14억 |
| 60SHIB | ₩0.006800 | 14억 |
| 61LIT | ₩4,817 | 14억 |
| 62CSPR | ₩2.964 | 14억 |
| 63EDGEX | ₩407.00 | 13억 |
| 64AVAX 아발란체(AVAX) |
₩12,530 | 13억 |
| 65EGG | ₩0.4195 | 12억 |
| 66LINK 체인링크(LINK) |
₩16,280 | 12억 |
| 67TOSHI | ₩0.1512 | 12억 |
| 68USDC | ₩1,335 | 12억 |
| 69STX 스택스(STX) |
₩466.00 | 12억 |
| 70CYS | ₩150.00 | 11억 |
| 71CHIP | ₩59.850 | 11억 |
| 72F | ₩3.963 | 11억 |
| 73POPCAT | ₩59.920 | 10억 |
| 74OSMO 오스모시스(OSMO) |
₩62.550 | 10억 |
| 75LA | ₩74.220 | 10억 |
| 76HNT | ₩545.00 | 10억 |
| 77LSK 리스크(LSK) |
₩245.00 | 10억 |
| 78CTR | ₩20.450 | 10억 |
| 79XDP | ₩24.390 | 10억 |
| 80SAND 샌드박스(SAND) |
₩73.010 | 10억 |
| 81ERA | ₩96.980 | 10억 |
| 82SC | ₩1.188 | 9억 |
| 83MET | ₩452.00 | 9억 |
| 84ACX | ₩62.010 | 8억 |
| 85ZRO | ₩2,504 | 8억 |
| 86ANIME | ₩3.691 | 8억 |
| 87SLX | ₩65.030 | 7억 |
| 88D | ₩1.624 | 7억 |
| 89PYR | ₩65.380 | 7억 |
| 90DATA | ₩207.00 | 7억 |
| 91EGLD | ₩5,430 | 7억 |
| 92ENS | ₩7,500 | 6억 |
| 93AZIT | ₩1.793 | 6억 |
| 94NIL | ₩109.00 | 6억 |
| 95CAKE | ₩2,899 | 6억 |
| 96ARX | ₩299.00 | 6억 |
| 97PUFFER | ₩46.930 | 6억 |
| 98DOS | ₩271.00 | 6억 |
| 99CC | ₩140.00 | 6억 |
| 100FIL | ₩1,343 | 6억 |
거래량 순위 보는 법. 여기서 거래량은 코인 수량이 아닌 최근 24시간 원화 거래대금입니다. 거래소가 제공하는 원화 금액을 그대로 사용하며, 코인 수량에 현재 가격을 곱하지 않습니다. 자정에 초기화되는 일일 합계나 선물·파생상품 거래량이 아닙니다. 1억 원 = 100,000,000원, 1조 원 = 10,000억 원입니다.
집계 범위. 빗썸 KRW 현물 마켓만 집계합니다. 거래대금이 같은 경우 티커 알파벳순입니다. 유효한 양수 거래대금과 가격이 있는 마켓 중 최대 100개를 표시하며, 바이낸스 상장 여부와 관계없이 국내 코인과 KRW-USDT를 포함합니다. 업비트에서 24시간 넘게 체결이 없는 마켓은 제외합니다.
가격은 마지막 체결가이며 매수·매도 호가와 다를 수 있습니다. 거래대금이 크다고 수익이나 안전성이 보장되지 않습니다. 상장 추천이나 투자 조언이 아닙니다.